Mt. SAC at Palomar - Escondido 10/13/2018 - 6:00 PM |
|
Mt. SAC
35 |
Palomar
38 |
Scoring | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
---|---|---|---|---|---|
Mt. SAC | 0 | 14 | 7 | 14 | 35 |
Palomar | 0 | 14 | 10 | 14 | 38 |
Escondido | |
Prd | Time | Scoring Summary | Mt. SAC - Palomar |
---|---|---|---|
2 | 12:00 |
Mt. SAC
-
Jonathan Schofield 1 yd run.
(Gabriel Dunkle kick
is good).
Drive: 4 plays, 31 yards in 1:36. |
7 - 0 |
2 | 07:18 |
Palomar
-
Mikel Barkley 62 yd pass from Connor Curry.
(Mark Meader kick
is good).
Drive: 3 plays, 28 yards in 1:15. |
7 - 7 |
2 | 04:37 | Palomar - Connor Curry 18 yd run. (Mark Meader kick is good). | 7 - 14 |
2 | 02:42 |
Mt. SAC
-
Damian Alloway 31 yd pass from Steven Nava.
(Gabriel Dunkle kick
is good).
Drive: 3 plays, 62 yards in 1:06. |
14 - 14 |
3 | 11:57 |
Mt. SAC
-
Jonathan Schofield 49 yd pass from Steven Nava.
(Gabriel Dunkle kick
is good).
Drive: 3 plays, 46 yards in 1:19. |
21 - 14 |
3 | 06:30 |
Palomar
-
Mark Meader 25 yd field goal.
Drive: 8 plays, 78 yards in 2:58. |
21 - 17 |
3 | 04:00 | Palomar - Connor Curry 29 yd run. (Mark Meader kick is good). | 21 - 24 |
4 | 13:34 | Palomar - Chris Calhoun 98 yd interception return. (Mark Meader kick is good). | 21 - 31 |
4 | 12:02 | Mt. SAC - Gaston Bouchereau 40 yd pass from Steven Nava. (Gabriel Dunkle kick is good). | 28 - 31 |
4 | 04:48 | Mt. SAC - Jonathan Schofield 11 yd pass from Steven Nava. (Gabriel Dunkle kick is good). | 35 - 31 |
4 | 01:25 | Palomar - Connor Curry 2 yd run. (Mark Meader kick is good). | 35 - 38 |
Mt. SAC | Statistics | Palomar |
---|---|---|
25 | FIRST DOWNS | 18 |
16 7 2 |
Passing Rushing Penalty |
10 7 1 |
42% (5 of 12) | THIRD DOWN EFFICIENCY | 25% (3 of 12) |
0% (0 of 1) | FOURTH DOWN EFFICIENCY | 0% (0 of 0) |
464 | TOTAL OFFENSE | 413 |
74 6.3 |
Total Offensive Plays Average gain per play |
60 6.9 |
334 | NET YARDS PASSING | 281 |
28-44 7.6 2-21 2 |
Completions-Attempts Net yards per pass play Sacked: Number-Yards Had intercepted |
20-33 8.5 1-6 1 |
130 | NET YARDS RUSHING | 132 |
30 4.3 |
Rushing Attempts Average gain per rush |
27 4.9 |
4-119 | PUNTS: Number-Yards | 6-183 |
29.8 | Average | 30.5 |
229 | TOTAL RETURN YARDS | 227 |
2-12 7-186 1-31 |
Punt Returns: Number-Yards Kickoff Returns: Number-Yards Interception Returns: Number-Yards |
0 0 6-110 2-117 |
9-56 | PENALTIES: Number-Yards | 5-65 |
2 -2 | FUMBLES: Number-Lost | 0 -0 |
1-6 | SACKS: Number-Yards | 2-21 |
1-31 | INTERCEPTIONS: Number-Yards | 2-117 |
30:53 | TIME OF POSSESSION | 29:07 |
Mt. SAC | Palomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Defensive Statistics | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mt. SAC | Solo | Ast | Total | Sacks-Yds | TFL-Yds | FF | FR-Yds | Int-Yds | BrUp | Blks | QBH |
1 | Ibrahim Konate | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 1-31 | ||||
5 | Loupua Hafoka | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | ||||
23 | Montez Evans | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | ||||
8 | Colin Keanu | 4 | 0 | 4 | - | 1 - 1 | - | - | ||||
13 | Treshon Pickett | 3 | 0 | 3 | - | 1 - 1 | - | - | 1 | |||
14 | Asanta Watkins | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | ||||
41 | Jude Njuh | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | ||||
2 | Jarell Sykes | 2 | 0 | 2 | - | 1 - 2 | - | - | 3 | |||
21 | Stephon Stowers | 2 | 0 | 2 | - | 1 - 4 | - | - | ||||
29 | Jontavis Walker | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | ||||
42 | James Marshall | 2 | 0 | 2 | - | 2 - 5 | - | - | ||||
45 | Tauivi Ho Ching | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||||
59 | Michael Irenze | 2 | 0 | 2 | - | 1 - 1 | - | - | ||||
9 | DeAndre Robinson | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||
18 | Jacob Hennie | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||
27 | Rachaad White | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||
40 | Jamari Watson | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||
43 | Conor Heisius | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||
44 | Markelle Davis | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||
58 | Lovell Mariney | 1 | 0 | 1 | - | 1 - 2 | - | - | ||||
91 | Samiu Tukuafu | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||
92 | Vincent Rollins | 1 | 0 | 1 | 1 - 6 | 1 - 6 | - | - | ||||
TOTALS | 41 | 8 | 49 | 1 - 6 | 9 - 22 | 0-0 | 1-31 | 4 | ||||
# | Palomar | Solo | Ast | Total | Sacks-Yds | TFL-Yds | FF | FR-Yds | Int-Yds | BrUp | Blks | QBH |
43 | Chris Calhoun | 9 | 4 | 13 | 1 - 5 | 3.5 - 8 | 1 | - | 2-117 | |||
26 | Maxwell Milner | 9 | 0 | 9 | - | - | - | - | 1 | |||
49 | Orion Diaz | 6 | 1 | 7 | - | 0.5 - 1 | - | - | ||||
29 | Josh Bernard | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | 1 | |||
45 | Spencer Kaoanga | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | ||||
1 | Jay Craft | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | |||
33 | Giovanni Herrera | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | ||||
98 | Mason Simeta | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | ||||
31 | Jonathon Segi | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | ||||
58 | Edwin Vorachack | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | ||||
93 | Martin Bonacci | 1 | 1 | 2 | 1 - 16 | 1 - 16 | - | - | ||||
94 | Nick So'oto | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||||
96 | Jordan Duson | 2 | 0 | 2 | - | 1 - 7 | 1 | 2-0 | - | |||
97 | Vaaalotasi Ierome | 1 | 1 | 2 | - | 1 - 2 | - | - | ||||
21 | Louie Flores | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | |||
27 | Chris Jones | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||
35 | Keith Vasquez | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||
41 | Efrain Contreras | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||
80 | Brandon Montes | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||
91 | Jayson Pace | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
TM | Team | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||
TOTALS | 53 | 14 | 67 | 2 - 21 | 7 - 34 | 2 | 2-0 | 2-117 | 5 |
Other Information | |
---|---|
Location: Escondido Attendance: 1007 |
Scorekeeper: Tom Saxe (PALO) |