March 15, 2024
|
Riverside - Riverside, CA
ICON KEY: NCAA DII Prov CCC A CCC B SoCal

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME WIND
1 Cooper Bibbs Senior S.H.A.R.K.S ELITE 7.70 11.54 8.50 10.12 1.1
2 Marcellus Linton Freshman Riverside 11.67 9.49 12.51 10.42 1.1
3 Ilias Garcia   S.H.A.R.K.S. Elite 7.31 11.49 7.63 10.44 1.1
4 Deondre Spruill Senior S.H.A.R.K.S 12.28 10.70 13.22 10.49 1.1
5 Colin Quinn JR-3 Cal Poly Pomona 13.02 9.93 8.22 10.67 1.1
6 Kendall Turner Jr Senior S.H.A.R.K.S ELITE 9.93 9.82 11.95 10.67 1.5
7 Christian Campbell   Unattached 10.04 7.48 8.55 10.68 1.1
8 Jullian Coronado-Clark 4 S.H.A.R.K.S ELITE 13.97 8.60 7.74 10.74 -1.4
9 Drew Hill Sophomore Mt. SAC 13.72 9.83 14.04 10.80 1.1
10 Romello Jenkins Freshman Mt. SAC 9.10 12.03 13.76 10.83 1.7
11 Lorenzo Boyd JR-3 Cal Poly Pomona 8.02 10.18 7.80 10.83 1.1
12 Malik Hensley-Prince   Unattached 12.71 13.47 10.30 10.95 -1.4
13 Luke Temmink Sophomore Mt. SAC 8.46 10.87 11.53 10.98 1.5
14 Devin Paton Freshman Mt. SAC 7.71 13.88 11.78 11.01 1.7
15 Leland Smith Freshman Fullerton 7.71 13.00 8.59 11.01 3.8
16 Kye Fowlkes Freshman Riverside 10.86 10.53 10.42 11.08 -1.4
17 Reid Lockliear Sophomore Mt. SAC 13.53 13.31 13.20 11.09 1.7
18 Scott Deng Sophomore S.H.A.R.K.S 7.89 13.56 12.11 11.11 -1.4
19 Jacob Petrick Sophomore Riverside 9.58 8.69 13.69 11.13 -1.4
20 Michael Holland Sophomore Moorpark 13.59 13.93 11.26 11.14 -1.4
21 Rashad Shamburger Freshman Moorpark 9.62 8.95 10.18 11.18 -1.4
22 Jalen Jenkins   Unattached 12.78 9.64 10.77 11.21 -2.1
23 Isaiah Duerksen Freshman Mt. SAC 9.76 14.13 12.56 11.21 3.8
24 Kai Lauderdale Sophomore Long Beach 11.56 9.65 10.21 11.22 -1.4
25 Ethan Chao Freshman Fullerton 8.98 12.79 13.92 11.22 1.5
26 Anthony Bonini Senior S.H.A.R.K.S 11.91 11.57 9.55 11.23 0.8
27 Nicholas Nocero Freshman Mt. SAC 14.42 12.28 11.26 11.26 0.8
28 David Garcia Freshman Long Beach 10.94 14.20 8.34 11.27 3.8
29 Greg Taylor Sophomore Mt. SAC 9.48 12.98 11.40 11.28 -2.1
30 Jadan Williams Freshman Mt. SAC 12.99 9.60 12.20 11.29 1.5
31 Desmond Winbush Freshman Moorpark 8.14 12.10 12.43 11.30 1.5
32 Shang-En Lee Sophomore S.H.A.R.K.S 12.66 11.87 9.72 11.30 1.7
33 Samuel Okerson Sophomore Fullerton 9.87 8.85 14.75 11.34 3.8
34 Alec Camilo Sophomore Santa Ana 13.86 12.05 13.07 11.36 3.3
35 Devan Rao Sophomore Mt. SAC 9.43 13.30 12.84 11.36 1.5
36 Christian Baker Sophomore Mt. SAC 12.18 13.89 8.43 11.38 -2.1
37 Piave Fitzpatrick Sophomore Riverside 10.26 13.22 8.77 11.39 3.8
38 Ryan Rivituso Sophomore Mt. SAC 10.65 11.91 11.91 11.45 -2.1
38 Hans Soriano   Unattached 11.34 12.03 10.42 11.45 0.8
40 Omar Anany Freshman Mt. SAC 13.49 8.08 8.77 11.53 1.9
41 Elijha Ellis Freshman Mt. SAC 10.27 8.66 15.01 11.54 1.7
42 Michael Burnett-Foster Freshman Mt. SAC 12.70 9.35 12.12 11.54 1.9
43 Elijah Crook Freshman Mt. SAC 8.67 10.06 14.22 11.56 -2.1
44 Matthew Dragich Freshman Long Beach 13.19 12.73 8.91 11.57 1.9
45 Jamontay Jackson Freshman Riverside 12.00 13.98 13.52 11.65 3.3
46 Andrew Merino Senior Unattached 10.05 9.00 14.84 11.68 1.5
47 James Farmer Freshman Santa Ana 12.64 13.11 10.77 11.70 3.3
48 Austin Pepito Freshman Mt. SAC 14.08 13.26 14.67 11.73 0.8
49 Maurice Burgess Freshman Long Beach 14.27 14.27 11.32 11.79 3.3
50 Jason Allen Freshman Riverside 12.40 14.41 10.04 11.81 1.9
51 Andy Masvi Freshman Riverside 11.71 9.93 13.12 11.82 3.3
52 Makhi Hooker Freshman Moorpark 13.73 12.43 10.77 11.83 1.9
53 Alexander Gutierrez Freshman Moorpark 13.19 8.56 8.32 11.88 3.3
54 Willie Donald Freshman Riverside 11.33 15.14 9.66 11.92 1.9
55 Razan Parker Freshman Fullerton 12.19 12.19 11.60 11.95 -2.1
56 Kameron Grigsby Freshman Riverside 14.61 13.77 15.09 11.97 -2.1
57 Issac Ortiz Freshman Santa Ana 8.65 14.90 13.82 12.01 1.5
58 Aiden Bermudez Freshman Moorpark 10.10 15.15 14.79 12.02 3.3
59 Tochi Nzerem Freshman Fullerton 11.12 12.33 14.62 12.08 3.3
60 Josh Masvi Freshman Riverside 14.51 9.15 15.61 12.19 1.5
61 Zamir Richardson Sophomore Santa Ana 15.12 13.26 13.88 12.39 1.5
62 Justin Stevens Sophomore Riverside 10.88 14.98 10.88 12.80 1.5
63 Matthew Sanchez Freshman Santa Ana 15.69 9.34 14.91 12.96 0.8
64 David Hernandez   Cardio Cartel 16.33 10.49 15.26 13.27 1.7
65 Mark Hernandez Freshman Riverside 15.10 12.38 9.80 13.60 0.8
66 Gabe Tyler Freshman Long Beach 13.83 12.18 14.58 15.03 1.5
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Cooper Bibbs Senior S.H.A.R.K.S ELITE 11.54 12.15 10.33 9.92 10.12
2 Marcellus Linton Freshman Riverside 11.88 11.67 10.63 13.34 10.42
3 Ilias Garcia   S.H.A.R.K.S. Elite 8.25 8.36 12.01 9.19 10.44
4 Deondre Spruill Senior S.H.A.R.K.S 8.71 8.29 9.34 9.45 10.49
5 Colin Quinn JR-3 Cal Poly Pomona 9.07 11.63 9.71 8.97 10.67
7 Christian Campbell   Unattached 9.83 11.97 9.40 9.62 10.68
9 Drew Hill Sophomore Mt. SAC 11.02 7.89 13.07 9.51 10.80
11 Lorenzo Boyd JR-3 Cal Poly Pomona 10.51 12.13 11.05 12.78 10.83
Men's 100 Meters Section 2
W: -1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
8 Jullian Coronado-Clark 4 S.H.A.R.K.S ELITE 9.35 10.74 9.56
12 Malik Hensley-Prince   Unattached 9.53 10.95 7.78
16 Kye Fowlkes Freshman Riverside 14.41 11.08 14.41
18 Scott Deng Sophomore S.H.A.R.K.S 11.23 11.11 12.45
19 Jacob Petrick Sophomore Riverside 13.58 11.13 11.58
20 Michael Holland Sophomore Moorpark 9.70 11.14 14.15
21 Rashad Shamburger Freshman Moorpark 11.07 11.18 8.39
24 Kai Lauderdale Sophomore Long Beach 13.13 11.22 8.53
Men's 100 Meters Section 3
W: 1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Kendall Turner Jr Senior S.H.A.R.K.S ELITE 9.18 13.23 7.69 13.02 10.67 7.90
13 Luke Temmink Sophomore Mt. SAC 8.13 9.23 10.44 10.22 10.98 10.98
25 Ethan Chao Freshman Fullerton 9.09 13.36 8.42 11.34 11.22 8.31
30 Jadan Williams Freshman Mt. SAC 8.25 9.71 13.33 9.83 11.29 14.00
31 Desmond Winbush Freshman Moorpark 8.03 9.04 9.38 9.50 11.30 12.66
Men's 100 Meters Section 4
W: 3.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
15 Leland Smith Freshman Fullerton 13.77 10.02 11.01 9.80 12.45
23 Isaiah Duerksen Freshman Mt. SAC 7.85 9.08 11.21 11.77 9.76
28 David Garcia Freshman Long Beach 9.47 11.05 11.27 9.02 13.42
33 Samuel Okerson Sophomore Fullerton 9.64 10.32 11.34 11.80 9.76
37 Piave Fitzpatrick Sophomore Riverside 12.08 13.44 11.39 10.14 11.17
Men's 100 Meters Section 5
W: 1.9
PL NAME YEAR TEAM TIME
40 Omar Anany Freshman Mt. SAC 11.53
42 Michael Burnett-Foster Freshman Mt. SAC 11.54
44 Matthew Dragich Freshman Long Beach 11.57
50 Jason Allen Freshman Riverside 11.81
52 Makhi Hooker Freshman Moorpark 11.83
54 Willie Donald Freshman Riverside 11.92
Men's 100 Meters Section 6
W: 3.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
34 Alec Camilo Sophomore Santa Ana 9.77 12.27 11.36 12.39 11.59 13.30
45 Jamontay Jackson Freshman Riverside 14.68 14.45 11.65 13.05 14.57 8.97
47 James Farmer Freshman Santa Ana 8.54 13.34 11.70 12.52 8.31 8.19
49 Maurice Burgess Freshman Long Beach 12.97 14.74 11.79 9.79 14.39 14.03
51 Andy Masvi Freshman Riverside 8.28 11.00 11.82 14.19 14.19 11.35
53 Alexander Gutierrez Freshman Moorpark 9.39 14.38 11.88 14.85 12.36 11.41
58 Aiden Bermudez Freshman Moorpark 12.26 11.06 12.02 15.51 11.42 8.66
59 Tochi Nzerem Freshman Fullerton 14.02 14.86 12.08 14.98 9.67 9.18
Men's 100 Meters Section 7
W: 1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
35 Devan Rao Sophomore Mt. SAC 8.30 13.98 10.46 8.98 11.36 10.11 13.41
46 Andrew Merino Senior Unattached 11.57 8.41 13.55 8.88 11.68 8.41 10.17
57 Issac Ortiz Freshman Santa Ana 9.01 14.30 14.66 10.09 12.01 10.21 13.58
60 Josh Masvi Freshman Riverside 10.00 15.49 14.27 10.00 12.19 10.98 8.54
61 Zamir Richardson Sophomore Santa Ana 12.52 10.29 11.90 14.75 12.39 10.04 8.92
62 Justin Stevens Sophomore Riverside 10.24 16.26 11.78 13.19 12.80 16.00 14.34
66 Gabe Tyler Freshman Long Beach 12.48 14.43 15.03 14.73 15.03 16.39 12.03
Men's 100 Meters Section 8
W: -2.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
22 Jalen Jenkins   Unattached 13.23 14.02 13.79 11.21
29 Greg Taylor Sophomore Mt. SAC 9.59 12.19 11.62 11.28
36 Christian Baker Sophomore Mt. SAC 10.13 14.34 8.54 11.38
38 Ryan Rivituso Sophomore Mt. SAC 11.22 13.86 13.17 11.45
43 Elijah Crook Freshman Mt. SAC 8.44 13.07 14.92 11.56
55 Razan Parker Freshman Fullerton 8.73 10.88 11.36 11.95
56 Kameron Grigsby Freshman Riverside 13.89 14.61 14.37 11.97
Men's 100 Meters Section 9
W: 1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
10 Romello Jenkins Freshman Mt. SAC 7.91 12.03 12.46 10.83 7.80 13.43 13.00
14 Devin Paton Freshman Mt. SAC 9.14 10.02 10.24 11.01 7.71 10.13 9.03
17 Reid Lockliear Sophomore Mt. SAC 13.42 10.65 11.65 11.09 11.98 11.76 11.20
32 Shang-En Lee Sophomore S.H.A.R.K.S 8.59 9.95 8.82 11.30 9.95 9.50 11.42
41 Elijha Ellis Freshman Mt. SAC 8.31 8.08 9.12 11.54 8.08 8.31 9.35
64 David Hernandez   Cardio Cartel 10.35 10.75 17.26 13.27 15.13 12.88 12.88
Men's 100 Meters Section 10
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
26 Anthony Bonini Senior S.H.A.R.K.S 9.55 8.99 8.09 11.23 11.46 9.44 8.09
27 Nicholas Nocero Freshman Mt. SAC 14.19 11.26 13.85 11.26 12.16 8.56 12.62
38 Hans Soriano   Unattached 9.39 13.86 12.83 11.45 9.05 10.31 14.20
48 Austin Pepito Freshman Mt. SAC 8.68 13.38 9.15 11.73 8.80 14.90 9.04
63 Matthew Sanchez Freshman Santa Ana 11.80 11.93 10.24 12.96 10.63 11.28 16.46
65 Mark Hernandez Freshman Riverside 12.65 10.07 13.60 13.60 10.07 13.33 14.01

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Asani Hampton Sophomore Mt. SAC 27.52 21.33 19.63 22.40 15.15 23.89 15.57 2.4
2 Romello Jenkins Freshman Mt. SAC 19.53 21.46 22.54 19.53 20.39 15.24 22.54 2.4
3 Andrew Sayles FR-1 Cal Poly Pomona 25.40 21.89 23.21 19.05 17.95 22.33 21.02 2.4
4 Reid Lockliear Sophomore Mt. SAC 20.58 21.89 16.86 18.83 27.80 17.08 16.20 1.2
5 Kai Lauderdale Sophomore Long Beach 19.71 21.90 28.47 21.25 27.60 24.53 15.99 2.4
6 Elijah Davis Sophomore Riverside 23.92 22.14 18.38 16.17 17.49 15.94 26.13 1.2
7 Devin Paton Freshman Mt. SAC 21.07 22.18 22.41 26.40 16.86 25.07 27.51 0.5
8 Leland Smith Freshman Fullerton 20.88 22.21 23.10 17.11 25.99 16.22 27.10 1.2
9 Nicholas Nocero Freshman Mt. SAC 21.34 22.22 16.89 16.00 18.67 17.11 20.22 1.2
10 Evan Josephson FR-1 Cal Poly Pomona 28.31 22.29 21.18 21.85 19.17 16.94 17.39 1.2
11 Jacob Hernandez Freshman Mt. SAC 26.84 22.36 28.40 22.36 22.81 20.35 16.33 2.4
12 Ryan Rivituso Sophomore Mt. SAC 28.69 22.41 29.14 20.17 25.10 24.43 20.40 1.2
13 Mekhi Gilmore Sophomore Riverside 24.74 22.49 26.77 24.29 26.99 20.92 20.69 -0.3
14 Elijah Crook Freshman Mt. SAC 18.59 22.67 19.50 28.79 22.67 28.34 26.30 0.5
15 Jacob Petrick Sophomore Riverside 20.76 22.81 26.92 16.20 18.48 16.43 22.81 -1.4
16 Tony Espinosa Freshman Fullerton 18.07 22.87 25.62 27.68 27.91 27.68 19.67 0.5
17 Ethan Chao Freshman Fullerton 17.25 23.00 29.67 19.09 21.85 28.75 23.23 1.2
18 Samuel Okerson Sophomore Fullerton 18.21 23.04 18.44 20.05 17.98 28.57 21.66 0.5
19 David Garcia Freshman Long Beach 16.14 23.05 29.05 28.13 16.14 24.90 20.06 0.5
20 Alec Camilo Sophomore Santa Ana 20.54 23.07 18.00 29.76 27.69 19.61 18.69 -0.3
21 Devan Rao Sophomore Mt. SAC 16.76 23.27 23.97 16.29 23.97 28.16 20.25 0.5
22 Matthew Dragich Freshman Long Beach 19.09 23.56 30.16 19.79 17.44 21.91 16.97 0.5
23 Andrew Merino Senior Unattached 23.52 23.75 28.50 17.82 28.98 26.60 29.45 -0.8
24 Seth Mack Freshman Moorpark 16.70 23.85 18.37 22.42 18.37 26.24 28.86 1.4
25 Sergio Grotano Freshman Long Beach 27.45 24.29 17.25 31.10 25.02 30.85 26.72 -0.3
26 Issac Ortiz Freshman Santa Ana 24.72 24.47 31.08 23.01 28.63 31.57 26.92 -0.3
27 Evan Palady Sophomore Santa Ana 17.17 24.52 31.39 17.90 24.28 20.60 27.71 -0.3
28 James Farmer Freshman Santa Ana 25.84 24.61 20.92 26.58 28.55 30.03 31.26 1.4
29 Ian Herbelin Junior Unattached 18.99 24.98 29.73 23.98 19.99 31.98 20.74 1.4
30 Razan Parker Freshman Fullerton 21.79 25.04 20.29 25.29 21.04 24.54 23.04 -0.8
31 Norman Cox Sophomore Mt. SAC 26.16 25.15 27.67 23.65 28.93 19.87 23.90 -0.3
32 Josh Masvi Freshman Riverside 30.75 25.20 27.22 23.44 25.96 26.21 26.97 -1.4
33 Tochi Nzerem Freshman Fullerton 23.81 25.60 25.35 28.68 30.72 28.16 30.47 -0.3
34 Charles Gale-Seales Freshman Long Beach 18.45 26.35 19.50 27.14 20.56 24.51 29.25 -0.3
35 Jaden Perez Freshman Riverside 24.07 26.45 30.69 27.25 18.52 18.78 22.49 1.4
36 Justin Stevens Sophomore Riverside 21.17 26.46 21.44 31.23 31.49 28.85 29.11 -1.4
37 David Hernandez   Cardio Cartel 33.35 27.33 35.26 30.89 33.35 32.53 19.95 1.4
38 Adonis Lopez Freshman Riverside 25.20 28.31 31.43 27.46 36.52 23.22 22.09 -0.8
39 Gabe Tyler Freshman Long Beach 29.13 32.36 42.07 32.36 33.01 22.66 38.19 -0.8
Men's 200 Meters Section 1
W: 2.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Asani Hampton Sophomore Mt. SAC 18.99 21.33 18.77 27.52 19.63 20.48 27.31
2 Romello Jenkins Freshman Mt. SAC 19.53 21.46 26.40 24.47 15.03 26.61 25.33
3 Andrew Sayles FR-1 Cal Poly Pomona 26.71 21.89 16.20 15.55 17.30 17.52 20.36
5 Kai Lauderdale Sophomore Long Beach 20.59 21.90 24.53 26.94 28.25 26.28 27.82
11 Jacob Hernandez Freshman Mt. SAC 27.28 22.36 28.62 17.00 28.62 18.56 26.61
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 Reid Lockliear Sophomore Mt. SAC 21.89 18.83 16.42
6 Elijah Davis Sophomore Riverside 22.14 17.27 19.93
8 Leland Smith Freshman Fullerton 22.21 22.44 28.43
9 Nicholas Nocero Freshman Mt. SAC 22.22 16.67 27.11
10 Evan Josephson FR-1 Cal Poly Pomona 22.29 24.97 28.31
12 Ryan Rivituso Sophomore Mt. SAC 22.41 22.64 20.85
17 Ethan Chao Freshman Fullerton 23.00 28.75 16.79
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME
7 Devin Paton Freshman Mt. SAC 22.18
14 Elijah Crook Freshman Mt. SAC 22.67
16 Tony Espinosa Freshman Fullerton 22.87
18 Samuel Okerson Sophomore Fullerton 23.04
19 David Garcia Freshman Long Beach 23.05
21 Devan Rao Sophomore Mt. SAC 23.27
22 Matthew Dragich Freshman Long Beach 23.56
Men's 200 Meters Section 4
W: -0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
13 Mekhi Gilmore Sophomore Riverside 16.20 24.52 20.69 22.49
20 Alec Camilo Sophomore Santa Ana 26.30 26.53 23.54 23.07
25 Sergio Grotano Freshman Long Beach 26.97 25.75 26.24 24.29
26 Issac Ortiz Freshman Santa Ana 18.60 21.54 21.54 24.47
27 Evan Palady Sophomore Santa Ana 29.92 24.77 24.77 24.52
31 Norman Cox Sophomore Mt. SAC 24.15 23.90 21.38 25.15
33 Tochi Nzerem Freshman Fullerton 21.76 28.42 24.07 25.60
34 Charles Gale-Seales Freshman Long Beach 27.41 18.71 33.47 26.35
Men's 200 Meters Section 5
W: -0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
23 Andrew Merino Senior Unattached 26.13 27.08 23.75 16.87
30 Razan Parker Freshman Fullerton 28.30 24.54 25.04 24.54
38 Adonis Lopez Freshman Riverside 31.99 24.92 28.31 31.71
39 Gabe Tyler Freshman Long Beach 39.81 42.07 32.36 32.36
Men's 200 Meters Section 6
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
24 Seth Mack Freshman Moorpark 23.85 30.29 30.29 23.38
28 James Farmer Freshman Santa Ana 24.61 24.12 29.04 19.69
29 Ian Herbelin Junior Unattached 24.98 20.74 27.48 24.23
35 Jaden Perez Freshman Riverside 26.45 25.40 28.83 31.22
37 David Hernandez   Cardio Cartel 27.33 26.24 32.80 28.15
Men's 200 Meters Section 7
W: -1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
15 Jacob Petrick Sophomore Riverside 17.34 22.81 28.29 21.90 27.38 29.20
32 Josh Masvi Freshman Riverside 31.25 25.20 23.94 29.99 28.48 23.44
36 Justin Stevens Sophomore Riverside 30.70 26.46 33.87 32.81 19.85 26.46

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Mekhi Gilmore Sophomore Riverside 53.19 48.35 42.07 41.59 1:02.38
2 Elijah Davis Sophomore Riverside 59.84 49.86 46.87 35.90 58.34
3 Thomas Scrofano Sophomore Mt. SAC 37.41 49.88 44.40 52.88 48.39
4 Evan Josephson FR-1 Cal Poly Pomona 46.07 50.07 1:01.59 1:00.09 56.58
5 Andrew Sayles FR-1 Cal Poly Pomona 40.17 50.21 1:00.26 41.68 40.67
6 Jacob Hernandez Freshman Mt. SAC 36.39 50.54 53.07 38.92 52.57
7 Brandon Cruz SO-2 Cal Poly Pomona 1:04.24 50.58 51.09 35.92 55.14
8 Justin Auston Freshman Long Beach 37.94 51.27 1:01.02 49.74 58.96
9 Jose Garcia Ortiz Freshman Mt. SAC 53.61 51.54 36.08 59.79 40.72
10 Seth Mack Freshman Moorpark 1:05.66 51.70 55.84 56.87 38.78
11 Byron Pruitt Sophomore Riverside 1:06.46 51.92 55.56 56.08 1:01.27
12 Jake Jensen Sophomore Mt. SAC 1:05.78 52.20 46.46 53.77 57.95
13 Caleb Harrell Freshman Mt. SAC 45.54 52.34 55.48 48.16 42.92
14 Jacob Quinn Freshman Santa Ana 39.80 52.36 1:04.41 38.75 42.94
15 Rowan Hudson Freshman Riverside 1:04.08 52.52 1:02.50 54.62 1:06.70
16 Evan Mayo Freshman Mt. SAC 1:06.94 53.12 46.75 1:07.47 1:06.94
17 Jonathan Ascencio Sophomore Moorpark 48.35 53.13 58.45 1:02.17 40.91
18 Isaiah Sherow Freshman Riverside 1:01.39 53.38 40.04 57.12 1:04.06
19 Curtis Somerville Freshman Moorpark 1:01.15 53.64 59.54 1:07.05 1:07.05
20 Tschaikowsky Brown Freshman Riverside 1:00.10 53.66 48.83 1:07.62 59.57
21 Evan Palady Sophomore Santa Ana 46.76 53.74 1:08.25 56.43 37.62
22 Ian Herbelin Junior Unattached 1:10.09 54.33 1:05.20 1:03.03 57.59
23 Sergio Grotano Freshman Long Beach 46.98 54.62 55.17 59.54 1:08.28
24 Matthew Alba Freshman Long Beach 1:17.51 59.62 48.30 50.08 49.49
25 Tadeo Corona Freshman Long Beach 1:08.62 1:00.72 57.08 1:11.65 1:01.94
26 Charles Gale-Seales Freshman Long Beach 1:05.69 1:05.04 1:16.10 1:17.40 1:08.30
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Mekhi Gilmore Sophomore Riverside 1:01.41 48.35 57.06
2 Elijah Davis Sophomore Riverside 47.37 49.86 45.88
3 Thomas Scrofano Sophomore Mt. SAC 38.41 49.88 1:01.86
4 Evan Josephson FR-1 Cal Poly Pomona 58.09 50.07 40.06
5 Andrew Sayles FR-1 Cal Poly Pomona 1:00.26 50.21 48.71
12 Jake Jensen Sophomore Mt. SAC 37.07 52.20 1:06.30
13 Caleb Harrell Freshman Mt. SAC 48.16 52.34 1:03.86
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Jacob Hernandez Freshman Mt. SAC 50.54
7 Brandon Cruz SO-2 Cal Poly Pomona 50.58
11 Byron Pruitt Sophomore Riverside 51.92
17 Jonathan Ascencio Sophomore Moorpark 53.13
18 Isaiah Sherow Freshman Riverside 53.38
26 Charles Gale-Seales Freshman Long Beach 1:05.04
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
8 Justin Auston Freshman Long Beach 36.41 50.25 51.27 37.94
14 Jacob Quinn Freshman Santa Ana 41.89 38.23 52.36 40.84
15 Rowan Hudson Freshman Riverside 41.49 41.49 52.52 49.37
21 Evan Palady Sophomore Santa Ana 1:07.72 39.77 53.74 1:06.10
23 Sergio Grotano Freshman Long Beach 1:07.73 1:01.18 54.62 1:03.36
24 Matthew Alba Freshman Long Beach 48.30 52.47 59.62 42.33
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
9 Jose Garcia Ortiz Freshman Mt. SAC 51.54 43.81 50.51 58.76 46.91 47.94
10 Seth Mack Freshman Moorpark 51.70 54.29 58.94 37.75 55.84 1:02.56
16 Evan Mayo Freshman Mt. SAC 53.12 1:04.28 48.87 55.78 45.69 56.31
19 Curtis Somerville Freshman Moorpark 53.64 40.77 49.35 1:02.76 39.70 42.38
20 Tschaikowsky Brown Freshman Riverside 53.66 38.10 59.03 1:08.69 44.01 41.86
22 Ian Herbelin Junior Unattached 54.33 41.29 55.42 1:04.11 43.47 41.84
25 Tadeo Corona Freshman Long Beach 1:00.72 1:03.76 1:14.08 44.94 52.22 51.62

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Noah Gordon Freshman Mt. SAC 1:24.13 1:42.57 1:55.24 1:22.98 1:49.48 1:24.13 1:29.89
2 Luke Chibueze Sophomore Long Beach 2:13.41 2:08.73 1:57.02 1:27.77 2:07.56 1:48.83 2:30.96
3 Damien Castillo FR Mt. SAC 2:36.67 1:48.56 2:03.36 2:09.53 2:39.14 2:34.20 1:48.56
4 Manuel Debarros Sophomore Mt. SAC 1:36.43 2:34.53 2:03.62 1:30.25 2:04.86 1:31.48 2:01.15
5 Maximiliano Ventura Freshman Mt. SAC 1:49.33 2:30.32 2:04.23 1:55.54 2:24.11 1:59.26 1:34.42
6 Leo Valencia Freshman Unattached 2:25.25 1:57.70 2:05.21 2:01.46 1:56.45 1:36.42 1:48.94
7 Franklyn Taylor Sophomore Long Beach 2:07.81 1:59.04 2:05.30 2:19.09 2:21.59 1:42.75 1:45.26
8 Benjess Masiya Sophomore Mt. SAC 1:30.38 2:41.92 2:05.52 2:23.10 1:46.70 1:51.72 1:57.99
9 Silus Sykes Freshman Mt. SAC 2:44.10 2:25.17 2:06.23 2:13.81 2:07.50 1:57.40 2:42.84
10 Christian Brady-Breton Freshman Moorpark 2:37.00 2:10.41 2:06.61 1:43.82 2:14.21 1:59.02 2:24.34
11 Jonathan Castro Freshman Moorpark 1:51.87 1:31.53 2:07.12 2:40.18 2:22.38 2:16.02 2:12.21
12 Maximillion Eades Freshman Mt. SAC 1:59.04 2:14.40 2:08.00 1:47.52 2:38.72 2:32.32 1:34.72
13 Joshua Llamas Sophomore Mt. SAC 1:31.62 2:20.65 2:09.03 1:31.62 2:14.20 2:23.23 2:45.16
14 Edgar Hebmann Freshman Mt. SAC 2:30.61 2:15.03 2:09.83 2:13.73 2:44.89 1:34.78 2:26.71
15 Sergio Gomez Sophomore Mt. SAC 1:57.49 2:06.63 2:10.54 2:30.12 2:18.38 2:10.54 2:11.85
16 Rylan Dinneweth Freshman Mt. SAC 2:08.45 2:50.40 2:11.07 1:51.41 2:11.07 2:20.25 1:57.97
17 Steven Castro Sophomore Fullerton 2:04.58 1:40.97 2:11.13 1:42.29 2:03.27 1:47.53 2:11.13
18 Josueisai Lopez   Cardio Cartel 2:20.68 2:08.84 2:11.47 2:20.68 1:33.35 1:43.87 2:10.16
19 Henry Limon Freshman Santa Ana 1:59.71 1:39.98 2:11.55 2:23.39 2:24.71 2:06.29 1:50.51
20 Joshua Aguayo Freshman Mt. SAC 2:40.27 2:05.83 2:12.45 1:52.59 1:32.72 2:00.53 1:59.21
21 Zahid Sadat Freshman Santa Ana 2:41.38 1:46.70 2:13.37 1:34.70 1:38.70 2:30.71 1:44.03
22 Daniel Foladare Freshman Mt. SAC 2:08.18 2:41.56 2:13.52 2:34.89 2:16.19 2:13.52 2:30.88
23 Luis Diaz Sophomore Fullerton 1:40.51 1:54.09 2:15.82 2:07.67 1:40.51 2:18.54 2:36.20
24 Edward Garcia Freshman Riverside 2:35.11 1:35.25 2:16.06 2:22.87 1:44.77 2:24.23 2:29.67
