May 6-13, 2022
|
Moorpark College - Moorpark, CA
ICON KEY: CCC A CCC B SoCal Auto

Men's 100 Meters Finals

W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Joey Fox Freshman Mt. SAC 10.26 10
2 Asani Hampton Freshman Mt. SAC 10.37 8
3 Chase Williams Freshman Mt. SAC 10.43 6
4 Moray Steward Freshman San Diego Mesa College 10.52 5
5 Namir Hemphil Freshman Mt. SAC 10.52 4
6 Alex Sweeney Freshman West Los Angeles 10.69 3
7 Will Davis Sophomore Moorpark 10.74 2
  Robert Thompson Freshman Mt. SAC FS -
  Azjani McGill Freshman Long Beach DNF -

Men's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME WIND
1 Joey Fox Freshman Mt. SAC 10.16 12.91 11.69 12.30 -0.5
2 Asani Hampton Freshman Mt. SAC 10.37 7.68 11.00 8.40 1.6
3 Chase Williams Freshman Mt. SAC 10.41 8.75 13.43 8.85 1.7
4 Robert Thompson Freshman Mt. SAC 10.44 9.30 8.04 11.91 1.7
5 Azjani McGill Freshman Long Beach 10.46 9.52 11.41 8.37 -0.5
6 Moray Steward Freshman San Diego Mesa College 10.56 9.51 9.61 8.66 1.7
7 Namir Hemphil Freshman Mt. SAC 10.60 8.06 7.85 12.19 -0.5
8 Alex Sweeney Freshman West Los Angeles 10.73 9.23 10.09 8.05 1.6
9 Will Davis Sophomore Moorpark 10.76 9.47 10.01 13.13 1.6
10 Omar Williams Freshman Southwestern 10.76 8.18 11.84 9.69 -0.5
11 Anthony Dixon Freshman Mt. SAC 10.81 13.41 13.84 13.41 1.7
12 Colin Quinn Freshman Moorpark 10.83 10.40 13.87 8.67 -0.5
13 Anthony Nathan Freshman San Diego Mesa College 10.84 9.98 7.70 7.92 -0.5
14 Dominic Boykins Freshman Riverside 10.86 8.37 8.26 7.82 1.7
15 Matthew Staples Freshman Santa Barbara 10.92 11.91 9.29 8.63 1.7
16 LaVelle Sowell Freshman Cerritos 10.98 8.35 10.33 8.68 1.6
17 Paul Domingue Sophomore Orange Coast 11.02 13.34 9.04 11.58 1.7
18 Connor Prichard Sophomore Cuesta 11.08 8.87 9.42 9.31 1.6
19 Semaj Freeman Freshman Canyons 11.09 10.32 9.65 11.87 1.6
20 Jahbari Fraser Freshman Moorpark 11.13 9.02 14.03 8.80 1.6
21 Adrian Chavez Freshman San Diego Mesa College 11.14 11.14 13.71 9.58 1.6
22 A.J. Biggins Freshman Orange Coast 11.17 13.52 9.16 10.84 -0.5
23 Kenny Aladiume Freshman Golden West 11.20 14.45 13.33 11.65 1.6
24 Aiden Baker Freshman Cuyamaca 11.24 8.43 14.05 11.69 -0.5
25 Kellen Quinley Freshman Southwestern 11.31 13.01 13.01 14.59 1.7
26 Irvin Barajas Freshman Riverside 11.36 11.59 8.98 10.68 -0.5
  Jeffery Hass Freshman Orange Coast DNF DNF DNF DNF -
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Asani Hampton Freshman Mt. SAC 9.13 10.48 10.37 7.78 10.48 9.65
8 Alex Sweeney Freshman West Los Angeles 9.77 10.52 10.73 12.45 13.42 10.41
9 Will Davis Sophomore Moorpark 11.73 12.38 10.76 7.54 10.98 10.87
16 LaVelle Sowell Freshman Cerritos 9.56 11.42 10.98 12.74 13.95 12.41
18 Connor Prichard Sophomore Cuesta 8.20 10.42 11.08 9.98 7.76 10.31
19 Semaj Freeman Freshman Canyons 13.42 12.09 11.09 7.77 13.09 13.76
20 Jahbari Fraser Freshman Moorpark 14.25 10.69 11.13 10.02 10.13 14.47
21 Adrian Chavez Freshman San Diego Mesa College 11.03 8.69 11.14 10.03 8.92 9.36
23 Kenny Aladiume Freshman Golden West 8.40 12.21 11.20 12.66 11.99 11.76
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Joey Fox Freshman Mt. SAC 8.54 11.69 10.16
5 Azjani McGill Freshman Long Beach 7.54 10.36 10.46
7 Namir Hemphil Freshman Mt. SAC 11.35 13.68 10.60
10 Omar Williams Freshman Southwestern 11.95 10.33 10.76
12 Colin Quinn Freshman Moorpark 13.00 10.51 10.83
13 Anthony Nathan Freshman San Diego Mesa College 12.80 13.12 10.84
22 A.J. Biggins Freshman Orange Coast 9.95 14.41 11.17
24 Aiden Baker Freshman Cuyamaca 14.05 10.46 11.24
26 Irvin Barajas Freshman Riverside 10.57 12.05 11.36
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Chase Williams Freshman Mt. SAC 11.66 10.41 9.58 13.33
4 Robert Thompson Freshman Mt. SAC 11.17 10.44 8.36 8.77
6 Moray Steward Freshman San Diego Mesa College 13.63 10.56 8.14 11.51
11 Anthony Dixon Freshman Mt. SAC 9.52 10.81 12.22 11.03
14 Dominic Boykins Freshman Riverside 11.41 10.86 11.84 7.71
15 Matthew Staples Freshman Santa Barbara 11.91 10.92 12.23 13.98
17 Paul Domingue Sophomore Orange Coast 12.13 11.02 12.02 13.78
25 Kellen Quinley Freshman Southwestern 13.58 11.31 11.43 8.71
  Jeffery Hass Freshman Orange Coast DNF DNF DNF DNF

Men's 200 Meters Finals

W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Joey Fox Freshman Mt. SAC 20.95 17.39 10
2 Asani Hampton Freshman Mt. SAC 21.01 16.18 8
3 Robert Thompson Freshman Mt. SAC 21.05 26.32 6
4 Jesus Chavez Freshman Mt. SAC 21.23 19.32 5
5 Moray Steward Freshman San Diego Mesa College 21.30 15.13 4
6 Jaylen Allen Freshman El Camino 21.85 28.41 3
7 Omar Williams Freshman Southwestern 21.99 25.95 2
8 Matthew Staples Freshman Santa Barbara 22.40 20.16 1
  Azjani McGill Freshman Long Beach DNF DNF -

Men's 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME WIND
1 Azjani McGill Freshman Long Beach 20.87 0.8
2 Joey Fox Freshman Mt. SAC 21.26 1.3
3 Asani Hampton Freshman Mt. SAC 21.34 0.3
4 Jesus Chavez Freshman Mt. SAC 21.40 1.3
5 Robert Thompson Freshman Mt. SAC 21.43 0.3
6 Omar Williams Freshman Southwestern 21.52 0.8
7 Moray Steward Freshman San Diego Mesa College 21.58 1.3
8 Jaylen Allen Freshman El Camino 21.84 0.8
9 Matthew Staples Freshman Santa Barbara 22.00 0.8
10 Nicholas Balint Freshman Moorpark 22.04 0.3
11 Anthony Nathan Freshman San Diego Mesa College 22.16 1.3
12 Ryan Rivituso Freshman Orange Coast 22.23 0.8
13 Connor Prichard Sophomore Cuesta 22.33 0.8
14 Nicolas Felix Freshman Orange Coast 22.36 0.3
15 Trevor Plott Freshman Southwestern 22.46 0.8
16 Patrick Henderson Freshman Southwestern 22.55 1.3
17 Taiten McKiver Freshman Santa Monica 22.67 0.8
18 Kyler Doverspike Sophomore Saddleback 22.73 0.3
19 Adrian Chavez Freshman San Diego Mesa College 22.78 0.3
20 Aiden Baker Freshman Cuyamaca 22.91 0.3
21 Joseph Robles Freshman Riverside 23.30 0.8
22 Joseph Thornton Freshman West Los Angeles 23.64 1.3
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Joey Fox Freshman Mt. SAC 18.50 26.15 18.93 21.26 16.37
4 Jesus Chavez Freshman Mt. SAC 19.05 17.34 20.76 21.40 17.12
7 Moray Steward Freshman San Diego Mesa College 26.98 23.74 21.37 21.58 23.09
11 Anthony Nathan Freshman San Diego Mesa College 25.27 28.59 17.07 22.16 23.05
16 Patrick Henderson Freshman Southwestern 16.47 17.37 28.64 22.55 26.39
22 Joseph Thornton Freshman West Los Angeles 17.73 26.48 24.12 23.64 18.92
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Asani Hampton Freshman Mt. SAC 19.21 21.13 23.69 21.34 17.08 15.16
5 Robert Thompson Freshman Mt. SAC 22.08 24.01 25.29 21.43 27.65 20.36
10 Nicholas Balint Freshman Moorpark 20.72 25.79 22.93 22.04 17.86 22.93
14 Nicolas Felix Freshman Orange Coast 21.47 23.93 20.58 22.36 29.07 20.35
18 Kyler Doverspike Sophomore Saddleback 28.19 24.55 17.51 22.73 28.87 19.78
19 Adrian Chavez Freshman San Diego Mesa College 23.47 18.23 20.73 22.78 17.32 25.06
20 Aiden Baker Freshman Cuyamaca 24.98 20.62 24.98 22.91 16.04 17.87
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Azjani McGill Freshman Long Beach 23.17 18.58 20.87 20.67
6 Omar Williams Freshman Southwestern 23.89 27.55 21.52 17.87
8 Jaylen Allen Freshman El Camino 25.12 21.19 21.84 23.59
9 Matthew Staples Freshman Santa Barbara 24.20 24.42 22.00 23.98
12 Ryan Rivituso Freshman Orange Coast 21.79 26.24 22.23 18.01
13 Connor Prichard Sophomore Cuesta 28.59 27.47 22.33 28.59
15 Trevor Plott Freshman Southwestern 16.62 18.65 22.46 17.07
17 Taiten McKiver Freshman Santa Monica 26.53 24.71 22.67 16.78
21 Joseph Robles Freshman Riverside 21.21 24.24 23.30 19.11

Men's 400 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Jordon Smith Freshman West Los Angeles 47.73 46.78 1:00.14 58.71 54.89 45.35 10
2 Ryan Rivituso Freshman Orange Coast 48.30 58.45 46.37 39.61 54.58 47.82 8
3 Jesus Chavez Freshman Mt. SAC 48.38 43.06 51.77 59.03 47.90 40.16 6
4 Nicholas Balint Freshman Moorpark 48.89 1:00.14 44.01 48.89 1:00.14 46.94 5
5 Xavier Bradford Freshman San Diego Mesa College 48.92 56.75 46.97 52.84 59.20 59.20 4
6 Christopher Victoria Freshman Bakersfield 48.93 35.23 54.32 36.70 43.55 58.23 3
7 Donovan Stewart Freshman Mt. SAC 48.98 55.35 1:01.23 1:03.68 44.58 1:00.25 2
8 Joshua Morinaga Freshman Mt. SAC 49.42 52.39 35.09 53.87 59.80 1:02.27 1
9 Mathew Irvine Freshman El Camino 49.64 43.69 36.74 41.21 41.21 1:00.07 -

Men's 400 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jesus Chavez Freshman Mt. SAC 47.83 50.23 58.36 57.40 37.31 59.79
2 Xavier Bradford Freshman San Diego Mesa College 48.91 58.70 1:03.59 1:01.63 55.76 45.49
3 Caleb Roberson Freshman San Bernardino Valley 48.92 1:00.66 1:00.66 49.41 48.43 35.72
4 Jordon Smith Freshman West Los Angeles 47.92 34.51 34.03 37.86 56.07 53.20
5 Ryan Rivituso Freshman Orange Coast 48.14 52.48 39.96 39.48 53.44 1:02.10
6 Mathew Irvine Freshman El Camino 48.90 1:00.15 46.46 45.97 57.22 43.53
7 Donovan Stewart Freshman Mt. SAC 48.93 54.81 48.93 59.21 47.96 48.93
8 Christopher Victoria Freshman Bakersfield 48.93 38.66 51.87 44.04 1:03.12 42.08
9 Joshua Morinaga Freshman Mt. SAC 49.00 58.80 42.63 1:01.74 56.84 1:00.27
10 Nicholas Balint Freshman Moorpark 49.05 47.58 39.73 54.94 1:02.79 1:01.32
11 Nicolas Felix Freshman Orange Coast 49.06 34.84 1:03.78 34.35 43.67 51.03
12 Gregory Hennes Sophomore Mt. SAC 49.22 45.29 51.69 1:03.01 1:02.51 59.56
13 Isaiah Martinez Spence Freshman Ventura 49.31 47.83 45.37 36.49 51.29 38.96
14 Patrick Henderson Freshman Southwestern 49.39 37.05 36.55 44.95 57.79 34.58
15 Felix Fontaeus Freshman Orange Coast 49.51 49.51 42.58 59.42 53.47 58.43
16 Evan Schweitzer Sophomore Cuesta 49.74 40.79 1:00.69 43.28 50.74 1:02.18
17 Trevor Plott Freshman Southwestern 49.75 41.79 57.71 58.21 43.29 54.73
18 Kyler Doverspike Sophomore Saddleback 49.94 1:02.43 56.44 43.95 59.43 52.94
19 Xavier Montgomery Sophomore Riverside 50.57 52.09 36.41 58.67 1:01.19 45.01
20 Anthony Gibbs Freshman Orange Coast 50.67 52.19 45.61 1:01.82 56.75 59.79
21 Caleb Dunomes Freshman Cerritos 50.76 55.84 1:00.92 42.13 52.79 50.26
22 Amaree Berry Freshman Cuyamaca 51.13 36.82 46.02 39.89 39.89 42.44
23 Jayson Garcia Freshman Allan Hancock 51.86 56.01 47.20 1:03.27 1:06.38 40.97
24 Demetris Morgan Freshman Bakersfield 52.05 59.34 58.30 59.86 52.57 54.14
25 Colby Owens Freshman Cerritos 52.28 51.24 57.51 1:03.79 1:07.97 38.69
  Dashawn Haskin Freshman West Los Angeles DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Caleb Roberson Freshman San Bernardino Valley 48.43 1:02.62 48.92 1:01.15 36.20 46.97
8 Christopher Victoria Freshman Bakersfield 52.36 34.26 48.93 35.72 35.72 40.13
9 Joshua Morinaga Freshman Mt. SAC 1:03.70 34.30 49.00 52.92 55.86 48.02
11 Nicolas Felix Freshman Orange Coast 36.31 39.25 49.06 56.42 35.33 1:03.29
13 Isaiah Martinez Spence Freshman Ventura 35.51 53.75 49.31 41.92 1:03.61 43.89
16 Evan Schweitzer Sophomore Cuesta 58.20 55.22 49.74 45.27 38.80 46.26
19 Xavier Montgomery Sophomore Riverside 1:05.24 40.46 50.57 56.64 35.40 1:02.21
24 Demetris Morgan Freshman Bakersfield 1:00.90 37.48 52.05 45.29 40.60 46.33
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Jesus Chavez Freshman Mt. SAC 52.14 39.22 47.83 56.92
4 Jordon Smith Freshman West Los Angeles 34.99 54.15 47.92 59.90
5 Ryan Rivituso Freshman Orange Coast 35.15 57.77 48.14 1:01.62
6 Mathew Irvine Freshman El Camino 54.28 48.42 48.90 1:03.57
14 Patrick Henderson Freshman Southwestern 58.78 43.96 49.39 56.80
15 Felix Fontaeus Freshman Orange Coast 36.15 55.46 49.51 1:03.38
17 Trevor Plott Freshman Southwestern 39.80 44.28 49.75 58.71
18 Kyler Doverspike Sophomore Saddleback 40.46 51.94 49.94 57.93
20 Anthony Gibbs Freshman Orange Coast 56.75 56.25 50.67 39.53
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Xavier Bradford Freshman San Diego Mesa College 1:02.12 48.91
7 Donovan Stewart Freshman Mt. SAC 51.87 48.93
10 Nicholas Balint Freshman Moorpark 1:02.79 49.05
12 Gregory Hennes Sophomore Mt. SAC 41.84 49.22
21 Caleb Dunomes Freshman Cerritos 58.38 50.76
22 Amaree Berry Freshman Cuyamaca 1:03.92 51.13
23 Jayson Garcia Freshman Allan Hancock 37.34 51.86
25 Colby Owens Freshman Cerritos 1:01.17 52.28
  Dashawn Haskin Freshman West Los Angeles DNF DNF

Men's 800 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Jonathan Pfeiffer Freshman Mt. SAC 2:03.39 2:12.45 1:53.20 2:14.71 1:45.28 10
2 Shannon Turner Sophomore Glendale 1:52.22 2:02.42 1:53.35 2:19.42 1:31.82 8
3 Gonzalo Sanchez Freshman Riverside 2:01.59 2:15.22 1:53.63 1:49.09 1:33.18 6
4 Kyle Reden Freshman Riverside 2:08.49 2:24.40 1:53.70 2:08.49 1:41.20 5
5 Franky Dolores Freshman San Diego Mesa College 1:52.84 2:27.04 1:53.98 2:27.04 1:50.56 4
6 Joey Acosta Freshman San Diego Mesa College 1:49.84 1:31.53 1:54.41 2:12.72 1:41.83 3
7 Luke Gleason Freshman Riverside 1:46.38 2:30.32 1:55.63 2:01.42 2:19.92 2
8 Michael Holland Freshman Riverside 1:50.02 1:45.39 1:55.81 2:06.24 1:30.34 1
  Jake Beckwith Freshman San Diego Mesa College DQ DQ DQ DQ DQ -

Men's 800 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jonathan Pfeiffer Freshman Mt. SAC 1:19.87 2:04.37 2:08.94 2:02.09 2:28.33 1:54.10 2:13.50
2 Shannon Turner Sophomore Glendale 1:52.05 1:21.18 2:09.20 2:17.20 1:55.48 1:54.33 2:13.77
3 Gonzalo Sanchez Freshman Riverside 2:01.45 1:59.13 1:49.88 2:00.29 2:11.86 1:55.66 1:55.66
4 Michael Holland Freshman Riverside 1:31.46 1:33.75 2:27.48 1:36.03 2:02.33 1:54.32 1:57.75
5 Kyle Reden Freshman Riverside 1:34.08 2:15.39 1:26.05 2:28.01 1:34.08 1:54.73 1:46.70
6 Franky Dolores Freshman San Diego Mesa College 2:00.31 2:08.41 2:23.45 2:29.23 2:14.19 1:55.68 1:45.27
7 Joey Acosta Freshman San Diego Mesa College 2:23.92 1:58.59 2:17.01 1:43.62 2:20.46 1:55.13 2:20.46
8 Jake Beckwith Freshman San Diego Mesa College 2:05.67 1:48.38 2:21.81 1:32.24 1:51.84 1:55.29 2:04.52
9 Luke Gleason Freshman Riverside 2:04.56 1:28.81 1:34.57 1:47.26 2:25.32 1:55.33 1:36.88
10 Elijah Ocegueda Freshman Mt. SAC 2:07.93 2:26.54 1:45.84 1:57.47 1:27.23 1:56.30 1:56.30
11 Balmore Montes Sophomore Santa Monica 2:07.71 1:46.62 1:58.34 1:45.45 1:52.48 1:57.16 2:15.91
12 Jonathan Perez-Cortez Freshman Long Beach 1:45.57 2:26.62 2:18.41 1:46.74 1:25.63 1:57.29 2:24.27
13 Joshua Sunnanonta Freshman San Diego Mesa College 1:30.43 1:53.92 2:02.14 1:39.83 1:37.48 1:57.44 1:52.75
14 Nathan Torres Sophomore West Los Angeles 2:13.92 1:50.43 2:23.32 1:58.65 1:33.98 1:57.47 1:53.95
15 John Martinez-Vasquez Freshman Mt. SAC 1:54.45 2:27.49 1:32.04 1:56.81 1:53.27 1:57.99 2:22.77
16 Zachary Yost Freshman Saddleback 2:03.02 1:34.63 2:06.56 2:29.04 1:36.99 1:58.28 1:31.08
17 Ramon Owens Freshman Cuyamaca 1:25.25 2:32.74 2:09.06 2:26.82 1:35.91 1:58.40 2:28.00
18 James Neely Freshman El Camino 1:47.01 1:35.12 2:22.68 2:20.31 2:16.74 1:58.90 2:17.93
19 Rayce Walton Freshman Santa Barbara 1:55.44 1:49.49 2:07.34 1:55.44 1:32.83 1:59.01 1:24.50
20 Jacob Spellman Freshman West Los Angeles 1:33.27 1:30.88 1:44.03 1:26.09 2:27.08 1:59.57 2:11.53
21 Mario Jacobo Sophomore Riverside 2:19.97 1:41.69 2:06.81 1:24.94 2:29.54 1:59.63 2:04.42
22 Alan Jimenez Freshman San Diego Mesa College 1:40.94 1:40.94 1:48.15 1:54.16 1:32.53 2:00.16 1:36.13
23 Isaiah Wilson Sophomore Mt. SAC 1:43.68 2:06.58 1:49.70 1:52.12 1:54.53 2:00.55 2:22.25
24 Jaime Gonzalez Freshman Mt. SAC 2:26.79 1:29.30 2:12.11 1:53.76 2:07.22 2:02.32 1:48.87
25 Marcus Fehlman Freshman Moorpark 1:54.50 1:59.42 1:58.19 2:37.58 1:34.80 2:03.11 1:38.49
26 Julius Largaespada Freshman Glendale 1:52.18 1:57.17 1:44.70 2:33.31 2:00.90 2:04.64 2:07.14
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Jonathan Pfeiffer Freshman Mt. SAC 1:52.96 1:47.26 1:54.10 2:04.37
4 Michael Holland Freshman Riverside 2:02.33 2:19.47 1:54.32 1:30.32
8 Jake Beckwith Freshman San Diego Mesa College 1:38.00 1:52.99 1:55.29 1:49.53
13 Joshua Sunnanonta Freshman San Diego Mesa College 1:53.92 1:48.05 1:57.44 1:29.26
15 John Martinez-Vasquez Freshman Mt. SAC 1:32.04 1:46.20 1:57.99 1:36.76
17 Ramon Owens Freshman Cuyamaca 1:28.80 2:26.82 1:58.40 2:32.74
22 Alan Jimenez Freshman San Diego Mesa College 1:39.74 2:20.59 2:00.16 1:38.54
26 Julius Largaespada Freshman Glendale 2:22.09 1:59.66 2:04.64 2:29.57
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Shannon Turner Sophomore Glendale 1:54.33
5 Kyle Reden Freshman Riverside 1:54.73
7 Joey Acosta Freshman San Diego Mesa College 1:55.13
9 Luke Gleason Freshman Riverside 1:55.33
10 Elijah Ocegueda Freshman Mt. SAC 1:56.30
11 Balmore Montes Sophomore Santa Monica 1:57.16
16 Zachary Yost Freshman Saddleback 1:58.28
21 Mario Jacobo Sophomore Riverside 1:59.63
23 Isaiah Wilson Sophomore Mt. SAC 2:00.55
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Gonzalo Sanchez Freshman Riverside 2:23.42 1:39.47 2:18.80 2:25.74 1:55.66
6 Franky Dolores Freshman San Diego Mesa College 1:24.45 1:52.21 2:09.57 1:29.08 1:55.68
12 Jonathan Perez-Cortez Freshman Long Beach 2:30.14 2:19.58 2:26.62 2:31.31 1:57.29
14 Nathan Torres Sophomore West Los Angeles 2:04.52 2:06.87 2:22.14 2:19.79 1:57.47
18 James Neely Freshman El Camino 2:22.68 2:27.44 2:22.68 2:23.87 1:58.90
19 Rayce Walton Freshman Santa Barbara 2:14.49 1:25.69 2:02.58 2:22.82 1:59.01
20 Jacob Spellman Freshman West Los Angeles 1:58.38 1:55.99 2:05.55 1:40.44 1:59.57
24 Jaime Gonzalez Freshman Mt. SAC 2:13.33 2:15.78 2:30.46 1:29.30 2:02.32
25 Marcus Fehlman Freshman Moorpark 2:17.89 1:39.72 1:28.64 2:24.04 2:03.11

Men's 1500 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Esteban Magana Freshman San Diego Mesa College 3:39.61 3:53.62 3:41.94 2:43.54 10
2 Elijah Ocegueda Freshman Mt. SAC 3:34.06 3:55.23 2:49.37 4:56.39 8
3 Devin Provence Freshman San Diego Mesa College 4:05.49 3:56.04 2:52.31 4:47.97 6
4 Bryce Gardhouse Freshman Moorpark 2:46.21 3:57.44 3:50.32 4:40.18 5
5 Julius Largaespada Freshman Glendale 3:48.53 3:58.05 3:10.44 4:21.86 4
6 John Martinez-Vasquez Freshman Mt. SAC 3:41.87 3:58.57 2:51.77 3:03.70 3
7 Marcus Fehlman Freshman Moorpark 3:25.60 3:59.06 4:32.53 3:37.55 2
8 Mario Jacobo Sophomore Riverside 4:35.31 3:59.40 3:37.86 4:23.34 1
9 Matthew Russell Freshman Moorpark 4:10.86 4:01.21 5:11.16 4:42.22 -
10 Aldo Trujillo Freshman Santa Ana 5:06.72 4:01.51 3:01.14 2:51.48 -
11 Alan Jimenez Freshman San Diego Mesa College 4:58.03 4:02.30 2:54.46 5:02.88 -

Men's 1500 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Esteban Magana Freshman San Diego Mesa College 3:53.78 3:21.05 4:56.90
2 Drake Henson Sophomore Bakersfield 3:57.73 3:19.70 2:46.41
3 Elijah Ocegueda Freshman Mt. SAC 3:57.68 3:10.15 4:23.83
4 Devin Provence Freshman San Diego Mesa College 3:59.64 3:02.13 4:47.57
5 Marcus Fehlman Freshman Moorpark 3:59.91 5:11.89 3:31.12
6 Bryce Gardhouse Freshman Moorpark 4:00.06 4:28.87 3:52.86
7 Julius Largaespada Freshman Glendale 4:00.20 4:31.43 3:55.40
8 Gonzalo Sanchez Freshman Riverside 4:01.34 4:15.82 4:15.82
9 Mario Jacobo Sophomore Riverside 4:00.86 2:48.61 3:39.19
10 Aldo Trujillo Freshman Santa Ana 4:02.50 3:18.85 3:04.30
11 John Martinez-Vasquez Freshman Mt. SAC 4:02.64 2:57.13 4:29.33
12 Tegen Arega Freshman Santa Monica 4:03.02 3:41.15 4:27.33
13 Alan Jimenez Freshman San Diego Mesa College 4:03.39 4:08.26 3:02.55
14 Matthew Russell Freshman Moorpark 4:04.73 5:08.36 3:23.13
15 Alex Canales Freshman Ventura 4:05.25 4:22.42 4:34.68
16 Dylan Muniz Freshman Orange Coast 4:06.41 5:03.09 4:06.41
17 Andrew Maldonado Freshman West Los Angeles 4:06.73 2:55.18 2:55.18
18 Carson Sanchez Freshman San Diego Mesa College 4:10.47 3:52.94 5:18.10
19 Zachary Williams Sophomore Riverside 4:10.50 2:57.86 3:42.95
20 Kevin Vasquez Freshman Glendale 4:13.70 4:54.30 4:31.46
21 Adrian Sixtos Sophomore El Camino 4:14.24 3:03.06 4:16.79
22 Sheldon Watanabe Freshman Glendale 4:14.97 3:49.48 3:44.38
23 Jacob Yagers Freshman Bakersfield 4:15.59 5:01.60 4:46.26
24 Joe Munoz Freshman Cerritos 4:17.09 3:05.11 3:38.53
25 Steven Shadell Sophomore Saddleback 4:17.90 4:51.43 3:46.96
Men's 1500 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Drake Henson Sophomore Bakersfield 2:51.17 4:16.75 3:19.70 4:33.39 4:33.39 3:57.73 5:06.68
4 Devin Provence Freshman San Diego Mesa College 3:42.87 4:33.19 3:30.89 5:01.95 2:52.54 3:59.64 2:52.54
6 Bryce Gardhouse Freshman Moorpark 4:00.06 4:48.08 5:04.88 3:14.45 5:09.68 4:00.06 3:04.85
8 Gonzalo Sanchez Freshman Riverside 4:49.61 4:08.58 3:05.84 2:56.18 3:27.56 4:01.34 4:13.41
10 Aldo Trujillo Freshman Santa Ana 4:38.88 4:02.50 2:59.45 4:58.28 4:55.85 4:02.50 3:14.00
12 Tegen Arega Freshman Santa Monica 3:43.58 4:07.88 2:52.55 3:07.13 3:09.56 4:03.02 3:50.87
14 Matthew Russell Freshman Moorpark 5:15.71 5:13.26 3:15.79 5:08.36 5:15.71 4:04.73 4:31.65
17 Andrew Maldonado Freshman West Los Angeles 5:05.95 3:44.53 4:04.27 3:27.26 4:33.87 4:06.73 3:56.86
18 Carson Sanchez Freshman San Diego Mesa College 4:10.47 2:55.33 4:05.46 3:02.85 3:20.38 4:10.47 3:15.37
20 Kevin Vasquez Freshman Glendale 4:03.56 3:22.96 3:55.95 3:05.21 4:26.39 4:13.70 4:28.93
22 Sheldon Watanabe Freshman Glendale 5:08.52 3:21.43 5:03.42 4:14.97 5:23.82 4:14.97 3:34.18
25 Steven Shadell Sophomore Saddleback 3:26.32 4:12.75 3:39.22 4:56.59 4:51.43 4:17.90 4:46.27
Men's 1500 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Esteban Magana Freshman San Diego Mesa College 3:53.78 3:25.73 3:11.70
3 Elijah Ocegueda Freshman Mt. SAC 3:57.68 4:14.32 4:33.34
5 Marcus Fehlman Freshman Moorpark 3:59.91 3:40.72 4:19.11
7 Julius Largaespada Freshman Glendale 4:00.20 4:33.83 4:26.63
9 Mario Jacobo Sophomore Riverside 4:00.86 3:41.60 4:53.85
11 John Martinez-Vasquez Freshman Mt. SAC 4:02.64 4:53.60 4:09.92
13 Alan Jimenez Freshman San Diego Mesa College 4:03.39 2:52.81 4:05.83
