March 29-30, 2024
|
Stanford - Palo Alto, CA
ICON KEY: NCAA DII Prov CCC A CCC B SoCal NAIA A NAIA B Cascade Conference NWC NJCAA DI

Men's 100 Meters Finals

W: 1.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Malachi Snow FR-1 San Jose St. 10.58 10.27 11.51
2 Asani Hampton Sophomore Mt. SAC 8.91 10.35 12.94
3 Mason Lawyer SO-2 Washington St. 8.53 10.40 8.53
4 Wakilli Bennett SR-4 Dominican (Cal.) 8.64 10.40 8.32
5 MacGregor TeSelle SO-2 Cal Poly 9.54 10.59 10.17
6 Jeremiah Walker SO-2 San Jose St. 10.37 10.69 11.34
7 Lorenzo Boyd JR-3 Cal Poly Pomona 12.00 10.71 11.57
8 Dylan Davis FR-1 Stanford 10.38 10.81 8.33
9 Robert Stitts Freshman Chabot 11.40 11.06 8.85

Men's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Wakilli Bennett SR-4 Dominican (Cal.) 9.52 12.00 7.24 10.34 9.62 1.8
2 Asani Hampton Sophomore Mt. SAC 11.54 13.41 11.95 10.39 8.63 1.3
3 Malachi Snow FR-1 San Jose St. 8.10 12.62 10.93 10.51 8.94 -0.1
3 Mason Lawyer SO-2 Washington St. 11.88 11.25 11.25 10.51 11.25 1.8
5 Robert Stitts Freshman Chabot 12.44 11.14 10.06 10.81 10.06 2.6
6 MacGregor TeSelle SO-2 Cal Poly 12.00 7.37 7.58 10.52 9.47 1.8
7 Jeremiah Walker SO-2 San Jose St. 9.93 13.63 8.35 10.56 9.61 1.8
8 Dylan Davis FR-1 Stanford 13.50 12.76 12.12 10.63 12.87 1.8
9 Lorenzo Boyd JR-3 Cal Poly Pomona 11.77 11.45 7.81 10.70 9.63 1.3
10 Grant Buckmiller FR-1 Washington St. 8.36 9.96 9.54 10.71 9.75 -0.1
11 Anthony Flowers FR-1 UC San Diego 10.18 11.25 10.93 10.71 12.21 -0.1
12 Christian Trapps JR-3 California 7.51 11.05 11.58 10.72 7.62 1.8
13 Noah Barbery SO-2 Montana State 12.65 10.94 13.19 10.72 13.30 -0.1
14 Enoch Okoh SO-2 Fresno State 11.72 12.15 10.97 10.75 8.07 -0.1
15 Liam O'Donnell FR-1 Simon Fraser 13.01 7.64 10.32 10.75 8.28 1.3
16 Ameen Tokhi Sophomore Diablo Valley 7.97 9.48 12.17 10.77 8.73 1.3
17 Xavier Simpson SO-2 Montana State 13.06 10.79 12.41 10.79 11.01 1.8
18 Miguel Rosario SO-2 Seattle U. 13.50 9.72 9.94 10.80 12.42 1.8
19 Stryder Todd-Fields SO-2 Montana State 8.65 8.87 12.65 10.81 7.90 1.8
20 Jacob Hall FR-1 Simon Fraser 10.17 11.04 8.34 10.82 12.99 1.3
21 Colin Quinn JR-3 Cal Poly Pomona 9.33 10.95 13.23 10.84 12.25 1.8
22 Caleb Harrell Freshman Mt. SAC 9.24 10.10 9.24 10.86 14.12 1.8
23 Ekene Onwaeze FR-1 Cal Poly Pomona 12.82 8.37 12.71 10.86 8.15 1.3
24 Nolan Crespo SR-4 UC San Diego 8.72 9.37 13.94 10.89 10.57 1.3
25 Jesaiah Penson-Mccoy JR-3 Simon Fraser 9.93 11.68 13.21 10.91 9.28 1.8
26 Joshua Johnson JR-3 Cal Poly Pomona 8.08 9.39 10.59 10.91 10.15 -0.1
27 Issac Davis SR-4 San Jose St. 12.82 12.60 14.13 10.95 8.33 2.6
28 Tramayne Shivers Freshman Diablo Valley 7.90 8.22 13.16 10.96 8.77 1.3
29 Khutsisa Rampete SO-2 Idaho State 11.97 9.12 9.67 10.98 12.85 1.8
30 Vincent Rinaldi JR-3 Chico State 12.64 7.81 8.69 10.99 14.07 -0.1
31 Deon McCauley JR-3 California 11.22 9.13 10.34 11.00 14.30 2.6
32 Samuel Wilson SR-4 UC Davis 8.60 10.25 12.13 11.02 9.81 -0.1
33 Josh Shavies Sophomore Chabot 10.50 8.29 13.93 11.05 14.15 2.6
34 Jared Jones SO-2 San Jose St. 7.85 14.37 14.04 11.05 13.71 1.3
35 Kavon Holden JR-3 Seattle U. 13.15 12.82 13.60 11.05 14.04 1.8
36 Deandre Smith JR-3 Cal Poly Pomona 12.71 9.84 13.93 11.05 12.60 2.6
37 Cristian Megas JR-3 Cal Poly Humboldt 14.27 12.50 8.52 11.06 13.94 1.8
38 Jemini Archer SR-4 Idaho 14.05 10.62 8.63 11.06 13.94 2.6
39 Samir Thota SR-4 California 10.73 10.62 9.18 11.06 9.07 2.6
40 Joshua Hyman Freshman Yuba 10.55 14.10 8.44 11.10 11.10 1.8
41 De'Antae Choates SR-4 Fresno State 11.36 14.47 8.02 11.13 11.36 1.8
42 Evan Jackson SO-2 Stanford 14.26 12.04 13.04 11.14 11.92 -0.1
43 Ryan Castro JR-3 Cal Poly Humboldt 11.64 11.08 10.30 11.19 13.54 2.6
44 Harry Singh SO-2 Cal Poly Humboldt 11.85 8.60 10.22 11.61 11.61 2.6
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Asani Hampton Sophomore Mt. SAC 8.42 10.39
9 Lorenzo Boyd JR-3 Cal Poly Pomona 10.49 10.70
15 Liam O'Donnell FR-1 Simon Fraser 7.96 10.75
16 Ameen Tokhi Sophomore Diablo Valley 10.77 10.77
20 Jacob Hall FR-1 Simon Fraser 7.69 10.82
23 Ekene Onwaeze FR-1 Cal Poly Pomona 12.38 10.86
24 Nolan Crespo SR-4 UC San Diego 9.70 10.89
28 Tramayne Shivers Freshman Diablo Valley 7.68 10.96
34 Jared Jones SO-2 San Jose St. 7.96 11.05
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Wakilli Bennett SR-4 Dominican (Cal.) 10.86 12.41 10.34
6 MacGregor TeSelle SO-2 Cal Poly 11.89 12.42 10.52
7 Jeremiah Walker SO-2 San Jose St. 7.71 8.66 10.56
8 Dylan Davis FR-1 Stanford 13.29 12.23 10.63
12 Christian Trapps JR-3 California 11.37 13.08 10.72
17 Xavier Simpson SO-2 Montana State 11.55 11.77 10.79
21 Colin Quinn JR-3 Cal Poly Pomona 11.28 8.68 10.84
25 Jesaiah Penson-Mccoy JR-3 Simon Fraser 11.90 10.70 10.91
40 Joshua Hyman Freshman Yuba 9.55 14.10 11.10
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: -0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Malachi Snow FR-1 San Jose St. 10.51 8.73 10.62
10 Grant Buckmiller FR-1 Washington St. 10.71 12.11 10.82
11 Anthony Flowers FR-1 UC San Diego 10.71 11.89 9.86
13 Noah Barbery SO-2 Montana State 10.72 10.40 13.83
14 Enoch Okoh SO-2 Fresno State 10.75 13.76 8.60
26 Joshua Johnson JR-3 Cal Poly Pomona 10.91 13.53 12.55
30 Vincent Rinaldi JR-3 Chico State 10.99 8.36 9.46
32 Samuel Wilson SR-4 UC Davis 11.02 13.34 9.92
42 Evan Jackson SO-2 Stanford 11.14 11.03 12.04
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Mason Lawyer SO-2 Washington St. 10.51 11.04 10.83
18 Miguel Rosario SO-2 Seattle U. 10.80 7.78 12.86
19 Stryder Todd-Fields SO-2 Montana State 10.81 10.92 10.92
22 Caleb Harrell Freshman Mt. SAC 10.86 9.45 8.58
29 Khutsisa Rampete SO-2 Idaho State 10.98 13.62 10.33
35 Kavon Holden JR-3 Seattle U. 11.05 13.71 8.73
37 Cristian Megas JR-3 Cal Poly Humboldt 11.06 11.84 12.61
41 De'Antae Choates SR-4 Fresno State 11.13 10.69 14.14
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: 2.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Robert Stitts Freshman Chabot 10.81 7.79 8.11 12.87 9.52 9.41 10.81
27 Issac Davis SR-4 San Jose St. 10.95 11.28 9.75 10.08 12.82 7.67 8.55
31 Deon McCauley JR-3 California 11.00 7.92 11.66 13.86 9.57 11.22 13.31
33 Josh Shavies Sophomore Chabot 11.05 13.04 11.28 11.39 9.95 11.83 13.49
36 Deandre Smith JR-3 Cal Poly Pomona 11.05 9.40 13.49 9.29 8.73 10.94 14.15
38 Jemini Archer SR-4 Idaho 11.06 12.50 10.62 10.29 12.28 12.50 7.86
39 Samir Thota SR-4 California 11.06 12.06 14.16 10.29 9.96 10.51 7.75
43 Ryan Castro JR-3 Cal Poly Humboldt 11.19 12.42 9.07 11.87 12.42 8.06 8.84
44 Harry Singh SO-2 Cal Poly Humboldt 11.61 8.36 9.52 8.36 14.75 15.10 13.24

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME WIND
1 Jaden Smith SO-2 San Jose St. 20.90 0.2
2 Jeremiah Walker SO-2 San Jose St. 20.93 0.2
3 Wakilli Bennett SR-4 Dominican (Cal.) 21.09 1.7
4 Olufemi Cole JR-3 Stanford 21.26 1.7
5 Johnny Goode   Unattached 21.40 1.2
6 Josh Keller SR-4 California 21.51 0.6
7 Samuel Herenton SR-4 UCLA 21.54 1.7
8 Anthony Flowers FR-1 UC San Diego 21.62 1.7
9 Jake Jensen Sophomore Mt. SAC 21.65 0.2
10 Christopher Coats SO-2 San Jose St. 21.69 0.2
11 Spencer Barrera SR-4 Idaho 21.76 1.7
12 Khutsisa Rampete SO-2 Idaho State 21.82 1.7
13 Harry Overstreet SR-4 San Jose St. 21.84 1.2
14 Vincent Rinaldi JR-3 Chico State 21.90 0.2
15 Cristian Megas JR-3 Cal Poly Humboldt 21.91 0.6
16 Nolan Crespo SR-4 UC San Diego 21.95 1.7
17 Nathan Rider SO-2 Sacramento St. 21.99 1.2
18 Dylan Davis FR-1 Stanford 22.01 0.9
19 Demetre Coffey SR-4 Chico State 22.06 1.2
20 John Kroeger JR-3 Stanford 22.06 0.6
21 Ameen Tokhi Sophomore Diablo Valley 22.24 1.2
22 Gabriel Ajaegbu FR-1 Stanford 22.26 0.9
23 Trevor Cogley FR-1 Boise State 22.31 0.6
24 Francis McGowan FR-1 UC San Diego 22.38 0.6
25 Samir Thota SR-4 California 22.53 1.2
26 Adrian Taylor SR-4 Dominican (Cal.) 22.63 1.2
27 Blake Leeper   OTC Elevaion 23.02 0.9
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Jaden Smith SO-2 San Jose St. 23.41 21.11 20.90
2 Jeremiah Walker SO-2 San Jose St. 24.49 17.79 20.93
9 Jake Jensen Sophomore Mt. SAC 17.11 16.89 21.65
10 Christopher Coats SO-2 San Jose St. 19.96 21.91 21.69
14 Vincent Rinaldi JR-3 Chico State 25.19 19.93 21.90
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Wakilli Bennett SR-4 Dominican (Cal.) 21.09 23.20
4 Olufemi Cole JR-3 Stanford 21.26 17.22
7 Samuel Herenton SR-4 UCLA 21.54 17.24
8 Anthony Flowers FR-1 UC San Diego 21.62 27.03
11 Spencer Barrera SR-4 Idaho 21.76 21.55
12 Khutsisa Rampete SO-2 Idaho State 21.82 23.35
16 Nolan Crespo SR-4 UC San Diego 21.95 16.91
Men's 200 Meters Section 3
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
5 Johnny Goode   Unattached 23.76 21.40 19.91 16.05
13 Harry Overstreet SR-4 San Jose St. 18.13 21.84 19.88 24.46
17 Nathan Rider SO-2 Sacramento St. 18.26 21.99 16.50 16.94
19 Demetre Coffey SR-4 Chico State 25.59 22.06 18.09 23.17
21 Ameen Tokhi Sophomore Diablo Valley 28.92 22.24 23.36 19.35
25 Samir Thota SR-4 California 16.45 22.53 25.69 17.80
26 Adrian Taylor SR-4 Dominican (Cal.) 24.67 22.63 20.82 26.25
Men's 200 Meters Section 4
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Josh Keller SR-4 California 21.51
15 Cristian Megas JR-3 Cal Poly Humboldt 21.91
20 John Kroeger JR-3 Stanford 22.06
23 Trevor Cogley FR-1 Boise State 22.31
24 Francis McGowan FR-1 UC San Diego 22.38
Men's 200 Meters Section 5
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
18 Dylan Davis FR-1 Stanford 18.05 28.18 27.52 15.41 26.86 22.01
22 Gabriel Ajaegbu FR-1 Stanford 27.61 25.16 19.37 23.15 17.14 22.26
27 Blake Leeper   OTC Elevaion 17.50 29.24 23.48 29.24 18.42 23.02

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Shemar Palmer SO-2 Fresno Pacific 46.84 52.46 53.40 49.65
2 Isaiah Shaw JR-3 California 46.95 32.87 35.69 43.67
3 Jaden Smith SO-2 San Jose St. 47.27 38.29 48.22 42.07
4 Rikuya Ito   Unattached 47.28 51.07 43.97 46.34
5 Ethan Willems SR-4 Washington St. 47.54 1:00.38 35.18 58.00
6 Grant Van Emmerik SR-4 Cal Poly Humboldt 47.76 47.29 50.15 59.70
7 Jett Grundy FR-1 Montana State 47.79 47.32 51.62 37.76
8 Samuel Herenton SR-4 UCLA 47.84 58.85 56.46 58.37
9 Ty Thomson SR-4 Chico State 48.07 43.75 50.00 47.11
10 Joe Lighthall FR-1 BYU 48.20 41.46 58.81 40.49
11 Chase Walter JR-3 Cal Poly 48.25 34.74 40.05 43.91
12 Daniel Gaik JR-3 Washington 48.29 55.54 1:01.33 37.19
13 Josh Keller SR-4 California 48.31 43.97 41.07 46.86
14 Trevor Cogley FR-1 Boise State 48.45 45.06 34.40 1:00.57
15 Camden Patterson JR-3 Cal Poly Pomona 48.48 40.73 45.09 55.27
16 Nobuya Kato   Unattached 48.49 44.13 1:03.04 36.86
17 Malachi Cox JR-3 Sacramento St. 48.58 45.18 1:00.24 51.98
18 Jake Tilford SR-4 Cal Poly Pomona 48.60 35.00 36.94 53.95
19 Kian Maher SO-2 UC Davis 48.60 48.12 58.32 43.74
20 Michael Swan Jr. SO-2 Montana State 48.78 1:03.42 1:03.42 54.64
21 Romello Jenkins Freshman Mt. SAC 48.88 56.22 53.28 36.18
22 Jaylend Howard Sophomore Mt. SAC 49.06 58.39 55.44 39.25
23 Rylan Anderson SO-2 Utah State 49.06 44.16 35.82 36.80
24 Harry Overstreet SR-4 San Jose St. 49.13 48.15 38.33 52.57
25 Jake Heinlein SR-4 UC San Diego 49.16 58.01 35.40 39.82
26 Adrian Taylor SR-4 Dominican (Cal.) 49.34 45.40 1:04.15 39.48
27 Sean Jackson SO-2 Montana State 49.39 1:02.73 42.48 1:01.25
28 Thomas Scrofano Sophomore Mt. SAC 49.47 56.40 57.39 34.63
29 Jalydon Love Sophomore Santa Rosa 49.57 1:01.97 42.63 51.56
30 Trey Suffredini SO-2 Chico State 49.62 36.23 51.61 43.17
31 Levi Romero FR-1 Cal Poly 49.76 1:00.21 43.30 44.79
32 Leroy Crook SO-2 Cal Poly Pomona 49.81 37.36 1:03.76 42.84
33 Demetre Coffey SR-4 Chico State 49.94 35.96 1:03.43 51.94
34 Jon Watkins SR-4 Idaho 50.01 49.51 45.51 45.51
35 Aidan Mosley SR-4 UC Santa Barbara 50.14 35.60 39.11 44.13
36 Jake Orr FR-1 BYU 50.23 51.74 48.22 36.17
37 John Dailey FR-1 Boise State 50.53 41.44 48.01 38.41
38 Khalil Fowlkes JR-3 Sacramento St. 50.54 52.06 37.91 47.01
39 Joey Bowser FR-1 Cal Poly Humboldt 50.57 46.02 43.49 54.62
40 Gabriel Ajaegbu FR-1 Stanford 51.09 41.90 1:03.87 36.28
40 Cooper Decillo FR-1 San Jose St. 51.09 1:05.91 40.88 36.28
42 Bryan Payne SR-4 Chico State 51.13 45.51 54.20 46.53
43 Zachary Pastore SO-2 California 51.22 47.13 51.22 54.81
44 Arthur Katahdin JR-3 Oregon 51.55 51.55 1:04.44 1:00.32
45 Calvin Igbanoi SR-4 Chico State 52.46 1:07.68 58.23 59.81
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Shemar Palmer SO-2 Fresno Pacific 46.84 44.03 51.53 39.35
2 Isaiah Shaw JR-3 California 46.95 42.26 34.28 35.22
3 Jaden Smith SO-2 San Jose St. 47.27 33.57 42.07 47.27
4 Rikuya Ito   Unattached 47.28 56.74 52.01 37.36
7 Jett Grundy FR-1 Montana State 47.79 45.40 45.88 43.49
12 Daniel Gaik JR-3 Washington 48.29 42.98 53.12 55.05
16 Nobuya Kato   Unattached 48.49 39.77 46.07 1:02.07
18 Jake Tilford SR-4 Cal Poly Pomona 48.60 57.35 46.66 56.87
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
5 Ethan Willems SR-4 Washington St. 50.87 1:01.81 59.43 47.54 40.41
8 Samuel Herenton SR-4 UCLA 52.15 41.62 39.71 47.84 1:02.20
9 Ty Thomson SR-4 Chico State 43.75 36.06 49.04 48.07 1:02.01
10 Joe Lighthall FR-1 BYU 45.31 42.90 40.97 48.20 40.01
23 Rylan Anderson SO-2 Utah State 58.39 59.86 45.14 49.06 57.89
24 Harry Overstreet SR-4 San Jose St. 1:02.40 50.12 48.15 49.13 40.29
26 Adrian Taylor SR-4 Dominican (Cal.) 40.96 58.23 46.88 49.34 1:02.67
36 Jake Orr FR-1 BYU 57.77 1:03.80 41.19 50.23 42.70
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
6 Grant Van Emmerik SR-4 Cal Poly Humboldt 47.76 1:01.14
11 Chase Walter JR-3 Cal Poly 48.25 54.04
13 Josh Keller SR-4 California 48.31 41.07
15 Camden Patterson JR-3 Cal Poly Pomona 48.48 46.54
17 Malachi Cox JR-3 Sacramento St. 48.58 45.67
20 Michael Swan Jr. SO-2 Montana State 48.78 52.20
21 Romello Jenkins Freshman Mt. SAC 48.88 1:02.57
38 Khalil Fowlkes JR-3 Sacramento St. 50.54 58.63
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
19 Kian Maher SO-2 UC Davis 1:02.70 48.60 53.95
22 Jaylend Howard Sophomore Mt. SAC 55.93 49.06 54.46
25 Jake Heinlein SR-4 UC San Diego 43.26 49.16 49.66
28 Thomas Scrofano Sophomore Mt. SAC 47.00 49.47 39.58
29 Jalydon Love Sophomore Santa Rosa 1:03.45 49.57 52.55
31 Levi Romero FR-1 Cal Poly 47.77 49.76 48.27
33 Demetre Coffey SR-4 Chico State 43.45 49.94 51.44
42 Bryan Payne SR-4 Chico State 1:01.87 51.13 42.44
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
14 Trevor Cogley FR-1 Boise State 48.45 38.28 1:02.99 38.28
27 Sean Jackson SO-2 Montana State 49.39 56.80 38.53 54.83
32 Leroy Crook SO-2 Cal Poly Pomona 49.81 47.82 56.79 54.80
34 Jon Watkins SR-4 Idaho 50.01 48.51 49.01 36.01
37 John Dailey FR-1 Boise State 50.53 43.97 1:02.66 47.50
39 Joey Bowser FR-1 Cal Poly Humboldt 50.57 45.01 43.49 47.03
40 Cooper Decillo FR-1 San Jose St. 51.09 39.85 54.67 43.94
45 Calvin Igbanoi SR-4 Chico State 52.46 54.56 49.84 43.55
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
30 Trey Suffredini SO-2 Chico State 49.62 37.22 35.73
35 Aidan Mosley SR-4 UC Santa Barbara 50.14 57.66 54.66
40 Gabriel Ajaegbu FR-1 Stanford 51.09 42.92 56.71
43 Zachary Pastore SO-2 California 51.22 56.86 1:01.47
44 Arthur Katahdin JR-3 Oregon 51.55 51.04 46.40

Men 800m Run Section 2

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Ryan Birkmeier SR-4 Colorado St. 1:49.55 1:51.75
2 Dylan Burrows SR-4 New Mexico 1:49.64 1:22.23
3 Jack Balick JR-3 Wake Forest 1:49.66 1:44.18
4 Matthew Centrowitz   Nike 1:49.72 1:34.36
5 Miguel Abaitua SR-4 Loyola (Ill.) 1:50.47 2:02.63
6 Matthew Larkin SR-4 New Mexico 1:54.38 2:09.25
7 Travis Thompson   Unattached 1:56.03 2:20.40
  Gabe Smit JR-3 Loyola (Ill.) DNF DNF
  Juan Diego Castro JR-3 Azusa Pacific DNF DNF

Men 800m Run Section 5

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Israel Tinajero   GALGOS TEPA MEXICO 2:07.11 1:34.23 1:49.57 2:01.63
2 Samuel Field JR-3 New Mexico 2:05.05 1:52.98 1:49.69 1:28.85
3 Alex Kalmar JR-3 Long Beach St. 1:48.74 1:33.36 1:49.83 2:19.49
4 Ben Greene SO-2 Colorado 2:17.28 1:27.46 1:50.71 2:19.50
5 Oscar Roering JR-3 Pomona-Pitzer 1:25.87 1:43.71 1:51.51 1:39.25
6 Iyan Godwin JR-3 California 1:19.19 2:00.46 1:51.53 1:23.65
7 Drew Weber JR-3 Western Washington 2:04.02 1:25.69 1:52.74 2:22.06
8 Ryan Lindrud SR-4 Colorado 2:04.24 2:12.22 1:53.98 1:35.75

Men 800m Run Section 6

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Bo Olsen JR-3 Fresno Pacific 1:51.12 2:20.02
2 Joe Lighthall FR-1 BYU 1:52.13 1:33.07
3 Nicolas Melendres JR-3 Azusa Pacific 1:52.91 1:39.36
4 Gage Zanette JR-3 Idaho 1:53.31 2:03.51
5 Osaze Demund SO-2 New Mexico 1:53.35 1:59.02
6 Levi Kilian SR-4 Colorado St. 1:53.59 1:27.47
7 Quinton Alexander SR-4 Cal Poly 1:53.66 1:27.52
8 Aleksa Milanovic SO-2 North Dakota 1:54.06 1:26.69
  Kane Shields FR-1 New Mexico DNF DNF

Men 800m Run Section 7

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Cameron Rhone FR-1 Long Beach St. 2:00.14 1:21.21 2:23.50 1:51.24 1:42.34
2 Jake Orr FR-1 BYU 1:34.91 2:08.40 1:57.24 1:51.65 1:55.00
3 Hayden Gray SO-2 BYU 1:35.44 2:11.37 1:42.18 1:52.28 2:08.00
4 Spencer Fischer SR-4 Santa Clara 2:01.39 2:05.88 1:52.39 1:52.39 2:21.62
5 Kellen Langford FR-1 Washington St. 1:26.19 1:19.38 2:07.01 1:53.40 1:32.99
6 Cristian Martinez JR-3 Long Beach St. 1:56.49 2:03.34 1:51.92 1:54.20 2:10.19
7 Nathan Carlin SO-2 Southern Utah 1:45.47 1:52.43 2:17.93 1:55.90 2:17.93
  Mateo Malko-Allen FR-1 Cal Poly DQ DQ DQ DQ DQ

Men 800m Run Section 8

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Andrew Thomson SO-2 Simon Fraser 1:52.76
2 Tarron Johnson FR-1 UC Riverside 1:52.80
3 Bryce Stachewicz FR-1 Wisconsin 1:52.88
4 Evan Gonzalez JR-3 Washington St. 1:53.21
5 Emmett Klus SR-4 Washington St. 1:53.62
6 Aiden Good JR-3 Simon Fraser 1:54.33
7 Mohamed Saleh SR-4 Fresno State 1:54.83
8 Matthew Thomas FR-1 Oklahoma State 1:55.97

Men 800m Run Section 1

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Adam Spencer JR-3 Wisconsin 2:13.27 1:31.35 2:10.04 1:47.47 1:46.40
2 Elliott Cook JR-3 Oregon 1:48.99 1:19.86 1:23.09 1:47.91 1:42.52
3 Matthew Erickson JR-3 Oregon 1:30.68 1:50.11 2:03.07 1:47.95 1:36.08
4 Rynard Swanepoel JR-3 Wake Forest 2:18.47 1:30.88 1:21.14 1:48.18 1:33.04
5 Angus Harrington SR-4 UCLA 1:55.76 1:53.59 1:31.96 1:48.18 1:55.76
6 Kash Powell JR-3 Long Beach St. 2:10.58 1:20.52 2:13.84 1:48.81 1:59.70
  Christian Harrison   Golden Coast Track Club DNF DNF DNF DNF DNF

Men 800m Run Section 4

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Zac Bright JR-3 Idaho 1:38.55 1:49.50 1:19.94 1:21.03 1:27.60 2:17.97 1:19.94
2 Mac Franks   Club Northwest 1:42.08 1:49.76 1:27.81 2:20.50 1:17.93 1:16.84 1:54.15
3 Carter Cutting FR-1 BYU 2:12.65 1:50.54 2:06.02 1:33.96 1:19.59 1:48.33 2:17.07
4 Leopoldo Rincon Valtierra   Nuevos Valores 1:57.51 1:50.85 1:35.33 2:17.46 1:58.61 1:58.61 1:49.75
5 Joe dosReis SR-4 Wisconsin 1:23.57 1:51.42 1:42.51 1:58.11 2:01.45 1:33.60 1:19.11
6 Alec Nelson SR-4 North Dakota 1:41.91 1:51.98 1:36.31 1:47.50 1:26.23 1:41.91 2:03.18
7 Alex Patton SR-4 Air Force 1:55.39 1:52.03 1:59.88 1:40.83 2:07.72 2:01.00 1:52.03
8 Leo Young FR-1 Stanford 1:59.67 1:53.97 1:48.28 1:39.16 1:31.18 1:51.69 2:04.23
  Tristan Amell FR-1 UCLA DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
  Kyle Lund SO-2 BYU DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Men 800m Run Section 3

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Bennett Booth-Genthe SR-4 Pomona-Pitzer 1:41.48 1:30.45 2:18.98 1:53.61 1:50.30
2 Rheinhardt Harrison FR-1 Oregon 2:16.94 1:34.97 1:21.72 2:10.31 1:50.43
3 Alex Scales SR-4 Santa Clara 2:06.13 1:50.64 1:48.43 1:51.75 1:50.64
4 James Harding FR-1 Oregon 2:11.41 2:06.95 1:50.25 2:21.43 1:51.36
5 Anass Mghari SO-2 Boise State 1:18.34 1:56.39 1:38.48 1:28.41 1:51.91
6 Benjamin Sumner JR-3 Azusa Pacific 2:01.13 1:33.09 1:42.06 1:55.52 1:52.15
7 Justice Dick SR-4 North Dakota 1:29.77 1:43.24 1:30.89 1:49.97 1:52.21

Men 1500m Run Section 5

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Devan Kipyego FR-1 Iowa State 3:39.61 3:51.16 4:32.77 4:35.08 3:32.67 4:00.41 2:41.82
2 Alex Justus JR-3 Kentucky 4:26.90 3:52.08 3:24.23 2:42.46 3:24.23 4:57.07 3:31.20
3 Giuliano Scasso SO-2 Oregon 4:31.75 3:52.26 4:10.84 3:45.30 3:59.23 3:03.49 3:26.72
4 Justin Pretre FR-1 California 2:44.98 3:52.36 3:22.16 3:59.33 2:42.66 4:24.89 4:17.92
5 Ethan Lee SO-2 Missouri 2:59.46 3:53.06 2:59.46 4:32.68 4:14.04 4:30.35 3:11.11
6 Cal Banta JR-3 Colorado St. 3:25.52 3:53.54 4:26.24 2:48.15 3:37.20 3:34.86 4:07.56
7 Max Hartke JR-3 Wisconsin 3:41.90 3:53.57 4:44.96 4:56.64 4:58.97 3:34.89 4:33.28
8 Sam Geiger SO-2 Gonzaga 3:33.31 3:54.40 2:53.46 3:19.24 4:15.50 4:24.88 3:09.87
9 Brandon Kampsen FR-1 South Dakota St. 3:42.89 3:54.62 3:03.01 4:25.12 3:42.89 5:05.01 2:51.28
10 Drew Costelow FR-1 Colorado 3:19.66 3:54.89 4:01.94 4:11.34 2:56.17 4:39.52 4:53.62
11 Aleksa Milanovic SO-2 North Dakota 3:16.70 3:56.98 4:30.16 3:28.55 3:52.24 3:19.07 2:48.26
12 Cristian Martinez JR-3 Long Beach St. 4:54.73 3:57.68 3:31.54 4:30.96 4:40.47 4:35.71 3:10.15
