April 12-15, 2023
|
Hilmer Lodge Stadium-Walnut, CA - Walnut, CA
ICON KEY: CCC A CCC B SoCal NAIA A NAIA B NCAA DII Prov Cascade Conf NJCAA DI NEICAAA IC4A/ECAC

Men 100m Dash Ambulatory Paralympic

W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Je'Von Hutchison   Paralympian 13.68 8.94 13.35 11.03 14.23
2 Nick Mayhugh   Paralympian 11.23 10.34 12.45 11.11 11.23
3 Ryan Medrano   Paralympian 11.86 8.02 13.89 11.29 12.99
4 Blake Leeper   Paralympian 12.96 9.14 9.38 11.57 12.27
5 Derek Loccident   Paralympian 10.44 14.97 9.40 11.60 11.84
6 Ezra Frech   Paralympian 12.94 15.22 14.46 12.68 16.23
7 Desmond Jackson   Paralympian 10.43 9.16 12.21 12.71 9.41
8 Matthew Paintin   Paralympian 9.76 10.03 10.03 13.74 12.78
9 Conner Pierce   British Columbia 10.00 18.17 14.79 14.08 13.38

Men 100m Dash Invitational Elite

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Cravont Charleston   Tracksmith 9.87 11.85 3.0
2 Kyree King   Star Athletics/NIKE 9.98 12.68 3.0
3 Michael Norman   Nike 10.02 10.73 3.0
4 Ilias Garcia   S.H.A.R.K.S ELITE 10.04 8.74 3.0
5 Brandon Carnes   USA 10.14 7.51 3.0
6 Mouhamdou Fall   France 10.16 10.37 0.2
7 Ryan Martin   Texas A&M 10.18 8.25 1.6
8 Matthew Boling   Georgia 10.20 7.76 3.0
9 Yuki Koike   Japan 10.22 9.82 0.2
10 Louie Hinchliffe   Washington St. 10.22 11.04 1.6
11 Joey Fox   S.H.A.R.K.S ELITE 10.23 10.64 1.6
12 Keshaun Black Sophomore Georgia 10.28 10.18 3.0
13 Malachi Murray   Capital City TC 10.29 12.87 1.6
14 Chris Borzor   USC 10.33 11.68 0.2
15 Hiroki Yanagita   Japan 10.35 9.53 0.2
16 Lawrence Johnson   Wisconsin 10.37 8.40 0.2
17 Xavier Nairne Senior Oregon 10.43 11.79 0.2
18 Edward Sumler IV   Houston 10.53 8.11 0.2
19 Ryan Mulholland   Oregon 10.58 11.85 1.6
Men 100m Dash Invitational Elite Section 1
W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
7 Ryan Martin   Texas A&M 10.59 8.66 11.61 10.18
10 Louie Hinchliffe   Washington St. 12.78 12.57 10.12 10.22
11 Joey Fox   S.H.A.R.K.S ELITE 9.52 12.18 12.28 10.23
13 Malachi Murray   Capital City TC 7.93 11.53 11.32 10.29
19 Ryan Mulholland   Oregon 9.74 10.48 8.15 10.58
Men 100m Dash Invitational Elite Section 2
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
6 Mouhamdou Fall   France 12.40 10.16
9 Yuki Koike   Japan 7.77 10.22
14 Chris Borzor   USC 9.71 10.33
15 Hiroki Yanagita   Japan 7.66 10.35
16 Lawrence Johnson   Wisconsin 12.76 10.37
17 Xavier Nairne Senior Oregon 7.30 10.43
18 Edward Sumler IV   Houston 10.74 10.53
Men 100m Dash Invitational Elite Section 3
W: 3.0
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Cravont Charleston   Tracksmith 9.87
2 Kyree King   Star Athletics/NIKE 9.98
3 Michael Norman   Nike 10.02
4 Ilias Garcia   S.H.A.R.K.S ELITE 10.04
5 Brandon Carnes   USA 10.14
8 Matthew Boling   Georgia 10.20
12 Keshaun Black Sophomore Georgia 10.28

Men 100m Dash Collegiate C/O Finals

W: -0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Louie Hinchliffe   Washington St. 8.66 9.70 12.38 12.58 10.31 11.86
2 Alonzo Floriolli   Cal St. Fullerton 12.36 10.70 7.58 10.28 10.38 10.18
3 David Foster   California 11.47 8.42 10.94 10.73 10.52 8.00
4 Dennis Johnson   UTEP 12.43 12.75 7.37 10.43 10.53 9.80
5 PJ Ize-Iyamu Jr.   Oregon 12.23 12.34 8.54 11.81 10.54 10.12
6 Connor Washington   Arkansas 10.03 10.99 11.85 12.91 10.67 11.31

Men 100m Dash Collegiate C/O Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME WIND
1 Louie Hinchliffe   Washington St. 7.61 10.49 10.28 8.23 0.2
2 David Dunlap   Northern Arizona 9.77 11.95 10.39 13.20 0.7
3 Shaun Maswanganyi   Houston 13.54 9.27 10.41 10.73 -0.7
4 Connor Washington   Arkansas 12.75 11.27 10.53 11.06 -0.2
5 Alonzo Floriolli   Cal St. Fullerton 10.12 9.81 10.54 11.49 -0.4
6 Karon Dean   UTEP 10.45 10.98 10.55 9.18 -0.2
7 Lance Lang   Arkansas 9.23 12.63 10.61 12.84 0.9
8 PJ Ize-Iyamu Jr.   Oregon 8.51 11.87 10.50 12.92 0.2
9 Dennis Johnson   UTEP 13.05 9.47 10.52 12.10 0.7
10 Kaleb Simpson   Eastern Michigan 11.47 8.10 10.52 11.68 -0.7
11 David Foster   California 8.16 11.86 10.59 11.12 -0.2
12 David Phillips   CSUN 7.64 12.94 10.60 13.68 -0.4
12 DeVante Mount   Texas A&M 12.30 12.41 10.60 8.48 -0.2
14 Jayson Ashford Senior Missouri 8.49 11.14 10.61 11.04 -0.7
15 Kyle De Moica   Grand Canyon 7.87 12.33 10.63 9.04 0.2
16 Mason Lawyer   Washington St. 11.17 9.57 10.63 7.45 -0.4
17 Dominic Gates   Cal St. Fullerton 13.73 8.09 10.64 7.56 -0.2
18 Tevin Wright-Rose   Pittsburg St. 8.20 12.56 10.64 13.62 0.2
19 Christian Campbell   Claremont-Mudd-Scripps 10.34 10.34 10.66 10.34 -0.2
20 Cameron Tarver Sophomore San Jose St. 10.35 8.65 10.67 11.53 -0.7
21 Ardell Inlay   South Dakota 13.49 9.74 10.70 12.74 0.7
22 George Monroe   California 11.77 12.09 10.70 7.71 0.9
23 Aaron Bell   Houston 10.50 7.61 10.71 11.57 -0.2
24 Darian Clarke   Kansas State 10.71 10.07 10.71 12.96 0.7
25 Conner Kittleson   Grand Canyon 12.00 12.32 10.71 11.04 -0.2
26 Bode Brewer   Washington St. 12.98 9.33 10.72 12.87 -0.7
27 Ajani Ince   Academy of Art 11.26 10.72 10.72 9.12 0.2
28 Ezekiel Clark   Minnesota State 12.34 8.48 10.73 10.30 -0.2
29 Jacoby Madise   UC Riverside 9.55 8.70 10.73 12.34 0.9
30 John Robinson   UCLA 10.33 11.09 10.76 9.69 0.2
31 Kaden Reynolds   UCLA 8.72 12.06 10.76 8.18 -0.4
32 Kyle Smith   Northern Arizona 11.64 7.54 10.77 11.10 -0.7
33 Calvin Absten   Grand Canyon 12.94 9.49 10.78 11.00 0.2
34 Blaize Holland   Sacramento St. 9.73 14.06 10.81 8.54 -0.4
35 Kelley Stephens   UCLA 7.93 8.04 10.86 9.45 0.7
36 Ken-Mark Minkovski   South Dakota 9.02 13.04 10.86 13.58 0.7
37 Dylan Brown   Houston 9.46 12.18 10.87 11.63 -0.2
38 Jemini Archer Senior Idaho 13.52 12.65 10.90 7.96 -0.2
39 DeVonn Johnson   Sacramento St. 8.85 10.16 10.92 13.54 0.9
40 Samir Thota   California 10.17 11.59 10.93 13.67 -0.2
41 Dorien Simon   Stanford 7.99 9.30 10.94 9.30 -0.2
42 Danelson Mahautiere Senior South Florida 9.02 13.52 10.99 14.18 0.9
43 Rashion Walker   Minnesota State 8.47 12.87 11.00 7.81 -0.2
44 MarcAnthony Sanchez   Northern Arizona 11.66 9.35 11.00 10.67 -0.7
45 Naythn Scruggs   Cal St. Fullerton 12.45 9.36 11.01 12.23 -0.7
46 Emmanuel Ajiroba   Academy of Art 12.78 12.89 11.01 11.01 -0.4
47 Darnelle Harris   Cal St. Los Angeles 8.60 12.35 11.02 11.02 0.7
48 Kenry Atubel   Minnesota State 14.09 8.77 11.09 11.98 0.7
49 La'Rue Martin Junior Missouri 13.44 9.66 11.10 12.88 -0.2
50 Ian Lipsey   Northern Arizona 10.35 11.58 11.13 12.91 -0.2
51 Martin Zarzuela   Cal St. Los Angeles 11.04 8.81 11.15 9.04 -0.7
52 Shawn Simms   Cal St. Los Angeles 11.73 13.63 11.17 13.85 -0.4
53 Joseph Green   Arizona 10.35 14.63 11.25 9.57 0.2
54 Qai Hussey   Minnesota State 14.42 9.80 11.26 10.93 -0.2
55 Jacob Spotswood   Virginia Tech 12.80 11.10 11.32 14.49 0.9
56 Matthew Uballe   Cal St. Fullerton 13.81 14.15 11.32 10.19 0.7
57 Timothee ADOLPHE   Paralympian 14.42 8.86 11.35 11.24 -0.4
58 John Clifford   Cal St. Fullerton 10.11 11.20 13.65 13.38 0.9
59 Conner Pierce   British Columbia 17.37 12.11 14.59 15.47 0.2
Men 100m Dash Collegiate C/O Preliminaries Heat 1
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
7 Lance Lang   Arkansas 8.49 10.61 8.70 8.81
22 George Monroe   California 9.74 10.70 8.78 8.78
29 Jacoby Madise   UC Riverside 11.06 10.73 8.05 8.59
39 DeVonn Johnson   Sacramento St. 12.45 10.92 10.81 9.61
42 Danelson Mahautiere Senior South Florida 13.41 10.99 10.99 9.68
55 Jacob Spotswood   Virginia Tech 11.66 11.32 10.98 13.25
58 John Clifford   Cal St. Fullerton 14.06 13.65 10.65 11.06
Men 100m Dash Collegiate C/O Preliminaries Heat 2
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 David Dunlap   Northern Arizona 9.87 8.32 10.39 8.11 10.29 12.37
9 Dennis Johnson   UTEP 12.21 8.00 10.52 11.79 11.26 7.58
21 Ardell Inlay   South Dakota 8.99 8.14 10.70 9.96 8.67 9.42
24 Darian Clarke   Kansas State 13.82 10.82 10.71 12.32 12.11 9.43
35 Kelley Stephens   UCLA 12.71 10.54 10.86 12.28 12.28 13.58
36 Ken-Mark Minkovski   South Dakota 13.47 8.80 10.86 8.58 8.37 10.54
47 Darnelle Harris   Cal St. Los Angeles 12.90 14.33 11.02 11.13 7.72 7.83
48 Kenry Atubel   Minnesota State 12.76 13.87 11.09 13.98 12.31 10.32
56 Matthew Uballe   Cal St. Fullerton 8.04 14.38 11.32 7.93 14.61 10.64
Men 100m Dash Collegiate C/O Preliminaries Heat 3
W: -0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Shaun Maswanganyi   Houston 11.77 12.70 12.60 10.41 13.22 12.29
10 Kaleb Simpson   Eastern Michigan 13.57 11.26 7.37 10.52 12.00 12.84
14 Jayson Ashford Senior Missouri 9.98 7.75 12.84 10.61 13.16 13.05
20 Cameron Tarver Sophomore San Jose St. 10.89 11.74 11.63 10.67 12.59 10.35
26 Bode Brewer   Washington St. 8.47 12.22 10.72 10.72 9.54 10.83
32 Kyle Smith   Northern Arizona 12.07 12.93 9.16 10.77 11.42 8.19
44 MarcAnthony Sanchez   Northern Arizona 9.79 9.24 9.13 11.00 9.46 12.87
45 Naythn Scruggs   Cal St. Fullerton 11.23 8.48 10.57 11.01 13.55 9.91
51 Martin Zarzuela   Cal St. Los Angeles 13.50 10.71 10.37 11.15 13.05 8.48
Men 100m Dash Collegiate C/O Preliminaries Heat 4
W: -0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 Connor Washington   Arkansas 10.53
11 David Foster   California 10.59
23 Aaron Bell   Houston 10.71
25 Conner Kittleson   Grand Canyon 10.71
28 Ezekiel Clark   Minnesota State 10.73
37 Dylan Brown   Houston 10.87
40 Samir Thota   California 10.93
43 Rashion Walker   Minnesota State 11.00
49 La'Rue Martin Junior Missouri 11.10
Men 100m Dash Collegiate C/O Preliminaries Heat 5
W: -0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Karon Dean   UTEP 10.55
12 DeVante Mount   Texas A&M 10.60
17 Dominic Gates   Cal St. Fullerton 10.64
19 Christian Campbell   Claremont-Mudd-Scripps 10.66
38 Jemini Archer Senior Idaho 10.90
41 Dorien Simon   Stanford 10.94
50 Ian Lipsey   Northern Arizona 11.13
54 Qai Hussey   Minnesota State 11.26
Men 100m Dash Collegiate C/O Preliminaries Heat 6
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Louie Hinchliffe   Washington St. 11.21 7.92 10.28 12.03 12.03 12.75
8 PJ Ize-Iyamu Jr.   Oregon 12.39 9.77 10.50 8.09 9.66 12.60
15 Kyle De Moica   Grand Canyon 10.95 10.32 10.63 13.08 12.12 9.46
18 Tevin Wright-Rose   Pittsburg St. 12.56 10.01 10.64 11.18 13.73 7.88
27 Ajani Ince   Academy of Art 8.15 10.83 10.72 11.15 12.55 11.15
30 John Robinson   UCLA 11.52 10.33 10.76 11.30 8.40 8.50
33 Calvin Absten   Grand Canyon 10.25 10.57 10.78 7.87 10.68 8.63
53 Joseph Green   Arizona 8.44 10.24 11.25 11.93 8.10 8.78
59 Conner Pierce   British Columbia 15.62 10.80 14.59 13.28 11.38 16.05
Men 100m Dash Collegiate C/O Preliminaries Heat 7
W: -0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
5 Alonzo Floriolli   Cal St. Fullerton 13.39 10.54 8.23 9.49
12 David Phillips   CSUN 12.51 10.60 8.38 11.56
16 Mason Lawyer   Washington St. 13.82 10.63 13.40 7.76
31 Kaden Reynolds   UCLA 13.35 10.76 12.06 11.09
34 Blaize Holland   Sacramento St. 8.22 10.81 11.79 10.06
46 Emmanuel Ajiroba   Academy of Art 13.99 11.01 10.02 13.88
52 Shawn Simms   Cal St. Los Angeles 12.40 11.17 8.05 13.74
57 Timothee ADOLPHE   Paralympian 8.29 11.35 10.22 13.06

Boys 100m Dash Invitational HS

W: 2.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Rodrick Pleasant 12 Serra 7.68 10.23 10.13 10.54 10
2 Augustus Remlinger 12 Buchanan 11.74 10.39 8.94 7.28 8
3 Nickolas Miller 12 Clovis North 11.55 10.40 11.13 11.55 6
4 Jordan Coleman 11 Granada Hills 12.21 10.43 9.70 8.14 4
5 Andrew Fu 12 Harker 13.31 10.56 8.14 9.09 3
6 Anthony Flowers 12 South Torrance 9.77 10.61 12.31 8.81 2
7 Andrew Walker 12 South Medford 11.07 10.64 10.01 7.98 1
8 Jason Deal 12 Paloma Valley 13.06 10.70 11.56 10.06 -
9 Imari Conley 12 Central 19.58 16.59 11.62 20.74 -

Boys 100m Dash Seeded HS

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME WIND
1 Deshonne Redeaux 9 Oaks Christian 7.58 8.11 10.89 10.67 1.3
2 Adonyss Currie 10 Quartz Hill 10.25 8.75 9.61 10.67 0.1
2 Chase Eisenhauer 12 Murrieta Mesa 13.55 11.63 11.31 10.67 1.3
4 Jason Wells 12 La Costa Canyon 13.47 13.69 13.05 10.69 0.1
5 Evander Thomas 11 Shadow Ridge 12.27 11.09 12.70 10.76 1.3
6 Matthew Kaloustian 12 Orange Lutheran 13.57 9.16 12.39 10.77 1.3
7 Brycen Tablit 11 Frontier 10.26 9.51 13.83 10.80 1.3
8 Dre'londe Johnson 12 St. Anthony 10.16 13.83 9.18 10.80 0.1
9 Brandon Orlow 12 Westlake 11.05 7.88 8.21 10.94 1.3
10 Donnie Parish 11 Chino Hills 12.38 11.28 8.22 10.95 0.1
11 Jeremiah Penny 10 Pacifica (Oxnard) 11.84 8.66 11.73 10.96 0.1
12 Ifeoluwaleyi Orekoya 11 Westlake 13.06 10.43 10.10 10.97 1.3
13 Riley Leyva 11 Cathedral Catholic 8.05 12.41 10.62 11.18 0.1
Boys 100m Dash Seeded HS Section 1
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Deshonne Redeaux 9 Oaks Christian 12.27 12.17 13.13 10.03 8.75 10.67 10.25
2 Chase Eisenhauer 12 Murrieta Mesa 11.10 12.17 9.39 11.74 12.70 10.67 8.75
5 Evander Thomas 11 Shadow Ridge 12.49 13.78 9.26 8.83 8.29 10.76 12.59
6 Matthew Kaloustian 12 Orange Lutheran 14.01 10.99 10.67 9.91 7.76 10.77 9.37
7 Brycen Tablit 11 Frontier 12.42 8.43 8.97 11.45 9.40 10.80 9.40
9 Brandon Orlow 12 Westlake 10.73 13.46 12.48 10.62 8.10 10.94 12.48
12 Ifeoluwaleyi Orekoya 11 Westlake 8.23 14.16 9.11 7.79 10.54 10.97 12.18
Boys 100m Dash Seeded HS Section 2
W: 0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Adonyss Currie 10 Quartz Hill 11.42 10.67
4 Jason Wells 12 La Costa Canyon 12.83 10.69
8 Dre'londe Johnson 12 St. Anthony 11.34 10.80
10 Donnie Parish 11 Chino Hills 8.65 10.95
11 Jeremiah Penny 10 Pacifica (Oxnard) 11.73 10.96
13 Riley Leyva 11 Cathedral Catholic 13.98 11.18

Men 200m Dash Collegiate C/O

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 James Benson II   Arkansas 20.73 20.94 17.80 19.48 20.53 -0.6
2 Jayson Ashford Senior Missouri 15.96 20.99 16.59 27.08 24.77 -0.3
3 Christopher Morales Williams Sophomore Georgia 14.98 21.09 18.56 26.79 16.03 -0.1
4 Keshaun Black Sophomore Georgia 22.16 21.10 16.67 21.32 20.89 -0.3
5 Alonzo Floriolli   Cal St. Fullerton 17.52 21.10 19.42 22.58 24.90 -0.6
6 Aaron Bell   Houston 25.34 21.11 25.34 24.28 25.12 -0.3
7 Antonie Nortje   UCLA 16.72 21.16 16.72 19.05 27.51 -0.6
8 Ryan Martin   Texas A&M 27.35 21.20 15.69 21.42 25.87 -0.6
9 Kyle De Moica   Grand Canyon 22.71 21.22 18.04 26.53 26.95 -0.6
10 Christian Campbell   Claremont-Mudd-Scripps 21.47 21.25 22.53 23.38 22.74 -0.6
11 Mason Lawyer   Washington St. 22.14 21.28 27.67 26.60 22.77 -0.3
12 John Robinson   UCLA 25.19 21.34 18.36 19.21 15.80 0.2
13 Blaize Holland   Sacramento St. 20.32 21.39 19.47 20.97 19.26 -0.1
14 Samuel Herenton   UCLA 23.98 21.41 21.84 20.99 23.77 -0.5
15 Isaiah Emerson   Cal St. Fullerton 19.27 21.41 26.55 16.49 27.19 0.6
16 Kerry Smith Freshman Mt. SAC 23.14 21.42 24.64 22.71 19.28 -0.3
17 Justin Lowe   Cal St. Fullerton 24.90 21.46 15.67 22.32 16.96 -0.3
18 Kyle Smith   Northern Arizona 19.15 21.51 18.29 17.86 25.39 0.2
19 George Monroe   California 27.14 21.54 22.41 26.50 23.05 -0.1
20 Charles Renard   Paralympian 23.05 21.54 16.16 20.47 22.84 0.6
21 Isaiah Teer   Texas A&M 26.09 21.56 19.84 26.52 26.31 -0.1
22 James Onanubosi   Arizona 23.95 21.57 16.83 21.57 26.75 -0.4
23 Ajani Ince   Academy of Art 21.36 21.57 19.63 26.54 25.46 -0.1
24 Jordan Chopane   Texas A&M 22.90 21.60 23.55 27.65 18.80 -0.6
25 Dominic Gates   Cal St. Fullerton 21.82 21.60 15.12 15.99 24.20 0.6
26 Conner Kittleson   Grand Canyon 16.21 21.61 17.29 20.97 16.00 -0.4
27 Trayvion White-Austin   Arizona 20.80 21.66 19.28 21.45 18.85 -0.6
28 Mariano Hernandez   Grand Canyon 22.81 21.72 21.94 23.03 25.63 -0.4
29 Christopher Goode   Cal St. Fullerton 22.83 21.74 23.70 22.18 19.57 -0.5
30 Jemini Archer Senior Idaho 20.66 21.74 19.57 18.27 25.22 0.2
31 Ezekiel Clark   Minnesota State 16.59 21.82 25.10 28.15 25.32 0.1
32 Trevin Moyer   Arizona State 16.63 21.87 17.72 18.16 28.00 -0.4
33 Gabe Navarro   Stanford 16.00 21.91 18.63 18.41 20.60 0.1
34 Calvin Absten   Grand Canyon 16.66 21.92 18.20 22.36 28.28 0.1
35 Tyler Thomas Sophomore La Verne 27.62 21.92 17.76 28.28 28.06 0.2
36 Shawn Simms   Cal St. Los Angeles 26.40 22.00 21.12 20.02 20.24 0.6
37 JEFFREY LAMI   Paralympian 18.04 22.00 16.72 16.28 27.28 -0.5
38 Samir Thota   California 15.49 22.12 20.58 15.93 27.65 0.6
39 Jacob Brunsman Senior Missouri 28.36 22.15 27.25 26.36 19.05 0.1
40 Kaden Reynolds   UCLA 26.85 22.19 20.64 27.30 15.54 0.6
41 Blake Hays Senior Missouri 22.44 22.21 28.65 17.33 25.55 0.6
42 Tyson Givens   Northern Arizona 24.67 22.22 26.00 16.22 18.00 0.1
43 Naythn Scruggs   Cal St. Fullerton 26.01 22.23 16.45 28.24 28.01 -0.4
44 Ethan Seppala   Northern Arizona 28.54 22.29 17.39 27.42 24.52 0.1
45 MarcAnthony Sanchez   Northern Arizona 16.28 22.29 27.87 22.74 17.84 -0.5
46 La'Rue Martin Junior Missouri 16.32 22.35 21.46 25.26 27.49 0.6
47 Austin Atencio   Grand Canyon 25.03 22.55 26.16 27.29 19.62 0.1
48 Joseph Green   Arizona 18.12 22.64 26.49 26.27 21.06 -0.5
49 Abel Christiansen   Minnesota State 17.30 22.76 28.23 19.12 22.99 0.1
50 Martin Zarzuela   Cal St. Los Angeles 28.76 22.82 19.17 21.23 29.44 0.1
51 Jan Kral   Grand Canyon 19.26 22.92 17.65 28.42 26.13 -0.4
52 Marc Poland Junior Missouri 18.48 23.09 20.32 26.79 22.63 -0.5
53 Anthony Lorenzo   Northern Arizona 25.67 23.12 19.66 16.42 17.58 -0.5
Men 200m Dash Collegiate C/O Section 2
W: -0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
14 Samuel Herenton   UCLA 21.63 18.42 18.42 21.41
29 Christopher Goode   Cal St. Fullerton 27.18 26.09 18.92 21.74
37 JEFFREY LAMI   Paralympian 23.32 15.40 18.92 22.00
45 MarcAnthony Sanchez   Northern Arizona 18.50 16.28 22.07 22.29
48 Joseph Green   Arizona 23.10 21.96 19.93 22.64
52 Marc Poland Junior Missouri 25.86 26.10 27.48 23.09
53 Anthony Lorenzo   Northern Arizona 16.19 26.13 18.96 23.12
Men 200m Dash Collegiate C/O Section 3
W: 0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
31 Ezekiel Clark   Minnesota State 21.82 16.81
33 Gabe Navarro   Stanford 21.91 28.27
34 Calvin Absten   Grand Canyon 21.92 17.54
39 Jacob Brunsman Senior Missouri 22.15 25.25
42 Tyson Givens   Northern Arizona 22.22 16.67
44 Ethan Seppala   Northern Arizona 22.29 21.63
47 Austin Atencio   Grand Canyon 22.55 18.95
49 Abel Christiansen   Minnesota State 22.76 18.89
50 Martin Zarzuela   Cal St. Los Angeles 22.82 17.80
Men 200m Dash Collegiate C/O Section 4
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
15 Isaiah Emerson   Cal St. Fullerton 25.91 14.99 16.06 27.41 21.41 22.06
20 Charles Renard   Paralympian 24.13 16.37 22.41 26.07 21.54 18.31
25 Dominic Gates   Cal St. Fullerton 22.68 27.22 19.66 21.82 21.60 20.09
36 Shawn Simms   Cal St. Los Angeles 22.88 22.22 20.68 20.68 22.00 25.08
38 Samir Thota   California 26.33 23.01 18.58 23.01 22.12 21.90
40 Kaden Reynolds   UCLA 27.74 21.97 22.64 22.42 22.19 25.08
41 Blake Hays Senior Missouri 21.55 18.22 24.44 17.77 22.21 25.32
46 La'Rue Martin Junior Missouri 16.99 22.58 29.06 28.39 22.35 16.32
Men 200m Dash Collegiate C/O Section 5
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
12 John Robinson   UCLA 21.34 16.01
18 Kyle Smith   Northern Arizona 21.51 15.49
30 Jemini Archer Senior Idaho 21.74 20.66
35 Tyler Thomas Sophomore La Verne 21.92 23.24
Men 200m Dash Collegiate C/O Section 6
W: -0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
22 James Onanubosi   Arizona 20.93 20.06 21.57 21.14
26 Conner Kittleson   Grand Canyon 22.48 24.21 21.61 16.64
28 Mariano Hernandez   Grand Canyon 22.16 19.77 21.72 18.47
32 Trevin Moyer   Arizona State 17.72 16.63 21.87 18.81
43 Naythn Scruggs   Cal St. Fullerton 17.57 28.46 22.23 16.45
51 Jan Kral   Grand Canyon 22.01 29.11 22.92 17.42
Men 200m Dash Collegiate C/O Section 7
W: -0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Christopher Morales Williams Sophomore Georgia 21.09 20.25 15.19 26.58
13 Blaize Holland   Sacramento St. 21.39 24.82 18.40 20.54
19 George Monroe   California 21.54 24.34 26.28 26.50
21 Isaiah Teer   Texas A&M 21.56 18.11 20.70 21.13
23 Ajani Ince   Academy of Art 21.57 15.97 15.75 28.05
Men 200m Dash Collegiate C/O Section 8
W: -0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Jayson Ashford Senior Missouri 23.09 16.38 20.99 15.75 26.87 20.78 16.17
4 Keshaun Black Sophomore Georgia 17.94 17.73 21.10 22.58 22.16 18.36 21.95
6 Aaron Bell   Houston 17.74 24.70 21.11 16.26 23.86 26.39 18.37
11 Mason Lawyer   Washington St. 27.24 24.26 21.28 17.03 26.60 25.33 21.07
16 Kerry Smith Freshman Mt. SAC 16.07 26.56 21.42 27.21 27.42 24.85 20.57
17 Justin Lowe   Cal St. Fullerton 16.74 22.54 21.46 19.96 18.25 16.53 23.61
Men 200m Dash Collegiate C/O Section 9
W: -0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 James Benson II   Arkansas 25.97 24.71 22.41 17.17 20.94 24.50 15.92
5 Alonzo Floriolli   Cal St. Fullerton 15.83 22.37 18.15 26.38 21.10 23.85 18.15
7 Antonie Nortje   UCLA 16.72 24.97 15.03 21.59 21.16 20.32 17.14
8 Ryan Martin   Texas A&M 23.32 22.05 15.27 20.36 21.20 16.96 25.44
9 Kyle De Moica   Grand Canyon 24.83 17.19 17.62 22.71 21.22 26.53 21.01
10 Christian Campbell   Claremont-Mudd-Scripps 25.29 21.89 25.08 25.93 21.25 16.37 22.95
24 Jordan Chopane   Texas A&M 22.47 23.33 15.34 18.36 21.60 16.85 23.33
27 Trayvion White-Austin   Arizona 22.53 17.12 27.30 21.23 21.66 24.48 25.35

Men 200m Dash Paralympic

W: 2.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Je'Von Hutchison   Paralympian 15.30 20.26 22.63 20.48 16.81 21.55
2 Blake Leeper   Paralympian 21.19 28.99 22.53 18.51 24.09 22.30
3 Nick Mayhugh   Paralympian 18.79 24.82 24.38 22.36 29.07 22.36
4 Ryan Medrano   Paralympian 22.11 22.11 23.04 23.97 20.95 23.27
5 Matthew Paintin   Paralympian 27.22 28.88 23.89 34.16 34.99 27.77
6 Conner Pierce   British Columbia 22.62 31.85 24.70 36.01 37.80 29.76

Men 200m Dash Invitational Elite

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Udodi Onwuzurike   Stanford 15.91 14.30 20.14 18.53 18.53 25.58 1.8
2 Matthew Boling   Georgia 19.06 20.68 20.27 24.33 16.02 22.71 1.8
3 David Dunlap   Northern Arizona 20.38 15.70 20.38 15.70 18.14 18.35 1.8
4 Mouhamdou Fall   France 18.55 22.22 20.38 16.72 21.20 17.94 1.8
