April 8, 2023
|
Hilmer Lodge Stadium-Walnut, CA - Walnut, CA
ICON KEY: CCC A CCC B SoCal

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Jacob Williams Freshman Mt. SAC 10.43 13.04 2.2
2 Jake Jensen Freshman Mt. SAC 10.50 11.13 2.2
3 Namir Hemphil Sophomore Mt. SAC 10.56 13.20 2.2
4 William Boyd Freshman Ventura 10.60 11.56 2.2
5 Cornell Davis Freshman Diablo Valley 10.64 12.67 2.4
6 Robert Thompson Freshman Mt. SAC 10.69 13.37 2.2
7 Aedan Ming Sophomore American River 10.70 10.60 2.2
8 Thomas Dore Freshman Ventura 10.72 8.15 2.4
9 Luke Temmink Freshman Mt. SAC 10.73 9.66 1.7
10 John Haas Sophomore American River 10.75 10.54 1.7
11 Dominic Boykins Sophomore Riverside 10.76 10.66 2.4
12 Meshach Davis Freshman Diablo Valley 10.76 9.26 2.4
13 Derrick Jones Sophomore Sequoias 10.76 8.18 2.4
14 Ameen Tokhi Freshman Diablo Valley 10.78 7.87 1.7
15 Ethan Dewit Sophomore San Joaquin Delta 10.83 13.54 2.2
16 Noah Jimenez Sophomore Sequoias 10.85 11.94 2.4
16 Xerxes Reamer Sophomore El Camino 10.85 8.03 1.7
18 Jabari McMillon Sophomore Riverside 10.89 10.35 1.7
19 Luke Ramsay Sophomore American River 10.90 11.56 1.7
20 Kelvin Robinson Sophomore Southwestern 10.97 13.28 1.7
21 Ivan Morgan Freshman Southwestern 10.98 7.91 1.7
22 Omar Williams Sophomore Southwestern 10.99 9.13 2.2
23 Lovewyn Don-Willies Sophomore Riverside 11.17 9.39 2.4
24 Andrew Stuart Freshman Ventura 11.20 11.76 2.4
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME
9 Luke Temmink Freshman Mt. SAC 10.73
10 John Haas Sophomore American River 10.75
14 Ameen Tokhi Freshman Diablo Valley 10.78
16 Xerxes Reamer Sophomore El Camino 10.85
18 Jabari McMillon Sophomore Riverside 10.89
19 Luke Ramsay Sophomore American River 10.90
20 Kelvin Robinson Sophomore Southwestern 10.97
21 Ivan Morgan Freshman Southwestern 10.98
Men's 100 Meters Section 2
W: 2.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
5 Cornell Davis Freshman Diablo Valley 12.88 10.64
8 Thomas Dore Freshman Ventura 11.47 10.72
11 Dominic Boykins Sophomore Riverside 13.99 10.76
12 Meshach Davis Freshman Diablo Valley 8.40 10.76
13 Derrick Jones Sophomore Sequoias 13.88 10.76
16 Noah Jimenez Sophomore Sequoias 12.70 10.85
23 Lovewyn Don-Willies Sophomore Riverside 8.83 11.17
24 Andrew Stuart Freshman Ventura 12.88 11.20
Men's 100 Meters Section 3
W: 2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Jacob Williams Freshman Mt. SAC 10.43
2 Jake Jensen Freshman Mt. SAC 10.50
3 Namir Hemphil Sophomore Mt. SAC 10.56
4 William Boyd Freshman Ventura 10.60
6 Robert Thompson Freshman Mt. SAC 10.69
7 Aedan Ming Sophomore American River 10.70
15 Ethan Dewit Sophomore San Joaquin Delta 10.83
22 Omar Williams Sophomore Southwestern 10.99

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME WIND
1 Kerry Smith Freshman Mt. SAC 21.17 -0.1
2 Derrick Jones Sophomore Sequoias 21.55 2.1
3 Namir Hemphil Sophomore Mt. SAC 21.58 -0.1
4 Isaac Ja Freshman American River 21.58 2.4
5 Jake Jensen Freshman Mt. SAC 21.61 -0.1
6 Dominic Boykins Sophomore Riverside 21.65 2.1
7 Luke Temmink Freshman Mt. SAC 21.79 2.1
8 Thomas Scofano Freshman Mt. SAC 21.92 2.4
9 Elijah Davis Freshman Riverside 21.94 2.1
10 William Boyd Freshman Ventura 21.98 -0.1
11 David Hernandez Sophomore Southwestern 22.00 2.1
12 Aedan Ming Sophomore American River 22.12 2.4
13 Nicholas Vargas Freshman Mt. SAC 22.15 -0.1
14 Patrick Henderson Sophomore Southwestern 22.20 -0.1
15 Luke Ramsay Sophomore American River 22.22 2.4
16 Yuto Tamada Freshman El Camino 22.43 2.4
17 Imannul Hunter Freshman Diablo Valley 22.59 2.4
18 Omar Williams Sophomore Southwestern 22.77 -0.1
19 Ethan Dewit Sophomore San Joaquin Delta 22.80 -0.1
Men's 200 Meters Section 1
W: 2.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Isaac Ja Freshman American River 24.82 28.06 20.29 25.90 21.58 22.02 25.68
8 Thomas Scofano Freshman Mt. SAC 25.65 25.65 19.73 25.43 21.92 27.62 20.17
12 Aedan Ming Sophomore American River 15.93 21.46 19.25 24.56 22.12 16.59 23.01
15 Luke Ramsay Sophomore American River 22.45 25.33 26.22 26.45 22.22 15.56 24.45
16 Yuto Tamada Freshman El Camino 18.40 18.40 20.19 16.38 22.43 18.40 21.99
17 Imannul Hunter Freshman Diablo Valley 17.62 26.89 16.04 25.98 22.59 29.37 16.72
Men's 200 Meters Section 2
W: 2.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Derrick Jones Sophomore Sequoias 21.55 18.54
6 Dominic Boykins Sophomore Riverside 21.65 15.59
7 Luke Temmink Freshman Mt. SAC 21.79 15.26
9 Elijah Davis Freshman Riverside 21.94 19.75
11 David Hernandez Sophomore Southwestern 22.00 23.98
Men's 200 Meters Section 3
W: -0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Kerry Smith Freshman Mt. SAC 19.48 21.17
3 Namir Hemphil Sophomore Mt. SAC 26.55 21.58
5 Jake Jensen Freshman Mt. SAC 19.24 21.61
10 William Boyd Freshman Ventura 26.60 21.98
13 Nicholas Vargas Freshman Mt. SAC 28.58 22.15
14 Patrick Henderson Sophomore Southwestern 17.76 22.20
18 Omar Williams Sophomore Southwestern 28.69 22.77
19 Ethan Dewit Sophomore San Joaquin Delta 26.45 22.80

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kerry Smith Freshman Mt. SAC 55.86 48.15 54.41 46.23 57.30 40.93 48.15
2 Thomas Scofano Freshman Mt. SAC 58.08 45.50 55.18 58.57 49.37 56.63 48.40
3 Patrick Henderson Sophomore Southwestern 47.84 58.09 38.56 54.18 39.54 42.96 48.81
4 Gabe Martinez Sophomore San Joaquin Delta 40.09 1:00.13 43.02 46.44 36.18 45.46 48.88
5 Nicholas Vargas Freshman Mt. SAC 56.27 1:02.15 45.02 55.29 47.96 57.74 48.93
6 Tyler Walker Freshman Riverside 56.41 50.53 52.00 43.66 1:03.77 57.88 49.05
7 Elijah Davis Freshman Riverside 36.88 41.31 45.73 44.75 40.82 57.53 49.17
8 Isaac Ja Freshman American River 51.20 35.45 48.25 46.77 58.10 42.34 49.23
9 Yuto Tamada Freshman El Camino 57.12 46.29 57.61 51.71 41.37 34.47 49.24
10 Charlie Ruiz Freshman Riverside 57.08 1:04.03 54.60 55.09 57.08 1:04.52 49.63
11 Mario Marsetti Sophomore Mt. SAC 1:04.09 54.65 58.63 48.19 39.25 1:03.10 49.68
12 Nick Felix Freshman Mt. SAC 42.24 39.26 42.24 37.27 35.28 35.28 49.69
13 Mekhi Gilmore Freshman Riverside 49.73 53.71 44.26 43.27 40.78 38.79 49.73
14 AJ Monarres Freshman Ventura 50.94 54.97 47.41 59.01 42.87 52.45 50.43
15 Brad Riehl Freshman Mt. SAC 55.10 51.06 53.59 1:04.71 35.39 49.54 50.55
16 Mason Ready Freshman American River 35.97 1:04.85 48.64 49.14 38.51 46.61 50.66
17 Terrell Mansano Freshman Mt. SAC 1:06.46 36.81 56.24 1:05.95 51.12 46.01 51.12
18 Julian Reynoso Freshman Sequoias 1:02.38 1:01.86 58.26 44.85 42.79 52.07 51.55
19 Jayden Torres Freshman Sequoias 50.54 42.29 55.70 1:05.50 1:02.92 1:03.95 51.57
20 Seth Kakudji Freshman Mt. SAC 48.00 45.42 48.52 1:04.52 44.90 46.97 51.61
21 Dante Schutz Freshman American River 56.26 43.36 46.45 36.13 50.58 1:01.42 51.61
22 Antoine Rivers Freshman San Joaquin Delta 37.27 1:05.62 39.37 51.44 55.64 42.00 52.49
23 Jack Hawley Freshman Ventura 53.29 53.29 1:07.97 48.39 56.01 1:09.60 54.37
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
15 Brad Riehl Freshman Mt. SAC 47.52 1:05.72 50.55 1:01.67 35.89 1:03.70
17 Terrell Mansano Freshman Mt. SAC 43.46 59.30 51.12 49.59 47.03 36.30
18 Julian Reynoso Freshman Sequoias 49.49 49.49 51.55 55.68 37.64 1:03.41
20 Seth Kakudji Freshman Mt. SAC 1:05.03 59.36 51.61 48.00 44.39 56.26
21 Dante Schutz Freshman American River 1:00.39 39.23 51.61 49.55 41.29 38.71
22 Antoine Rivers Freshman San Joaquin Delta 57.22 40.42 52.49 43.57 1:01.42 48.82
23 Jack Hawley Freshman Ventura 59.81 38.61 54.37 53.83 52.74 1:04.70
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
6 Tyler Walker Freshman Riverside 54.94 49.05 38.26
7 Elijah Davis Freshman Riverside 44.26 49.17 41.31
9 Yuto Tamada Freshman El Camino 50.72 49.24 1:02.05
10 Charlie Ruiz Freshman Riverside 38.72 49.63 53.60
11 Mario Marsetti Sophomore Mt. SAC 55.15 49.68 55.15
12 Nick Felix Freshman Mt. SAC 38.76 49.69 38.76
14 AJ Monarres Freshman Ventura 51.44 50.43 46.40
16 Mason Ready Freshman American River 39.52 50.66 36.48
19 Jayden Torres Freshman Sequoias 49.51 51.57 45.39
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Kerry Smith Freshman Mt. SAC 39.49 48.15
2 Thomas Scofano Freshman Mt. SAC 57.60 48.40
3 Patrick Henderson Sophomore Southwestern 41.98 48.81
4 Gabe Martinez Sophomore San Joaquin Delta 46.93 48.88
5 Nicholas Vargas Freshman Mt. SAC 54.81 48.93
8 Isaac Ja Freshman American River 58.10 49.23
13 Mekhi Gilmore Freshman Riverside 45.26 49.73

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Kyle Reden Sophomore Riverside 2:29.01 1:59.21 1:54.62 1:43.16
2 Adrian Valdez Freshman Ventura 2:01.95 2:14.60 1:55.04 1:30.89
3 Luke Gleason Sophomore Riverside 2:30.52 1:55.52 1:56.68 1:26.35
4 Anthony Lopez Freshman Mt. SAC 1:27.46 2:04.10 1:58.19 2:02.92
5 Ryan Henderson Freshman Mt. SAC 2:21.65 2:10.94 1:59.03 1:51.89
6 Lucas Reeves Sophomore American River 2:29.00 2:18.19 2:00.16 1:52.95
7 Jaime Gonzalez Freshman Mt. SAC 2:21.90 1:48.23 2:00.25 1:51.84
8 Syphax Berkani Freshman Diablo Valley 2:32.77 2:05.11 2:00.29 1:29.02
9 John Martinez-Vasquez Freshman Mt. SAC 2:00.68 2:00.68 2:00.68 1:55.86
10 Julian Elliott Freshman Mt. SAC 2:28.49 1:59.52 2:00.72 1:26.92
11 Gabriel Schafer Freshman Santa Monica 1:51.26 2:16.65 2:00.93 1:27.07
12 Angel Sanchez Sophomore Riverside 2:37.01 1:47.11 2:01.71 1:31.29
13 Justin Smith Freshman Sequoias 2:28.00 2:35.34 2:02.31 2:18.21
14 Andres Chavez Freshman Mt. SAC 1:59.95 2:34.22 2:02.39 2:23.20
15 Jose Garcia Ortiz Freshman Mt. SAC 1:40.72 2:02.83 2:02.83 1:30.90
16 Manuel Debarros Freshman Mt. SAC 1:36.12 2:41.02 2:04.82 1:52.34
17 Benjess Masiya Freshman Mt. SAC 2:31.97 1:31.68 2:05.59 2:00.57
18 Adam Aguilera Freshman Sequoias 2:34.63 2:27.02 2:06.74 2:01.67
19 Michael Blinstrub Freshman Mt. SAC 2:42.13 2:38.27 2:08.67 2:45.99
20 Daniel Nava Freshman Riverside 1:44.73 2:06.71 2:09.29 2:02.83
21 Jamin Wright   Ventura 1:42.54 1:43.84 2:09.79 2:27.96
22 Jared Cabrera   Mt. SAC 2:06.02 2:37.86 2:12.65 1:51.43
23 Sergio Cantillano Freshman Riverside 1:33.15 2:23.71 2:13.06 2:06.41
24 Andrew Velasco Freshman Mt. SAC 2:52.72 2:09.88 2:13.89 1:47.12
25 Kaleb Jordon Sophomore Ventura 1:51.05 2:33.03 2:15.42 2:24.90
26 Kaden Anderson Freshman Ventura 2:22.16 2:23.56 2:19.37 1:40.35
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
13 Justin Smith Freshman Sequoias 2:20.66 1:36.63 2:02.31 1:59.87
18 Adam Aguilera Freshman Sequoias 1:54.07 2:43.50 2:06.74 1:45.20
19 Michael Blinstrub Freshman Mt. SAC 2:07.39 2:47.28 2:08.67 2:26.69
20 Daniel Nava Freshman Riverside 1:34.39 2:04.12 2:09.29 2:02.83
22 Jared Cabrera   Mt. SAC 2:29.90 1:38.17 2:12.65 1:47.45
23 Sergio Cantillano Freshman Riverside 2:33.02 1:43.79 2:13.06 1:59.76
24 Andrew Velasco Freshman Mt. SAC 1:47.12 2:48.71 2:13.89 1:37.74
25 Kaleb Jordon Sophomore Ventura 2:28.97 2:35.74 2:15.42 2:15.42
26 Kaden Anderson Freshman Ventura 2:26.34 2:52.82 2:19.37 1:38.96
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Jaime Gonzalez Freshman Mt. SAC 2:17.09 2:19.49 1:31.39 1:38.61 2:00.25 2:13.48 2:31.52
8 Syphax Berkani Freshman Diablo Valley 1:39.84 1:51.87 1:48.27 2:33.98 2:00.29 1:48.27 1:27.82
10 Julian Elliott Freshman Mt. SAC 1:41.41 2:16.42 1:52.27 2:33.32 2:00.72 2:23.66 1:37.79
11 Gabriel Schafer Freshman Santa Monica 1:58.52 2:16.65 2:08.19 1:56.10 2:00.93 1:24.66 1:44.00
15 Jose Garcia Ortiz Freshman Mt. SAC 2:36.00 2:26.17 1:48.09 2:23.72 2:02.83 2:27.40 2:22.49
16 Manuel Debarros Freshman Mt. SAC 2:09.82 2:41.02 1:41.11 1:39.86 2:04.82 1:48.60 2:13.56
17 Benjess Masiya Freshman Mt. SAC 1:29.17 1:37.96 2:24.43 2:06.85 2:05.59 1:39.22 2:00.57
21 Jamin Wright   Ventura 1:45.13 2:40.94 2:39.65 2:29.26 2:09.79 2:31.86 2:24.07
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Kyle Reden Sophomore Riverside 1:54.62
2 Adrian Valdez Freshman Ventura 1:55.04
3 Luke Gleason Sophomore Riverside 1:56.68
4 Anthony Lopez Freshman Mt. SAC 1:58.19
5 Ryan Henderson Freshman Mt. SAC 1:59.03
6 Lucas Reeves Sophomore American River 2:00.16
9 John Martinez-Vasquez Freshman Mt. SAC 2:00.68
12 Angel Sanchez Sophomore Riverside 2:01.71
14 Andres Chavez Freshman Mt. SAC 2:02.39

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kyle Reden Sophomore Riverside 4:23.70 3:57.56 4:09.44 2:46.30 4:11.82 3:43.31 5:06.46
2 Jesus Alvarado Freshman Mt. SAC 4:57.62 4:00.01 2:55.21 3:19.21 4:19.21 3:14.41 5:12.02
3 Andres Chavez Freshman Mt. SAC 3:45.98 4:02.98 3:48.41 3:58.12 3:43.55 4:00.55 3:33.83
4 Manuel Debarros Freshman Mt. SAC 4:08.03 4:03.16 4:15.32 2:50.22 3:55.87 4:22.62 2:55.08
5 Johnathon Zavala Freshman Mt. SAC 4:54.89 4:03.71 5:04.64 3:07.66 3:53.97 4:28.09 3:58.84
6 Ryan Henderson Freshman Mt. SAC 4:38.54 4:04.33 3:13.02 3:54.56 2:53.48 4:14.11 4:48.31
7 Erick Tienda Freshman Ventura 4:46.98 4:05.28 3:26.04 3:16.23 3:50.57 3:50.57 5:18.87
8 John Martinez-Vasquez Freshman Mt. SAC 5:12.14 4:05.78 3:46.12 4:32.82 3:16.63 3:14.17 4:59.86
9 Jonathan Aguilar Freshman Mt. SAC 3:56.77 4:06.63 3:14.84 4:26.36 3:19.77 5:15.69 4:31.30
10 Lucas Reeves Sophomore American River 3:29.76 4:06.77 4:48.72 3:10.02 3:05.08 5:15.87 4:31.45
11 Julian Elliott Freshman Mt. SAC 3:23.15 4:07.74 4:00.31 3:52.88 2:58.38 3:38.02 4:25.09
12 Pedro Tirado   American River 4:23.64 4:08.71 3:06.54 4:13.69 3:41.36 4:03.74 4:43.53
13 David Montoya Sophomore Mt. SAC 4:50.13 4:19.04 5:08.26 4:44.95 3:58.32 4:47.54 5:28.98
14 Anthony Page Sophomore American River 5:17.75 4:20.45 3:33.57 4:07.43 3:07.53 3:36.18 4:56.92
15 Bryce Tanikawa Sophomore Santa Ana 3:50.16 4:21.54 5:16.47 4:21.54 5:29.54 4:16.31 4:45.08
16 Andrew Velasco Freshman Mt. SAC 3:32.06 4:21.80 4:45.37 5:24.64 5:01.07 5:06.31 5:14.16
17 Daniel Nava Freshman Riverside 4:54.40 4:22.85 3:06.63 4:59.65 4:54.40 3:14.51 5:02.28
18 Edgar Hebmann Freshman Mt. SAC 4:13.64 4:26.99 3:28.26 5:15.05 5:20.39 5:12.38 5:12.38
19 Nathan Diaz Freshman American River 4:02.49 4:29.43 4:02.49 3:35.55 5:04.46 5:47.57 5:28.71
20 Sergio Cantillano Freshman Riverside 4:50.32 4:31.32 3:53.34 5:52.72 3:31.63 3:47.91 3:31.63
21 Zach Lopez Freshman Ventura 3:54.62 4:32.81 5:21.92 3:51.89 4:46.45 3:24.61 4:46.45
22 Jeffrey Salina Freshman Southwestern 3:22.14 4:33.16 4:35.90 5:11.41 5:14.14 4:44.09 5:16.87
23 Jacob Hallahan Freshman Santa Ana 5:49.38 4:35.10 5:16.37 4:37.86 5:08.12 4:54.36 3:26.33
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
12 Pedro Tirado   American River 5:15.87 4:43.53 4:08.71
13 David Montoya Sophomore Mt. SAC 5:28.98 4:06.09 4:19.04
14 Anthony Page Sophomore American River 5:33.38 5:25.57 4:20.45
15 Bryce Tanikawa Sophomore Santa Ana 3:26.62 3:37.08 4:21.54
16 Andrew Velasco Freshman Mt. SAC 3:11.12 3:18.97 4:21.80
17 Daniel Nava Freshman Riverside 4:14.97 5:10.17 4:22.85
18 Edgar Hebmann Freshman Mt. SAC 3:28.26 3:22.92 4:26.99
19 Nathan Diaz Freshman American River 4:32.13 5:17.93 4:29.43
20 Sergio Cantillano Freshman Riverside 3:47.91 3:53.34 4:31.32
21 Zach Lopez Freshman Ventura 3:24.61 4:38.27 4:32.81
22 Jeffrey Salina Freshman Southwestern 4:55.02 3:57.65 4:33.16
23 Jacob Hallahan Freshman Santa Ana 3:15.33 4:26.85 4:35.10
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Kyle Reden Sophomore Riverside 3:57.56 2:51.05 4:21.32
2 Jesus Alvarado Freshman Mt. SAC 4:00.01 5:00.02 5:00.02
3 Andres Chavez Freshman Mt. SAC 4:02.98 3:31.40 4:51.58
4 Manuel Debarros Freshman Mt. SAC 4:03.16 4:15.32 4:22.62
5 Johnathon Zavala Freshman Mt. SAC 4:03.71 4:13.46 3:17.41
6 Ryan Henderson Freshman Mt. SAC 4:04.33 2:53.48 2:58.36
7 Erick Tienda Freshman Ventura 4:05.28 2:56.61 4:39.62
8 John Martinez-Vasquez Freshman Mt. SAC 4:05.78 4:27.90 4:54.94
9 Jonathan Aguilar Freshman Mt. SAC 4:06.63 5:20.62 4:14.03
10 Lucas Reeves Sophomore American River 4:06.77 3:19.89 4:28.98
11 Julian Elliott Freshman Mt. SAC 4:07.74 5:12.16 3:45.45

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Ernesto Ruiz Freshman Riverside 14:16.49 18:25.14 11:49.14 15:20.95
2 Gavyn Condit Sophomore Riverside 16:45.69 10:45.86 17:41.05 15:22.65
3 Austin Ledgerwood Freshman Mt. SAC 17:22.06 17:50.22 11:06.54 15:38.79
4 Juan Espino Freshman Riverside 15:29.75 15:10.58 17:15.18 15:58.50
5 Andrew Villeda Sophomore Mt. SAC 15:22.19 19:41.55 11:22.04 16:00.61
6 Robert Arriaga Freshman Mt. SAC 20:29.30 17:15.71 16:27.31 16:07.95
7 Ethan Vahle Freshman American River 11:18.01 14:12.35 15:58.90 16:08.58
8 Aidan Redding Sophomore American River 13:33.98 14:51.50 15:39.95 16:09.02
9 David Rush Sophomore Riverside 20:25.74 11:59.88 13:07.98 16:12.81
10 Michael Ortiz Freshman Mt. SAC 19:27.45 18:58.26 13:27.49 16:12.87
11 Anthony Illan Freshman Sequoias 13:57.27 18:00.66 14:26.47 16:13.56
12 Yahir Venegas Sophomore Riverside 17:46.41 20:03.37 14:50.30 16:18.35
13 Jose Hernandez De Leon Freshman Mt. SAC 20:17.09 14:23.74 19:18.20 16:21.52
14 Alejandro Diaz Sophomore Riverside 19:09.83 16:42.42 20:28.45 16:22.76
15 Jesus Retiguin Freshman Santa Ana 12:37.19 19:10.54 19:40.04 16:23.36
16 Jorge Guillen Freshman Riverside 17:30.05 18:09.68 13:32.30 16:30.61
17 Andrew Oseguera Freshman Mt. SAC 19:27.45 20:37.30 17:27.72 16:37.82
18 Adrian Iwamoto Freshman Riverside 18:19.89 15:59.91 17:49.90 16:39.90
19 Misael Lopez Freshman Sequoias 18:40.19 20:42.39 13:04.13 16:58.35
20 Gabe Plummer Freshman American River 18:22.48 21:56.85 13:06.03 17:00.81
21 Jacob Llamas Sophomore Mt. SAC 19:32.31 17:32.91 15:00.94 18:05.47
22 Jeffrey Slavin Freshman Riverside 19:30.39 14:37.79 16:41.58 18:45.37

Men's 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Joshua Hornsby Sophomore Riverside 15.98 14.01 11.21 14.01 15.98 13.31 14.01 2.4
2 Anthony Taylor Freshman El Camino 12.22 18.62 14.25 18.32 10.18 15.27 14.54 2.4
3 Christian Baker Freshman Mt. SAC 13.35 11.15 15.99 11.74 12.62 18.19 14.67 2.4
4 Izak Giacchetto Freshman El Camino 18.57 10.48 16.02 13.03 16.17 10.63 14.97 2.4
5 Alexander Maederos Sophomore Sequoias 13.71 18.38 11.60 18.23 17.62 15.67 15.06 2.2
6 Vincent Corday Sophomore Diablo Valley 15.48 18.06 13.20 13.20 12.44 15.63 15.17 2.4
7 Imari Coats Sophomore Riverside 14.88 13.21 11.69 18.52 10.93 13.21 15.18 2.4
8 Joey Brown Sophomore American River 12.26 15.09 18.86 14.46 12.26 19.01 15.71 2.4
9 Josh Marlin Sophomore San Joaquin Delta 13.61 18.99 11.71 12.66 14.08 20.10 15.82 2.4
10 Timothy Miles Freshman San Joaquin Delta 19.52 19.37 18.10 20.32 14.92 12.38 15.87 2.2
11 Adam Chavez Sophomore Mt. SAC 15.62 14.12 11.80 15.78 19.60 15.62 16.61 2.2
12 Nathaniel Waggener Sophomore Mt. SAC 13.72 15.06 18.91 14.39 18.24 15.23 16.73 2.2
13 Samuel Willis Freshman Riverside 17.77 12.41 15.93 17.77 17.27 15.26 16.76 2.2
14 Amier Hollis Freshman Sequoias 16.91 21.39 15.01 21.57 20.19 17.25 17.25 2.2
15 Landon Husley Freshman Sequoias 13.49 19.27 20.84 13.49 12.44 19.97 17.51 2.2
16 Anthony McCullough Freshman Riverside 14.13 21.90 12.90 16.43 20.31 16.07 17.66 2.2
17 Jacob Quinn Freshman Santa Ana 14.83 19.11 21.08 15.19 20.72 12.51 17.86 2.2
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
5 Alexander Maederos Sophomore Sequoias 16.72 15.06
10 Timothy Miles Freshman San Joaquin Delta 17.14 15.87
11 Adam Chavez Sophomore Mt. SAC 12.46 16.61
12 Nathaniel Waggener Sophomore Mt. SAC 15.40 16.73
13 Samuel Willis Freshman Riverside 18.61 16.76
14 Amier Hollis Freshman Sequoias 18.98 17.25
15 Landon Husley Freshman Sequoias 17.86 17.51
16 Anthony McCullough Freshman Riverside 16.78 17.66
17 Jacob Quinn Freshman Santa Ana 18.22 17.86
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 2.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Joshua Hornsby Sophomore Riverside 12.33 14.01 16.68 14.15
2 Anthony Taylor Freshman El Camino 12.65 14.54 12.51 15.13
3 Christian Baker Freshman Mt. SAC 17.31 14.67 11.01 10.86
4 Izak Giacchetto Freshman El Camino 19.02 14.97 14.38 17.67
6 Vincent Corday Sophomore Diablo Valley 12.60 15.17 16.84 18.51
7 Imari Coats Sophomore Riverside 15.79 15.18 12.45 16.55
8 Joey Brown Sophomore American River 13.20 15.71 18.70 19.64
9 Josh Marlin Sophomore San Joaquin Delta 14.72 15.82 14.87 20.41

Men's 400 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Lincoln Marschall Freshman El Camino 59.54 52.69
2 Josh Marlin Sophomore San Joaquin Delta 36.96 52.80
3 Vincent Corday Sophomore Diablo Valley 57.91 54.12
4 Joey Brown Sophomore American River 1:06.33 55.27
5 Anthony Taylor Freshman El Camino 1:02.00 55.85
6 Brad Riehl Freshman Mt. SAC 1:01.59 56.50
7 Timothy Miles Freshman San Joaquin Delta 58.01 56.87
8 Alexander Maederos Sophomore Sequoias 59.65 57.35
9 Joshua Cervantes Freshman Mt. SAC 57.47 57.47
10 Nathaniel Waggener Sophomore Mt. SAC 1:12.02 58.55
11 Adam Chavez Sophomore Mt. SAC 1:00.41 58.65
12 Donovan Stewart Sophomore Mt. SAC 49.59 59.74
13 Izak Giacchetto Freshman El Camino 1:01.93 1:00.12
14 Imari Coats Sophomore Riverside 1:15.27 1:00.70
15 Matthew Lavin Freshman Mt. SAC 56.11 1:00.99
16 Christian Baker Freshman Mt. SAC 48.43 1:01.30
17 Odin Navarro Freshman Riverside 58.95 1:04.07
18 Bryan Zamora Freshman Riverside 1:22.99 1:05.86
19 Marcus Harper Freshman Riverside 50.53 1:09.21
20 Miguel Vitela Freshman Riverside 57.27 1:11.58
  Devan Rao Freshman Mt. SAC DNF DNF
Men's 400 Hurdles Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
7 Timothy Miles Freshman San Joaquin Delta 56.87
15 Matthew Lavin Freshman Mt. SAC 1:00.99
16 Christian Baker Freshman Mt. SAC 1:01.30
17 Odin Navarro Freshman Riverside 1:04.07
18 Bryan Zamora Freshman Riverside 1:05.86
19 Marcus Harper Freshman Riverside 1:09.21
20 Miguel Vitela Freshman Riverside 1:11.58
Men's 400 Hurdles Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Alexander Maederos Sophomore Sequoias 1:06.53 56.21 57.93 45.88 1:06.53 57.35 41.30
