March 8- 9, 2019
|
Cal St. Fullerton - Fullerton, CA

Men 100m Dash

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC WIND
1 Jabriel Smith Freshman Riverside 8.58 11.97 10.59 10 0.9
2 Cooper Bibbs Junior Unattached 12.77 7.98 10.64 8 0.4
3 Kenneth Turner Senior S.H.A.R.K.S Athletic Club 7.79 8.65 10.67 6 0.9
4 Jamal Palmer Sophomore Riverside 11.65 13.03 10.68 5 0.9
5 Kedrin Jefferson SO-2 Army West Point 11.04 11.04 10.71 4 0.9
6 Robert Ellis III Senior Unattached 12.03 11.28 10.74 3 0.9
7 Andre Vaughn SR-4 Army West Point 8.75 7.56 10.80 2 0.9
8 Roman Johnson Sophomore Chabot 12.45 12.66 10.82 1 0.9
9 Kevin Dyer SR-4 Army West Point 10.95 7.81 10.84 - 0.7
10 Parris Samaniego FR-1 Cal St. Fullerton 13.77 8.35 10.84 - 0.7
11 alonzo Floriolli Senior Unattached 9.67 7.71 10.86 - 0.7
12 Anthony Palumbo Sophomore Moorpark 11.21 10.56 10.88 - 0.7
13 Kenneth Hamel JR-3 Cal Poly Pomona 7.74 12.96 10.89 - 0.7
14 Alec Duran SR-4 Vanguard 13.22 8.74 10.92 - 0.7
15 Ramir Smith Freshman Chabot 10.64 12.06 10.96 - 0.8
16 Tristan Griffith   Unattached 8.34 13.61 10.97 - 0.4
17 Taariq Davis 4 Unattached 7.69 12.08 10.98 - 0.8
18 Jon Redmond FR-1 Army West Point 12.20 8.69 10.99 - 0.4
19 Braffer Morris Freshman Merritt 11.80 11.80 11.02 - 0.7
20 Justin Parker   Unattached 9.75 10.74 11.07 - 0.4
21 Corey Howland Freshman Riverside 10.69 9.91 11.13 - 0.4
22 Leve Ross   Unattached 13.67 7.96 11.20 - 0.4
23 Charles Kelly SO-2 Cal St. Fullerton 10.15 13.08 11.27 - 0.8
24 Malcolm Ballard Junior Unattached 10.05 9.04 11.29 - 0.7
25 Leonardo Brown Senior Unattached 9.61 8.71 11.30 - 0.4
26 Diego Courbis SR-4 Cal St. Fullerton 13.74 13.85 11.35 - 0.8
27 Marcel Sylvester JR-3 Cal St. Fullerton 11.30 13.42 11.77 - 0.8
Men 100m Dash Section 1
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Jabriel Smith Freshman Riverside 7.73 12.82 10.06 10.59 8.37 10
3 Kenneth Turner Senior S.H.A.R.K.S Athletic Club 7.47 10.57 8.54 10.67 13.88 6
4 Jamal Palmer Sophomore Riverside 10.26 13.03 12.82 10.68 9.30 5
5 Kedrin Jefferson SO-2 Army West Point 13.50 13.28 13.07 10.71 11.79 4
6 Robert Ellis III Senior Unattached 13.32 12.57 8.60 10.74 12.14 3
7 Andre Vaughn SR-4 Army West Point 9.29 9.18 12.42 10.80 14.04 2
8 Roman Johnson Sophomore Chabot 8.44 13.85 12.56 10.82 8.44 1
Men 100m Dash Section 2
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
9 Kevin Dyer SR-4 Army West Point 8.68 11.71 10.63 9.65 10.84 -
10 Parris Samaniego FR-1 Cal St. Fullerton 9.54 11.17 11.28 11.28 10.84 -
11 alonzo Floriolli Senior Unattached 11.52 9.34 7.61 10.76 10.86 -
12 Anthony Palumbo Sophomore Moorpark 14.04 12.30 8.06 13.82 10.88 -
13 Kenneth Hamel JR-3 Cal Poly Pomona 11.98 12.31 12.20 11.77 10.89 -
14 Alec Duran SR-4 Vanguard 8.41 8.52 9.40 12.45 10.92 -
19 Braffer Morris Freshman Merritt 12.24 13.56 8.49 11.69 11.02 -
24 Malcolm Ballard Junior Unattached 10.73 8.70 10.28 13.78 11.29 -
Men 100m Dash Section 3
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
2 Cooper Bibbs Junior Unattached 9.26 10.64 8
16 Tristan Griffith   Unattached 8.12 10.97 -
18 Jon Redmond FR-1 Army West Point 14.29 10.99 -
20 Justin Parker   Unattached 12.18 11.07 -
21 Corey Howland Freshman Riverside 11.91 11.13 -
22 Leve Ross   Unattached 9.97 11.20 -
25 Leonardo Brown Senior Unattached 11.42 11.30 -
Men 100m Dash Section 4
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
15 Ramir Smith Freshman Chabot 10.96 14.25 -
17 Taariq Davis 4 Unattached 10.98 8.68 -
23 Charles Kelly SO-2 Cal St. Fullerton 11.27 9.36 -
26 Diego Courbis SR-4 Cal St. Fullerton 11.35 12.49 -
27 Marcel Sylvester JR-3 Cal St. Fullerton 11.77 9.77 -

Men 100m Dash B

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Armand Stevens Freshman Mt. SAC 12.65 11.09 11.09 13.98 12.87 12.87 0.4
2 Day'Marr Johnson Freshman Merritt 9.43 8.10 11.09 9.76 8.77 8.10 0.3
3 William Dower Freshman Riverside 8.66 12.88 11.10 7.77 8.66 10.11 0.3
3 Daniel Smith Freshman Riverside 12.44 11.66 11.10 12.99 11.99 9.33 0.4
5 Darnelle Harris Sophomore Long Beach 13.04 9.25 11.14 12.93 13.71 12.59 0.2
6 Jeremiah Lewis SR-4 Vanguard 9.52 9.07 11.19 8.84 12.54 14.22 0.3
7 Kyren Richardson Sophomore Chabot 9.77 12.68 11.22 9.99 13.58 9.54 0.4
8 Ryan Matlock Freshman Moorpark 8.66 11.13 11.24 10.68 11.02 11.81 0.4
9 Noah Styffe FR-1 Biola 8.10 11.03 11.25 12.72 9.45 13.95 0.2
10 Derek Ohara JR-3 Chapman 14.19 13.97 11.26 9.69 8.00 8.79 0.4
11 Kyle Johnston FR-1 Cal Poly Pomona 12.39 10.14 11.26 14.19 13.97 9.24 0.3
12 James Martin Sophomore Long Beach 11.59 12.73 11.36 13.98 14.32 8.52 0.2
13 James Galindo Freshman Moorpark 14.27 10.04 11.41 8.22 14.15 14.04 0.3
14 Cullin Paisely Freshman Southwestern 8.81 13.95 11.43 10.75 12.01 14.06 0.2
15 Aaron Mahlow Freshman Mt. SAC 11.36 11.36 11.47 14.57 12.74 8.38 -1.5
16 Mamadu Mansaray Sophomore Riverside 11.49 12.99 11.49 14.60 11.95 8.28 0.2
17 Leroy Williams IV Sophomore Mt. SAC 14.48 9.08 11.49 14.02 11.84 8.85 0.2
18 Matthew Devine Freshman Riverside 9.01 14.33 11.55 11.09 8.67 10.86 +0.0
19 Darrien Elzie Freshman Chabot 8.09 14.10 11.55 14.67 11.90 12.13 0.2
20 Anthony Applequist   Unattached 14.69 11.22 11.56 12.84 9.25 8.79 -1.5
21 Mahmoud Morsy Sophomore Unattached 12.52 12.52 11.59 11.48 10.09 9.39 0.2
22 Jonathan Jackson-Williams Sophomore Mt. SAC 13.81 9.05 11.60 14.39 12.07 9.86 0.3
23 Tavon Peace Freshman Merritt 11.03 10.80 11.61 9.41 13.70 8.60 +0.0
24 Jonah Slack Freshman Orange Coast 9.30 10.46 11.62 14.88 10.46 11.28 -1.5
25 George Cervanka Freshman Golden West 12.91 9.31 11.63 12.22 11.98 9.31 0.2
26 Joshua Godfrey Sophomore Southwestern 14.20 12.58 11.64 9.55 13.97 12.34 0.4
27 Uriah Shaw Freshman Orange Coast 8.62 13.86 11.64 10.71 14.09 8.97 1.1
28 Nick Callen SO-2 Chapman 12.95 10.85 11.66 9.22 9.80 11.55 -1.5
29 Ezekiel Cruz Freshman Southwestern 9.33 12.60 11.66 9.33 12.25 8.63 +0.0
30 Alec Callahan Freshman NAU Track and Field Club 10.39 14.24 11.67 12.26 13.77 13.07 +0.0
31 Antoine Brooks Freshman Merritt 14.36 13.31 11.67 10.74 12.61 13.66 -1.5
32 Isaiah Galloway Freshman Orange Coast 9.11 11.80 11.68 13.55 13.09 14.25 +0.0
33 Tyler Osier FR-1 Vanguard 14.76 9.84 11.71 9.84 14.52 10.19 -1.5
34 Marvin James Freshman Southwestern 12.20 8.45 11.73 13.61 13.26 12.56 0.2
35 Aaron Cox Freshman Long Beach 12.20 8.92 11.73 9.39 13.85 8.80 -1.5
36 Azad Arnaud Freshman Mt. SAC 12.93 10.70 11.75 12.69 10.34 13.52 1.1
37 Antoine Johnson Sophomore Riverside 9.87 12.34 11.75 12.11 13.87 15.16 +0.0
38 David Chavez SO-2 Vanguard 14.59 13.88 11.76 9.65 8.59 14.23 -1.5
39 Zac Cupp FR-1 Vanguard 10.71 9.42 11.77 9.66 14.36 8.36 1.1
40 Cameron Bolt Senior NAU Track and Field Club 9.07 9.19 11.78 13.43 11.31 11.19 -1.5
41 Donnelius Celestine FR-1 Chapman 11.08 12.02 11.78 14.61 13.20 14.73 0.5
42 michael axley Sophomore Unattached 14.15 15.21 11.79 9.55 14.98 8.85 0.2
43 Brandon Chau Freshman Mt. SAC 13.61 10.77 11.83 13.14 13.37 8.88 -1.5
44 James Mazzeo Freshman Orange Coast 8.56 8.44 11.88 9.51 13.78 9.86 0.3
45 Donald Bullock FR-1 Vanguard 15.10 9.63 11.89 9.75 12.01 9.40 1.1
46 James Boss Freshman Moorpark 12.13 12.13 11.89 9.16 12.25 10.94 -1.5
47 Jabril Gray Sophomore NAU Track and Field Club 8.80 13.20 11.89 12.73 11.78 9.63 0.5
47 Rey Castellanos Sophomore Marymount (Ca.) 10.94 12.96 11.89 8.33 14.99 15.34 +0.0
49 Isaiah Harris   Unattached 9.17 13.93 11.90 12.26 9.05 11.79 0.2
50 Matthew Rodgers Freshman Orange Coast 10.72 13.46 11.91 15.01 15.13 8.82 0.5
51 Jacob Huizar Freshman Mt. SAC 13.58 12.87 11.91 11.08 13.34 13.94 1.1
52 Nicholas Gardiner   Unattached 12.15 13.58 11.91 12.63 9.65 10.13 -1.5
53 Matthew Vallejo Freshman Mt. SAC 14.18 12.99 11.91 12.99 11.08 9.29 1.1
54 Kai Hirai Freshman El Camino 12.44 15.43 11.96 12.68 12.80 12.80 0.3
55 Ayyub Love Freshman Merritt 11.63 9.24 11.99 13.79 12.47 10.56 0.3
56 Tyler Slack Sophomore Long Beach 11.88 14.88 12.00 13.32 14.16 10.56 0.2
57 Miguel Guillen Freshman Long Beach 12.36 14.52 12.00 9.48 13.08 11.40 0.3
58 Jaden Hill Sophomore NAU Track and Field Club 12.37 13.22 12.01 15.26 8.53 9.25 0.5
59 Keo Leatherwood Freshman Merritt 15.51 13.11 12.02 11.06 13.71 9.62 0.5
59 Timothy Bowen Freshman Long Beach 13.83 13.83 12.02 10.46 13.47 14.67 0.3
61 Khayree Mckinney Freshman Merritt 11.52 11.88 12.12 15.52 12.73 11.28 0.5
62 William Bainbridge SO-2 Biola 8.64 15.45 12.16 9.00 14.84 10.58 0.5
63 Julian Williams Freshman Merritt 9.31 10.78 12.24 10.41 8.69 10.65 0.5
64 Noah Kilburg Sophomore Orange Coast 13.36 13.85 12.25 11.27 15.56 11.52 0.3
65 Darren Nguyen Senior NAU Track and Field Club 15.18 11.48 12.34 15.55 14.07 10.74 1.1
66 Isaiah Mageo Sophomore Long Beach 10.66 10.29 12.39 9.17 9.92 12.02 0.4
67 Quinn Wroten Freshman Long Beach 10.82 13.84 12.58 10.70 15.85 9.19 0.4
68 Devin Greene Freshman Golden West 9.47 15.02 12.62 14.01 11.87 15.02 0.4
69 William O'Brien Freshman Orange Coast 15.45 15.70 12.66 12.66 14.82 12.41 0.4
70 Jason Gaglione Freshman NAU Track and Field Club 15.81 14.01 12.85 10.03 16.07 11.31 0.4
71 Dominic Paul Freshman Golden West 13.88 13.88 12.97 15.18 10.25 14.53 0.4
72 Santiago Gutierrez Freshman Southwestern 12.49 10.25 13.14 12.36 14.46 11.44 +0.0
73 Ray Leon Freshman Golden West 12.09 13.84 13.43 16.66 13.03 9.67 +0.0
Men 100m Dash B Section 1
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Day'Marr Johnson Freshman Merritt 8.88 11.09
3 William Dower Freshman Riverside 8.44 11.10
6 Jeremiah Lewis SR-4 Vanguard 11.08 11.19
11 Kyle Johnston FR-1 Cal Poly Pomona 9.46 11.26
13 James Galindo Freshman Moorpark 9.93 11.41
22 Jonathan Jackson-Williams Sophomore Mt. SAC 13.81 11.60
Men 100m Dash B Section 2
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Armand Stevens Freshman Mt. SAC 11.09
3 Daniel Smith Freshman Riverside 11.10
7 Kyren Richardson Sophomore Chabot 11.22
8 Ryan Matlock Freshman Moorpark 11.24
10 Derek Ohara JR-3 Chapman 11.26
26 Joshua Godfrey Sophomore Southwestern 11.64
Men 100m Dash B Section 3
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
5 Darnelle Harris Sophomore Long Beach 8.92 11.14
12 James Martin Sophomore Long Beach 10.68 11.36
16 Mamadu Mansaray Sophomore Riverside 9.20 11.49
19 Darrien Elzie Freshman Chabot 10.63 11.55
21 Mahmoud Morsy Sophomore Unattached 14.72 11.59
34 Marvin James Freshman Southwestern 15.02 11.73
56 Tyler Slack Sophomore Long Beach 14.88 12.00
Men 100m Dash B Section 4
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
9 Noah Styffe FR-1 Biola 9.12 11.25
14 Cullin Paisely Freshman Southwestern 9.15 11.43
17 Leroy Williams IV Sophomore Mt. SAC 12.99 11.49
25 George Cervanka Freshman Golden West 13.84 11.63
42 michael axley Sophomore Unattached 12.27 11.79
49 Isaiah Harris   Unattached 8.57 11.90
Men 100m Dash B Section 5
W: -1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
15 Aaron Mahlow Freshman Mt. SAC 11.47 12.39 11.47 13.88 8.38 14.00
20 Anthony Applequist   Unattached 11.56 10.06 9.14 13.64 12.60 10.87
28 Nick Callen SO-2 Chapman 11.66 14.11 11.78 11.31 8.87 8.40
33 Tyler Osier FR-1 Vanguard 11.71 12.07 12.18 8.44 13.70 14.76
35 Aaron Cox Freshman Long Beach 11.73 14.31 14.55 12.67 12.09 11.62
38 David Chavez SO-2 Vanguard 11.76 14.94 9.41 11.76 8.82 11.53
43 Brandon Chau Freshman Mt. SAC 11.83 12.54 9.23 14.44 8.40 11.48
46 James Boss Freshman Moorpark 11.89 10.11 14.15 9.99 9.87 9.63
Men 100m Dash B Section 6
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
18 Matthew Devine Freshman Riverside 11.55 10.05 14.79
23 Tavon Peace Freshman Merritt 11.61 11.38 8.36
29 Ezekiel Cruz Freshman Southwestern 11.66 10.38 8.87
32 Isaiah Galloway Freshman Orange Coast 11.68 13.32 9.82
37 Antoine Johnson Sophomore Riverside 11.75 9.05 12.34
47 Rey Castellanos Sophomore Marymount (Ca.) 11.89 9.99 14.63
Men 100m Dash B Section 7
W: -1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
24 Jonah Slack Freshman Orange Coast 10.23 11.62
31 Antoine Brooks Freshman Merritt 11.79 11.67
40 Cameron Bolt Senior NAU Track and Field Club 8.37 11.78
52 Nicholas Gardiner   Unattached 11.08 11.91
Men 100m Dash B Section 8
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
27 Uriah Shaw Freshman Orange Coast 14.20 11.53 11.64 10.83 13.97 11.76
36 Azad Arnaud Freshman Mt. SAC 14.46 10.11 11.75 15.04 13.05 14.93
39 Zac Cupp FR-1 Vanguard 12.13 14.13 11.77 8.71 14.36 10.48
45 Donald Bullock FR-1 Vanguard 9.63 14.51 11.89 12.49 13.68 8.56
51 Jacob Huizar Freshman Mt. SAC 14.77 12.27 11.91 12.27 12.39 13.22
53 Matthew Vallejo Freshman Mt. SAC 12.39 9.41 11.91 10.72 13.46 11.32
65 Darren Nguyen Senior NAU Track and Field Club 9.75 14.94 12.34 8.64 10.12 13.70
Men 100m Dash B Section 9
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
44 James Mazzeo Freshman Orange Coast 14.02 11.53 11.88 9.03
54 Kai Hirai Freshman El Camino 14.00 10.65 11.96 14.60
55 Ayyub Love Freshman Merritt 9.72 14.63 11.99 12.35
57 Miguel Guillen Freshman Long Beach 8.76 11.88 12.00 12.60
59 Timothy Bowen Freshman Long Beach 9.86 10.82 12.02 14.43
64 Noah Kilburg Sophomore Orange Coast 9.07 10.91 12.25 12.01
Men 100m Dash B Section 10
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME
41 Donnelius Celestine FR-1 Chapman 11.78
47 Jabril Gray Sophomore NAU Track and Field Club 11.89
50 Matthew Rodgers Freshman Orange Coast 11.91
58 Jaden Hill Sophomore NAU Track and Field Club 12.01
59 Keo Leatherwood Freshman Merritt 12.02
61 Khayree Mckinney Freshman Merritt 12.12
62 William Bainbridge SO-2 Biola 12.16
63 Julian Williams Freshman Merritt 12.24
Men 100m Dash B Section 11
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
66 Isaiah Mageo Sophomore Long Beach 11.77 12.39 12.39
67 Quinn Wroten Freshman Long Beach 11.20 12.58 10.32
68 Devin Greene Freshman Golden West 15.02 12.62 11.36
69 William O'Brien Freshman Orange Coast 15.58 12.66 14.69
70 Jason Gaglione Freshman NAU Track and Field Club 13.88 12.85 12.21
71 Dominic Paul Freshman Golden West 16.35 12.97 16.35
Men 100m Dash B Section 12
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME
30 Alec Callahan Freshman NAU Track and Field Club 11.67
72 Santiago Gutierrez Freshman Southwestern 13.14
73 Ray Leon Freshman Golden West 13.43

Men 200m Dash

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC WIND
1 Robert Ellis III Senior Unattached 19.74 21.22 15.28 22.92 16.98 10 0.5
2 Sike Azu-Irondi Senior Unattached 18.37 21.36 16.24 22.22 16.45 8 0.5
3 Kedrin Jefferson SO-2 Army West Point 24.72 21.68 15.61 22.98 20.17 6 0.5
4 Parris Samaniego FR-1 Cal St. Fullerton 19.38 21.77 25.69 21.77 22.64 5 0.5
5 Gabe Warner SR-4 Vanguard 24.86 21.80 25.73 26.60 20.28 4 0.5
6 Justin Parker   Unattached 20.27 22.03 24.02 17.85 27.76 3 1.0
7 alonzo Floriolli Senior Unattached 21.39 22.05 16.98 25.36 28.45 2 1.0
8 Andre Vaughn SR-4 Army West Point 26.29 22.09 26.73 20.99 19.44 1 1.0
9 Anthony Palumbo Sophomore Moorpark 24.67 22.22 21.78 24.45 22.67 - -0.1
10 Aidan Christensen FR-1 Army West Point 15.79 22.23 20.46 17.34 22.23 - 0.4
11 Tyrell Maddox JR-3 Army West Point 20.96 22.29 21.40 16.50 27.64 - -0.1
12 justice mendoza Sophomore Unattached 15.84 22.30 22.53 20.52 25.87 - 0.4
13 Ramir Smith Freshman Chabot 26.15 22.35 27.27 15.87 28.61 - -0.1
14 Tarik Samuel FR-1 Army West Point 25.71 22.35 19.45 23.47 18.11 - 0.4
15 Alec Duran SR-4 Vanguard 26.47 22.43 25.13 25.57 20.86 - 1.0
16 Tristan Griffith   Unattached 21.09 22.43 19.74 28.27 19.29 - 1.0
17 Kenneth Hamel JR-3 Cal Poly Pomona 15.94 22.45 15.94 20.88 24.25 - 1.0
18 Phil Griggs Sophomore Riverside 19.33 22.47 26.97 28.77 19.78 - 1.0
19 Brendan Fong Senior Maranatha TC 21.37 22.49 26.99 26.32 26.77 - -0.1
20 Dhahran Woods Sophomore El Camino 18.06 22.57 18.96 18.51 26.86 - -0.1
21 JJ Flores SO-2 CSU Bakersfield 16.08 22.64 17.44 25.59 24.46 - 0.5
22 Daniel Smith Freshman Riverside 19.25 22.64 26.72 19.25 15.85 - -0.1
23 Christopher Pitts Freshman El Camino 17.13 22.83 19.64 24.66 28.31 - -0.1
24 Jeremiah Lewis SR-4 Vanguard 23.75 22.83 22.15 16.90 20.55 - -0.1
25 Braffer Morris Freshman Merritt 17.85 22.88 21.74 27.00 27.23 - 0.4
26 Luke Doukakis SO-2 Cal Poly Pomona 20.88 22.94 29.14 27.99 26.39 - 0.4
27 Rahmie Sharif FR-1 Cal Poly Pomona 20.90 22.96 18.37 28.02 19.06 - 0.4
28 Kevin Sembrat FR-1 Army West Point 20.90 22.96 22.50 29.85 23.65 - -0.1
29 Christian Wood FR-1 Cal St. Fullerton 18.44 23.34 18.68 30.35 27.08 - -0.1
30 Brandon Davis SO-2 Pepperdine 18.37 23.55 19.55 16.96 24.97 - -0.1
31 Justin Peters Senior Unattached 20.33 23.63 17.49 30.72 30.01 - 0.4
32 Jaden Williams FR-1 CSU Bakersfield 28.81 23.81 21.91 23.81 17.39 - -0.1
Men 200m Dash Section 1
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Robert Ellis III Senior Unattached 20.38 21.22 10
2 Sike Azu-Irondi Senior Unattached 21.15 21.36 8
3 Kedrin Jefferson SO-2 Army West Point 24.72 21.68 6
4 Parris Samaniego FR-1 Cal St. Fullerton 19.38 21.77 5
5 Gabe Warner SR-4 Vanguard 20.50 21.80 4
21 JJ Flores SO-2 CSU Bakersfield 26.27 22.64 -
Men 200m Dash Section 2
W: 1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
6 Justin Parker   Unattached 24.02 24.68 18.95 21.37 21.37 21.59 22.03 3
7 alonzo Floriolli Senior Unattached 23.38 26.68 21.83 20.95 23.16 19.63 22.05 2
8 Andre Vaughn SR-4 Army West Point 21.21 18.78 26.95 21.43 25.19 17.68 22.09 1
15 Alec Duran SR-4 Vanguard 16.38 17.95 19.29 23.11 22.88 25.80 22.43 -
16 Tristan Griffith   Unattached 19.29 26.70 26.02 26.47 19.74 22.43 22.43 -
17 Kenneth Hamel JR-3 Cal Poly Pomona 17.29 25.37 17.96 27.39 23.58 28.07 22.45 -
18 Phil Griggs Sophomore Riverside 20.45 18.43 21.58 19.78 25.62 28.32 22.47 -
Men 200m Dash Section 3
W: -0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
9 Anthony Palumbo Sophomore Moorpark 22.67 25.33 19.11 26.22 16.89 19.11 22.22 -
13 Ramir Smith Freshman Chabot 21.24 17.44 27.27 23.25 15.87 18.55 22.35 -
20 Dhahran Woods Sophomore El Camino 20.32 17.61 22.12 21.90 21.67 24.38 22.57 -
23 Christopher Pitts Freshman El Camino 24.66 22.61 21.24 25.80 16.67 27.40 22.83 -
28 Kevin Sembrat FR-1 Army West Point 20.21 23.88 22.50 27.56 19.29 17.22 22.96 -
32 Jaden Williams FR-1 CSU Bakersfield 25.96 25.24 22.15 20.72 28.81 22.62 23.81 -
Men 200m Dash Section 4
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
10 Aidan Christensen FR-1 Army West Point 22.23 24.68 22.01 22.23 26.90 27.35 20.90 -
12 justice mendoza Sophomore Unattached 22.30 16.73 28.77 22.30 17.40 18.07 20.97 -
14 Tarik Samuel FR-1 Army West Point 21.24 24.14 27.27 22.35 20.79 22.58 25.04 -
25 Braffer Morris Freshman Merritt 22.66 25.86 29.52 22.88 29.29 16.71 20.60 -
26 Luke Doukakis SO-2 Cal Poly Pomona 24.78 21.11 16.06 22.94 22.03 29.83 26.84 -
27 Rahmie Sharif FR-1 Cal Poly Pomona 20.90 20.21 24.57 22.96 24.34 25.72 25.72 -
31 Justin Peters Senior Unattached 29.31 25.05 19.62 23.63 21.27 21.51 22.69 -
Men 200m Dash Section 5
W: -0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
11 Tyrell Maddox JR-3 Army West Point 27.42 18.73 16.28 22.29 20.73 -
19 Brendan Fong Senior Maranatha TC 18.90 19.35 22.27 22.49 22.27 -
22 Daniel Smith Freshman Riverside 21.06 22.42 16.98 22.64 17.21 -
24 Jeremiah Lewis SR-4 Vanguard 18.50 22.38 26.03 22.83 26.72 -
29 Christian Wood FR-1 Cal St. Fullerton 27.08 19.38 24.98 23.34 28.95 -
30 Brandon Davis SO-2 Pepperdine 21.43 30.15 20.96 23.55 19.32 -

Men 200m Dash B

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME WIND
1 Kyle Johnston FR-1 Cal Poly Pomona 22.15 +0.0
2 Day'Marr Johnson Freshman Merritt 22.23 2.4
3 Darnelle Harris Sophomore Long Beach 22.29 2.4
4 Kyren Richardson Sophomore Chabot 22.36 2.4
5 William Pritchard JR-3 Cal Poly Pomona 22.52 2.4
6 Donovan Wilson Sophomore Riverside 22.60 +0.0
7 Torre Smith Freshman Riverside 22.69 0.7
8 Darrien Elzie Freshman Chabot 22.72 0.7
9 Roman Johnson Sophomore Chabot 22.80 +0.0
10 Chris Uzoma SR-4 Cal Poly Pomona 22.82 0.7
11 Eric Vivanco Sophomore Riverside 22.89 0.7
12 Justin Lind Freshman Orange Coast 22.94 1.4
13 Jonathan Jackson-Williams Sophomore Mt. SAC 22.99 1.7
14 Adeolu Adefowora Freshman Riverside 23.13 1.7
15 George Cervanka Freshman Golden West 23.16 0.8
16 Scott Fitzpatrick FR-1 Chapman 23.18 1.5
17 Derek Ohara JR-3 Chapman 23.19 1.6
18 Mamadu Mansaray Sophomore Riverside 23.19 1.7
19 Nicholas Guajardo FR-1 Cal Poly Pomona 23.20 +0.0
20 Gregory Hennes Freshman Mt. SAC 23.21 +0.0
20 Tyrel Mitchell Freshman Cuyamaca 23.21 2.9
22 Matthew Devine Freshman Riverside 23.28 0.8
23 Noah Eley SR-4 Vanguard 23.33 2.4
24 Alec Callahan Freshman NAU Track and Field Club 23.34 1.7
25 Aaron Cox Freshman Long Beach 23.35 0.7
26 Jonah Slack Freshman Orange Coast 23.42 2.9
27 Cullin Paisely Freshman Southwestern 23.48 0.2
28 Tavon Peace Freshman Merritt 23.50 1.7
29 Nick Callen SO-2 Chapman 23.52 1.4
30 A’Zhaun Molett Freshman Moorpark 23.58 0.8
31 Jabril Gray Sophomore NAU Track and Field Club 23.60 1.9
32 Steviey B (Benedict)   Italy 23.64 1.6
33 Leve Ross   Unattached 23.69 0.7
34 Ezekiel Cruz Freshman Southwestern 23.70 0.8
35 John Synowsky Freshman Orange Coast 23.73 1.6
36 Ricky Townsend Freshman Chabot 23.76 1.6
37 Hiroaki Shigeyama SO-2 Chapman 23.76 0.2
38 michael axley Sophomore Unattached 23.80 1.4
39 Javier Molina Sophomore Orange Coast 23.82 1.7
40 Diego Sanchez Freshman Southwestern 23.82 0.2
41 Elijah Phipps Freshman Unattached 23.91 2.9
42 Andre Nieto Freshman El Camino 23.92 0.7
43 Marvin James Freshman Southwestern 23.95 2.8
44 Tyler Osier FR-1 Vanguard 23.97 0.2
45 Donnelius Celestine FR-1 Chapman 23.98 1.6
46 Brandon Chau Freshman Mt. SAC 24.00 2.4
47 James Mazzeo Freshman Orange Coast 24.02 2.8
48 Zac Cupp FR-1 Vanguard 24.06 0.2
49 Declan Harman Freshman El Camino 24.09 1.6
50 Uriah Shaw Freshman Orange Coast 24.10 2.9
51 Noah Anderson Freshman Riverside 24.14 1.9
52 Antoine Johnson Sophomore Riverside 24.17 0.8
53 Timothy Bowen Freshman Long Beach 24.22 1.9
54 Nicholas Gardiner   Unattached 24.23 1.6
55 Miguel Guillen Freshman Long Beach 24.24 1.5
56 Keo Leatherwood Freshman Merritt 24.26 2.9
57 Jacob Khuu Sophomore El Camino 24.29 0.2
58 Donald Bullock FR-1 Vanguard 24.31 0.8
59 David Chavez SO-2 Vanguard 24.34 1.4
60 Ramon Chavez Freshman El Camino 24.38 2.9
