March 10-11, 2023
|
Cal St. Fullerton - Fullerton, CA
ICON KEY: CCC A CCC B SoCal NCAA DII Prov NAIA A NAIA B IC4A/ECAC

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Ilias Garcia   S.H.A.R.K.S ELITE 10.00 12.04 9.69 7.65 7.65 10.20 12.04 1.0
2 Cooper Bibbs   S.H.A.R.K.S ELITE 9.10 12.68 7.46 12.57 10.84 10.22 7.87 1.0
3 Alonzo Floriolli SO-2 Cal St. Fullerton 7.67 8.71 10.16 10.26 10.16 10.36 13.16 1.0
4 Joey Fox   S.H.A.R.K.S ELITE 10.51 9.78 11.76 10.92 8.43 10.40 13.21 1.0
5 Chase Williams Sophomore S.H.A.R.K.S ELITE 7.33 9.94 12.14 13.60 8.58 10.46 11.20 1.0
6 Mekhi Mays JR-3 Long Beach St. 9.25 12.72 8.73 12.30 7.57 10.51 13.56 0.7
7 Tristyn Flores FR-1 Long Beach St. 7.70 12.23 9.17 7.38 10.12 10.54 8.75 0.7
8 Jullian Coronado-Clark Freshman S.H.A.R.K.S 7.52 13.23 10.80 9.42 13.76 10.58 9.74 1.0
9 Khalfani Muhammad Senior Righteous Speed 11.64 8.89 9.10 7.62 10.90 10.58 9.74 0.6
10 Deondre Spruill Senior S.H.A.R.K.S 11.14 10.83 8.07 10.19 10.30 10.61 7.54 1.0
11 Martin Billings II SO-2 UC Riverside 10.62 8.92 10.84 10.84 9.88 10.62 10.09 0.7
12 Christian Wood SR-4 Cal St. Fullerton 8.99 11.13 9.10 8.35 12.09 10.70 10.70 1.1
13 Jake Jensen Freshman Mt. SAC 10.61 12.64 13.93 12.21 11.68 10.71 8.79 1.1
14 Jacob Williams Freshman Mt. SAC 9.54 8.69 12.33 8.15 7.94 10.72 13.08 0.7
15 Kyle McCray JR-3 UC San Diego 11.19 8.61 11.84 13.88 13.02 10.76 10.76 0.7
16 Justice Chima JR-3 San Marcos 12.72 11.97 12.51 9.17 8.95 10.78 11.32 0.5
17 Naythn Scruggs JR-3 Cal St. Fullerton 9.27 8.74 9.49 12.62 13.26 10.78 8.84 1.0
18 Dominic Gates FR-1 Cal St. Fullerton 8.97 11.56 11.34 8.21 12.96 10.80 8.10 0.5
19 Dominic Boykins Sophomore Riverside 11.39 12.80 9.11 7.70 12.58 10.84 11.39 1.1
20 Zion Mayo Sophomore Chabot 9.34 13.90 9.45 14.01 8.47 10.86 8.04 0.5
21 William Dower JR-3 Cal St. Fullerton 14.12 14.12 14.01 10.10 12.28 10.86 10.97 1.1
22 Luke Temmink Freshman Mt. SAC 10.99 9.58 9.25 12.73 13.71 10.88 11.32 1.2
23 Dylan Fox JR-3 CUI 14.14 10.42 11.95 13.59 12.06 10.96 13.16 0.2
24 Marcell Anderson Sophomore Chabot 13.61 8.01 11.30 11.52 12.18 10.97 14.27 1.2
25 Jabari Reynolds   Unattached 8.46 12.63 12.74 11.20 9.78 10.98 10.87 0.5
26 Lincoln Marschall Freshman El Camino 8.16 11.02 11.58 9.37 11.91 11.02 12.90 0.5
27 Jaylen Allen Sophomore El Camino 13.80 8.95 9.28 11.71 14.14 11.04 12.70 1.1
28 Kalel Jackson   Unattached 12.49 9.73 11.50 8.18 12.60 11.05 12.05 0.5
29 Jarrell Rogers FR-1 CSU Bakersfield 9.97 13.73 9.41 14.06 13.18 11.07 10.96 0.6
29 Nate Grant SO-2 UC San Diego 14.17 11.41 9.19 12.40 12.85 11.07 11.07 0.7
31 Simon Sampson Sophomore Canyons 10.97 11.19 13.19 12.52 7.76 11.08 13.19 0.7
32 Xerxes Reamer Sophomore El Camino 9.64 9.09 13.19 9.09 9.64 11.08 11.53 1.2
33 Joshua Lee JR-3 UC Riverside 10.77 11.99 12.55 11.88 12.99 11.10 13.88 0.6
34 Jaad Abduljawad Junior S.H.A.R.K.S 9.11 12.00 12.78 13.00 11.67 11.11 7.78 0.6
35 Tristan Lee JR-3 UC San Diego 13.52 10.62 9.72 10.95 10.62 11.17 9.50 0.5
36 Gabriel Jones SO-2 CUI 8.11 13.18 14.08 14.30 9.80 11.26 10.25 0.2
37 Greg Taylor Sophomore Unattached 13.87 9.81 13.64 12.40 13.30 11.27 11.95 1.2
38 Anthony Bonini Senior S.H.A.R.K.S 9.70 8.68 12.85 9.13 13.75 11.27 14.43 0.6
39 Jack Ferrence FR-1 Biola 14.68 8.58 13.21 14.00 8.92 11.29 11.86 0.7
40 Dominic Castro SO-2 Biola 9.86 11.79 14.51 14.05 11.67 11.33 11.67 0.2
41 Jackson Cross FR-1 San Marcos 13.07 10.00 14.09 8.64 14.66 11.36 9.32 0.6
42 Nick Laufenberg Sophomore Unattached 12.45 13.59 14.05 9.83 9.60 11.42 9.03 1.2
43 Adam Moe FR-1 San Marcos 11.55 9.49 12.12 12.92 13.61 11.43 11.55 0.6
44 Kory Bacon Sophomore Canyons 13.70 9.21 12.32 12.43 9.90 11.51 10.25 0.7
45 Edwin Gonzalez Sophomore Riverside 13.14 13.14 11.75 14.98 12.91 11.52 8.87 0.2
46 Jeremy Rack FR-1 San Marcos 10.73 12.00 8.08 14.19 14.42 11.53 8.31 0.7
47 Ian Oh   Soul Cal Elite 14.00 10.19 14.93 8.45 11.92 11.57 8.33 1.2
48 Dylan Roof Freshman Canyons 10.54 15.06 11.12 12.39 8.92 11.58 8.80 0.2
49 Drake Nguyen SR-4 Cal St. Fullerton 10.59 11.05 12.68 11.40 11.40 11.63 10.94 0.7
50 Jasper Kadlec Sophomore San Diego Mesa College 14.68 15.15 8.97 10.26 15.03 11.65 12.12 0.2
51 Josiah Hooks Sophomore Riverside 15.16 10.73 11.43 13.65 12.13 11.66 8.75 0.2
52 Winston Lawson   Soul Cal Elite 9.94 12.28 8.77 12.16 9.71 11.69 15.20 1.2
53 Louis Do Sophomore Unattached 11.47 9.01 8.66 8.90 12.99 11.70 10.42 0.6
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Ilias Garcia   S.H.A.R.K.S ELITE 10.20 7.14 12.45
2 Cooper Bibbs   S.H.A.R.K.S ELITE 10.22 13.09 10.53
3 Alonzo Floriolli SO-2 Cal St. Fullerton 10.36 7.77 12.85
4 Joey Fox   S.H.A.R.K.S ELITE 10.40 13.21 9.05
5 Chase Williams Sophomore S.H.A.R.K.S ELITE 10.46 13.29 9.63
8 Jullian Coronado-Clark Freshman S.H.A.R.K.S 10.58 11.75 9.31
10 Deondre Spruill Senior S.H.A.R.K.S 10.61 13.58 8.28
17 Naythn Scruggs JR-3 Cal St. Fullerton 10.78 13.91 8.30
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
6 Mekhi Mays JR-3 Long Beach St. 11.99 10.51 10.20
7 Tristyn Flores FR-1 Long Beach St. 9.38 10.54 13.07
11 Martin Billings II SO-2 UC Riverside 11.26 10.62 11.16
14 Jacob Williams Freshman Mt. SAC 12.12 10.72 12.98
15 Kyle McCray JR-3 UC San Diego 12.06 10.76 12.06
Men's 100 Meters Section 3
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
16 Justice Chima JR-3 San Marcos 11.54 10.78 7.87 13.48 9.92 13.26
18 Dominic Gates FR-1 Cal St. Fullerton 7.78 10.80 8.00 10.05 13.94 11.45
20 Zion Mayo Sophomore Chabot 8.37 10.86 11.41 13.69 9.56 8.15
25 Jabari Reynolds   Unattached 14.17 10.98 9.56 13.07 9.34 13.62
26 Lincoln Marschall Freshman El Camino 11.69 11.02 14.11 12.79 13.78 8.93
28 Kalel Jackson   Unattached 10.39 11.05 7.74 8.84 13.82 9.40
35 Tristan Lee JR-3 UC San Diego 11.96 11.17 11.62 8.38 9.83 9.83
Men's 100 Meters Section 4
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
12 Christian Wood SR-4 Cal St. Fullerton 11.02 10.70
13 Jake Jensen Freshman Mt. SAC 10.18 10.71
19 Dominic Boykins Sophomore Riverside 12.36 10.84
21 William Dower JR-3 Cal St. Fullerton 10.43 10.86
27 Jaylen Allen Sophomore El Camino 8.84 11.04
Men's 100 Meters Section 5
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
22 Luke Temmink Freshman Mt. SAC 13.60 7.95 10.56 10.88 13.28
24 Marcell Anderson Sophomore Chabot 9.44 9.66 12.40 10.97 14.05
32 Xerxes Reamer Sophomore El Camino 11.86 11.64 13.30 11.08 8.20
37 Greg Taylor Sophomore Unattached 10.49 13.87 10.49 11.27 11.05
42 Nick Laufenberg Sophomore Unattached 13.48 11.65 11.88 11.42 11.65
47 Ian Oh   Soul Cal Elite 10.65 13.08 14.47 11.57 11.69
52 Winston Lawson   Soul Cal Elite 13.33 12.98 12.04 11.69 8.89
Men's 100 Meters Section 6
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
9 Khalfani Muhammad Senior Righteous Speed 9.74 13.44 13.44 10.58 10.58
29 Jarrell Rogers FR-1 CSU Bakersfield 11.41 10.63 8.86 11.07 9.41
33 Joshua Lee JR-3 UC Riverside 13.88 13.88 10.44 11.10 9.66
34 Jaad Abduljawad Junior S.H.A.R.K.S 8.56 11.78 10.56 11.11 13.45
38 Anthony Bonini Senior S.H.A.R.K.S 9.81 8.79 9.36 11.27 11.27
41 Jackson Cross FR-1 San Marcos 13.86 10.91 11.02 11.36 14.77
43 Adam Moe FR-1 San Marcos 13.49 11.09 10.63 11.43 8.92
53 Louis Do Sophomore Unattached 14.98 12.41 9.01 11.70 11.00
Men's 100 Meters Section 7
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
29 Nate Grant SO-2 UC San Diego 11.07 10.85 13.73 13.18 12.62 8.20
31 Simon Sampson Sophomore Canyons 11.08 10.64 9.75 11.42 7.87 11.75
39 Jack Ferrence FR-1 Biola 11.29 9.49 13.66 13.66 13.10 8.92
44 Kory Bacon Sophomore Canyons 11.51 9.44 10.25 10.59 10.71 9.21
46 Jeremy Rack FR-1 San Marcos 11.53 14.65 8.19 10.04 14.30 14.53
49 Drake Nguyen SR-4 Cal St. Fullerton 11.63 10.59 10.35 10.35 9.89 10.59
Men's 100 Meters Section 8
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
23 Dylan Fox JR-3 CUI 10.96 10.20 12.83
36 Gabriel Jones SO-2 CUI 11.26 12.84 8.56
40 Dominic Castro SO-2 Biola 11.33 9.97 14.51
45 Edwin Gonzalez Sophomore Riverside 11.52 12.22 12.79
48 Dylan Roof Freshman Canyons 11.58 13.32 9.15
50 Jasper Kadlec Sophomore San Diego Mesa College 11.65 10.37 9.79
51 Josiah Hooks Sophomore Riverside 11.66 8.63 14.23

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Alonzo Floriolli SO-2 Cal St. Fullerton 16.29 21.15 19.67 17.98 18.19 18.19 0.1
2 Daniel Lopez-Stokes   S.H.A.R.K.S ELITE 26.75 21.23 21.66 24.42 27.39 17.84 0.1
3 Kerry Smith Freshman Mt. SAC 20.38 21.23 16.78 19.75 25.69 14.86 0.1
4 Jesus Chavez   S.H.A.R.K.S 18.16 21.61 24.42 21.18 21.61 19.45 0.1
5 Jullian Coronado-Clark Freshman S.H.A.R.K.S 16.88 21.63 17.09 21.42 25.53 27.26 0.6
6 Jake Jensen Freshman Mt. SAC 20.85 21.71 23.89 21.28 21.28 17.81 1.4
7 Malik Harness SO-2 Long Beach St. 25.67 21.75 21.32 20.23 23.28 20.23 0.1
8 Dominic Gates FR-1 Cal St. Fullerton 25.32 21.82 20.95 19.42 24.88 25.97 1.3
9 Jabari Reynolds   Unattached 19.01 21.85 26.01 19.89 20.32 25.57 0.1
10 Elijah Bellamy JR-3 Army West Point 27.18 21.92 26.97 18.86 24.77 17.54 0.4
11 Zion Mayo Sophomore Chabot 16.50 21.99 23.97 28.15 20.23 16.06 0.1
12 Brian Matthews JR-3 Army West Point 26.40 22.00 19.58 27.06 16.72 26.18 1.4
13 Kyle McCray JR-3 UC San Diego 26.64 22.01 18.49 18.05 28.62 19.15 0.6
14 Camden Patterson SO-2 Cal Poly Pomona 23.04 22.15 19.27 26.58 18.83 15.51 1.4
15 Naythn Scruggs JR-3 Cal St. Fullerton 20.17 22.16 22.61 25.27 17.95 16.40 0.1
16 Lorenzo Boyd SO-2 Cal Poly Pomona 22.61 22.16 17.29 22.16 20.83 20.39 0.6
17 Tristan Lee JR-3 UC San Diego 17.31 22.19 22.42 28.63 27.74 25.97 1.3
18 Marcell Anderson Sophomore Chabot 17.79 22.23 25.12 22.46 16.45 20.68 1.3
19 Jaylen Allen Sophomore El Camino 20.01 22.23 28.24 28.46 25.35 20.90 0.6
20 Cooper Tirado JR-3 CUI 24.70 22.25 22.03 25.59 27.15 25.59 0.6
21 Devon Brown Sophomore Compton 17.16 22.28 16.05 20.50 19.16 28.97 1.3
22 Javan Guevara-Cragwell SO-2 Army West Point 23.20 22.30 23.20 19.18 15.84 16.28 1.2
23 Jake Tilford JR-3 Cal Poly Pomona 19.87 22.32 25.90 27.23 22.32 27.23 0.6
24 Donovan Wilson JR-3 CUI 23.12 22.44 21.77 28.28 18.40 17.06 1.2
25 Leroy Crook FR-1 Cal Poly Pomona 19.32 22.46 22.24 24.93 20.67 16.85 0.6
26 Anthony Bonini Senior S.H.A.R.K.S 23.14 22.46 18.42 19.99 27.18 27.85 1.3
27 Donovan Stewart Sophomore Mt. SAC 17.38 22.57 24.61 21.67 26.41 16.71 1.4
28 Kenneth Rugnau JR-3 CSU Bakersfield 21.20 22.79 23.02 29.40 20.74 15.96 1.2
29 Kameran Cole Freshman Chabot 27.86 22.83 24.89 20.78 28.77 20.09 0.8
30 Dominic Castro SO-2 Biola 24.67 22.84 27.18 15.99 16.91 23.07 0.8
31 Xerxes Reamer Sophomore El Camino 24.46 22.86 25.61 24.01 26.06 23.78 1.4
32 Nate Grant SO-2 UC San Diego 26.09 22.88 17.62 25.86 27.00 23.57 0.8
33 Worthy Gutierrez   S.H.A.R.K.S 23.12 22.89 19.92 25.41 28.16 17.17 1.3
34 Alec Camilo Sophomore Unattached 22.46 22.91 25.43 28.41 27.73 18.33 1.3
35 Mathias Davis SR-4 Biola 29.57 22.92 24.07 27.74 28.42 20.17 1.2
36 Sam Whelan FR-1 San Marcos 22.70 22.93 29.13 26.60 21.79 27.52 1.2
37 Simon Sampson Sophomore Canyons 25.91 22.93 25.91 19.04 20.41 22.48 0.4
38 Charlie Ruiz Freshman Riverside 27.08 22.95 24.56 22.95 29.84 21.58 0.4
39 Jarrell Rogers FR-1 CSU Bakersfield 22.74 22.97 22.97 27.34 25.04 27.57 1.2
40 Joseph Robles Sophomore Riverside 29.29 23.06 23.06 29.52 21.68 20.30 0.4
41 Trevor Hormel JR-3 Biola 16.62 23.08 18.01 23.31 16.16 20.31 0.4
42 Josh Shavies Freshman Chabot 27.26 23.10 17.33 24.49 23.10 18.25 1.2
43 Dillon Sunday SO-2 Biola 27.70 23.27 23.27 27.23 27.93 18.62 0.4
44 Jack Ferrence FR-1 Biola 28.17 23.28 17.93 20.02 23.52 16.77 0.8
45 David Counts SR-4 Army West Point 18.89 23.31 16.55 25.18 25.18 18.19 0.8
46 Christian Lukens JR-3 Biola 22.38 23.31 16.55 16.79 29.14 22.61 0.8
47 Jet Monteverde-Carr Freshman Riverside 24.43 23.71 19.45 24.43 23.48 29.40 0.8
48 Isaiah Donnhauser Sophomore Riverside 16.61 23.72 18.03 24.91 20.88 23.49 0.8
49 Jacob Petrick Freshman Riverside 20.47 23.80 24.28 22.61 23.80 22.85 0.8
50 Louis Do Sophomore Unattached 21.01 24.15 21.01 22.22 28.74 25.60 1.3
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Alonzo Floriolli SO-2 Cal St. Fullerton 18.40 21.15
2 Daniel Lopez-Stokes   S.H.A.R.K.S ELITE 19.96 21.23
3 Kerry Smith Freshman Mt. SAC 19.54 21.23
4 Jesus Chavez   S.H.A.R.K.S 26.37 21.61
7 Malik Harness SO-2 Long Beach St. 19.80 21.75
9 Jabari Reynolds   Unattached 19.67 21.85
11 Zion Mayo Sophomore Chabot 17.82 21.99
15 Naythn Scruggs JR-3 Cal St. Fullerton 15.74 22.16
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
5 Jullian Coronado-Clark Freshman S.H.A.R.K.S 20.99 21.63 22.72 25.96 21.42
13 Kyle McCray JR-3 UC San Diego 23.11 22.01 18.71 22.01 23.11
16 Lorenzo Boyd SO-2 Cal Poly Pomona 23.27 22.16 28.37 19.95 16.85
19 Jaylen Allen Sophomore El Camino 28.68 22.23 24.23 19.34 15.57
20 Cooper Tirado JR-3 CUI 22.70 22.25 16.02 18.69 16.02
23 Jake Tilford JR-3 Cal Poly Pomona 26.79 22.32 19.65 22.77 20.32
25 Leroy Crook FR-1 Cal Poly Pomona 23.81 22.46 25.83 17.07 28.98
Men's 200 Meters Section 3
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Jake Jensen Freshman Mt. SAC 21.71
12 Brian Matthews JR-3 Army West Point 22.00
14 Camden Patterson SO-2 Cal Poly Pomona 22.15
27 Donovan Stewart Sophomore Mt. SAC 22.57
31 Xerxes Reamer Sophomore El Camino 22.86
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME
8 Dominic Gates FR-1 Cal St. Fullerton 21.82
17 Tristan Lee JR-3 UC San Diego 22.19
18 Marcell Anderson Sophomore Chabot 22.23
21 Devon Brown Sophomore Compton 22.28
26 Anthony Bonini Senior S.H.A.R.K.S 22.46
33 Worthy Gutierrez   S.H.A.R.K.S 22.89
34 Alec Camilo Sophomore Unattached 22.91
50 Louis Do Sophomore Unattached 24.15
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
22 Javan Guevara-Cragwell SO-2 Army West Point 24.53 19.63 22.30 21.41
24 Donovan Wilson JR-3 CUI 17.96 21.32 22.44 25.81
28 Kenneth Rugnau JR-3 CSU Bakersfield 17.78 26.90 22.79 17.32
35 Mathias Davis SR-4 Biola 22.01 17.19 22.92 25.90
36 Sam Whelan FR-1 San Marcos 25.46 24.54 22.93 19.27
39 Jarrell Rogers FR-1 CSU Bakersfield 26.19 22.28 22.97 20.91
42 Josh Shavies Freshman Chabot 18.02 25.65 23.10 27.96
Men's 200 Meters Section 6
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
10 Elijah Bellamy JR-3 Army West Point 21.92 28.28
37 Simon Sampson Sophomore Canyons 22.93 25.46
38 Charlie Ruiz Freshman Riverside 22.95 24.10
40 Joseph Robles Sophomore Riverside 23.06 20.53
41 Trevor Hormel JR-3 Biola 23.08 27.93
43 Dillon Sunday SO-2 Biola 23.27 16.29
Men's 200 Meters Section 7
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
30 Dominic Castro SO-2 Biola 26.50 25.58 21.93 20.79 21.25 22.84
44 Jack Ferrence FR-1 Biola 27.94 27.01 22.12 19.56 25.15 23.28
46 Christian Lukens JR-3 Biola 21.92 20.28 17.95 27.98 22.61 23.31
47 Jet Monteverde-Carr Freshman Riverside 25.14 23.24 29.88 27.74 17.79 23.71
Men's 200 Meters Section 8
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME
29 Kameran Cole Freshman Chabot 22.83
32 Nate Grant SO-2 UC San Diego 22.88
45 David Counts SR-4 Army West Point 23.31
48 Isaiah Donnhauser Sophomore Riverside 23.72
49 Jacob Petrick Freshman Riverside 23.80

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Daniel Lopez-Stokes   S.H.A.R.K.S ELITE 46.23 36.99
2 Justin Lowe JR-3 Cal St. Fullerton 46.71 56.06
3 Ryan Fields JR-3 Cal Poly Pomona 47.27 34.51
4 Christopher Goode FR-1 Cal St. Fullerton 47.62 56.67
5 Isaiah Emerson FR-1 Cal St. Fullerton 47.96 37.89
6 Kerry Smith Freshman Mt. SAC 48.11 53.89
7 Luke Griner JR-3 Army West Point 48.49 34.43
8 Elijah Bellamy JR-3 Army West Point 48.57 48.09
9 Mekhi Gilmore Freshman Riverside 48.84 52.75
10 Bryce Bushnell SO-2 Cal Poly Pomona 48.98 40.66
11 Shawn Carter SO-2 Army West Point 49.09 39.77
12 Kaelin Moore SR-4 Cal Poly Pomona 49.27 47.80
13 Chace Washington-Saunders   S.H.A.R.K.S 49.41 55.34
14 Nick Felix Freshman Mt. SAC 49.60 48.12
15 Thomas Scofano Freshman Mt. SAC 49.69 36.77
16 Jesus Chavez   S.H.A.R.K.S 49.79 57.76
17 Nnamdi Onwaeze SO-2 Cal Poly Pomona 49.83 59.80
18 Nicholas Vargas Freshman Mt. SAC 49.90 1:03.38
19 Elijah Davis Freshman Riverside 50.20 1:02.25
20 Sky Blue Gonzalez JR-3 CSU Bakersfield 50.25 48.75
21 Jalen Jenkins SR-4 Cal Poly Pomona 50.26 53.78
22 Devon Brown Sophomore Compton 50.50 1:05.15
23 Alessio Sommacal SO-2 Cal Poly Pomona 50.68 36.49
24 Mathias Davis SR-4 Biola 50.88 1:00.55
25 Charlie Ruiz Freshman Riverside 51.24 1:00.47
26 Jerome Hughes Freshman Canyons 51.26 36.91
27 Layne Buck Sophomore Canyons 51.29 57.96
28 Saliou Ndiaye SR-4 UC San Diego 51.35 48.79
29 Drew Hill Sophomore Unattached 51.42 42.68
30 Worthy Gutierrez   S.H.A.R.K.S 51.57 59.83
31 Evan Josephson Freshman Unattached 51.69 54.80
32 Mario Marsetti Sophomore Mt. SAC 51.72 46.03
33 Gregory Hennes   S.H.A.R.K.S 51.82 36.28
34 JJ Flores SR-4 CSU Bakersfield 51.94 42.08
35 Dillon Sunday SO-2 Biola 52.05 1:06.63
36 Braden Oberg FR-1 San Marcos 52.09 56.26
37 Josh Shavies Freshman Chabot 52.14 40.67
38 Terrell Mansano Freshman Mt. SAC 52.23 1:02.16
39 Josiah Chin FR-1 CUI 52.62 46.84
40 Jacob Spellman SO-2 Cal Poly Pomona 52.73 1:06.97
41 Joshua Christopher Sophomore Canyons 52.73 43.24
42 Jaelen Craft JR-3 Cal Poly Pomona 52.82 1:08.67
43 Hayden Sumner SO-2 San Marcos 52.89 1:02.94
44 Joshua Sims SO-2 CUI 53.60 1:00.04
45 Zachary Ybarra FR-1 Biola 53.99 40.50
46 Zavier Hidalgo FR-1 San Marcos 54.03 53.49
47 Ferrel Mansano Freshman Mt. SAC 54.43 1:08.04
  Seth Kakudji Freshman Mt. SAC FS FS
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Daniel Lopez-Stokes   S.H.A.R.K.S ELITE 46.23
2 Justin Lowe JR-3 Cal St. Fullerton 46.71
3 Ryan Fields JR-3 Cal Poly Pomona 47.27
4 Christopher Goode FR-1 Cal St. Fullerton 47.62
5 Isaiah Emerson FR-1 Cal St. Fullerton 47.96
6 Kerry Smith Freshman Mt. SAC 48.11
13 Chace Washington-Saunders   S.H.A.R.K.S 49.41
16 Jesus Chavez   S.H.A.R.K.S 49.79
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
7 Luke Griner JR-3 Army West Point 49.95 48.49 34.43
8 Elijah Bellamy JR-3 Army West Point 46.63 48.57 53.92
9 Mekhi Gilmore Freshman Riverside 35.66 48.84 39.08
19 Elijah Davis Freshman Riverside 1:01.75 50.20 44.68
21 Jalen Jenkins SR-4 Cal Poly Pomona 50.26 50.26 59.81
29 Drew Hill Sophomore Unattached 55.54 51.42 1:03.76
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
11 Shawn Carter SO-2 Army West Point 48.11 49.09 44.68
12 Kaelin Moore SR-4 Cal Poly Pomona 50.75 49.27 48.29
18 Nicholas Vargas Freshman Mt. SAC 44.91 49.90 51.90
24 Mathias Davis SR-4 Biola 45.29 50.88 42.23
28 Saliou Ndiaye SR-4 UC San Diego 59.57 51.35 51.35
31 Evan Josephson Freshman Unattached 1:07.20 51.69 54.80
33 Gregory Hennes   S.H.A.R.K.S 59.08 51.82 57.52
37 Josh Shavies Freshman Chabot 56.32 52.14 46.93
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
14 Nick Felix Freshman Mt. SAC 49.60 44.64 1:02.00 36.71 59.52
15 Thomas Scofano Freshman Mt. SAC 49.69 35.78 1:03.61 43.23 51.68
25 Charlie Ruiz Freshman Riverside 51.24 57.91 42.53 57.39 1:00.98
26 Jerome Hughes Freshman Canyons 51.26 59.47 56.39 43.58 56.90
30 Worthy Gutierrez   S.H.A.R.K.S 51.57 40.74 42.29 54.67 55.70
41 Joshua Christopher Sophomore Canyons 52.73 58.01 1:03.28 55.37 49.57
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
17 Nnamdi Onwaeze SO-2 Cal Poly Pomona 49.83
23 Alessio Sommacal SO-2 Cal Poly Pomona 50.68
27 Layne Buck Sophomore Canyons 51.29
32 Mario Marsetti Sophomore Mt. SAC 51.72
36 Braden Oberg FR-1 San Marcos 52.09
42 Jaelen Craft JR-3 Cal Poly Pomona 52.82
43 Hayden Sumner SO-2 San Marcos 52.89
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
10 Bryce Bushnell SO-2 Cal Poly Pomona 48.98 48.98 1:02.21
20 Sky Blue Gonzalez JR-3 CSU Bakersfield 50.25 1:05.33 59.80
35 Dillon Sunday SO-2 Biola 52.05 58.82 52.57
38 Terrell Mansano Freshman Mt. SAC 52.23 51.19 45.44
40 Jacob Spellman SO-2 Cal Poly Pomona 52.73 1:02.23 39.02
47 Ferrel Mansano Freshman Mt. SAC 54.43 1:07.50 1:04.23
  Seth Kakudji Freshman Mt. SAC FS FS FS
Men's 400 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME
22 Devon Brown Sophomore Compton 50.50
34 JJ Flores SR-4 CSU Bakersfield 51.94
39 Josiah Chin FR-1 CUI 52.62
44 Joshua Sims SO-2 CUI 53.60
45 Zachary Ybarra FR-1 Biola 53.99
46 Zavier Hidalgo FR-1 San Marcos 54.03

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kash Powell JR-3 Long Beach St. 1:36.76 1:33.46 1:49.95 2:17.44 2:16.34
2 Mitchell Burr JR-3 Army West Point 1:25.30 1:51.88 1:50.77 1:19.76 2:18.47
3 Luke Griner JR-3 Army West Point 1:32.16 1:56.59 1:51.03 2:22.12 1:53.25
4 Mohammed Mohamed JR-3 Long Beach St. 1:37.34 2:13.56 1:53.18 1:26.02 2:27.14
5 Jeremiah Rasmussen SR-4 Army West Point 1:48.10 2:09.72 1:53.79 2:23.38 2:05.17
6 Kyle Reden Sophomore Riverside 2:17.00 2:14.71 1:54.16 1:29.05 1:42.75
7 Andrew Jackson JR-3 UC Riverside 1:52.16 2:21.91 1:54.44 2:04.74 1:49.87
8 Kasen Jeitz FR-1 Army West Point 2:07.82 1:58.61 1:55.15 1:30.97 2:12.43
9 Gideon Rothschild JR-3 Army West Point 2:04.70 2:16.25 1:55.46 1:40.45 1:54.31
10 Nicco Pompili SO-2 UC San Diego 1:20.85 1:35.86 1:55.49 1:39.33 2:25.52
11 Jeremiah Castellano JR-3 Cal St. Fullerton 1:23.18 2:19.78 1:55.52 2:25.56 1:58.99
12 Zachary Cadima JR-3 UC Riverside 1:23.53 2:08.78 1:56.01 2:09.94 1:36.29
13 John Martinez-Vasquez Freshman Mt. SAC 2:22.78 1:25.90 1:56.08 2:12.34 1:35.19
