March 7, 2020
|
Long Beach State - Long Beach, CA
ICON KEY: CCC A CCC B SoCal NCAA DII Auto NCAA DII Prov IC4A/ECAC

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME WIND
1 Ilias Garcia Freshman Mt. SAC 9.22 10.24 10.86 10.24 2.6
2 Kevin Ally   S.H.A.R.K.S Athletic Club 8.08 7.36 7.26 10.36 2.6
3 Kenan Christon FR-1 USC 10.39 8.21 11.23 10.39 2.6
4 Chao sheng   TeamChina2019 12.30 12.92 12.92 10.42 3.8
5 Haibin yan   TeamChina2019 11.50 8.47 13.48 10.45 2.4
6 Yang yang   TeamChina2019 7.64 11.93 8.58 10.46 2.6
7 Earvin Da Silva JR-3 USC 13.42 10.69 9.33 10.48 3.8
8 Yingrui quan   TeamChina2019 12.70 11.96 11.54 10.49 2.6
9 Youxue mo   TeamChina2019 12.42 12.31 10.73 10.52 2.6
10 Michael Hull JR-3 Long Beach St. 8.18 7.65 12.22 10.62 3.8
11 Shingirai Hlanguyo JR-3 Cal St. Los Angeles 9.71 13.45 10.25 10.67 2.4
12 Zeyang li   TeamChina2019 10.14 9.82 13.77 10.67 2.4
13 Joey Fox Freshman Mt. SAC 10.47 8.01 7.48 10.68 2.4
14 Jake Burns FR-1 UC Irvine 9.52 10.16 11.44 10.69 3.8
15 Yuki Uekusa   Nippon Sports Science Univ. 9.80 10.98 13.02 10.76 1.2
15 Ryan Hogan SO-2 Army West Point 13.13 12.59 10.44 10.76 2.8
17 Kenneth Hamel SR-4 Cal Poly Pomona 10.98 13.78 13.35 10.76 3.8
18 Ahmed Obed Senior S.H.A.R.K.S 12.52 9.28 12.20 10.79 2.4
19 Kedrin Jefferson JR-3 Army West Point 12.21 12.10 13.83 10.80 2.4
20 Jon Redmond SO-2 Army West Point 12.21 12.75 10.80 10.80 0.1
21 Walter Ford   S.H.A.R.K.S Athletic Club 12.12 9.31 12.12 10.82 3.8
22 Kalel Jackson FR-1 Cal Poly Pomona 12.88 12.23 11.26 10.82 2.8
23 Moray Steward Freshman San Diego Mesa College 10.94 8.88 9.86 10.83 2.4
24 Gavyn Dingle SO-2 CSU Bakersfield 13.71 10.56 8.27 10.88 0.1
25 Zion Gordon FR-1 USC 8.62 13.42 12.88 10.91 1.2
26 Kyle Johnston SO-2 Cal Poly Pomona 13.98 7.87 11.36 10.92 1.2
27 Rahmie Sharif Senior S.H.A.R.K.S. 7.76 12.35 7.65 10.93 1.2
28 Noah Shute FR-1 Army West Point 13.08 13.52 8.14 10.99 2.8
29 Noah Strenn SR-4 Biola 9.02 11.33 8.91 11.00 2.8
30 Kenneth Rugnau FR-1 CSU Bakersfield 11.45 8.15 11.78 11.01 0.1
31 Nikolas Trofort SO-2 Azusa Pacific 9.60 8.17 13.90 11.03 1.2
32 William Pritchard SR-4 Cal Poly Pomona 9.50 10.93 13.69 11.04 1.2
33 Joshua Johnson FR-1 Cal Poly Pomona 12.70 11.26 14.02 11.04 0.1
34 Jordan Gibson JR-3 Cal Poly Pomona 12.96 8.53 13.18 11.07 1.2
35 Yuta Kitaki   Nippon Sports Science Univ. 10.47 13.81 11.58 11.13 0.1
36 Drew Pickett FR-1 UC Irvine 14.47 8.69 8.57 11.13 2.8
37 Jake Curtis Sophomore San Diego Mesa College 9.94 8.60 12.06 11.16 0.1
38 Seth Enochs JR-3 UC Irvine 13.84 13.73 11.16 11.16 1.2
39 Cameron Crespo FR-1 Cal Poly Pomona 13.12 8.30 12.22 11.21 2.8
40 Jacob DeWitt FR-1 Biola 8.43 10.67 14.60 11.23 2.8
41 David Sessions FR-1 Azusa Pacific 8.71 9.62 14.25 11.31 0.1
42 Isaac Garcia FR-1 Azusa Pacific 8.86 9.42 9.08 11.35 0.1
43 Richard Antablin   Unattached 8.97 11.47 10.22 11.35 0.1
44 David Williams SR-4 Cal St. Los Angeles 11.38 11.50 10.13 11.38 1.3
45 Collin Sanford Sophomore San Diego Mesa College 8.12 9.83 8.69 11.43 2.8
46 Trevor Hormel FR-1 Biola 9.81 11.20 9.12 11.54 1.3
47 Kalonni Wilcox SO-2 Westcliff University 9.83 11.10 13.64 11.56 1.3
48 Duc-Huy Dam Freshman Unattached 9.83 8.33 9.48 11.56 1.3
49 Derrick Atkins JR-3 Cal St. Los Angeles 10.99 11.80 13.30 11.56 1.3
50 Milan Toliver SR-4 Cal St. Los Angeles 11.02 12.43 12.90 11.72 1.3
51 Jaylen Park SO-2 Cal St. Los Angeles 13.80 9.91 11.20 11.79 1.3
  Uri Mafate   S.H.A.R.K.S Athletic Club DQ DQ DQ DQ -
Men's 100 Meters Section 1
W: 2.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ilias Garcia Freshman Mt. SAC 12.19 7.58 10.35 10.24 13.21 9.73
2 Kevin Ally   S.H.A.R.K.S Athletic Club 12.13 7.57 13.06 10.36 8.40 8.71
3 Kenan Christon FR-1 USC 12.78 11.43 8.52 10.39 11.54 11.74
6 Yang yang   TeamChina2019 9.21 10.46 10.99 10.46 11.30 11.82
8 Yingrui quan   TeamChina2019 8.61 7.87 13.12 10.49 12.59 11.12
9 Youxue mo   TeamChina2019 11.89 13.68 7.37 10.52 10.42 10.21
Men's 100 Meters Section 2
W: 2.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
5 Haibin yan   TeamChina2019 8.47 10.45 8.26
11 Shingirai Hlanguyo JR-3 Cal St. Los Angeles 11.53 10.67 12.27
12 Zeyang li   TeamChina2019 8.43 10.67 12.91
13 Joey Fox Freshman Mt. SAC 8.33 10.68 8.23
18 Ahmed Obed Senior S.H.A.R.K.S 10.36 10.79 13.82
19 Kedrin Jefferson JR-3 Army West Point 8.10 10.80 12.21
23 Moray Steward Freshman San Diego Mesa College 13.43 10.83 13.11
Men's 100 Meters Section 3
W: 3.8
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 Chao sheng   TeamChina2019 10.42
7 Earvin Da Silva JR-3 USC 10.48
10 Michael Hull JR-3 Long Beach St. 10.62
14 Jake Burns FR-1 UC Irvine 10.69
17 Kenneth Hamel SR-4 Cal Poly Pomona 10.76
21 Walter Ford   S.H.A.R.K.S Athletic Club 10.82
Men's 100 Meters Section 4
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
15 Yuki Uekusa   Nippon Sports Science Univ. 7.64 9.58 10.76 9.90
25 Zion Gordon FR-1 USC 10.91 7.75 10.91 13.75
26 Kyle Johnston SO-2 Cal Poly Pomona 11.14 9.72 10.92 7.98
27 Rahmie Sharif Senior S.H.A.R.K.S. 8.97 10.50 10.93 10.06
31 Nikolas Trofort SO-2 Azusa Pacific 12.36 9.82 11.03 14.34
32 William Pritchard SR-4 Cal Poly Pomona 9.72 7.84 11.04 10.27
34 Jordan Gibson JR-3 Cal Poly Pomona 10.08 12.29 11.07 11.52
38 Seth Enochs JR-3 UC Irvine 11.28 11.05 11.16 12.84
Men's 100 Meters Section 5
W: 0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
20 Jon Redmond SO-2 Army West Point 9.62 9.51 8.64 10.80 12.32
24 Gavyn Dingle SO-2 CSU Bakersfield 14.15 9.90 8.60 10.88 7.95
30 Kenneth Rugnau FR-1 CSU Bakersfield 11.67 10.35 12.67 11.01 9.36
33 Joshua Johnson FR-1 Cal Poly Pomona 13.47 8.39 12.15 11.04 13.14
35 Yuta Kitaki   Nippon Sports Science Univ. 13.58 13.36 10.80 11.13 10.02
37 Jake Curtis Sophomore San Diego Mesa College 11.72 10.94 14.40 11.16 8.93
41 David Sessions FR-1 Azusa Pacific 11.88 10.97 10.86 11.31 13.01
42 Isaac Garcia FR-1 Azusa Pacific 8.74 13.74 10.67 11.35 8.18
43 Richard Antablin   Unattached 8.29 13.85 9.31 11.35 13.28
Men's 100 Meters Section 6
W: 2.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
15 Ryan Hogan SO-2 Army West Point 10.76 10.23
22 Kalel Jackson FR-1 Cal Poly Pomona 10.82 9.31
28 Noah Shute FR-1 Army West Point 10.99 10.11
29 Noah Strenn SR-4 Biola 11.00 12.21
36 Drew Pickett FR-1 UC Irvine 11.13 8.80
39 Cameron Crespo FR-1 Cal Poly Pomona 11.21 8.75
40 Jacob DeWitt FR-1 Biola 11.23 14.49
45 Collin Sanford Sophomore San Diego Mesa College 11.43 13.95
Men's 100 Meters Section 7
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
44 David Williams SR-4 Cal St. Los Angeles 14.34 13.55 11.38
46 Trevor Hormel FR-1 Biola 14.78 8.89 11.54
47 Kalonni Wilcox SO-2 Westcliff University 12.14 8.79 11.56
48 Duc-Huy Dam Freshman Unattached 13.99 12.72 11.56
49 Derrick Atkins JR-3 Cal St. Los Angeles 10.99 9.25 11.56
50 Milan Toliver SR-4 Cal St. Los Angeles 9.50 10.43 11.72
51 Jaylen Park SO-2 Cal St. Los Angeles 9.08 12.62 11.79
  Uri Mafate   S.H.A.R.K.S Athletic Club DQ DQ DQ

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Zach Shinnick JR-3 USC 25.36 14.55 24.11 26.60 20.78 18.91 20.16 1.6
2 Ilias Garcia Freshman Mt. SAC 18.43 18.64 16.74 20.97 21.18 15.68 16.74 1.6
3 Alexander Barnum SR-4 USC 21.94 21.09 24.29 25.99 21.30 18.96 15.98 1.6
4 Robert Thompson Freshman Mt. SAC 22.92 23.57 17.14 16.28 21.42 18.00 21.85 2.6
5 Shingirai Hlanguyo JR-3 Cal St. Los Angeles 21.23 17.80 26.38 22.09 21.44 22.73 26.80 1.6
6 Jon Redmond SO-2 Army West Point 15.76 25.90 24.82 21.37 21.58 23.31 21.80 2.9
7 Jason Smith SR-4 Long Beach St. 21.38 23.32 19.00 26.56 21.59 15.98 18.14 2.6
8 Brayden Borquez FR-1 USC 18.61 28.12 17.09 17.96 21.63 16.44 16.44 0.9
9 Nick Moore JR-3 USC 24.23 23.80 23.80 22.50 21.63 27.47 15.36 1.6
10 Tarik Samuel SO-2 Army West Point 26.66 24.27 16.69 17.77 21.67 24.27 20.16 1.9
11 Omotade Ojora SO-2 USC 28.10 26.14 22.44 20.70 21.78 22.87 27.45 0.9
12 Kyle Johnston SO-2 Cal Poly Pomona 19.82 22.87 23.74 18.52 21.78 25.49 18.73 0.9
13 Mekhi Mays FR-1 Long Beach St. 27.70 23.34 22.90 28.14 21.81 27.70 18.54 2.6
14 Nicholas Harper JR-3 Cal St. Los Angeles 18.33 20.95 26.19 20.30 21.82 22.92 27.28 1.6
15 Calvin Wetzel FR-1 Army West Point 22.30 19.02 23.61 17.27 21.86 23.83 21.65 1.9
16 Noah Green SO-2 USC 20.82 21.26 26.08 20.60 21.91 21.48 16.44 2.9
17 Kevin Sembrat SO-2 Army West Point 27.74 27.08 16.07 28.62 22.01 26.20 22.23 1.9
18 Ryan Hogan SO-2 Army West Point 23.13 21.14 15.42 19.38 22.02 22.68 25.33 2.6
19 Tobi Adegoke FR-1 UC Irvine 21.41 26.49 20.75 27.59 22.07 19.20 20.53 2.6
20 Faris Babineaux JR-3 Long Beach St. 23.47 16.39 16.61 24.36 22.14 24.58 17.49 2.6
21 Tubotein Taylor   S.H.A.R.K.S Athletic Club 28.34 17.27 17.94 26.57 22.14 27.90 19.04 0.9
22 Taariq Chestnut-Davis SR-4 Cal Poly Pomona 23.31 19.98 17.76 23.76 22.20 25.98 22.65 1.9
23 Severin Ramirez Freshman Mt. SAC 16.23 19.57 26.01 19.34 22.23 19.34 28.68 2.6
24 Noah Shute FR-1 Army West Point 19.87 29.02 28.35 16.30 22.32 16.97 19.42 2.9
25 JJ Flores SO-2 CSU Bakersfield 21.02 21.92 20.35 19.46 22.36 22.81 20.13 2.9
26 Noah Strenn SR-4 Biola 25.30 27.79 29.15 18.98 22.59 22.14 28.69 1.9
27 Derek Crawford JR-3 CSU Bakersfield 23.07 26.46 24.20 16.96 22.61 29.40 16.96 2.9
28 Andrew Arth FR-1 USC 17.02 26.78 27.23 26.32 22.69 27.46 27.46 2.9
29 Richard Antablin   Unattached 16.13 27.26 29.07 17.94 22.71 20.90 26.12 2.9
30 Mathias Davis SO-2 Biola 20.85 25.43 24.52 24.75 22.91 21.54 24.06 1.3
31 Jaden Williams SO-2 CSU Bakersfield 25.94 28.00 26.86 26.63 22.95 27.08 20.43 1.3
32 Jaad Abduljawad   Pepperdine 21.85 29.21 20.24 27.14 23.00 23.23 21.39 1.3
33 Kyle Cole SO-2 Azusa Pacific 24.54 18.29 24.31 28.94 23.15 23.85 22.23 1.3
34 Cameron Crespo FR-1 Cal Poly Pomona 17.40 24.60 17.87 19.03 23.20 29.47 29.00 1.3
35 Trevor Hormel FR-1 Biola 27.19 26.73 27.19 22.78 23.24 21.15 29.75 0.7
36 Jacob DeWitt FR-1 Biola 26.07 17.46 28.39 25.14 23.27 21.65 28.63 1.3
37 Brandon Davis   Pepperdine 27.53 19.53 25.89 27.06 23.53 17.18 29.89 1.3
38 Isaiah Allen FR-1 Westcliff University 26.20 30.04 29.56 26.68 24.03 18.99 25.48 0.7
39 Noah Kilburg   Unattached 30.66 28.96 28.47 20.44 24.33 31.63 23.85 0.7
40 David Alvarez   Unattached 18.46 25.19 19.96 28.93 24.94 31.43 22.95 0.7
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Zach Shinnick JR-3 USC 25.15 23.69 18.71 20.78 24.11 25.15
2 Ilias Garcia Freshman Mt. SAC 26.06 23.94 15.68 21.18 27.11 20.13
3 Alexander Barnum SR-4 USC 19.17 25.35 17.26 21.30 16.83 15.13
5 Shingirai Hlanguyo JR-3 Cal St. Los Angeles 22.30 18.66 17.37 21.44 17.37 24.87
9 Nick Moore JR-3 USC 24.45 24.23 18.82 21.63 24.66 17.96
14 Nicholas Harper JR-3 Cal St. Los Angeles 22.26 27.93 17.24 21.82 26.62 24.22
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
8 Brayden Borquez FR-1 USC 19.25 27.04 21.63 22.28 19.25
11 Omotade Ojora SO-2 USC 22.87 20.70 21.78 22.44 23.09
12 Kyle Johnston SO-2 Cal Poly Pomona 23.53 15.25 21.78 21.78 17.21
21 Tubotein Taylor   S.H.A.R.K.S Athletic Club 15.50 15.94 22.14 27.24 17.49
Men's 200 Meters Section 3
W: 2.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Robert Thompson Freshman Mt. SAC 15.64 21.42
7 Jason Smith SR-4 Long Beach St. 22.89 21.59
13 Mekhi Mays FR-1 Long Beach St. 21.16 21.81
18 Ryan Hogan SO-2 Army West Point 19.60 22.02
19 Tobi Adegoke FR-1 UC Irvine 21.85 22.07
20 Faris Babineaux JR-3 Long Beach St. 23.92 22.14
23 Severin Ramirez Freshman Mt. SAC 20.01 22.23
Men's 200 Meters Section 4
W: 2.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Jon Redmond SO-2 Army West Point 18.35 20.07 15.76 21.15 21.58 17.27
16 Noah Green SO-2 USC 21.91 27.17 15.56 27.83 21.91 21.91
24 Noah Shute FR-1 Army West Point 25.90 26.56 20.76 23.22 22.32 16.52
25 JJ Flores SO-2 CSU Bakersfield 20.80 22.81 26.39 26.61 22.36 23.03
27 Derek Crawford JR-3 CSU Bakersfield 21.03 20.13 17.64 26.01 22.61 26.01
28 Andrew Arth FR-1 USC 20.88 20.20 18.16 18.38 22.69 24.51
29 Richard Antablin   Unattached 18.85 26.80 28.62 26.12 22.71 22.26
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
10 Tarik Samuel SO-2 Army West Point 16.69 21.67 26.22
15 Calvin Wetzel FR-1 Army West Point 26.67 21.86 20.33
17 Kevin Sembrat SO-2 Army West Point 28.62 22.01 22.89
22 Taariq Chestnut-Davis SR-4 Cal Poly Pomona 21.98 22.20 25.53
26 Noah Strenn SR-4 Biola 24.18 22.59 21.92
Men's 200 Meters Section 6
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
30 Mathias Davis SO-2 Biola 22.91 24.52 29.79
31 Jaden Williams SO-2 CSU Bakersfield 22.95 26.17 25.94
32 Jaad Abduljawad   Pepperdine 23.00 28.52 26.91
33 Kyle Cole SO-2 Azusa Pacific 23.15 29.40 24.77
34 Cameron Crespo FR-1 Cal Poly Pomona 23.20 18.80 17.87
36 Jacob DeWitt FR-1 Biola 23.27 22.11 20.71
37 Brandon Davis   Pepperdine 23.53 20.24 26.12
Men's 200 Meters Section 7
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
35 Trevor Hormel FR-1 Biola 28.12 25.80 20.46 24.41 18.60 23.24 23.24
38 Isaiah Allen FR-1 Westcliff University 23.31 24.51 22.59 21.87 27.40 18.03 24.03
39 Noah Kilburg   Unattached 17.76 18.98 22.14 27.98 29.20 21.41 24.33
40 David Alvarez   Unattached 23.95 30.93 19.46 30.68 28.69 30.68 24.94

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Cameron Samuel JR-3 USC 57.83 48.19 35.18
2 Nicholas Harper JR-3 Cal St. Los Angeles 52.38 48.50 34.44
3 Kevin Sembrat SO-2 Army West Point 48.74 48.74 55.08
4 Brayden Borquez FR-1 USC 1:01.48 48.79 50.75
5 Tarik Samuel SO-2 Army West Point 38.92 49.26 1:03.06
6 Derek Crawford JR-3 CSU Bakersfield 38.65 49.55 39.64
7 Dale Wilson SR-4 Cal St. Los Angeles 42.65 49.59 50.09
8 Severin Ramirez Freshman Mt. SAC 40.73 49.66 1:02.08
9 Calvin Wetzel FR-1 Army West Point 1:03.62 49.70 35.29
10 Malcolm Overbaugh SO-2 UC Irvine 36.42 49.89 39.42
11 Andres Woodruff SR-4 UC Irvine 37.06 50.08 45.08
12 Mathias Davis SO-2 Biola 43.75 50.28 1:03.36
13 JJ Flores SO-2 CSU Bakersfield 35.77 50.37 39.29
14 Nicholas Guajardo SO-2 Cal Poly Pomona 55.74 50.67 37.50
15 Saliou Ndiaye Sophomore San Diego Mesa College 47.92 50.97 51.48
16 Brandon Davis   Pepperdine 45.55 51.17 56.29
17 Reese Wiltgen Freshman San Diego Mesa College 52.27 51.24 36.38
18 Jemantaj Frommoethelydo SR-4 Cal St. Los Angeles 1:04.60 51.27 40.51
19 Derek Porter FR-1 Cal Poly Pomona 43.60 51.90 55.54
20 Connor Shahadi   Pepperdine 58.66 51.91 45.17
21 Parker Blawusch Freshman Unattached 38.44 51.94 58.70
22 Phillip Bailey   Santa Barbara Track Club 44.27 52.08 1:03.02
23 Lucas Anotado SO-2 UC Irvine 45.86 52.11 58.37
24 Luke Doukakis JR-3 Cal Poly Pomona 42.93 52.35 42.41
25 Christopher Rogers FR-1 Azusa Pacific 55.31 53.18 48.40
26 Jaden Williams SO-2 CSU Bakersfield 1:03.11 53.48 1:02.58
27 Tyler Moss FR-1 Westcliff University 45.43 54.08 40.02
28 Michael Hoang Freshman Unattached 42.62 54.64 52.46
  Justice Mendoza Sophomore San Diego Mesa College DQ DQ DQ
  Kyle Sandoval JR-3 UC Irvine DNF DNF DNF
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Cameron Samuel JR-3 USC 34.70 48.19
2 Nicholas Harper JR-3 Cal St. Los Angeles 48.99 48.50
4 Brayden Borquez FR-1 USC 49.28 48.79
5 Tarik Samuel SO-2 Army West Point 1:03.55 49.26
8 Severin Ramirez Freshman Mt. SAC 39.73 49.66
22 Phillip Bailey   Santa Barbara Track Club 41.15 52.08
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Kevin Sembrat SO-2 Army West Point 48.74 1:00.93
6 Derek Crawford JR-3 CSU Bakersfield 49.55 35.18
7 Dale Wilson SR-4 Cal St. Los Angeles 49.59 57.53
11 Andres Woodruff SR-4 UC Irvine 50.08 42.07
13 JJ Flores SO-2 CSU Bakersfield 50.37 46.34
14 Nicholas Guajardo SO-2 Cal Poly Pomona 50.67 1:00.30
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
9 Calvin Wetzel FR-1 Army West Point 49.70
10 Malcolm Overbaugh SO-2 UC Irvine 49.89
12 Mathias Davis SO-2 Biola 50.28
15 Saliou Ndiaye Sophomore San Diego Mesa College 50.97
16 Brandon Davis   Pepperdine 51.17
18 Jemantaj Frommoethelydo SR-4 Cal St. Los Angeles 51.27
19 Derek Porter FR-1 Cal Poly Pomona 51.90
24 Luke Doukakis JR-3 Cal Poly Pomona 52.35
  Justice Mendoza Sophomore San Diego Mesa College DQ
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
17 Reese Wiltgen Freshman San Diego Mesa College 51.24
20 Connor Shahadi   Pepperdine 51.91
21 Parker Blawusch Freshman Unattached 51.94
23 Lucas Anotado SO-2 UC Irvine 52.11
25 Christopher Rogers FR-1 Azusa Pacific 53.18
26 Jaden Williams SO-2 CSU Bakersfield 53.48
27 Tyler Moss FR-1 Westcliff University 54.08
28 Michael Hoang Freshman Unattached 54.64
  Kyle Sandoval JR-3 UC Irvine DNF

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Cole Bosley SR-4 Long Beach St. 1:53.28 1:48.75 1:23.83 2:18.21 1:41.96
2 Michael Altenburg SO-2 Army West Point 1:53.92 2:28.10 1:57.34 1:41.39 1:42.53
3 Devin Bright SO-2 USC 1:53.99 1:35.76 2:11.09 2:25.91 1:30.06
4 Jackson Sullivan SR-4 Army West Point 1:54.05 1:28.96 1:33.52 1:46.07 2:28.27
5 Terrence Luevano   Track Club LA 1:55.15 1:36.73 2:29.70 1:39.03 1:27.52
6 Jeffrey Price JR-3 Army West Point 1:55.20 2:05.57 1:31.01 1:49.44 1:26.40
7 Karl Winter   Pepperdine 1:55.94 1:29.28 2:12.18 2:00.58 1:40.87
8 Christian Wright JR-3 Army West Point 1:56.24 1:26.02 2:21.82 2:14.84 2:17.17
9 Drake Henson JR-3 CSU Bakersfield 1:56.34 1:42.38 2:01.00 1:49.36 1:41.22
10 Franky Dolores Freshman San Diego Mesa College 1:56.47 2:01.13 1:57.64 2:20.93 2:26.76
11 Keagan Smith SR-4 Army West Point 1:56.78 2:30.65 2:02.62 2:24.81 2:09.63
12 Ricky Villa SO-2 Long Beach St. 1:57.09 2:32.22 1:39.53 2:04.12 1:54.75
13 Jalen Jenkins JR-3 Cal Poly Pomona 1:58.13 1:54.59 2:26.49 2:06.40 2:07.58
14 John Rankin   Unattached 1:58.26 2:14.82 1:44.07 1:49.99 1:47.62
15 Kash Powell SO-2 Long Beach St. 1:58.50 1:46.65 2:12.72 2:15.09 1:56.13
16 Omar Adel SO-2 UC Irvine 1:58.94 2:19.16 2:25.11 1:57.75 1:38.72
17 Peter Smith FR-1 Army West Point 1:59.43 1:34.35 2:07.79 2:10.18 1:54.66
18 Daniel York-Mouton   Sheffield Elite 1:59.53 1:39.21 1:32.04 1:32.04 1:27.26
19 Marcus Flint   Pepperdine 2:00.36 1:39.90 2:09.99 2:13.60 1:24.26
20 Austin Brown SO-2 Long Beach St. 2:00.58 1:50.94 2:03.00 2:13.85 2:29.52
21 Preston Gromer   Pepperdine 2:01.01 2:22.80 1:57.38 2:09.48 2:22.80
22 Jason Messner FR-1 UC Irvine 2:01.05 2:05.90 1:50.16 2:14.37 2:08.32
23 Mark Russell Junior Unattached 2:01.45 1:35.95 2:02.67 1:57.81 1:29.88
24 Adam Fahey   Pepperdine 2:02.77 2:26.10 2:11.37 1:32.08 1:27.17
25 David Dahl Freshman Unattached 2:03.02 1:51.95 2:27.63 2:14.10 2:30.09
26 Rylie Cabalse SO-2 Azusa Pacific 2:03.28 1:37.40 2:39.04 1:46.02 2:08.22
27 Kyle McCabe   Pepperdine 2:03.66 1:35.22 2:38.29 1:53.77 2:39.53
28 Ian Ibarra Sophomore San Diego Mesa College 2:05.69 2:39.63 2:32.09 1:36.79 2:08.21
29 Jonathan Hall SO-2 Azusa Pacific 2:09.09 2:43.95 2:47.82 1:34.24 2:37.49
30 Patrick Wells   Pepperdine 2:10.42 1:53.47 2:18.25 2:24.77 1:35.21
31 Anthony Palumbo SO-2 Long Beach St. 2:17.77 2:12.26 2:43.95 2:56.35 2:21.91
32 Dominic Logan   Unattached 2:39.25 2:58.36 2:42.44 2:34.48 2:32.88
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Cole Bosley SR-4 Long Beach St. 1:53.28 2:17.07 1:30.63 2:21.60
2 Michael Altenburg SO-2 Army West Point 1:53.92 2:07.59 2:07.59 2:11.01
3 Devin Bright SO-2 USC 1:53.99 1:34.62 1:58.55 1:56.27
4 Jackson Sullivan SR-4 Army West Point 1:54.05 2:12.30 2:21.43 1:54.05
5 Terrence Luevano   Track Club LA 1:55.15 1:24.06 1:48.25 1:25.22
6 Jeffrey Price JR-3 Army West Point 1:55.20 2:09.03 2:06.72 1:52.90
11 Keagan Smith SR-4 Army West Point 1:56.78 2:29.48 1:25.25 2:23.64
17 Peter Smith FR-1 Army West Point 1:59.43 1:47.49 1:24.80 1:43.91
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
8 Christian Wright JR-3 Army West Point 1:36.48 1:56.24
9 Drake Henson JR-3 CSU Bakersfield 2:19.61 1:56.34
10 Franky Dolores Freshman San Diego Mesa College 1:34.34 1:56.47
12 Ricky Villa SO-2 Long Beach St. 2:18.17 1:57.09
13 Jalen Jenkins JR-3 Cal Poly Pomona 1:39.23 1:58.13
15 Kash Powell SO-2 Long Beach St. 2:10.35 1:58.50
18 Daniel York-Mouton   Sheffield Elite 2:15.07 1:59.53
24 Adam Fahey   Pepperdine 2:17.51 2:02.77
26 Rylie Cabalse SO-2 Azusa Pacific 1:42.33 2:03.28
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
16 Omar Adel SO-2 UC Irvine 1:58.94 1:39.91
20 Austin Brown SO-2 Long Beach St. 2:00.58 2:11.44
21 Preston Gromer   Pepperdine 2:01.01 2:05.85
23 Mark Russell Junior Unattached 2:01.45 2:06.31
25 David Dahl Freshman Unattached 2:03.02 1:56.87
28 Ian Ibarra Sophomore San Diego Mesa College 2:05.69 2:28.32
29 Jonathan Hall SO-2 Azusa Pacific 2:09.09 1:41.99
30 Patrick Wells   Pepperdine 2:10.42 2:23.47
31 Anthony Palumbo SO-2 Long Beach St. 2:17.77 2:21.91
Men's 800 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
7 Karl Winter   Pepperdine 1:55.94 1:43.19 1:28.12
14 John Rankin   Unattached 1:58.26 1:52.35 2:32.56
19 Marcus Flint   Pepperdine 2:00.36 2:06.38 1:55.55
22 Jason Messner FR-1 UC Irvine 2:01.05 1:57.42 1:48.95
27 Kyle McCabe   Pepperdine 2:03.66 1:48.82 2:27.16
32 Dominic Logan   Unattached 2:39.25 2:24.92 2:42.44

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Karl Winter   Pepperdine 4:09.88 4:21.56 3:11.50 3:53.53 2:50.48
2 Alejandro Ambrosio SR-4 Cal Poly Pomona 3:53.09 4:21.34 2:54.23 3:55.44 4:11.92
3 Eamon Smythe   UNAT-Cal Poly Pomona 4:55.57 3:42.27 4:10.64 3:56.45 3:39.90
4 Nicholas Albro FR-1 Cal Poly Pomona 5:07.46 4:17.41 3:10.68 3:58.34 3:48.81
