April 12-15, 2023
|
Hilmer Lodge Stadium-Walnut, CA - Walnut, CA
ICON KEY: CCC A CCC B SoCal NAIA A NAIA B NCAA DII Prov Cascade Conf NJCAA DI NEICAAA IC4A/ECAC

Women 100m Dash Collegiate C/O Finals

W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kenondra Davis   Georgia 9.28 10.18 14.03 11.77 11.65 11.31
2 Niesha Burgher   UTEP 13.70 13.93 14.05 10.82 14.85 11.51
3 Erin Kinney   South Dakota 9.36 12.82 9.24 8.90 9.13 11.55
4 Ky Cunningham   DoublePillarAthletics 10.92 13.36 9.52 11.73 11.27 11.61
5 Skyler Walton   Washington St. 13.84 13.26 13.26 10.12 11.75 11.63
6 Brandee Presley   Georgia 9.32 11.30 12.12 9.09 14.45 11.65
7 Jassani Carter   USC 9.37 10.78 9.84 13.82 10.19 11.71

Women 100m Dash Collegiate C/O Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME WIND
1 Kenondra Davis   Georgia 11.38 0.2
2 Erin Kinney   South Dakota 11.47 1.0
3 Niesha Burgher   UTEP 11.54 0.5
4 Brandee Presley   Georgia 11.66 -0.3
5 Skyler Walton   Washington St. 11.80 0.1
6 Makayla Jackson   Minnesota State 11.84 0.3
7 Ky Cunningham   DoublePillarAthletics 11.59 0.5
8 Jassani Carter   USC 11.60 0.2
9 BreeAna Bates   Michigan 11.65 0.5
10 Selena Arjona-Alcazar Junior Academy of Art 11.71 -0.3
11 Elise Unruh-Thomas   Washington St. 11.75 1.0
12 Makhi Falkquay   Houston 11.84 0.3
13 Neysia Howard   Arizona 11.85 0.2
14 Makhaila Mills   California 11.98 0.3
15 Maddy Doane   UCLA 12.01 0.1
16 Camryn Crouch Senior Idaho 12.01 0.2
17 Jada Hicks   California 12.02 -0.3
18 Alicia Burnett Senior Missouri 12.03 0.1
19 Hanna Hearn   Michigan 12.08 0.1
19 Sophia Alexander   UCLA 12.08 0.5
21 Katie Petsch   Grand Canyon 12.09 1.0
22 Atena Rayson   Grand Canyon 12.09 0.3
23 Jahzara Richardson   California 12.10 1.0
24 Taryn Hankins   Arizona State 12.11 0.5
25 Tirecia Walcott   Eastern Michigan 12.12 1.0
26 Danielle Hunter Junior Washington 12.12 -0.3
27 Darria Matthias   Academy of Art 12.13 -0.3
28 Amari Weatherford Sophomore Mt. SAC 12.15 0.3
29 Deserey Bryant   Diablo Valley 12.16 1.0
30 Rayann Booker   Cal St. Fullerton 12.16 0.3
31 Jazlynn Shearer   California 12.17 1.0
32 Dawnielle Lewis   Grand Canyon 12.18 0.3
33 Alyson Davis   Eastern Michigan 12.21 0.2
34 Jada Jones   UCLA 12.22 0.1
35 Samoya Neil   South Dakota 12.28 -0.3
36 Kilani Harvey   Eastern Michigan 12.30 0.1
37 Desie Armstrong   Diablo Valley 12.31 0.5
38 Ja'Cey Simmons   Minnesota State 12.35 0.2
39 Bonet Henderson   Nevada 12.38 0.2
40 Megan Olomu   Stanford 12.42 0.1
41 Megan Rose   Utah 12.45 0.1
42 Maya Lebar   Utah 12.45 1.0
42 Malia Overton   Utah 12.45 0.5
44 Ariane Nelson   Diablo Valley 12.54 0.2
Women 100m Dash Collegiate C/O Preliminaries Heat 1
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Niesha Burgher   UTEP 11.54 13.62 13.97 14.43 12.58 14.78 9.81
7 Ky Cunningham   DoublePillarAthletics 11.59 14.72 14.14 12.98 9.16 15.07 15.07
9 BreeAna Bates   Michigan 11.65 14.45 9.67 8.63 13.98 13.98 13.98
19 Sophia Alexander   UCLA 12.08 9.43 13.17 12.57 8.46 13.05 8.82
24 Taryn Hankins   Arizona State 12.11 14.17 13.81 13.93 12.60 14.54 12.48
37 Desie Armstrong   Diablo Valley 12.31 10.22 15.15 14.90 14.16 10.84 10.47
42 Malia Overton   Utah 12.45 8.72 13.82 13.08 14.94 13.82 10.09
Women 100m Dash Collegiate C/O Preliminaries Heat 2
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Makayla Jackson   Minnesota State 14.21 9.59 11.84 13.26 15.04 15.28
12 Makhi Falkquay   Houston 14.09 14.09 11.84 14.33 8.88 12.08
14 Makhaila Mills   California 9.11 11.62 11.98 13.78 8.39 10.07
22 Atena Rayson   Grand Canyon 15.48 15.24 12.09 15.36 15.12 13.91
28 Amari Weatherford Sophomore Mt. SAC 9.97 12.76 12.15 14.46 9.72 14.46
30 Rayann Booker   Cal St. Fullerton 15.45 9.00 12.16 9.61 11.31 11.31
32 Dawnielle Lewis   Grand Canyon 15.59 11.82 12.18 14.01 11.33 11.70
Women 100m Dash Collegiate C/O Preliminaries Heat 3
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Kenondra Davis   Georgia 11.38
8 Jassani Carter   USC 11.60
13 Neysia Howard   Arizona 11.85
16 Camryn Crouch Senior Idaho 12.01
33 Alyson Davis   Eastern Michigan 12.21
38 Ja'Cey Simmons   Minnesota State 12.35
39 Bonet Henderson   Nevada 12.38
44 Ariane Nelson   Diablo Valley 12.54
Women 100m Dash Collegiate C/O Preliminaries Heat 4
W: 0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
5 Skyler Walton   Washington St. 14.05 11.80 15.23 12.98 13.57
15 Maddy Doane   UCLA 10.21 12.01 9.25 8.77 12.49
18 Alicia Burnett Senior Missouri 15.28 12.03 10.71 14.92 8.55
19 Hanna Hearn   Michigan 9.67 12.08 10.03 14.26 11.96
34 Jada Jones   UCLA 12.71 12.22 11.00 10.64 15.16
36 Kilani Harvey   Eastern Michigan 9.97 12.30 13.04 9.72 15.13
40 Megan Olomu   Stanford 13.05 12.42 15.53 8.95 10.31
41 Megan Rose   Utah 10.84 12.45 12.95 15.94 9.34
Women 100m Dash Collegiate C/O Preliminaries Heat 5
W: -0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 Brandee Presley   Georgia 15.16 12.13 11.66
10 Selena Arjona-Alcazar Junior Academy of Art 12.18 12.30 11.71
17 Jada Hicks   California 14.55 13.83 12.02
26 Danielle Hunter Junior Washington 11.52 11.40 12.12
27 Darria Matthias   Academy of Art 12.13 8.74 12.13
35 Samoya Neil   South Dakota 10.69 14.74 12.28
Women 100m Dash Collegiate C/O Preliminaries Heat 6
W: 1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Erin Kinney   South Dakota 10.10 9.98 12.28 12.85 13.54 11.47 11.70
11 Elise Unruh-Thomas   Washington St. 11.52 10.81 10.70 10.11 13.52 11.75 8.35
21 Katie Petsch   Grand Canyon 8.95 9.92 14.75 15.36 11.73 12.09 10.04
23 Jahzara Richardson   California 8.72 14.28 14.28 14.40 15.13 12.10 12.10
25 Tirecia Walcott   Eastern Michigan 14.91 13.09 9.58 11.28 8.49 12.12 9.58
29 Deserey Bryant   Diablo Valley 10.95 14.84 13.26 14.47 13.62 12.16 9.98
31 Jazlynn Shearer   California 13.39 15.09 14.97 15.70 13.63 12.17 8.64
42 Maya Lebar   Utah 14.94 14.82 13.70 15.94 15.32 12.45 8.84

Girls 100m Dash Invitational HS

W: 1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Reign Redmond 12 Carson 9.74 11.45 10
2 Braelyn Baker 11 Bear Creek 8.39 11.65 8
3 Brazil Neal 12 Serra 14.04 11.70 6
4 Niya Clayton 11 Oaks Christian 13.48 11.72 4
5 Amirah Shaheed 11 Madison 9.76 11.76 3
6 TaAhjah Fann 12 Carson 11.65 11.88 2
7 Christina Gray 9 Carson 14.53 11.91 1
8 Madison Mosby 10 St. Mary's Academy 11.82 12.06 -
9 Mia Flowers 11 Serra 11.60 12.21 -

Girls 100m Dash Seeded HS

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Andrea Smith 11 St. Bernard 12.05 12.90 0.6
2 Mari Testa 12 Campolindo 12.08 12.20 0.6
3 Gabriella Caldwell 11 Granada Hills 12.13 9.95 2.1
4 Ari'yona Smith 12 Poly (Long Beach) 12.13 14.32 2.1
5 Natalia Carrillo 12 Frontier 12.16 15.33 0.6
6 Kennadi Reed 12 Poly (Long Beach) 12.18 9.26 2.1
6 Dakota Minor 12 Eleanor Roosevelt 12.18 14.13 0.6
8 Marley Scoggins 9 Golden Valley (SS) 12.20 10.37 0.6
9 Kyra Terry 10 Newbury Park 12.21 12.09 0.6
10 Ava Fortier 12 Clovis West 12.24 13.22 0.6
11 Nevaeh Williams 12 Golden Valley (SS) 12.29 10.45 2.1
12 Lauren Gilhooly 10 Mira Costa 12.31 9.61 2.1
13 Hallena Sutherland 12 Trabuco Hills 12.32 15.16 0.6
14 Maya Ofori 11 Xavier College Preparator 12.57 11.07 2.1
15 Makayla Williams 10 Jordan 12.93 11.38 2.1
Girls 100m Dash Seeded HS Section 1
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Andrea Smith 11 St. Bernard 9.76 12.05 10.01 14.10 11.69
2 Mari Testa 12 Campolindo 9.31 12.08 10.27 15.22 9.31
5 Natalia Carrillo 12 Frontier 11.80 12.16 14.60 13.62 9.98
6 Dakota Minor 12 Eleanor Roosevelt 12.43 12.18 12.31 14.25 13.28
8 Marley Scoggins 9 Golden Valley (SS) 12.94 12.20 14.28 13.06 10.50
9 Kyra Terry 10 Newbury Park 10.99 12.21 9.53 14.90 8.55
10 Ava Fortier 12 Clovis West 8.57 12.24 10.16 12.49 14.08
13 Hallena Sutherland 12 Trabuco Hills 9.98 12.32 16.02 16.02 15.40
Girls 100m Dash Seeded HS Section 2
W: 2.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Gabriella Caldwell 11 Granada Hills 10.68 11.16 12.13 12.62
4 Ari'yona Smith 12 Poly (Long Beach) 10.68 12.74 12.13 12.74
6 Kennadi Reed 12 Poly (Long Beach) 11.33 14.62 12.18 9.14
11 Nevaeh Williams 12 Golden Valley (SS) 8.61 13.65 12.29 11.19
12 Lauren Gilhooly 10 Mira Costa 13.55 8.99 12.31 8.99
14 Maya Ofori 11 Xavier College Preparator 14.96 10.06 12.57 8.80
15 Makayla Williams 10 Jordan 14.23 14.74 12.93 13.84

Women 100m Dash Invitational Elite

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
1 Kaila Jackson Sophomore Georgia 14.25 13.58 11.04 2.2
2 Autumn Wilson Sophomore Georgia 10.83 8.29 11.05 2.2
3 Jadyn Mays   Oregon 14.20 12.54 11.09 2.2
4 Samirah Moody   USC 13.78 14.34 11.11 2.2
5 Marie-Josee Ta Lou   Cote d'lvoire 10.68 14.24 11.12 2.2
6 Cecilia Tamayo-Garza   Houston 14.48 12.68 11.22 2.2
7 Khamica Bingham   Athletics Canada 14.43 10.37 11.27 2.2
8 Taylor Anderson   USA 9.37 11.06 11.28 2.2
9 Kone Maboundou   Cote d'lvoire 12.86 13.54 11.28 0.7
10 Semira Killebrew   Texas A&M 13.61 12.82 11.34 1.1
11 Hannah Cunliffe   Speed Denver 12.74 11.49 11.37 0.7
12 Jada Moore   San Diego St. 13.02 12.22 11.42 0.7
13 Alyssa Colbert   Northern Arizona 11.56 14.42 11.44 0.7
14 Halle Bieber   Duke 14.79 12.72 11.46 0.7
15 Amya Clarke   Akron 8.27 14.47 11.48 1.1
16 Denae McFarlane   UTEP 10.48 11.51 11.51 1.1
17 Midori Mikase   Japan 14.21 14.10 11.55 1.1
18 Makenzy Pierre-Webster   UCLA 9.37 10.18 11.56 0.7
19 Sade McCreath-Tardiel   Athletics Canada 13.31 11.92 11.57 0.7
20 Taniya Looney   Pittsburg St. 12.16 13.90 11.58 0.7
21 Audrey Leduc   Athletics Canada 13.09 9.27 11.58 1.1
22 Knowledge Omovoh   Unattached 13.80 9.32 11.79 1.1
Women 100m Dash Invitational Elite Section 1
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
10 Semira Killebrew   Texas A&M 11.34 14.63
15 Amya Clarke   Akron 11.48 14.58
16 Denae McFarlane   UTEP 11.51 9.21
17 Midori Mikase   Japan 11.55 14.67
21 Audrey Leduc   Athletics Canada 11.58 8.92
22 Knowledge Omovoh   Unattached 11.79 14.51
Women 100m Dash Invitational Elite Section 2
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
9 Kone Maboundou   Cote d'lvoire 13.31 11.28 10.38 8.69
11 Hannah Cunliffe   Speed Denver 12.17 11.37 9.90 12.85
12 Jada Moore   San Diego St. 13.71 11.42 14.51 9.25
13 Alyssa Colbert   Northern Arizona 8.58 11.44 10.53 12.36
14 Halle Bieber   Duke 8.94 11.46 11.12 10.78
18 Makenzy Pierre-Webster   UCLA 12.49 11.56 15.03 12.03
19 Sade McCreath-Tardiel   Athletics Canada 10.65 11.57 8.80 11.69
20 Taniya Looney   Pittsburg St. 12.51 11.58 14.94 9.27
Women 100m Dash Invitational Elite Section 3
W: 2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Kaila Jackson Sophomore Georgia 13.36 11.04
2 Autumn Wilson Sophomore Georgia 9.84 11.05
3 Jadyn Mays   Oregon 11.54 11.09
4 Samirah Moody   USC 8.67 11.11
5 Marie-Josee Ta Lou   Cote d'lvoire 9.01 11.12
6 Cecilia Tamayo-Garza   Houston 11.90 11.22
7 Khamica Bingham   Athletics Canada 9.13 11.27
8 Taylor Anderson   USA 7.90 11.28

Women 100m Dash Ambulatory Paralympic

W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Brittni Mason   Paralympian 12.37 14.23 13.98
2 Jaleen Roberts   Paralympian 13.64 12.96 15.83
3 Sydney Barta   Paralympian 13.78 17.23 13.78
4 Taylor Talbot   Paralympian 14.13 14.56 13.85
5 Noelle Lambert   Paralympian 16.19 20.57 18.14
6 Scout Bassett   Paralympian 16.47 14.00 19.93
7 Briana Salinaro   Paralympian 17.13 22.10 21.42
8 Delaney Nolin   Paralympian 17.45 17.63 13.27

Women 200m Dash Invitational Elite

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
1 Caisja Chandler   USC 22.67 24.26 17.23 1.5
2 Autumn Wilson Sophomore Georgia 22.71 19.08 25.89 1.5
3 Kaila Jackson Sophomore Georgia 22.78 20.73 19.14 1.5
4 Jessika Gbai   HSI 22.78 20.51 29.16 1.5
5 Jadyn Mays   Oregon 22.88 23.11 20.60 1.5
6 Cecilia Tamayo-Garza   Houston 22.89 20.61 16.48 1.3
7 Kenondra Davis   Georgia 22.94 27.30 22.71 1.3
8 Camryn Dickson   Texas A&M 23.12 16.88 27.52 0.9
9 Ashley Henderson   USA 23.18 24.81 23.88 1.3
10 Halle Bieber   Duke 23.22 20.67 20.21 0.9
11 Christine Mallard   USC 23.24 19.76 16.97 1.3
12 Niesha Burgher   UTEP 23.40 26.21 28.08 1.3
13 Marie-Josee Ta Lou   Cote d'lvoire 23.48 21.37 17.14 1.5
14 Makenzy Pierre-Webster   UCLA 23.61 20.07 29.28 0.9
15 Shana Grebo Junior Unattached 23.68 27.24 26.53 1.3
16 Pamera Losange   Paralympian 23.81 26.20 23.58 0.9
17 Kiara Parker   USA 23.90 25.34 29.64 1.3
18 Emily Costello   Nevada 23.93 22.26 30.63 0.9
19 Gabrielle Spencer   San Jose St. 24.12 25.33 18.58 1.3
20 Audrey Leduc   Athletics Canada 24.31 24.80 18.72 0.9
21 Whitney Jose Tie   Cote d'lvoire 24.60 17.72 17.72 1.5
Women 200m Dash Invitational Elite Section 1
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
8 Camryn Dickson   Texas A&M 28.67 23.12 24.97 16.19
10 Halle Bieber   Duke 29.03 23.22 27.87 18.35
14 Makenzy Pierre-Webster   UCLA 26.92 23.61 17.48 26.68
16 Pamera Losange   Paralympian 17.62 23.81 23.58 23.34
18 Emily Costello   Nevada 17.71 23.93 20.34 16.99
20 Audrey Leduc   Athletics Canada 28.93 24.31 26.75 20.67
Women 200m Dash Invitational Elite Section 2
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
6 Cecilia Tamayo-Garza   Houston 18.09 22.89
7 Kenondra Davis   Georgia 19.73 22.94
9 Ashley Henderson   USA 16.69 23.18
11 Christine Mallard   USC 29.98 23.24
12 Niesha Burgher   UTEP 20.13 23.40
15 Shana Grebo Junior Unattached 18.47 23.68
17 Kiara Parker   USA 26.06 23.90
19 Gabrielle Spencer   San Jose St. 18.34 24.12
Women 200m Dash Invitational Elite Section 3
W: 1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Caisja Chandler   USC 22.67
2 Autumn Wilson Sophomore Georgia 22.71
3 Kaila Jackson Sophomore Georgia 22.78
4 Jessika Gbai   HSI 22.78
5 Jadyn Mays   Oregon 22.88
13 Marie-Josee Ta Lou   Cote d'lvoire 23.48
21 Whitney Jose Tie   Cote d'lvoire 24.60

Women 200m Dash Collegiate C/O

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Megan McGinnis   Duke 26.64 23.16 3.0
2 Ziyah Holman   Michigan 19.80 23.29 3.0
3 Savannah Sutherland   Michigan 22.87 23.33 3.0
4 Aaliyah Butler Sophomore Georgia 29.62 23.69 -0.7
5 Selena Arjona-Alcazar Junior Academy of Art 21.63 23.76 3.0
6 Aysha Shaheed   California 26.67 23.81 -0.6
7 Sanaa Hebron   Miami (Fla.) 28.61 23.84 -0.6
8 Cydney Wright   Stanford 29.13 23.87 -0.7
9 Aisha Watt   San Diego St. 30.82 23.89 -0.6
10 Neysia Howard   Arizona 27.25 23.90 3.0
11 Naomi Johnson   UCLA 26.15 23.99 -0.6
12 Jaiden Hill Freshman Mt. SAC 25.28 24.07 -0.3
13 Madeline Wilson   Northern Arizona 27.96 24.10 -0.6
14 Raykiyat Olukoju   UC Riverside 29.72 24.16 -0.7
15 Alyssa Colbert   Northern Arizona 22.27 24.20 -0.7
16 Brandee Presley   Georgia 29.38 24.28 -0.7
17 Alyssa Conyers   UCLA 19.67 24.28 1.4
18 Camryn Crouch Senior Idaho 19.95 24.32 1.4
19 Aasia Laurencin   Michigan 26.27 24.32 0.8
20 Makhi Falkquay   Houston 26.35 24.39 -0.6
20 Maddy Doane   UCLA 28.05 24.39 1.4
22 Amari Weatherford Sophomore Mt. SAC 23.74 24.47 -0.3
23 Danielle Hunter Junior Washington 21.08 24.51 +0.0
24 Sophie Isom   Michigan 25.29 24.55 -0.3
25 Skyler Walton   Washington St. 17.48 24.62 -0.3
26 Alicia Burnett Senior Missouri 27.84 24.63 0.8
27 Samantha Thomas   Stanford 23.18 24.66 -0.9
28 Britney Clark   Academy of Art 23.26 24.74 -0.3
29 Jahzara Richardson   California 25.00 24.75 0.8
30 Darria Matthias   Academy of Art 20.84 24.81 -0.3
31 Taryn Hankins   Arizona State 28.85 24.87 0.8
32 Ryan Lacefield   California 27.77 25.01 -0.9
33 Lauryn Ford   Arizona 24.55 25.05 -0.9
34 Maya Lebar   Utah 21.81 25.06 -0.9
35 Rose Cramer   Minnesota State 28.17 25.15 -0.6
36 Lilly Gregg   Nevada 23.91 25.16 +0.0
37 Tayla Brunger   Cal St. Fullerton 24.17 25.17 -0.5
38 Anna Terrell   Washington 20.42 25.21 0.7
39 Sophia Alexander   UCLA 20.44 25.23 -0.9
40 Ava Fitzgerald   Sacramento St. 29.81 25.26 -0.2
41 Dawnielle Lewis   Grand Canyon 25.57 25.31 +0.0
42 Ja'Cey Simmons   Minnesota State 26.59 25.32 1.4
43 Victoria Gorlova   Virginia Tech 18.25 25.34 -0.5
44 Bonet Henderson   Nevada 29.25 25.43 +0.0
45 Katie Petsch   Grand Canyon 26.98 25.45 -0.9
46 Camille Peisner   Stanford 23.19 25.48 -0.5
47 Mia Corners   Grand Canyon 18.86 25.48 0.7
48 Alero Soaris   Cal St. Fullerton 25.28 25.53 0.7
49 Trinity Price   Stanford 30.14 25.54 0.8
50 Katherine Dudley Senior Missouri 17.92 25.60 -0.2
51 Caelyn Valandra-Prue   South Dakota 23.07 25.63 +0.0
52 Megan Rose   Utah 27.43 25.63 -0.2
53 Megan Olomu   Stanford 24.09 25.90 0.7
54 Tia Outlaw   Sacramento St. 32.94 25.93 -0.2
55 Roxan Foster   Minnesota State 29.96 26.05 -0.2
56 Mya Drayton Senior Missouri 20.65 26.14 0.7
57 Kynnedi Malone   Minnesota State 32.18 26.16 -0.2
Women 200m Dash Collegiate C/O Section 1
W: -0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
40 Ava Fitzgerald   Sacramento St. 20.46 26.78 30.06 25.52 23.50 25.26
50 Katherine Dudley Senior Missouri 25.09 20.48 29.44 18.18 19.20 25.60
52 Megan Rose   Utah 26.66 23.07 24.87 31.27 21.02 25.63
54 Tia Outlaw   Sacramento St. 18.67 18.67 21.01 19.71 25.67 25.93
55 Roxan Foster   Minnesota State 29.96 28.40 29.96 21.37 26.05 26.05
57 Kynnedi Malone   Minnesota State 34.01 34.01 31.92 21.46 24.33 26.16
Women 200m Dash Collegiate C/O Section 2
W: -0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
37 Tayla Brunger   Cal St. Fullerton 25.17 24.92 25.68
43 Victoria Gorlova   Virginia Tech 25.34 23.32 21.04
46 Camille Peisner   Stanford 25.48 29.56 24.46
Women 200m Dash Collegiate C/O Section 3
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
38 Anna Terrell   Washington 29.00 18.91 31.77 25.21 24.96
47 Mia Corners   Grand Canyon 31.85 33.13 24.21 25.48 31.34
48 Alero Soaris   Cal St. Fullerton 33.19 18.39 18.39 25.53 19.41
53 Megan Olomu   Stanford 32.64 29.27 18.91 25.90 30.05
56 Mya Drayton Senior Missouri 24.05 23.53 32.42 26.14 24.31
Women 200m Dash Collegiate C/O Section 4
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
23 Danielle Hunter Junior Washington 24.51 26.47
36 Lilly Gregg   Nevada 25.16 19.63
41 Dawnielle Lewis   Grand Canyon 25.31 29.36
44 Bonet Henderson   Nevada 25.43 23.91
51 Caelyn Valandra-Prue   South Dakota 25.63 25.12
Women 200m Dash Collegiate C/O Section 5
W: -0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
27 Samantha Thomas   Stanford 25.65 23.18 27.38 24.66 23.92 24.91
32 Ryan Lacefield   California 22.76 21.76 32.27 25.01 19.26 21.51
33 Lauryn Ford   Arizona 32.32 18.79 23.30 25.05 24.80 22.30
34 Maya Lebar   Utah 27.57 24.31 29.07 25.06 24.56 26.82
39 Sophia Alexander   UCLA 30.53 28.26 18.17 25.23 29.78 20.19
45 Katie Petsch   Grand Canyon 25.71 32.07 29.78 25.45 23.16 25.96
Women 200m Dash Collegiate C/O Section 6
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
19 Aasia Laurencin   Michigan 30.16 28.46 22.38 25.30 24.32 28.70 25.30
26 Alicia Burnett Senior Missouri 28.33 25.13 24.14 30.55 24.63 20.20 21.68
29 Jahzara Richardson   California 17.33 23.27 20.55 24.51 24.75 31.44 19.80
31 Taryn Hankins   Arizona State 24.38 30.59 21.64 27.11 24.87 28.60 17.41
49 Trinity Price   Stanford 30.40 24.52 27.59 25.80 25.54 24.01 21.71
Women 200m Dash Collegiate C/O Section 7
W: -0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
12 Jaiden Hill Freshman Mt. SAC 18.06 19.26 24.07 22.87 24.80
22 Amari Weatherford Sophomore Mt. SAC 22.27 22.27 24.47 25.94 29.61
24 Sophie Isom   Michigan 28.97 24.55 24.55 22.10 31.67
25 Skyler Walton   Washington St. 20.19 31.76 24.62 28.32 20.93
28 Britney Clark   Academy of Art 29.69 24.00 24.74 22.52 31.92
30 Darria Matthias   Academy of Art 20.35 28.78 24.81 29.28 31.26
Women 200m Dash Collegiate C/O Section 8
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
17 Alyssa Conyers   UCLA 19.67 19.91 19.67 25.98 24.28 18.21 17.49
18 Camryn Crouch Senior Idaho 18.73 23.59 27.97 19.22 24.32 17.51 19.70
20 Maddy Doane   UCLA 26.35 17.32 17.08 29.76 24.39 22.93 20.98
42 Ja'Cey Simmons   Minnesota State 24.06 18.99 17.73 17.98 25.32 25.58 22.54
Women 200m Dash Collegiate C/O Section 9
W: -0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
6 Aysha Shaheed   California 25.96 22.86 30.48 23.81
7 Sanaa Hebron   Miami (Fla.) 26.70 25.75 26.70 23.84
9 Aisha Watt   San Diego St. 22.22 17.92 30.34 23.89
11 Naomi Johnson   UCLA 26.39 16.80 19.68 23.99
13 Madeline Wilson   Northern Arizona 30.85 17.12 31.33 24.10
20 Makhi Falkquay   Houston 30.00 26.83 20.74 24.39
35 Rose Cramer   Minnesota State 27.67 18.11 20.88 25.15
Women 200m Dash Collegiate C/O Section 10
W: -0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Aaliyah Butler Sophomore Georgia 23.69 21.09
8 Cydney Wright   Stanford 23.87 20.77
14 Raykiyat Olukoju   UC Riverside 24.16 27.55
15 Alyssa Colbert   Northern Arizona 24.20 22.99
16 Brandee Presley   Georgia 24.28 25.01
Women 200m Dash Collegiate C/O Section 11
W: 3.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Megan McGinnis   Duke 23.16 28.03 21.08
2 Ziyah Holman   Michigan 23.29 16.31 28.42
3 Savannah Sutherland   Michigan 23.33 28.70 26.60
5 Selena Arjona-Alcazar Junior Academy of Art 23.76 25.43 28.75
10 Neysia Howard   Arizona 23.90 17.45 23.43

Girls 200m Dash Invitational HS

W: 2.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Braelyn Baker 11 Bear Creek 23.71 20.39 17.79 28.22 27.03 30.35 10
2 Adonijah Currie 12 Quartz Hill 23.80 18.81 28.80 25.95 21.66 28.09 8
3 Brazil Neal 12 Serra 23.92 20.34 25.60 27.27 17.23 18.90 6
4 Amirah Shaheed 11 Madison 24.10 20.73 26.76 30.61 25.79 22.42 4
5 Kayla McBride 11 Ayala 24.13 23.65 17.38 19.79 21.72 27.03 3
6 Meagan Humphries 11 Castaic 24.23 20.84 27.38 20.60 23.26 29.56 2
7 Payton Smith 11 La Jolla 24.26 18.44 20.14 26.20 18.20 20.63 1
8 Marley Scoggins 9 Golden Valley (SS) 24.78 25.28 19.08 27.51 30.98 30.73 -

Girls 200m Dash Seeded HS

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Niya Clayton 11 Oaks Christian 28.43 24.30 1.0
2 Rayah Rodriguez 9 Oaks Christian 30.58 24.46 1.1
3 Dakota Minor 12 Eleanor Roosevelt 23.56 24.54 1.0
4 Lailah King 12 St John's College 17.55 24.71 1.1
5 Coryssa Hope 12 Martin Luther King 25.05 24.80 1.0
6 Amaya Rice 10 Lakewood 23.60 24.84 1.0
7 Andrea Smith 11 St. Bernard 29.37 24.89 1.1
8 Kyra Terry 10 Newbury Park 30.55 25.04 1.0
9 Jaylin Hunter 10 Poly (Long Beach) 32.73 25.17 1.1
10 Anjali Yella 11 Harker 19.91 25.20 1.1
11 Lahela Ray 11 Calabasas 27.76 25.23 1.0
12 Samira Stevenson 12 Carson 26.24 25.23 1.0
13 Mikiyla Royal 11 Central 20.27 25.33 1.1
14 Lauren Gilhooly 10 Mira Costa 21.88 25.74 1.0
15 Asia Broussard 9 Helix 22.88 26.00 1.0
