May 14, 2021
|
Moorpark College - Moorpark, CA

Women's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
4 Mahlaya Salter Sophomore Mt. SAC 11.51 13.36 12.37 0.2
5 Shyanne Carrigan Freshman Mt. SAC 15.39 8.69 12.41 0.2
7 Jamari Davis Freshman Mt. SAC 13.32 14.70 12.56 0.2
8 Nia Arceneaux Freshman Mt. SAC 12.30 16.57 12.94 0.2
12 Sarah Perez Freshman Mt. SAC 9.59 10.13 13.32 0.2
Women's 100 Meters Section 2
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Mahlaya Salter Sophomore Mt. SAC 10.64 12.25 9.28 15.71 12.37 13.61 14.97
5 Shyanne Carrigan Freshman Mt. SAC 14.40 8.69 9.81 10.06 12.41 15.89 14.52
7 Jamari Davis Freshman Mt. SAC 14.70 15.20 13.07 14.70 12.56 9.17 8.80
8 Nia Arceneaux Freshman Mt. SAC 14.76 14.11 16.44 14.37 12.94 12.04 15.66
12 Sarah Perez Freshman Mt. SAC 11.99 10.13 15.06 11.99 13.32 17.19 13.06

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
4 Mahlaya Salter Sophomore Mt. SAC 18.94 24.92 30.90 1.4
6 Jamari Davis Freshman Mt. SAC 19.41 25.88 32.35 1.4
7 Shyanne Carrigan Freshman Mt. SAC 28.49 25.90 18.13 1.4
8 Nia Arceneaux Freshman Mt. SAC 18.59 26.18 28.02 1.1
9 Yasmeen Delgado Freshman Mt. SAC 22.56 26.23 28.59 1.4
13 Sarah Perez Freshman Mt. SAC 20.11 27.17 20.11 1.4
Women's 200 Meters Section 1
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Nia Arceneaux Freshman Mt. SAC 21.21 25.14 25.40 26.18 22.26 32.73 25.66
Women's 200 Meters Section 2
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
4 Mahlaya Salter Sophomore Mt. SAC 27.42 24.92 28.66 18.20 30.41
6 Jamari Davis Freshman Mt. SAC 25.37 25.88 26.92 27.44 22.78
7 Shyanne Carrigan Freshman Mt. SAC 27.20 25.90 29.01 27.72 31.08
9 Yasmeen Delgado Freshman Mt. SAC 20.46 26.23 32.53 32.27 20.20
13 Sarah Perez Freshman Mt. SAC 22.28 27.17 24.46 21.20 35.05

Women's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Yasmeen Delgado Freshman Mt. SAC 1:10.52 59.76

Women's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Allison Gutierrez Freshman Mt. SAC 4:18.82 5:08.11
7 Kaitlyn Atkinson Freshman Mt. SAC 3:46.17 5:18.55
10 Daniela De La Torre Garcia Freshman Mt. SAC 5:30.91 5:27.63
13 Yesenia Flores Sophomore Mt. SAC 6:31.48 5:40.41
15 Torrie Freeman Freshman Mt. SAC 5:41.50 5:44.95

Women's 3000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Allison Gutierrez Freshman Mt. SAC 11:33.62 14:20.09 11:19.75 13:03.79
4 Kaitlyn Atkinson Freshman Mt. SAC 11:53.48 14:51.85 12:00.62 15:13.26
7 Yesenia Flores Sophomore Mt. SAC 12:30.76 12:53.29 12:38.27 10:30.64
8 Torrie Freeman Freshman Mt. SAC 12:47.00 11:45.64 15:28.07 16:21.76

Women's 400 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Alicia Victoria Sophomore Mt. SAC 1:09.99 1:22.10 1:12.68 1:20.08 1:07.29 1:23.44 1:26.14

Women's Pole Vault

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV
2 Faythe Berge Freshman Mt. SAC 3.11m 2.39m 10' 2.5"
  • 2.66
    O
  • 2.81
    O
  • 2.96
    O
  • 3.11
    O
  • 3.26
    XXX

Women's Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV
2 Elizabeth Chidester Sophomore Mt. SAC 3.84m 6.32m 4.86m 15' 11.5"

Women's Heptathlon

Top↑
PL NAME YEAR TEAM POINTS POINTS POINTS POINTS
1 Elizabeth Chidester Sophomore Mt. SAC 3351 4469 5184 5675