February 25, 2023
|
Hilmer Lodge Stadium-Walnut, CA - Walnut, CA
ICON KEY: CCC A CCC B SoCal

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jake Jensen Freshman Mt. SAC 11.14 11.37 9.92 10.36 13.82
2 David Hernandez Sophomore Southwestern 11.40 10.61 9.12 8.21 11.97
3 Kai Lauderdale Freshman Long Beach 11.53 8.54 12.80 8.65 8.08
4 Ivan Morgan Freshman Southwestern 11.54 9.93 15.01 14.43 11.08
5 Omar Williams Sophomore Southwestern 11.64 13.97 12.92 8.38 14.44
6 Kelvin Robinson Sophomore Southwestern 11.67 14.24 10.51 12.14 9.57
7 Seth Kakudji Freshman Mt. SAC 11.72 10.20 14.42 14.42 14.07
8 Isiah Dodson SO-2 La Verne 12.04 9.64 12.65 13.85 9.03
9 Joshua McFadden Freshman Long Beach 12.05 11.93 8.68 10.01 13.86
10 Jeffrey Lam   Unattached 12.14 10.44 10.44 14.57 12.63
11 Roary Erskine Junior Unattached 12.31 14.16 13.67 8.99 13.79
12 Jaden Rucker Freshman Southwestern 12.33 11.10 11.35 10.36 10.11
13 Ethan Chhean Freshman Long Beach 12.35 12.11 9.76 13.84 13.96
14 Jeremiah Gaines Sophomore Long Beach 12.37 15.71 15.34 11.63 14.11
15 Sean Nguyen   Unattached 12.65 9.37 9.49 15.94 15.69
16 Ottobah Imhotep SO-2 La Verne 12.66 14.18 13.17 12.79 9.12
Men's 100 Meters Section 1
W: -0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Jake Jensen Freshman Mt. SAC 13.15 8.14 11.14
2 David Hernandez Sophomore Southwestern 10.72 9.69 11.40
3 Kai Lauderdale Freshman Long Beach 8.54 11.19 11.53
5 Omar Williams Sophomore Southwestern 13.51 11.99 11.64
Men's 100 Meters Section 2
W: -2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Ivan Morgan Freshman Southwestern 10.04 11.77 12.01 9.35 11.54 10.74 9.58
6 Kelvin Robinson Sophomore Southwestern 8.64 11.32 9.69 10.62 11.67 12.96 11.91
7 Seth Kakudji Freshman Mt. SAC 12.19 11.72 8.79 14.30 11.72 12.78 8.33
9 Joshua McFadden Freshman Long Beach 15.55 10.61 9.16 8.44 12.05 12.78 14.22
10 Jeffrey Lam   Unattached 14.09 13.97 11.42 11.05 12.14 13.60 13.12
14 Jeremiah Gaines Sophomore Long Beach 14.97 14.35 10.52 9.03 12.37 14.85 15.71
Men's 100 Meters Section 3
W: -1.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
8 Isiah Dodson SO-2 La Verne 8.55 12.65 12.04
11 Roary Erskine Junior Unattached 10.10 10.10 12.31
12 Jaden Rucker Freshman Southwestern 10.98 14.92 12.33
13 Ethan Chhean Freshman Long Beach 11.98 14.45 12.35
15 Sean Nguyen   Unattached 12.27 14.05 12.65
16 Ottobah Imhotep SO-2 La Verne 13.42 9.75 12.66

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Joaquin Carmouche Freshman Long Beach 20.48 29.35 29.12 22.75 24.12 20.02 -0.7
2 Ivan Morgan Freshman Southwestern 29.15 16.63 26.87 22.77 19.59 22.32 2.4
3 Sean Nguyen   Unattached 21.16 27.44 29.07 23.25 23.02 29.30 0.8
4 Ivan Estrada SO-2 La Verne 18.16 27.24 24.45 23.28 21.89 16.53 2.4
5 Omar Williams Sophomore Southwestern 17.95 25.41 23.55 23.31 24.48 27.28 2.4
6 Roary Erskine Junior Unattached 20.45 16.45 18.33 23.50 24.44 16.69 0.8
7 Ottobah Imhotep SO-2 La Verne 29.85 16.92 16.69 23.50 26.09 28.91 -0.7
8 Adrian Manalo Freshman Southwestern 22.37 17.89 24.96 23.54 16.95 28.49 0.8
9 Kenrick Dawson Freshman Long Beach 28.02 28.02 17.89 23.54 17.19 23.54 -0.7
10 Isiah Dodson SO-2 La Verne 20.18 20.18 27.23 24.31 17.51 31.12 0.1
11 Ethan Chhean Freshman Long Beach 24.98 21.07 18.37 24.49 30.13 18.37 0.8
12 Carlos Rodriguez   Porterville 24.56 18.67 31.44 24.56 23.09 22.60 0.1
13 Joshua McFadden Freshman Long Beach 19.29 31.97 26.39 25.37 28.42 20.30 0.1
14 Roosevelt Grier Freshman Long Beach 23.67 25.49 23.41 26.01 23.15 25.23 0.8
15 Damien Soria Freshman Long Beach 26.82 31.34 36.14 28.23 27.95 31.90 0.1
Men's 200 Meters Section 2
W: 2.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Ivan Morgan Freshman Southwestern 22.77 26.19 27.78 19.59
4 Ivan Estrada SO-2 La Verne 23.28 20.72 28.17 29.80
5 Omar Williams Sophomore Southwestern 23.31 29.14 21.22 19.12
Men's 200 Meters Section 3
W: -0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Joaquin Carmouche Freshman Long Beach 29.35 22.75 16.16 16.84 29.35
7 Ottobah Imhotep SO-2 La Verne 17.16 23.50 18.57 27.26 22.56
9 Kenrick Dawson Freshman Long Beach 20.72 23.54 24.96 16.95 25.66
Men's 200 Meters Section 4
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Sean Nguyen   Unattached 23.25
6 Roary Erskine Junior Unattached 23.50
8 Adrian Manalo Freshman Southwestern 23.54
11 Ethan Chhean Freshman Long Beach 24.49
14 Roosevelt Grier Freshman Long Beach 26.01
Men's 200 Meters Section 5
W: 0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
10 Isiah Dodson SO-2 La Verne 26.75 24.31 17.02
12 Carlos Rodriguez   Porterville 26.04 24.56 21.62
13 Joshua McFadden Freshman Long Beach 30.96 25.37 20.55
15 Damien Soria Freshman Long Beach 27.39 28.23 33.60

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Patrick Henderson Sophomore Southwestern 36.31 36.82 51.13 41.93
2 Luke Doukakis   Unattached 1:00.87 52.69 51.15 39.90
3 Nick Felix Freshman Mt. SAC 44.45 41.35 51.68 1:03.05
4 Jayden Figueroa JR-3 La Verne 1:05.98 51.43 51.95 1:02.34
5 Thomas Scofano Freshman Mt. SAC 1:04.61 38.56 52.10 39.60
6 Nathaniel Waggener Sophomore Mt. SAC 56.98 40.25 52.27 1:06.91
7 Franklyn Taylor Freshman Long Beach 1:00.74 1:06.07 53.28 59.14
8 Devan Rao Freshman Mt. SAC 1:08.92 40.60 53.42 59.83
9 Hunter Bond FR-1 La Verne 1:03.95 1:02.34 53.74 58.04
10 Luke Temmink Freshman Mt. SAC 57.50 1:06.72 54.24 1:05.63
11 Alec Camilo Sophomore Unattached 1:01.94 41.29 54.33 1:05.20
12 Willie Hall Freshman Long Beach 1:05.37 50.66 54.47 48.48
13 Michael Blinstrub Freshman Mt. SAC 41.04 42.68 54.71 52.53
14 Ian Herbelin Sophomore Unattached 39.76 38.66 55.22 53.02
15 Maximiliano Varela Freshman Long Beach 47.20 1:00.53 55.53 41.10
16 Luke Chibueze Freshman Long Beach 1:11.34 51.28 55.73 1:03.54
17 Mario Marsetti Sophomore Mt. SAC 50.21 40.72 55.78 1:05.82
18 Matthew Lavin Freshman Mt. SAC 1:04.91 1:06.04 56.44 49.67
19 Brody Henderson Freshman Mt. SAC 1:10.88 53.30 56.70 1:01.24
20 Benjess Masiya Freshman Mt. SAC 1:13.35 43.08 58.21 1:09.86
21 Christian Suarez Sophomore Southwestern 58.33 1:00.08 58.33 1:06.50
22 Damien Soria Freshman Long Beach 1:08.81 1:17.90 1:04.91 57.12
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Nick Felix Freshman Mt. SAC 48.58 57.89 51.68 46.00 47.55 56.85 1:00.99
5 Thomas Scofano Freshman Mt. SAC 55.23 54.19 52.10 50.54 55.75 59.92 42.73
7 Franklyn Taylor Freshman Long Beach 46.36 44.23 53.28 1:01.28 52.22 1:07.14 42.10
10 Luke Temmink Freshman Mt. SAC 46.11 39.60 54.24 1:03.46 1:05.63 1:06.18 53.16
11 Alec Camilo Sophomore Unattached 1:01.40 51.07 54.33 57.59 1:01.94 40.75 47.27
16 Luke Chibueze Freshman Long Beach 40.13 44.59 55.73 52.95 54.62 50.16 1:05.77
17 Mario Marsetti Sophomore Mt. SAC 44.63 59.69 55.78 46.86 56.34 1:05.27 1:08.06
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Luke Doukakis   Unattached 51.15 1:01.90 56.27 37.86 56.78 41.44 50.13
4 Jayden Figueroa JR-3 La Verne 51.95 39.49 1:07.02 48.32 1:01.31 40.01 37.41
9 Hunter Bond FR-1 La Verne 53.74 43.53 1:03.42 55.36 45.15 51.06 38.70
12 Willie Hall Freshman Long Beach 54.47 43.04 46.85 45.76 1:09.73 55.02 45.76
13 Michael Blinstrub Freshman Mt. SAC 54.71 1:10.58 40.49 1:05.11 1:11.13 1:02.37 1:03.47
14 Ian Herbelin Sophomore Unattached 55.22 1:11.79 1:04.06 41.97 1:05.72 43.08 41.42
20 Benjess Masiya Freshman Mt. SAC 58.21 1:12.18 45.99 1:14.51 58.21 1:15.68 41.33
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
6 Nathaniel Waggener Sophomore Mt. SAC 52.27 1:03.25 41.30
8 Devan Rao Freshman Mt. SAC 53.42 53.42 57.16
15 Maximiliano Varela Freshman Long Beach 55.53 47.20 1:08.86
18 Matthew Lavin Freshman Mt. SAC 56.44 1:00.39 43.46
19 Brody Henderson Freshman Mt. SAC 56.70 1:02.37 48.77
22 Damien Soria Freshman Long Beach 1:04.91 1:10.11 1:12.70
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Patrick Henderson Sophomore Southwestern 49.60 51.13 43.98
21 Christian Suarez Sophomore Southwestern 51.33 58.33 50.75

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Nicholas Mejia Freshman Long Beach 2:26.12 1:31.47 1:36.22 1:56.42 2:08.30 1:58.79
2 Ryan Henderson Freshman Mt. SAC 1:34.54 2:14.03 2:06.85 2:27.20 2:24.80 1:59.67
3 Michael Sahagun JR-3 La Verne 1:24.44 2:33.19 1:58.21 1:41.32 1:44.94 2:00.62
4 Sebastian Vieyra Freshman Southwestern 2:25.45 1:25.56 1:29.22 1:35.34 2:34.00 2:02.22
5 Zyeir Shabete FR-1 La Verne 2:21.19 2:10.14 2:19.96 1:43.13 1:32.08 2:02.77
6 Sergio Gomez Freshman Mt. SAC 1:53.84 2:46.29 2:32.22 1:42.33 2:07.91 2:07.91
7 Jaime Gonzalez Freshman Mt. SAC 2:02.86 1:47.50 1:37.26 1:50.06 1:48.78 2:07.97
8 Andrew Velasco Freshman Mt. SAC 2:07.31 2:00.61 1:44.53 2:44.84 1:33.81 2:14.01
9 Julian Elliott Freshman Mt. SAC 2:42.53 2:26.28 2:28.99 2:14.09 2:39.82 2:15.44
10 Edward Valdovinos   Unattached 2:29.92 2:13.57 2:08.12 2:43.55 2:08.12 2:16.29
11 Jared Cabrera Freshman Mt. SAC 2:12.76 2:52.45 1:48.12 1:59.07 1:41.28 2:16.86
12 Jeffrey Salinas Freshman Southwestern 2:58.75 2:06.86 2:16.95 1:51.00 2:40.01 2:24.15

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 TK Berhe SO-2 La Verne 4:08.59 3:16.90 4:06.12 3:16.90 4:33.20 2:57.21
2 John Martinez-Vasquez Freshman Mt. SAC 4:34.93 4:39.88 4:07.68 3:13.19 3:15.67 2:53.38
3 Andres Chavez Freshman Mt. SAC 4:37.78 4:57.62 4:08.01 3:10.97 4:37.78 3:43.21
4 Nicolas Saenz FR-1 La Verne 4:03.54 5:08.16 4:08.51 5:15.61 5:00.70 4:08.51
5 Zyeir Shabete FR-1 La Verne 4:51.52 2:55.92 4:11.31 4:31.42 4:54.04 5:19.17
6 Ryan Henderson Freshman Mt. SAC 3:50.73 4:13.54 4:13.54 4:18.61 4:26.22 5:16.93
7 Julian Elliott Freshman Mt. SAC 4:10.39 4:20.61 4:15.50 5:06.60 3:24.40 4:48.72
8 Ron Larrieu   Unattached 3:53.18 4:16.76 4:22.00 5:30.12 4:45.58 4:27.24
9 Andrew Velasco Freshman Mt. SAC 3:31.09 5:20.64 4:27.20 4:29.88 5:36.68 5:04.61
10 Jose Garcia Ortiz Freshman Mt. SAC 3:45.44 5:11.32 4:28.38 5:14.01 5:35.48 5:22.06
11 Jaime Gonzalez Freshman Mt. SAC 4:23.05 3:50.84 4:28.41 4:36.47 4:47.20 4:47.20
12 Sergio Gomez Freshman Mt. SAC 5:10.09 5:18.18 4:29.64 3:33.02 5:37.05 4:08.07
13 Jared Cabrera Freshman Mt. SAC 3:08.93 4:59.59 4:29.90 4:54.20 3:52.12 5:40.08
14 Niko Padilla Freshman Mt. SAC 5:15.81 3:13.92 4:37.02 4:48.10 4:37.02 4:50.88
15 Benjess Masiya Freshman Mt. SAC 5:09.82 5:51.68 4:39.11 5:54.47 5:15.40 4:19.58
16 Lorenzo Rodriguez Biox Freshman Mt. SAC 4:09.67 5:34.78 4:43.71 5:03.57 4:23.85 4:09.67
17 Edward Valdovinos   Unattached 3:31.70 5:40.43 4:46.07 4:14.61 5:00.38 6:11.90
18 Jeffrey Salinas Freshman Southwestern 4:53.02 5:44.73 4:47.27 5:18.87 3:41.20 6:10.58
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 TK Berhe SO-2 La Verne 4:28.27 4:20.89 4:06.12 2:54.75
2 John Martinez-Vasquez Freshman Mt. SAC 4:37.41 3:10.72 4:07.68 5:12.08
3 Andres Chavez Freshman Mt. SAC 5:19.94 4:30.33 4:08.01 5:19.94
4 Nicolas Saenz FR-1 La Verne 5:20.58 3:13.84 4:08.51 4:45.79
5 Zyeir Shabete FR-1 La Verne 3:21.05 3:46.18 4:11.31 4:31.42
6 Ryan Henderson Freshman Mt. SAC 4:16.08 4:46.50 4:13.54 3:27.91
7 Julian Elliott Freshman Mt. SAC 4:18.06 5:04.05 4:15.50 5:11.71
11 Jaime Gonzalez Freshman Mt. SAC 3:40.10 5:03.31 4:28.41 3:58.89
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
8 Ron Larrieu   Unattached 3:58.42 3:32.22 4:22.00
9 Andrew Velasco Freshman Mt. SAC 3:17.73 5:34.00 4:27.20
10 Jose Garcia Ortiz Freshman Mt. SAC 4:47.17 3:26.66 4:28.38
12 Sergio Gomez Freshman Mt. SAC 5:10.09 4:56.61 4:29.64
13 Jared Cabrera Freshman Mt. SAC 5:29.28 4:59.59 4:29.90
14 Niko Padilla Freshman Mt. SAC 3:55.47 3:33.31 4:37.02
15 Benjess Masiya Freshman Mt. SAC 3:34.92 4:36.32 4:39.11
16 Lorenzo Rodriguez Biox Freshman Mt. SAC 5:43.29 4:57.90 4:43.71
17 Edward Valdovinos   Unattached 5:37.57 5:26.12 4:46.07
18 Jeffrey Salinas Freshman Southwestern 4:38.66 4:50.15 4:47.27

Men's 3000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Johnathon Zavala Freshman Mt. SAC 9:14.23 8:47.83 8:21.44 7:49.77
2 Jalen Griego Freshman Mt. SAC 7:20.91 8:57.69 11:22.87 8:20.06
3 Austin Ledgerwood Freshman Mt. SAC 6:32.74 9:05.47 9:27.29 9:32.75
4 Louis Torres Freshman Mt. SAC 11:05.78 9:05.72 7:22.04 11:16.70
5 Jose Reyes SO-2 La Verne 7:54.35 9:11.57 7:26.78 11:57.05
6 Jared Albaugh JR-3 La Verne 8:30.48 9:14.87 7:18.35 8:02.74
7 Andres Chavez Freshman Mt. SAC 7:40.95 9:15.36 10:55.33 9:32.02
8 Jonathan Aguilar Freshman Mt. SAC 11:37.12 9:22.19 7:35.38 10:57.77
9 Thomas Taniguchi FR-1 La Verne 7:42.58 9:24.12 10:31.82 7:36.94
10 Robert Arriaga Freshman Mt. SAC 7:22.12 9:26.81 9:43.82 9:55.15
11 Valencio Coco FR-1 La Verne 9:11.81 9:28.87 11:28.34 7:40.79
12 Mario Perez Freshman Mt. SAC 7:01.06 9:28.99 7:46.58 9:51.75
13 Santiago Herrera SO-2 La Verne 11:53.30 9:35.24 7:28.69 9:23.74
14 Jose Hernandez De Leon Freshman Mt. SAC 10:30.86 9:44.13 11:11.75 12:10.17
15 Adrian Sixtos Senior Unattached 10:39.06 9:46.29 11:49.41 11:20.10
16 Carson Baldevia Freshman Mt. SAC 11:14.49 9:46.51 9:52.38 8:42.00
17 Andrew Oseguera Freshman Mt. SAC 9:11.43 9:46.62 12:36.74 8:12.76
18 Niko Padilla Freshman Mt. SAC 8:20.62 9:55.97 7:38.90 10:13.85
19 Edward Carrillo SO-2 La Verne 9:43.34 10:20.57 7:39.23 7:14.40
20 James Phommachahn Freshman Mt. SAC 8:54.22 10:51.48 7:42.55 11:50.12
21 Lorenzo Rodriguez Biox Freshman Mt. SAC 7:54.20 10:58.61 10:05.93 11:05.20

Men's 110 Hurdles

W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Christian Baker Freshman Mt. SAC 15.08
2 Adam Chavez Sophomore Mt. SAC 17.65

Men's 400 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Brad Riehl Freshman Mt. SAC 1:00.53 56.04
2 Reid Lockliear Sophomore Unattached 39.30 56.14
3 Adam Chavez Sophomore Mt. SAC 1:05.41 58.92
4 Joshua Cervantes Freshman Mt. SAC 1:00.52 59.92
5 Christian Baker Freshman Mt. SAC 54.37 1:03.96
6 Willie Hall Freshman Long Beach 1:19.67 1:05.84

Men's 4 x 100 Relay

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
  La Verne Ivan Estrada, Elijah Martinez, Joshua Collier, Dante Carter DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Men's 4 x 400 Relay

Top↑
PL TEAM SQUAD ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME
1 Mt. SAC A Nick Felix, Nicholas Vargas, Namir Hemphil, Kerry Smith 3:42.41 3:58.59 2:25.58 3:22.19 3:56.57
2 Mt. SAC
(B>)
B Joshua Morinaga, Luke Temmink, Terrell Mansano, Thomas Scofano 4:02.46 3:37.16 4:17.22 3:30.83 3:07.64
3 Long Beach A Kenrick Dawson, Luke Chibueze, Jeremiah Artis, Nicholas Mejia 4:08.22 3:06.17 4:03.94 3:33.98 4:10.36
4 Mt. SAC
(C>)
C Adam Chavez, Christian Baker, Brad Riehl, Joshua Cervantes 3:21.82 3:02.50 2:41.03 3:34.70 2:58.21
5 La Verne A Ivan Estrada, Joshua Collier, Jayden Figueroa, Hunter Bond 4:10.16 3:36.96 3:01.54 3:41.38 3:36.96
6 Mt. SAC
(D>)
D Michael Blinstrub, Jose Garcia Ortiz, John Martinez-Vasque, Julian Elliott 2:57.86 4:50.42 3:04.61 3:45.13 3:42.88
7 Long Beach
(B>)
B Willie Hall, Kai Lauderdale, Jamier Flowers, Franklyn Taylor 4:16.58 3:26.63 3:35.71 3:47.06 4:07.50

Men's High Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Marcus Monroe Freshman Mt. SAC 1.56m 1.95m 2.28m 1.91m 1.95m 6' 4.75"
  • 1.95
    O
  • 2.00
    XXX
2 Max Castin Senior Premier elite 1.66m 1.75m 1.37m 1.66m 1.75m 5' 8.75"
  • 1.75
    XO
  • 1.80
    XXX
3 Roosevelt Grier Freshman Long Beach 1.73m 1.99m 1.82m 1.82m 1.70m 5' 7"
  • 1.70
    XO
  • 1.75
    XXX
  Elijah Martinez SO-2 La Verne NH NH NH NH NH NH
  • 1.75
    XXX

Men's Pole Vault

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Jered Beasley Freshman Mt. SAC 4.85m 4.17m 4.46m 5.00m 4.32m 15' 11"
  • 4.40
    O
  • 4.55
    O
  • 4.70
    O
  • 4.85
    XXO
2 Ethan Amata Sophomore Mt. SAC 4.55m 5.37m 4.00m 3.28m 3.28m 14' 11"
  • 4.40
    XO
  • 4.55
    O
  • 4.70
    XXX
3 Justin Beltran Freshman Mt. SAC 4.55m 5.82m 4.96m 3.78m 4.91m 14' 11"
  • 4.10
    O
  • 4.25
    XXO
  • 4.40
    O
  • 4.55
    O
  • 4.70
    XXX
4 Collin Orlando Sophomore Mt. SAC 4.25m 4.46m 5.27m 2.97m 4.17m 13' 11.25"
  • 4.10
    XXO
  • 4.25
    XO
  • 4.40
    XXX
5 Matthew Ho Freshman Mt. SAC 3.95m 4.19m 4.98m 3.87m 3.12m 12' 11.5"
  • 3.65
    XO
  • 3.80
    O
  • 3.95
    XO
  • 4.10
    XXX
6 Jesus Arias Freshman Mt. SAC 3.80m 4.18m 4.71m 3.76m 2.77m 12' 5.5"
  • 3.65
    XO
  • 3.80
    O
  • 3.95
    XXX
7 Ryan Rodriguez Freshman Mt. SAC 3.65m 4.64m 2.92m 3.32m 4.49m 11' 11.75"
  • 3.65
    XXO
  • 3.80
    XXX
  Kaleb Jones Freshman Southwestern NH NH NH NH NH NH
  • 3.65
    XXX
  Sam Piechota Freshman Mt. SAC NH NH NH NH NH NH
  • 3.65
    XXX
  Pablo Nunez Freshman Mt. SAC NH NH NH NH NH NH
  • 3.95
    XXX

Men's Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV WIND
1 myles massie Sophomore Premier elite 6.24m 8.06m 8.06m 7.01m 6.66m 8.90m 5.33m 23' 0" -0.3
  • 6.48 (-2.8)
  • 7.01 (-0.3)
  • 6.89 (-2.1)
  • 6.74 (-2.2)
2 Namir Hemphil Sophomore Mt. SAC 8.33m 6.35m 7.51m 6.83m 7.44m 7.72m 5.19m 22' 5" -1.1
  • 6.76 (-1.8)
  • 6.83 (-1.1)
3 Garren Haynes Sophomore Mt. SAC 6.17m 6.71m 8.05m 6.71m 5.10m 5.30m 8.52m 22' 0.25" -2.9
  • 6.67 (-1.9)
  • FOUL  
  • 6.71 (-2.9)
  • 6.58 (1.4)
4 Jeremiah Artis Freshman Long Beach 5.48m 5.95m 6.21m 6.68m 5.21m 5.34m 7.88m 21' 11" 2.7
  • 6.23 (-3.7)
  • 6.68 (2.7)
  • FOUL  
  • 6.19 (-3.0)
5 Jaden Rucker Freshman Southwestern 4.85m 8.07m 8.13m 6.56m 7.35m 6.30m 7.54m 21' 6.25" +0.0
  • 6.00 (1.8)
  • 6.49 (-1.8)
  • 6.56 (+0.0)
  • 6.33 (+0.0)
6 Marcus Monroe Freshman Mt. SAC 5.36m 5.04m 5.76m 6.54m 7.65m 6.34m 6.54m 21' 5.5" -0.4
  • FOUL  
  • 6.54 (-0.4)
  • 6.54 (+0.0)
  • 6.25 (+0.0)
7 Jerry Roberts Freshman Mt. SAC 6.71m 5.36m 6.59m 6.16m 5.42m 4.44m 6.71m 20' 2.5" -4.5
  • 6.16 (-4.5)
  • 3.91 (-0.3)
  • FOUL  
  • FOUL  
8 Eric Brown Sophomore Premier elite 4.50m 7.39m 6.16m 6.16m 5.17m 7.08m 7.52m 20' 2.5" -1.3
  • 6.16 (-1.3)
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
9 Greg Taylor Sophomore Unattached 6.52m 6.94m 5.79m 6.09m 7.25m 4.38m 7.86m 19' 11.75" +0.0
  • 5.57 (-2.8)
  • 6.01 (-0.1)
  • 6.09 (+0.0)
  • 5.95 (-1.9)
10 Kenneth Davis SO-2 La Verne 5.71m 6.80m 5.77m 6.07m 7.10m 5.52m 5.71m 19' 11" +0.0
  • 5.64 (0.6)
  • 5.99 (-0.7)
  • 5.91 (-1.8)
  • 6.07 (+0.0)
11 Terrence Sweetman Freshman Mt. SAC 6.68m 5.58m 4.98m 6.07m 4.73m 7.28m 5.46m 19' 11" 0.6
  • 5.74 (-2.0)
  • 5.66 (-1.5)
  • 5.94 (-2.4)
  • 6.07 (0.6)
12 Jeffrey Lam   Unattached 6.47m 7.01m 4.91m 5.99m 6.11m 7.43m 7.43m 19' 8" 1.5
  • 5.97 (0.7)
  • 5.99 (1.5)
  • FOUL  
13 Jaden Boggs Freshman Southwestern 4.60m 4.48m 5.91m 5.97m 5.55m 4.90m 7.40m 19' 7" -2.6
  • 5.72 (-1.6)
  • FOUL  
  • 5.97 (-2.6)
  • FOUL  
14 Dominic Denina Freshman Mt. SAC 5.32m 6.14m 4.68m 5.85m 5.27m 6.20m 4.68m 19' 2.5" -0.9
  • 5.85 (-0.9)
  • FOUL  
  • 5.66 (+0.0)
  • FOUL  
15 Kelvin Robinson Sophomore Southwestern 6.93m 4.48m 5.99m 5.82m 5.47m 5.99m 4.37m 19' 1.25" +0.0
  • 5.69 (+0.0)
  • 5.73 (-0.9)
  • 5.82 (+0.0)
  • 5.76 (-2.4)
16 Hunter Bond FR-1 La Verne 4.86m 5.38m 7.51m 5.78m 7.23m 5.38m 5.03m 18' 11.75" -1.2
  • 5.61 (-1.9)
  • 4.43 (-0.9)
  • FOUL  
  • 5.78 (-1.2)
17 Jeremiah Gaines Sophomore Long Beach 3.93m 4.10m 5.84m 5.62m 6.52m 5.90m 6.41m 18' 5.25" 1.3
  • 5.55 (+0.0)
  • 5.56 (1.8)
  • 5.62 (1.3)
  • FOUL  
18 Roosevelt Grier Freshman Long Beach 7.03m 6.63m 6.24m 5.62m 6.52m 6.63m 5.34m 18' 5.25" +0.0
  • FOUL  
  • FOUL  
  • 5.62 (+0.0)
  • FOUL  
19 Roary Erskine Junior Unattached 5.15m 7.11m 6.22m 5.60m 7.11m 6.78m 4.98m 18' 4.5" -0.4
  • PASS  
  • 4.93 (-0.5)
  • 5.60 (-0.4)
  • 5.57 (-0.2)
20 Adrian Manalo Freshman Southwestern 5.81m 4.70m 6.53m 5.53m 5.81m 5.70m 4.59m 18' 1.75" 0.5
  • 5.33 (+0.0)
  • 4.44 (+0.0)
  • 5.53 (0.5)
  • 5.26 (1.1)
21 Christian Suarez Sophomore Southwestern 4.82m 3.62m 4.34m 4.82m 4.53m 4.63m 6.07m 15' 9.75" -0.7
  • 4.80 (+0.0)
  • FOUL  
  • FOUL  
  • 4.82 (-0.7)
  Ethan Chhean Freshman Long Beach FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM -
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
Men's Long Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH WIND
5 Jaden Rucker Freshman Southwestern 6.56m 7.94m 7.74m 5.77m 6.95m 21' 6.25" +0.0
15 Kelvin Robinson Sophomore Southwestern 5.82m 7.33m 4.77m 5.12m 6.34m 19' 1.25" +0.0
17 Jeremiah Gaines Sophomore Long Beach 5.62m 4.83m 4.38m 7.08m 7.31m 18' 5.25" 1.3
19 Roary Erskine Junior Unattached 5.60m 4.65m 7.06m 5.21m 6.33m 18' 4.5" -0.4
20 Adrian Manalo Freshman Southwestern 5.53m 6.08m 4.59m 5.14m 6.19m 18' 1.75" 0.5
21 Christian Suarez Sophomore Southwestern 4.82m 4.05m 4.68m 5.30m 3.66m 15' 9.75" -0.7
  Ethan Chhean Freshman Long Beach FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM -
Men's Long Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH WIND
10 Kenneth Davis SO-2 La Verne 6.07m 6.80m 19' 11" +0.0
11 Terrence Sweetman Freshman Mt. SAC 6.07m 5.22m 19' 11" 0.6
13 Jaden Boggs Freshman Southwestern 5.97m 5.67m 19' 7" -2.6
