March 11, 2023
|
Occidental - Los Angeles, CA
ICON KEY: CCC A CCC B SoCal NCAA DII Prov NAIA A NAIA B

Women's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
1 Ashley Marshall   Unattached 8.98 12.13 11.53 1.3
2 Aryianna Faircloth Sophomore Cerritos 8.90 12.19 15.00 1.3
3 Rionna Wallace Sophomore Cerritos 9.28 12.21 8.55 1.3
4 Kaley Peterson SO-2 Pepperdine 12.57 12.32 11.71 1.3
5 Kimora Rogers Freshman Cerritos 12.93 12.43 12.81 1.3
6 Jordyn Burke SO-2 Vanguard 15.97 12.47 15.34 1.3
7 Armiyah Johnson JR-3 Vanguard 13.85 12.70 16.51 0.5
8 Nohemi Anderson SO-2 Vanguard 15.28 12.84 11.43 0.5
9 Emelina Whalen Freshman Moorpark 10.42 12.86 9.91 0.9
10 Crystal Nguyen Freshman Cerritos 13.69 12.91 10.85 0.5
11 Kayla Leitner Freshman San Diego Mesa College 15.39 12.93 12.80 0.9
12 Jasmyne Holliday SR-4 Cal Lutheran 12.09 13.00 15.86 0.5
13 Lachelle Session   Unattached 14.18 13.01 10.02 1.3
14 Amelia Skuraton FR-1 Pepperdine 14.72 13.02 16.28 0.9
15 Shekinah Oloyede SR-4 Colorado College 10.57 13.04 11.61 0.5
16 Isabella Reyes FR-1 Pepperdine 9.76 13.18 12.92 0.9
17 Sophia Nagao Freshman Fullerton 15.83 13.19 15.70 0.9
18 Karis Palomino SO-2 Occidental 9.24 13.19 10.29 0.4
19 Clara Lippert FR-1 Colorado College 11.61 13.19 10.42 0.5
20 Leloni Ervin FR-1 Cal St. Dom. Hills 11.51 13.22 15.60 1.3
21 Micaiah Scott SR-4 The Master's 16.98 13.26 11.01 0.9
22 Emiliia Panova FR-1 The Master's 16.75 13.29 13.83 0.9
23 Lilyanna Marquez Freshman Fullerton 12.03 13.36 17.10 1.3
24 Tene Ariyo FR-1 Pomona-Pitzer 11.90 13.37 15.11 0.4
24 Harper Stewart   Sprint Academy 10.70 13.37 10.70 1.3
26 Emmamarie Watkins SO-2 Occidental 10.04 13.38 13.38 1.3
27 Julia Nelsen FR-1 Vanguard 11.77 13.52 17.44 0.9
28 Jayilyn Covington Freshman Orange Coast 10.01 13.52 12.98 0.4
29 Francesca Candelieri FR-1 Occidental 15.29 13.53 17.05 0.4
30 Emma Jones FR-1 Colorado College 10.31 13.56 13.16 1.3
31 Emma Fowkes JR-3 Colorado College 12.50 13.58 12.63 0.8
32 Hailey Johnson Freshman Fullerton 11.88 13.65 14.47 0.8
33 Rayanne Dietrich FR-1 Hope Int'l 15.04 13.67 16.41 0.4
34 Kelly Prunzik FR-1 Pepperdine 13.68 13.68 13.27 1.3
35 Ashleey Milton FR-1 The Master's 15.47 13.69 14.79 0.9
36 Jazzmin Duncan SO-2 Pomona-Pitzer 13.66 13.79 12.42 0.8
37 Angelique Seckel Freshman San Bernardino Valley 12.69 13.79 12.83 0.4
38 Kiley Langford FR-1 Pepperdine 15.62 13.82 13.13 0.4
39 Mia Nilsen-Aguilar Sophomore Moorpark 12.76 13.86 13.73 1.3
40 Lillie Minskoff JR-3 Pomona-Pitzer 15.56 13.89 15.70 0.4
41 Kaiya Holts Freshman Moorpark 12.52 14.06 12.38 NWI
42 Miki Kawamura FR-1 Soka 12.40 14.09 11.70 NWI
43 Morgane Monjauze SR-4 Pomona-Pitzer 17.49 14.10 17.91 0.8
44 Fatima Cervantes SO-2 Cal Lutheran 10.74 14.13 15.83 0.9
45 Mason Turner FR-1 Pepperdine 16.25 14.13 17.10 0.8
46 Paige Villanueva SO-2 Occidental 16.76 14.32 12.89 NWI
47 Jenna Pagan Sophomore Fullerton 10.89 14.33 14.19 0.8
48 Mya Hanauska Freshman San Diego Mesa College 13.05 14.66 12.17 1.3
49 Daisy Perez Freshman Fullerton 18.59 14.87 15.17 0.9
50 Katrina Witbeck JR-3 Cal St. Dom. Hills 20.83 16.02 13.94 0.8
51 Hailey Gonzales FR-1 Cal St. Dom. Hills 14.34 16.11 18.21 NWI
52 Niora Abraham FR-1 Cal Lutheran 13.88 16.14 11.79 0.9
53 Chantel Palmer FR-1 Cal St. Dom. Hills 13.99 16.26 20.00 0.9
54 Naylah Santos FR-1 Soka 20.65 17.50 15.58 NWI
Women's 100 Meters Section 1
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Ashley Marshall   Unattached 12.13 14.07
2 Aryianna Faircloth Sophomore Cerritos 12.19 9.88
3 Rionna Wallace Sophomore Cerritos 12.21 14.78
4 Kaley Peterson SO-2 Pepperdine 12.32 15.77
5 Kimora Rogers Freshman Cerritos 12.43 9.08
6 Jordyn Burke SO-2 Vanguard 12.47 12.35
13 Lachelle Session   Unattached 13.01 16.14
20 Leloni Ervin FR-1 Cal St. Dom. Hills 13.22 10.45
Women's 100 Meters Section 2
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
7 Armiyah Johnson JR-3 Vanguard 9.40 9.40 12.70
8 Nohemi Anderson SO-2 Vanguard 10.02 13.23 12.84
10 Crystal Nguyen Freshman Cerritos 13.43 14.85 12.91
12 Jasmyne Holliday SR-4 Cal Lutheran 11.44 15.73 13.00
15 Shekinah Oloyede SR-4 Colorado College 12.13 9.13 13.04
19 Clara Lippert FR-1 Colorado College 16.76 14.38 13.19
Women's 100 Meters Section 3
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
9 Emelina Whalen Freshman Moorpark 10.94 9.01 12.86 10.94 9.13
11 Kayla Leitner Freshman San Diego Mesa College 15.65 9.96 12.93 11.25 12.55
14 Amelia Skuraton FR-1 Pepperdine 16.80 14.20 13.02 13.81 16.28
16 Isabella Reyes FR-1 Pepperdine 11.87 12.39 13.18 12.52 13.05
17 Sophia Nagao Freshman Fullerton 11.88 13.72 13.19 13.59 16.23
21 Micaiah Scott SR-4 The Master's 11.01 15.92 13.26 12.87 10.74
27 Julia Nelsen FR-1 Vanguard 15.55 14.34 13.52 10.28 12.17
Women's 100 Meters Section 4
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
18 Karis Palomino SO-2 Occidental 16.89 16.23 13.19 14.51 15.04 15.83 15.83
24 Tene Ariyo FR-1 Pomona-Pitzer 14.58 10.17 13.37 13.78 14.44 14.58 13.37
28 Jayilyn Covington Freshman Orange Coast 12.17 9.60 13.52 13.79 13.52 12.71 16.36
29 Francesca Candelieri FR-1 Occidental 12.32 14.75 13.53 11.50 15.16 17.46 16.24
33 Rayanne Dietrich FR-1 Hope Int'l 17.23 10.80 13.67 10.12 10.80 15.45 14.36
37 Angelique Seckel Freshman San Bernardino Valley 16.28 11.45 13.79 12.00 17.66 10.35 14.07
38 Kiley Langford FR-1 Pepperdine 14.79 13.55 13.82 17.56 17.97 15.07 13.13
40 Lillie Minskoff JR-3 Pomona-Pitzer 11.12 15.70 13.89 13.62 10.84 11.12 14.31
Women's 100 Meters Section 5
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
23 Lilyanna Marquez Freshman Fullerton 14.57 13.36 16.84
24 Harper Stewart   Sprint Academy 11.77 13.37 16.85
26 Emmamarie Watkins SO-2 Occidental 11.11 13.38 15.26
30 Emma Jones FR-1 Colorado College 17.63 13.56 10.31
34 Kelly Prunzik FR-1 Pepperdine 13.55 13.68 10.54
39 Mia Nilsen-Aguilar Sophomore Moorpark 13.45 13.86 13.31
48 Mya Hanauska Freshman San Diego Mesa College 12.76 14.66 11.00
Women's 100 Meters Section 6
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
31 Emma Fowkes JR-3 Colorado College 13.31 11.28 11.68 14.81 16.84 13.18 13.58
32 Hailey Johnson Freshman Fullerton 13.52 16.11 10.11 10.65 14.75 14.88 13.65
36 Jazzmin Duncan SO-2 Pomona-Pitzer 16.28 16.83 10.48 17.52 13.24 15.31 13.79
43 Morgane Monjauze SR-4 Pomona-Pitzer 14.10 17.77 13.68 18.19 10.44 17.49 14.10
45 Mason Turner FR-1 Pepperdine 14.98 14.84 11.31 9.90 13.14 13.71 14.13
47 Jenna Pagan Sophomore Fullerton 13.90 18.49 15.91 18.63 16.48 17.06 14.33
50 Katrina Witbeck JR-3 Cal St. Dom. Hills 12.18 13.46 19.55 18.75 15.70 19.87 16.02
Women's 100 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
41 Kaiya Holts Freshman Moorpark 13.78 15.05 10.13 14.06 13.22 11.25 13.08
42 Miki Kawamura FR-1 Soka 16.91 13.81 16.91 14.09 12.83 16.77 17.90
46 Paige Villanueva SO-2 Occidental 11.75 16.04 13.89 14.32 17.62 12.46 10.31
51 Hailey Gonzales FR-1 Cal St. Dom. Hills 15.79 15.47 11.60 16.11 19.17 12.25 19.50
54 Naylah Santos FR-1 Soka 14.88 16.80 22.40 17.50 18.90 15.23 12.60
Women's 100 Meters Section 8
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
22 Emiliia Panova FR-1 The Master's 13.16 13.29 16.08
35 Ashleey Milton FR-1 The Master's 16.16 13.69 11.23
44 Fatima Cervantes SO-2 Cal Lutheran 12.01 14.13 15.83
49 Daisy Perez Freshman Fullerton 17.85 14.87 19.04
52 Niora Abraham FR-1 Cal Lutheran 14.53 16.14 14.69
53 Chantel Palmer FR-1 Cal St. Dom. Hills 18.70 16.26 17.24

Women's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Elena Mack Freshman Cerritos 1:00.10 48.08 46.28 1:06.72
2 Sidney Garcia Freshman San Diego Mesa College 1:00.60 44.24 1:01.21 53.94
3 Clara Lippert FR-1 Colorado College 1:00.93 57.89 1:03.98 57.89
4 Jenna Parsio FR-1 Pepperdine 1:01.20 48.96 55.70 1:07.32
5 Teloni Ervin FR-1 Cal St. Dom. Hills 1:01.30 1:14.18 55.17 59.47
6 Emma Jones FR-1 Colorado College 1:01.34 59.50 50.30 48.46
7 Jourdan Murphy Sophomore Cerritos 1:02.20 55.98 1:01.58 45.41
8 Phoebe Araujo Freshman San Diego Mesa College 1:02.72 1:03.35 1:04.61 58.33
9 Joelle Tonne Freshman San Diego Mesa College 1:02.81 1:04.07 1:13.49 1:15.38
10 Samantha Crane Sophomore Moorpark 1:03.40 1:16.08 1:05.31 1:04.67
11 Olivia Reichle SO-2 Pomona-Pitzer 1:03.60 55.97 54.70 1:13.14
12 Rayanne Dietrich FR-1 Hope Int'l 1:03.90 46.65 58.79 53.68
13 Razanne Dawood Sophomore Orange Coast 1:04.30 1:16.52 55.30 1:22.95
14 Rachel Whitten Sophomore Saddleback 1:04.32 1:16.54 1:09.47 1:14.62
15 Mallory Jackson Sophomore Orange Coast 1:04.39 45.72 1:21.14 1:08.26
16 Christina Bernik Freshman Saddleback 1:05.12 1:16.19 1:24.66 1:20.10
17 Maddy Ortman SO-2 Pepperdine 1:05.19 1:06.50 50.85 1:00.63
18 Ava Ball Freshman Moorpark 1:05.29 46.36 1:03.34 1:20.31
19 Lauren Rocco SO-2 Pepperdine 1:05.32 1:00.75 1:22.96 56.18
20 Alexandra Turner Sophomore Fullerton 1:06.42 51.15 1:13.07 1:12.40
21 Alexa Poremba FR-1 Occidental 1:06.72 56.72 1:06.72 1:00.05
22 Hannah Sewall Sophomore Moorpark 1:07.18 55.09 1:06.51 1:19.28
23 Bri Ayala Sophomore San Diego Mesa College 1:07.30 1:13.36 1:22.78 1:10.67
24 Emily Ilfeld Sophomore Orange Coast 1:07.31 49.14 1:12.70 58.56
25 Isabela Ceniceros SO-2 Caltech 1:07.63 51.40 1:16.43 1:16.43
26 Andrea Alvarado Freshman Cerritos 1:07.69 1:18.52 1:25.97 1:17.85
27 Presli Dillon Sophomore Fullerton 1:08.27 53.25 55.99 1:00.08
28 Emma Greene Freshman Fullerton 1:08.47 50.67 1:20.80 1:08.47
29 Mia Najera Sophomore Cerritos 1:10.37 1:11.08 1:19.52 1:19.52
30 Tyshay Johnson   Unattached 1:10.77 54.50 1:14.31 1:13.60
31 Yasmin Zand Sophomore Orange Coast 1:11.14 1:26.08 1:28.93 1:03.32
32 Hannah Doering FR-1 Pepperdine 1:12.78 1:15.70 54.59 1:20.79
Women's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Elena Mack Freshman Cerritos 53.49 1:02.51 1:00.10 58.90 1:16.93
2 Sidney Garcia Freshman San Diego Mesa College 49.70 1:18.78 1:00.60 1:10.30 1:09.69
4 Jenna Parsio FR-1 Pepperdine 59.37 1:04.88 1:01.20 1:00.59 1:14.67
5 Teloni Ervin FR-1 Cal St. Dom. Hills 47.21 1:16.63 1:01.30 1:12.95 1:14.18
7 Jourdan Murphy Sophomore Cerritos 1:12.78 1:11.53 1:02.20 1:02.83 58.47
11 Olivia Reichle SO-2 Pomona-Pitzer 58.52 50.88 1:03.60 1:16.32 1:09.33
23 Bri Ayala Sophomore San Diego Mesa College 1:26.15 1:08.65 1:07.30 1:12.02 1:16.05
Women's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Clara Lippert FR-1 Colorado College 1:03.98 53.01 1:00.93
6 Emma Jones FR-1 Colorado College 53.37 1:14.23 1:01.34
8 Phoebe Araujo Freshman San Diego Mesa College 48.93 48.93 1:02.72
9 Joelle Tonne Freshman San Diego Mesa College 1:15.38 1:06.58 1:02.81
13 Razanne Dawood Sophomore Orange Coast 1:10.73 50.16 1:04.30
15 Mallory Jackson Sophomore Orange Coast 52.80 1:03.75 1:04.39
20 Alexandra Turner Sophomore Fullerton 1:09.08 1:11.07 1:06.42
Women's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
10 Samantha Crane Sophomore Moorpark 1:03.40 1:19.89 1:09.74 1:17.99 1:17.99
12 Rayanne Dietrich FR-1 Hope Int'l 1:03.90 1:01.99 53.68 1:17.96 52.40
14 Rachel Whitten Sophomore Saddleback 1:04.32 1:06.25 54.68 1:13.97 1:13.97
17 Maddy Ortman SO-2 Pepperdine 1:05.19 58.68 1:20.84 1:07.15 1:19.54
22 Hannah Sewall Sophomore Moorpark 1:07.18 55.76 49.72 47.70 1:15.25
24 Emily Ilfeld Sophomore Orange Coast 1:07.31 1:07.31 57.89 1:19.43 1:05.97
28 Emma Greene Freshman Fullerton 1:08.47 1:28.33 47.93 1:03.00 48.62
31 Yasmin Zand Sophomore Orange Coast 1:11.14 57.63 51.22 1:31.77 1:02.61
Women's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
18 Ava Ball Freshman Moorpark 1:08.56 58.77 1:22.92 1:13.78 1:09.86 1:05.29 1:02.68
19 Lauren Rocco SO-2 Pepperdine 58.79 1:18.39 58.14 1:02.06 1:20.35 1:05.32 1:23.61
26 Andrea Alvarado Freshman Cerritos 1:19.20 1:23.94 50.09 1:16.49 1:00.25 1:07.69 54.83
30 Tyshay Johnson   Unattached 1:32.01 1:22.80 1:25.64 1:29.88 55.91 1:10.77 1:01.57
32 Hannah Doering FR-1 Pepperdine 59.68 1:01.87 1:34.62 1:10.60 1:28.80 1:12.78 1:11.33
Women's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
16 Christina Bernik Freshman Saddleback 1:16.19 1:05.12 1:21.40 57.31
21 Alexa Poremba FR-1 Occidental 1:13.40 1:06.72 1:14.06 1:14.73
25 Isabela Ceniceros SO-2 Caltech 1:11.02 1:07.63 1:04.25 1:10.34
27 Presli Dillon Sophomore Fullerton 49.16 1:08.27 1:08.27 1:05.54
29 Mia Najera Sophomore Cerritos 59.11 1:10.37 1:20.23 1:18.11

Women's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Maggie Williams FR-1 Biola 2:31.31 2:11.57 1:40.00 2:44.47
2 Hannah Champness JR-3 Biola 1:35.04 2:15.76 2:06.26 2:13.05
3 Hailey Wurzbach FR-1 Biola 2:02.67 2:16.29 2:02.67 2:14.93
4 Chloe Bullock SO-2 Redlands 2:06.89 2:16.44 1:45.06 2:21.90
5 Jordan Gossett SO-2 Biola 1:53.47 2:18.37 1:53.47 1:46.55
6 Sophie Lopez Sophomore Cerritos 2:11.59 2:18.51 2:24.05 2:48.99
7 Elizabeth Hawley FR-1 Occidental 2:21.76 2:18.98 2:00.92 1:45.63
8 Fernanda Degollado Freshman Mt. SAC 1:59.23 2:20.27 2:46.93 2:06.25
9 Harper Stewart   Sprint Academy 2:56.96 2:20.44 2:45.72 2:00.78
10 Ariana Chavez Sophomore Chabot 1:56.76 2:22.38 2:13.84 1:45.37
11 Tori Matson SR-4 Colorado College 2:52.13 2:25.87 2:27.33 2:46.30
12 Kai Marroquin FR-1 CSUSB 2:49.93 2:26.49 2:10.38 2:57.26
13 Gina Queck Freshman San Diego Mesa College 1:55.78 2:26.55 2:11.90 3:10.52
14 McKayla Proulx SO-2 Pomona-Pitzer 2:06.48 2:27.06 2:19.71 2:41.77
15 Kira Graves SO-2 Pepperdine 3:03.94 2:27.15 2:31.57 2:16.85
16 Caroline Graham FR-1 Pepperdine 2:06.65 2:27.26 2:15.48 2:36.10
17 Sue McDonald   Pursuit of Excellence Tra 2:12.96 2:27.73 2:45.46 3:06.14
18 Emily Jensen FR-1 Biola 2:54.77 2:28.11 2:53.29 2:31.08
19 Sidney Garcia Freshman San Diego Mesa College 2:59.36 2:28.23 1:43.76 1:48.21
20 Megan Feitz Freshman Cerritos 1:49.99 2:28.63 2:25.66 2:09.31
21 Olivia Finch FR-1 Vanguard 1:50.39 2:29.17 2:12.77 1:53.37
22 Olivia Schleifer SO-2 Claremont-Mudd-Scripps 2:53.27 2:29.37 2:56.26 2:05.47
23 Ella Kopper Junior Unattached 2:16.66 2:30.17 3:04.71 2:52.70
24 Tia Akasaki SO-2 Occidental 1:58.89 2:30.49 2:16.95 2:59.09
25 Caitlin Ree Junior UCLA Club Track 2:13.98 2:30.53 2:48.60 2:59.13
26 Tayonna Hargrove SO-2 CSUSB 2:46.48 2:32.73 2:28.15 2:40.37
27 Hannah Sewall Sophomore Moorpark 2:39.96 2:33.80 2:38.42 3:16.87
28 Natalie Sokol-Snyder SR-4 Pomona-Pitzer 2:36.95 2:33.87 2:58.49 3:00.03
29 Grace Miller Sophomore UCLA Club Track 2:26.40 2:34.10 2:31.02 1:47.87
30 Thea McAfee SR-4 Pomona-Pitzer 1:58.78 2:34.26 1:55.70 3:12.83
31 Emma Latcham-Reiter FR-1 Chapman 3:06.76 2:34.34 2:43.60 2:29.71
32 Cece Matteson JR-3 Redlands 3:11.52 2:34.45 1:48.12 2:57.62
33 Leslie Juarez Freshman Cerritos 2:53.32 2:34.75 1:54.52 2:00.71
34 Caroline Fleenor SO-2 Pepperdine 2:36.37 2:34.82 2:19.34 2:44.11
35 Whitney Johnson SO-2 Pepperdine 2:09.63 2:36.17 2:56.48 2:26.80
36 Kathleen Power FR-1 Loyola Marymount 2:41.58 2:36.87 2:58.84 2:22.76
37 Kianna Barr Freshman Mt. SAC 3:03.82 2:37.11 3:16.39 3:19.53
38 Emily De la Torre Freshman Mt. SAC 2:23.25 2:37.41 2:42.14 3:24.64
39 Breanna Clark   USOPC/Paralympian 2:08.53 2:38.67 2:57.71 3:11.99
40 Peyton Carrera FR-1 La Verne 2:44.73 2:39.93 2:28.74 1:55.15
41 Juni Polansky SO-2 Caltech 2:19.31 2:40.12 2:51.33 2:24.11
42 Tabitha Alvarez   Southern Nevada 2:49.54 2:41.46 3:21.83 2:02.71
43 Abby Rowedder FR-1 The Master's 2:52.94 2:41.62 2:06.07 2:40.01
44 Ashlyn Walker SO-2 Colorado College 2:23.09 2:42.60 2:00.33 2:21.47
45 Hannah Doering FR-1 Pepperdine 2:47.92 2:44.62 2:56.15 2:24.87
46 Giselle Cabrera FR-1 CSUSB 2:44.63 2:44.63 2:21.59 2:46.28
47 Victoria Medrano FR-1 La Verne 2:34.12 2:45.72 2:50.70 2:40.75
48 Shaelynn Barbieri Sophomore Saddleback 2:04.64 2:46.18 2:49.51 2:14.61
49 Nicole Hartung FR-1 Pepperdine 2:52.90 2:46.25 3:09.53 2:08.02
50 Alyssa Watson   Southern Nevada 2:35.15 2:58.33 2:33.37 3:23.30
Women's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Maggie Williams FR-1 Biola 2:36.57 2:11.57
2 Hannah Champness JR-3 Biola 1:40.47 2:15.76
3 Hailey Wurzbach FR-1 Biola 1:44.95 2:16.29
4 Chloe Bullock SO-2 Redlands 2:04.16 2:16.44
5 Jordan Gossett SO-2 Biola 1:49.32 2:18.37
6 Sophie Lopez Sophomore Cerritos 2:17.13 2:18.51
7 Elizabeth Hawley FR-1 Occidental 2:31.49 2:18.98
8 Fernanda Degollado Freshman Mt. SAC 2:13.26 2:20.27
9 Harper Stewart   Sprint Academy 2:40.11 2:20.44
10 Ariana Chavez Sophomore Chabot 2:15.27 2:22.38
13 Gina Queck Freshman San Diego Mesa College 1:45.52 2:26.55
19 Sidney Garcia Freshman San Diego Mesa College 2:54.92 2:28.23
Women's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
11 Tori Matson SR-4 Colorado College 1:46.49 2:25.87 2:31.71
12 Kai Marroquin FR-1 CSUSB 3:04.58 2:26.49 2:19.17
14 McKayla Proulx SO-2 Pomona-Pitzer 1:44.42 2:27.06 1:53.24
16 Caroline Graham FR-1 Pepperdine 1:44.56 2:27.26 2:25.79
17 Sue McDonald   Pursuit of Excellence Tra 2:21.82 2:27.73 2:20.35
18 Emily Jensen FR-1 Biola 2:14.78 2:28.11 2:07.38
23 Ella Kopper Junior Unattached 2:01.64 2:30.17 2:00.14
25 Caitlin Ree Junior UCLA Club Track 1:49.89 2:30.53 2:57.63
32 Cece Matteson JR-3 Redlands 2:12.83 2:34.45 2:49.90
42 Tabitha Alvarez   Southern Nevada 2:31.78 2:41.46 1:57.87
44 Ashlyn Walker SO-2 Colorado College 1:58.70 2:42.60 2:53.99
Women's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
20 Megan Feitz Freshman Cerritos 2:28.63 1:47.02
21 Olivia Finch FR-1 Vanguard 2:29.17 2:21.72
22 Olivia Schleifer SO-2 Claremont-Mudd-Scripps 2:29.37 2:27.88
24 Tia Akasaki SO-2 Occidental 2:30.49 3:08.12
26 Tayonna Hargrove SO-2 CSUSB 2:32.73 2:32.73
28 Natalie Sokol-Snyder SR-4 Pomona-Pitzer 2:33.87 2:36.95
29 Grace Miller Sophomore UCLA Club Track 2:34.10 2:43.35
30 Thea McAfee SR-4 Pomona-Pitzer 2:34.26 2:23.47
33 Leslie Juarez Freshman Cerritos 2:34.75 2:39.40
35 Whitney Johnson SO-2 Pepperdine 2:36.17 2:56.48
38 Emily De la Torre Freshman Mt. SAC 2:37.41 3:16.77
Women's 800 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
15 Kira Graves SO-2 Pepperdine 2:52.17 2:27.15
27 Hannah Sewall Sophomore Moorpark 2:16.89 2:33.80
31 Emma Latcham-Reiter FR-1 Chapman 2:52.86 2:34.34
34 Caroline Fleenor SO-2 Pepperdine 2:25.53 2:34.82
36 Kathleen Power FR-1 Loyola Marymount 3:09.82 2:36.87
37 Kianna Barr Freshman Mt. SAC 1:49.98 2:37.11
40 Peyton Carrera FR-1 La Verne 2:39.93 2:39.93
46 Giselle Cabrera FR-1 CSUSB 3:15.91 2:44.63
48 Shaelynn Barbieri Sophomore Saddleback 3:26.07 2:46.18
50 Alyssa Watson   Southern Nevada 3:46.48 2:58.33
Women's 800 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
39 Breanna Clark   USOPC/Paralympian 3:23.10 2:38.67 2:25.98 2:57.71 2:38.67 3:21.51
41 Juni Polansky SO-2 Caltech 3:02.54 2:00.09 3:18.55 2:46.53 2:40.12 3:10.55
43 Abby Rowedder FR-1 The Master's 2:35.16 2:10.92 2:17.38 2:33.54 2:41.62 2:19.00
45 Hannah Doering FR-1 Pepperdine 2:24.87 2:03.47 2:31.45 3:04.38 2:44.62 2:47.92
47 Victoria Medrano FR-1 La Verne 1:57.67 2:20.87 3:08.92 2:32.47 2:45.72 2:50.70
49 Nicole Hartung FR-1 Pepperdine 1:56.38 3:27.82 3:36.13 2:27.97 2:46.25 1:56.38

Women's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Rosie Linkus Senior Unattached 4:29.72
2 Hannah Fredericks SO-2 The Master's 4:30.40
3 Sydney Rankin SO-2 Colorado College 4:37.11
4 Sofia Camacho Sophomore Hartnell 4:38.30
5 Reese Holley 8 Unattached 4:39.56
6 Angela Gushue SO-2 Claremont-Mudd-Scripps 4:39.76
7 Lauren Wagner JR-3 Loyola Marymount 4:42.79
8 Olivia Miller SR-4 Pepperdine 4:44.31
9 Ellen Palmgren JR-3 The Master's 4:45.22
10 Josephine Banks SO-2 Embry-Riddle Arizona 4:48.15
11 Riley Capuano FR-1 Claremont-Mudd-Scripps 4:49.03
12 Isabel Olson SO-2 Colorado College 4:49.75
13 Annika Carlson FR-1 Chapman 4:50.05
14 Megan Maley SR-4 Claremont-Mudd-Scripps 4:50.82
15 Andrea Villegas Sophomore Hartnell 4:51.43
16 Rhea Braganza FR-1 Pomona-Pitzer 4:51.45
17 Ciara Gillen SO-2 Occidental 4:51.87
18 Abby Winter FR-1 Pepperdine 4:51.87
19 Marina Soares JR-3 Loyola Marymount 4:52.66
20 Marlo Lavacude-Klenck Sophomore Moorpark 4:53.79
21 Joanna Lopez SO-2 CSUSB 4:53.87
22 Katie Cline SO-2 Pomona-Pitzer 4:56.04
23 Meztli Velazquez Sophomore Unattached 4:56.39
24 Suzie Johnson FR-1 The Master's 4:57.10
25 Emma Nelson FR-1 The Master's 4:57.30
26 Jenna Lange SR-4 Pomona-Pitzer 4:58.32
27 Rebekah Niednagel FR-1 The Master's 4:58.54
28 Gina Queck Freshman San Diego Mesa College 5:00.53
29 Ashley Ochoa Sophomore Hartnell 5:01.39
30 Kayla Almeida SO-2 Chapman 5:03.54
31 Kamryn Hoehne SO-2 Embry-Riddle Arizona 5:03.89
32 Liliana Salado Sophomore Sequoias 5:03.91
33 Elisa Grillo FR-1 Caltech 5:04.71
34 Jenna Milbrodt FR-1 Claremont-Mudd-Scripps 5:04.76
35 Emma Silves   Valor Track Club 5:05.18
36 Nell O'Hara FR-1 Occidental 5:05.24
37 Maddie Miro   Valor Track Club 5:06.91
38 Isabella Alviz   Cal Poly DC 5:08.20
39 Celia Fragale SO-2 Occidental 5:09.77
40 Eve Mavy FR-1 Redlands 5:10.30
41 Kaya Hano JR-3 Claremont-Mudd-Scripps 5:10.58
42 Jamie Habib SO-2 Claremont-Mudd-Scripps 5:11.24
43 Mia Ness FR-1 Occidental 5:11.40
44 Savannah Shaw FR-1 Pepperdine 5:11.50
45 Katy Chu JR-3 Caltech 5:11.74
46 Olivia Armstrong JR-3 Chapman 5:12.67
47 Amber Hughes JR-3 Claremont-Mudd-Scripps 5:12.88
48 Ashley Eagan FR-1 Pepperdine 5:13.22
49 Helena Valdez SO-2 CSUSB 5:14.07
50 Grace Optekar FR-1 Occidental 5:15.48
51 Abigail Johnson SO-2 Redlands 5:16.65
52 Sailor Brown SO-2 Redlands 5:16.93
53 Lilly Bar SR-4 Pomona-Pitzer 5:19.91
54 Arlene Castro SO-2 CSUSB 5:20.17
55 Emily Kendrick FR-1 Claremont-Mudd-Scripps 5:20.33
56 Jordan Deemer SO-2 Occidental 5:20.44
57 Samantha Wu   UCLA Club Track 5:21.05
58 Margarita Rosales-Mendina Freshman Moorpark 5:21.84
59 Neva Lunine Freshman UCLA Club Track 5:24.46
