May 6-13, 2022
|
Moorpark College - Moorpark, CA
ICON KEY: CCC A CCC B SoCal Auto

Men's 100 Meters Finals

W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Joey Fox Freshman Mt. SAC 10.26 10
2 Asani Hampton Freshman Mt. SAC 10.37 8
3 Chase Williams Freshman Mt. SAC 10.43 6
4 Moray Steward Freshman San Diego Mesa College 10.52 5
5 Namir Hemphil Freshman Mt. SAC 10.52 4
6 Alex Sweeney Freshman West Los Angeles 10.69 3
7 Will Davis Sophomore Moorpark 10.74 2
  Robert Thompson Freshman Mt. SAC FS -
  Azjani McGill Freshman Long Beach DNF -

Men's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME WIND
1 Joey Fox Freshman Mt. SAC 10.16 -0.5
2 Asani Hampton Freshman Mt. SAC 10.37 1.6
3 Chase Williams Freshman Mt. SAC 10.41 1.7
4 Robert Thompson Freshman Mt. SAC 10.44 1.7
5 Azjani McGill Freshman Long Beach 10.46 -0.5
6 Moray Steward Freshman San Diego Mesa College 10.56 1.7
7 Namir Hemphil Freshman Mt. SAC 10.60 -0.5
8 Alex Sweeney Freshman West Los Angeles 10.73 1.6
9 Will Davis Sophomore Moorpark 10.76 1.6
10 Omar Williams Freshman Southwestern 10.76 -0.5
11 Anthony Dixon Freshman Mt. SAC 10.81 1.7
12 Colin Quinn Freshman Moorpark 10.83 -0.5
13 Anthony Nathan Freshman San Diego Mesa College 10.84 -0.5
14 Dominic Boykins Freshman Riverside 10.86 1.7
15 Matthew Staples Freshman Santa Barbara 10.92 1.7
16 LaVelle Sowell Freshman Cerritos 10.98 1.6
17 Paul Domingue Sophomore Orange Coast 11.02 1.7
18 Connor Prichard Sophomore Cuesta 11.08 1.6
19 Semaj Freeman Freshman Canyons 11.09 1.6
20 Jahbari Fraser Freshman Moorpark 11.13 1.6
21 Adrian Chavez Freshman San Diego Mesa College 11.14 1.6
22 A.J. Biggins Freshman Orange Coast 11.17 -0.5
23 Kenny Aladiume Freshman Golden West 11.20 1.6
24 Aiden Baker Freshman Cuyamaca 11.24 -0.5
25 Kellen Quinley Freshman Southwestern 11.31 1.7
26 Irvin Barajas Freshman Riverside 11.36 -0.5
  Jeffery Hass Freshman Orange Coast DNF -
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Asani Hampton Freshman Mt. SAC 10.89 11.62 9.23 10.37 11.31 10.58 7.68
8 Alex Sweeney Freshman West Los Angeles 8.59 12.24 10.84 10.73 9.02 9.45 7.62
9 Will Davis Sophomore Moorpark 13.02 11.30 12.92 10.76 11.95 13.24 7.97
16 LaVelle Sowell Freshman Cerritos 9.34 13.95 7.91 10.98 11.86 10.87 11.97
18 Connor Prichard Sophomore Cuesta 11.42 8.20 11.97 11.08 10.97 8.42 11.97
19 Semaj Freeman Freshman Canyons 7.88 14.09 11.32 11.09 11.32 7.99 13.98
20 Jahbari Fraser Freshman Moorpark 12.69 11.91 10.91 11.13 12.69 12.91 9.35
21 Adrian Chavez Freshman San Diego Mesa College 8.36 12.26 11.81 11.14 12.48 8.14 12.93
23 Kenny Aladiume Freshman Golden West 10.31 14.23 12.21 11.20 12.32 7.84 12.77
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Joey Fox Freshman Mt. SAC 10.16 12.60 11.08 9.96 10.27 11.89
5 Azjani McGill Freshman Long Beach 10.46 13.29 12.14 8.58 8.79 13.50
7 Namir Hemphil Freshman Mt. SAC 10.60 11.98 7.85 9.33 13.68 13.25
10 Omar Williams Freshman Southwestern 10.76 10.33 7.64 9.80 12.92 8.72
12 Colin Quinn Freshman Moorpark 10.83 10.18 13.43 13.97 8.78 11.38
13 Anthony Nathan Freshman San Diego Mesa College 10.84 10.30 12.25 8.78 14.10 12.47
22 A.J. Biggins Freshman Orange Coast 11.17 9.61 11.51 10.39 7.82 10.06
24 Aiden Baker Freshman Cuyamaca 11.24 12.37 8.21 8.21 11.69 11.24
26 Irvin Barajas Freshman Riverside 11.36 11.14 10.00 13.30 9.55 12.05
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Chase Williams Freshman Mt. SAC 10.41 13.54 10.00 12.39
4 Robert Thompson Freshman Mt. SAC 10.44 12.85 9.40 11.80
6 Moray Steward Freshman San Diego Mesa College 10.56 12.99 12.89 7.82
11 Anthony Dixon Freshman Mt. SAC 10.81 8.22 7.90 9.62
14 Dominic Boykins Freshman Riverside 10.86 10.10 10.43 10.00
15 Matthew Staples Freshman Santa Barbara 10.92 13.44 12.67 13.11
17 Paul Domingue Sophomore Orange Coast 11.02 11.02 9.59 11.58
25 Kellen Quinley Freshman Southwestern 11.31 12.22 13.01 8.26
  Jeffery Hass Freshman Orange Coast DNF DNF DNF DNF

Men's 200 Meters Finals

W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Joey Fox Freshman Mt. SAC 20.95 10
2 Asani Hampton Freshman Mt. SAC 21.01 8
3 Robert Thompson Freshman Mt. SAC 21.05 6
4 Jesus Chavez Freshman Mt. SAC 21.23 5
5 Moray Steward Freshman San Diego Mesa College 21.30 4
6 Jaylen Allen Freshman El Camino 21.85 3
7 Omar Williams Freshman Southwestern 21.99 2
8 Matthew Staples Freshman Santa Barbara 22.40 1
  Azjani McGill Freshman Long Beach DNF -

Men's 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME WIND
1 Azjani McGill Freshman Long Beach 20.87 0.8
2 Joey Fox Freshman Mt. SAC 21.26 1.3
3 Asani Hampton Freshman Mt. SAC 21.34 0.3
4 Jesus Chavez Freshman Mt. SAC 21.40 1.3
5 Robert Thompson Freshman Mt. SAC 21.43 0.3
6 Omar Williams Freshman Southwestern 21.52 0.8
7 Moray Steward Freshman San Diego Mesa College 21.58 1.3
8 Jaylen Allen Freshman El Camino 21.84 0.8
9 Matthew Staples Freshman Santa Barbara 22.00 0.8
10 Nicholas Balint Freshman Moorpark 22.04 0.3
11 Anthony Nathan Freshman San Diego Mesa College 22.16 1.3
12 Ryan Rivituso Freshman Orange Coast 22.23 0.8
13 Connor Prichard Sophomore Cuesta 22.33 0.8
14 Nicolas Felix Freshman Orange Coast 22.36 0.3
15 Trevor Plott Freshman Southwestern 22.46 0.8
16 Patrick Henderson Freshman Southwestern 22.55 1.3
17 Taiten McKiver Freshman Santa Monica 22.67 0.8
18 Kyler Doverspike Sophomore Saddleback 22.73 0.3
19 Adrian Chavez Freshman San Diego Mesa College 22.78 0.3
20 Aiden Baker Freshman Cuyamaca 22.91 0.3
21 Joseph Robles Freshman Riverside 23.30 0.8
22 Joseph Thornton Freshman West Los Angeles 23.64 1.3
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Joey Fox Freshman Mt. SAC 20.20 21.26
4 Jesus Chavez Freshman Mt. SAC 25.26 21.40
7 Moray Steward Freshman San Diego Mesa College 18.56 21.58
11 Anthony Nathan Freshman San Diego Mesa College 23.27 22.16
16 Patrick Henderson Freshman Southwestern 18.27 22.55
22 Joseph Thornton Freshman West Los Angeles 27.90 23.64
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Asani Hampton Freshman Mt. SAC 25.61 21.34 21.56 15.16 18.78
5 Robert Thompson Freshman Mt. SAC 19.51 21.43 23.15 20.36 17.58
10 Nicholas Balint Freshman Moorpark 25.79 22.04 22.93 21.16 20.06
14 Nicolas Felix Freshman Orange Coast 21.02 22.36 23.93 16.77 28.85
18 Kyler Doverspike Sophomore Saddleback 24.10 22.73 23.19 27.96 27.96
19 Adrian Chavez Freshman San Diego Mesa College 22.56 22.78 20.51 17.77 20.28
20 Aiden Baker Freshman Cuyamaca 22.23 22.91 21.54 28.41 28.64
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Azjani McGill Freshman Long Beach 21.71 20.87
6 Omar Williams Freshman Southwestern 27.33 21.52
8 Jaylen Allen Freshman El Camino 24.03 21.84
9 Matthew Staples Freshman Santa Barbara 25.52 22.00
12 Ryan Rivituso Freshman Orange Coast 27.57 22.23
13 Connor Prichard Sophomore Cuesta 19.88 22.33
15 Trevor Plott Freshman Southwestern 16.40 22.46
17 Taiten McKiver Freshman Santa Monica 23.13 22.67
21 Joseph Robles Freshman Riverside 30.06 23.30

Men's 400 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Jordon Smith Freshman West Los Angeles 47.73 45.35 39.14 10
2 Ryan Rivituso Freshman Orange Coast 48.30 53.62 51.69 8
3 Jesus Chavez Freshman Mt. SAC 48.38 37.74 35.81 6
4 Nicholas Balint Freshman Moorpark 48.89 35.69 40.58 5
5 Xavier Bradford Freshman San Diego Mesa College 48.92 54.31 1:02.62 4
6 Christopher Victoria Freshman Bakersfield 48.93 50.40 40.13 3
7 Donovan Stewart Freshman Mt. SAC 48.98 58.78 44.09 2
8 Joshua Morinaga Freshman Mt. SAC 49.42 43.99 44.48 1
9 Mathew Irvine Freshman El Camino 49.64 58.08 57.59 -

Men's 400 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Jesus Chavez Freshman Mt. SAC 47.83
2 Xavier Bradford Freshman San Diego Mesa College 48.91
3 Caleb Roberson Freshman San Bernardino Valley 48.92
4 Jordon Smith Freshman West Los Angeles 47.92
5 Ryan Rivituso Freshman Orange Coast 48.14
6 Mathew Irvine Freshman El Camino 48.90
7 Donovan Stewart Freshman Mt. SAC 48.93
8 Christopher Victoria Freshman Bakersfield 48.93
9 Joshua Morinaga Freshman Mt. SAC 49.00
10 Nicholas Balint Freshman Moorpark 49.05
11 Nicolas Felix Freshman Orange Coast 49.06
12 Gregory Hennes Sophomore Mt. SAC 49.22
13 Isaiah Martinez Spence Freshman Ventura 49.31
14 Patrick Henderson Freshman Southwestern 49.39
15 Felix Fontaeus Freshman Orange Coast 49.51
16 Evan Schweitzer Sophomore Cuesta 49.74
17 Trevor Plott Freshman Southwestern 49.75
18 Kyler Doverspike Sophomore Saddleback 49.94
19 Xavier Montgomery Sophomore Riverside 50.57
20 Anthony Gibbs Freshman Orange Coast 50.67
21 Caleb Dunomes Freshman Cerritos 50.76
22 Amaree Berry Freshman Cuyamaca 51.13
23 Jayson Garcia Freshman Allan Hancock 51.86
24 Demetris Morgan Freshman Bakersfield 52.05
25 Colby Owens Freshman Cerritos 52.28
  Dashawn Haskin Freshman West Los Angeles DNF
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Caleb Roberson Freshman San Bernardino Valley 40.61 52.84 39.14 59.20 48.92
8 Christopher Victoria Freshman Bakersfield 1:02.63 49.42 46.98 54.81 48.93
9 Joshua Morinaga Freshman Mt. SAC 50.47 59.78 48.02 41.16 49.00
11 Nicolas Felix Freshman Orange Coast 39.25 56.42 1:00.84 49.55 49.06
13 Isaiah Martinez Spence Freshman Ventura 51.29 48.33 35.01 47.34 49.31
16 Evan Schweitzer Sophomore Cuesta 53.72 57.21 1:01.68 45.27 49.74
19 Xavier Montgomery Sophomore Riverside 50.07 1:03.72 46.53 59.17 50.57
24 Demetris Morgan Freshman Bakersfield 1:07.15 38.52 52.57 59.86 52.05
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jesus Chavez Freshman Mt. SAC 55.97 42.57 42.57 51.66 47.83
4 Jordon Smith Freshman West Los Angeles 1:00.38 45.05 34.51 1:00.86 47.92
5 Ryan Rivituso Freshman Orange Coast 54.88 51.03 57.77 47.18 48.14
6 Mathew Irvine Freshman El Camino 1:00.64 48.90 40.10 37.17 48.90
14 Patrick Henderson Freshman Southwestern 46.43 58.78 39.52 35.56 49.39
15 Felix Fontaeus Freshman Orange Coast 38.13 56.45 44.07 53.47 49.51
17 Trevor Plott Freshman Southwestern 55.23 38.31 36.32 47.76 49.75
18 Kyler Doverspike Sophomore Saddleback 45.95 58.93 50.44 47.45 49.94
20 Anthony Gibbs Freshman Orange Coast 42.57 57.26 44.09 1:05.37 50.67
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Xavier Bradford Freshman San Diego Mesa College 45.98 35.22 54.29 48.91
7 Donovan Stewart Freshman Mt. SAC 57.74 57.74 58.23 48.93
10 Nicholas Balint Freshman Moorpark 41.21 58.37 55.92 49.05
12 Gregory Hennes Sophomore Mt. SAC 1:03.01 48.24 1:03.50 49.22
21 Caleb Dunomes Freshman Cerritos 51.27 37.57 45.69 50.76
22 Amaree Berry Freshman Cuyamaca 57.78 51.65 37.33 51.13
23 Jayson Garcia Freshman Allan Hancock 48.23 1:06.90 57.05 51.86
25 Colby Owens Freshman Cerritos 1:06.40 47.06 45.49 52.28
  Dashawn Haskin Freshman West Los Angeles DNF DNF DNF DNF

Men's 800 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Jonathan Pfeiffer Freshman Mt. SAC 2:27.16 1:53.20 2:11.32 1:24.90 10
2 Shannon Turner Sophomore Glendale 2:04.69 1:53.35 2:09.22 2:27.36 8
3 Gonzalo Sanchez Freshman Riverside 1:47.95 1:53.63 1:44.54 1:57.04 6
4 Kyle Reden Freshman Riverside 1:48.02 1:53.70 1:58.25 1:26.42 5
5 Franky Dolores Freshman San Diego Mesa College 1:24.35 1:53.98 2:28.18 1:25.49 4
6 Joey Acosta Freshman San Diego Mesa College 2:09.29 1:54.41 2:26.45 2:03.57 3
7 Luke Gleason Freshman Riverside 1:49.85 1:55.63 1:29.04 2:19.92 2
8 Michael Holland Freshman Riverside 1:58.13 1:55.81 2:17.82 1:22.23 1
  Jake Beckwith Freshman San Diego Mesa College DQ DQ DQ DQ -

Men's 800 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jonathan Pfeiffer Freshman Mt. SAC 2:26.05 1:54.10 1:26.72 1:48.40 1:33.57 2:13.50
2 Shannon Turner Sophomore Glendale 2:10.34 1:54.33 1:24.61 1:30.32 1:49.76 1:41.76
3 Gonzalo Sanchez Freshman Riverside 1:39.47 1:55.66 1:27.91 2:15.33 1:29.06 1:56.82
4 Michael Holland Freshman Riverside 2:26.33 1:54.32 1:25.74 2:24.05 1:25.74 2:25.19
5 Kyle Reden Freshman Riverside 1:53.59 1:54.73 1:52.44 1:43.26 2:00.47 1:49.00
6 Franky Dolores Freshman San Diego Mesa College 1:33.70 1:55.68 1:27.92 1:30.23 1:29.08 1:31.39
7 Joey Acosta Freshman San Diego Mesa College 1:59.74 1:55.13 1:21.75 1:49.38 2:29.67 1:44.77
8 Jake Beckwith Freshman San Diego Mesa College 2:09.13 1:55.29 2:28.73 2:05.67 2:19.50 2:25.27
9 Luke Gleason Freshman Riverside 1:32.27 1:55.33 2:28.78 2:09.17 1:41.49 1:43.80
10 Elijah Ocegueda Freshman Mt. SAC 1:27.23 1:56.30 1:26.07 2:10.26 2:12.59 2:19.56
11 Balmore Montes Sophomore Santa Monica 1:57.16 1:57.16 1:51.31 2:17.08 1:45.45 2:22.94
12 Jonathan Perez-Cortez Freshman Long Beach 1:54.95 1:57.29 1:57.29 2:21.92 1:24.45 1:51.43
13 Joshua Sunnanonta Freshman San Diego Mesa College 2:05.66 1:57.44 1:25.74 2:32.68 2:03.32 2:26.80
14 Nathan Torres Sophomore West Los Angeles 2:19.79 1:57.47 2:25.67 2:01.00 1:48.08 2:06.87
15 John Martinez-Vasquez Freshman Mt. SAC 1:32.04 1:57.99 2:13.33 1:50.91 2:26.31 2:03.89
16 Zachary Yost Freshman Saddleback 1:26.35 1:58.28 1:53.55 1:50.00 2:11.29 2:18.39
17 Ramon Owens Freshman Cuyamaca 1:58.40 1:58.40 2:09.06 2:28.00 2:29.19 2:32.74
18 James Neely Freshman El Camino 1:36.31 1:58.90 2:07.23 1:58.90 1:27.99 1:55.34
19 Rayce Walton Freshman Santa Barbara 2:15.68 1:59.01 1:57.82 2:34.72 1:30.45 1:41.16
20 Jacob Spellman Freshman West Los Angeles 1:42.83 1:59.57 2:22.29 2:16.31 2:16.31 2:23.49
21 Mario Jacobo Sophomore Riverside 1:23.74 1:59.63 2:17.58 1:53.65 2:16.38 1:46.47
22 Alan Jimenez Freshman San Diego Mesa College 1:57.76 2:00.16 2:22.99 1:39.74 1:30.12 1:33.73
23 Isaiah Wilson Sophomore Mt. SAC 2:07.79 2:00.55 1:37.65 2:35.51 2:05.38 1:24.39
24 Jaime Gonzalez Freshman Mt. SAC 2:17.00 2:02.32 1:57.43 2:32.90 2:30.46 1:30.52
25 Marcus Fehlman Freshman Moorpark 2:26.50 2:03.11 2:35.12 2:06.81 2:36.35 2:15.43
26 Julius Largaespada Freshman Glendale 2:04.64 2:04.64 1:29.74 2:33.31 1:37.22 2:24.59
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jonathan Pfeiffer Freshman Mt. SAC 2:16.92 2:12.36 1:57.53 1:54.10 1:39.27 2:12.36
4 Michael Holland Freshman Riverside 1:29.17 1:41.75 1:45.18 1:54.32 2:03.47 1:21.17
8 Jake Beckwith Freshman San Diego Mesa College 1:51.84 1:51.84 1:21.86 1:55.29 2:27.58 1:54.14
13 Joshua Sunnanonta Freshman San Diego Mesa College 2:20.93 1:31.61 1:53.92 1:57.44 1:37.48 1:41.00
15 John Martinez-Vasquez Freshman Mt. SAC 2:31.03 1:59.17 2:21.59 1:57.99 1:48.55 1:42.66
17 Ramon Owens Freshman Cuyamaca 1:47.75 1:48.93 1:43.01 1:58.40 1:26.44 1:31.17
22 Alan Jimenez Freshman San Diego Mesa College 1:40.94 2:18.19 2:25.40 2:00.16 1:34.93 1:40.94
26 Julius Largaespada Freshman Glendale 2:07.14 1:28.50 2:27.08 2:04.64 1:38.47 1:49.69
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Shannon Turner Sophomore Glendale 1:54.33 2:21.77 1:40.61 1:34.90 1:41.76 2:11.48
5 Kyle Reden Freshman Riverside 1:54.73 1:57.03 1:39.82 2:21.12 1:43.26 1:40.97
7 Joey Acosta Freshman San Diego Mesa College 1:55.13 2:27.37 2:06.65 2:20.46 2:21.61 2:28.52
9 Luke Gleason Freshman Riverside 1:55.33 2:19.55 2:24.17 2:29.93 2:27.63 2:10.33
10 Elijah Ocegueda Freshman Mt. SAC 1:56.30 1:42.35 2:13.75 1:51.65 1:37.70 2:10.26
11 Balmore Montes Sophomore Santa Monica 1:57.16 1:26.70 2:31.14 2:13.57 1:59.51 2:17.08
16 Zachary Yost Freshman Saddleback 1:58.28 2:05.38 1:31.08 2:14.84 2:14.84 2:14.84
21 Mario Jacobo Sophomore Riverside 1:59.63 1:32.12 1:44.08 2:27.15 1:34.51 2:29.54
23 Isaiah Wilson Sophomore Mt. SAC 2:00.55 1:37.65 2:00.55 1:29.21 1:40.06 2:23.46
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Gonzalo Sanchez Freshman Riverside 1:55.66
6 Franky Dolores Freshman San Diego Mesa College 1:55.68
12 Jonathan Perez-Cortez Freshman Long Beach 1:57.29
14 Nathan Torres Sophomore West Los Angeles 1:57.47
18 James Neely Freshman El Camino 1:58.90
19 Rayce Walton Freshman Santa Barbara 1:59.01
20 Jacob Spellman Freshman West Los Angeles 1:59.57
24 Jaime Gonzalez Freshman Mt. SAC 2:02.32
25 Marcus Fehlman Freshman Moorpark 2:03.11

Men's 1500 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Esteban Magana Freshman San Diego Mesa College 3:53.62 10
2 Elijah Ocegueda Freshman Mt. SAC 3:55.23 8
3 Devin Provence Freshman San Diego Mesa College 3:56.04 6
4 Bryce Gardhouse Freshman Moorpark 3:57.44 5
5 Julius Largaespada Freshman Glendale 3:58.05 4
6 John Martinez-Vasquez Freshman Mt. SAC 3:58.57 3
7 Marcus Fehlman Freshman Moorpark 3:59.06 2
8 Mario Jacobo Sophomore Riverside 3:59.40 1
9 Matthew Russell Freshman Moorpark 4:01.21 -
10 Aldo Trujillo Freshman Santa Ana 4:01.51 -
11 Alan Jimenez Freshman San Diego Mesa College 4:02.30 -

Men's 1500 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Esteban Magana Freshman San Diego Mesa College 3:53.78 3:51.45 4:35.86 4:12.49 3:14.04
2 Drake Henson Sophomore Bakersfield 3:57.73 5:06.68 4:26.26 4:40.53 4:19.13
3 Elijah Ocegueda Freshman Mt. SAC 3:57.68 3:05.39 4:49.97 3:52.93 3:52.93
4 Devin Provence Freshman San Diego Mesa College 3:59.64 3:21.30 3:42.87 4:54.76 4:28.40
5 Marcus Fehlman Freshman Moorpark 3:59.91 4:55.09 2:47.94 4:59.89 3:43.12
6 Bryce Gardhouse Freshman Moorpark 4:00.06 4:48.08 3:04.85 2:50.45 4:26.47
7 Julius Largaespada Freshman Glendale 4:00.20 3:57.80 5:00.25 4:07.41 4:14.62
8 Gonzalo Sanchez Freshman Riverside 4:01.34 3:37.21 4:20.65 2:58.60 5:01.68
9 Mario Jacobo Sophomore Riverside 4:00.86 4:36.99 4:20.13 2:55.83 3:41.60
10 Aldo Trujillo Freshman Santa Ana 4:02.50 4:53.43 3:55.23 4:02.50 5:03.13
11 John Martinez-Vasquez Freshman Mt. SAC 4:02.64 4:19.63 4:53.60 3:43.23 3:55.36
12 Tegen Arega Freshman Santa Monica 4:03.02 3:58.16 3:24.14 3:58.16 4:56.49
13 Alan Jimenez Freshman San Diego Mesa College 4:03.39 4:25.30 3:00.11 2:57.68 3:43.92
14 Matthew Russell Freshman Moorpark 4:04.73 3:52.50 4:04.73 4:51.23 3:03.55
15 Alex Canales Freshman Ventura 4:05.25 3:16.20 4:10.16 3:26.01 3:43.18
16 Dylan Muniz Freshman Orange Coast 4:06.41 5:17.87 4:50.77 5:00.62 2:57.42
17 Andrew Maldonado Freshman West Los Angeles 4:06.73 4:53.61 5:20.75 5:05.95 3:39.59
18 Carson Sanchez Freshman San Diego Mesa College 4:10.47 3:10.36 3:45.43 3:37.91 3:52.94
19 Zachary Williams Sophomore Riverside 4:10.50 4:25.53 5:13.13 3:30.42 3:27.92
20 Kevin Vasquez Freshman Glendale 4:13.70 5:29.81 3:48.33 3:53.41 5:29.81
21 Adrian Sixtos Sophomore El Camino 4:14.24 4:49.84 5:07.63 5:00.01 5:00.01
22 Sheldon Watanabe Freshman Glendale 4:14.97 3:39.28 4:14.97 5:08.52 4:30.27
23 Jacob Yagers Freshman Bakersfield 4:15.59 5:27.16 4:07.93 2:58.92 2:58.92
24 Joe Munoz Freshman Cerritos 4:17.09 4:06.81 3:25.68 3:48.81 5:11.08
25 Steven Shadell Sophomore Saddleback 4:17.90 4:41.12 4:20.48 5:32.70 5:14.64
Men's 1500 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Drake Henson Sophomore Bakersfield 4:07.24 4:54.79 3:19.70 3:57.73 4:59.54 4:02.49 3:38.72
4 Devin Provence Freshman San Diego Mesa College 4:28.40 4:26.00 3:26.09 3:59.64 3:26.09 4:26.00 3:06.92
6 Bryce Gardhouse Freshman Moorpark 4:45.68 3:38.46 3:02.45 4:00.06 3:14.45 3:16.85 4:24.07
8 Gonzalo Sanchez Freshman Riverside 3:51.69 4:59.27 3:20.32 4:01.34 3:49.28 3:15.49 3:32.38
10 Aldo Trujillo Freshman Santa Ana 5:03.13 3:57.65 3:18.85 4:02.50 2:49.75 4:26.75 4:00.08
12 Tegen Arega Freshman Santa Monica 3:07.13 3:31.43 5:13.50 4:03.02 2:52.55 4:03.02 3:26.57
14 Matthew Russell Freshman Moorpark 3:30.47 3:35.37 4:34.10 4:04.73 4:36.55 4:04.73 3:08.45
17 Andrew Maldonado Freshman West Los Angeles 3:44.53 4:11.67 3:54.40 4:06.73 4:56.08 4:31.41 2:57.65
18 Carson Sanchez Freshman San Diego Mesa College 5:25.62 4:10.47 5:00.57 4:10.47 5:05.58 4:10.47 4:07.97
20 Kevin Vasquez Freshman Glendale 3:30.57 3:20.43 2:57.59 4:13.70 4:34.00 5:17.13 3:55.95
22 Sheldon Watanabe Freshman Glendale 4:35.37 4:14.97 5:26.37 4:14.97 3:52.03 4:04.78 3:59.68
25 Steven Shadell Sophomore Saddleback 4:15.32 5:14.64 4:30.80 4:17.90 5:24.96 4:17.90 3:16.01
Men's 1500 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Esteban Magana Freshman San Diego Mesa College 3:53.78 4:21.84 3:42.09 4:12.49
3 Elijah Ocegueda Freshman Mt. SAC 3:57.68 3:00.64 4:09.57 3:26.79
5 Marcus Fehlman Freshman Moorpark 3:59.91 4:40.70 3:09.53 4:45.50
7 Julius Largaespada Freshman Glendale 4:00.20 3:43.39 5:12.26 2:57.75
9 Mario Jacobo Sophomore Riverside 4:00.86 4:03.27 2:58.24 4:56.26
11 John Martinez-Vasquez Freshman Mt. SAC 4:02.64 3:52.94 4:22.06 3:43.23
13 Alan Jimenez Freshman San Diego Mesa College 4:03.39 4:08.26 3:39.06 4:59.37
15 Alex Canales Freshman Ventura 4:05.25 4:02.80 3:23.56 4:00.35
16 Dylan Muniz Freshman Orange Coast 4:06.41 5:15.41 3:39.31 4:28.59
19 Zachary Williams Sophomore Riverside 4:10.50 3:52.97 3:17.90 3:30.42
21 Adrian Sixtos Sophomore El Camino 4:14.24 5:10.18 4:06.62 3:05.60
23 Jacob Yagers Freshman Bakersfield 4:15.59 4:07.93 4:51.38 3:06.58
24 Joe Munoz Freshman Cerritos 4:17.09 4:55.66 4:01.67 5:31.65

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Daniel Abdala Sophomore Mt. SAC 11:04.60 14:46.13 10:55.74 17:34.50 16:41.33 10
2 Jesus Alvarado Freshman Mt. SAC 11:09.03 14:52.04 12:20.40 16:56.93 16:12.33 8
3 Esteban Magana Freshman San Diego Mesa College 12:47.59 15:03.04 18:03.65 17:18.50 12:02.44 6
4 Jonathan Kelly Freshman San Diego Mesa College 13:36.85 15:07.61 19:21.74 12:33.32 18:27.29 5
5 Zack Alexander Freshman Mt. SAC 16:04.53 15:09.93 16:31.83 15:09.93 11:58.85 4
6 Tegen Arega Freshman Santa Monica 13:03.19 15:21.40 19:48.61 15:30.62 12:26.34 3
7 David Millan Freshman San Diego Mesa College 18:09.47 15:31.17 15:49.80 14:16.68 11:47.69 2
8 Juan Rosales Freshman San Diego Mesa College 11:49.93 15:34.11 11:03.22 13:04.66 16:11.48 1
9 Juan Hernandez Freshman Santa Monica 13:05.82 15:35.50 18:51.96 18:14.54 18:14.54 -
10 Gavyn Condit Freshman Riverside 18:47.02 15:39.18 11:06.82 11:53.78 12:59.52 -
11 Devin Provence Freshman San Diego Mesa College 18:04.11 15:42.70 18:41.82 14:27.29 15:52.13 -
12 David Rush Freshman Riverside 19:34.03 15:54.49 13:40.87 11:08.15 14:38.13 -
13 Jacob Yagers Freshman Bakersfield 15:26.50 15:55.15 17:40.22 12:05.92 16:52.46 -
14 Nicandro Rosas Freshman Riverside 19:32.95 16:01.43 19:04.11 18:06.42 15:22.98 -
15 Roberto Morales Freshman Glendale 11:17.63 16:08.04 15:58.36 11:56.35 14:11.88 -
16 Brian Soriano-Guzman Freshman Orange Coast 13:28.56 16:14.16 14:56.23 16:23.91 16:43.39 -
