April 13, 2024
|
Hilmer Lodge Stadium-Walnut, CA - Walnut, CA
ICON KEY: CCC A CCC B SoCal

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Caleb Harrell Freshman Mt. SAC 7.55 10.48 2.9
2 Jake Jensen Sophomore Mt. SAC 11.64 10.48 2.9
3 Ameen Tokhi Sophomore Diablo Valley 10.60 10.49 2.9
4 Marcellus Linton Freshman Riverside 11.87 10.50 2.9
5 Drew Hill Sophomore Mt. SAC 12.53 10.53 2.9
6 Link Rhodes Freshman San Joaquin Delta 8.02 10.69 2.9
7 Kaiden Merryman Freshman San Joaquin Delta 13.88 10.76 2.9
8 Tramayne Shivers Freshman Diablo Valley 9.97 10.83 2.9
9 Jacob Petrick Sophomore Riverside 12.25 10.84 1.7
10 Imannul Hunter Sophomore Diablo Valley 13.08 10.90 1.7
11 Jaih McElroy Freshman Fresno 8.89 10.97 1.5
12 Jacob Hernandez Freshman Mt. SAC 10.12 11.00 1.7
13 CJ Castlemen Sophomore San Joaquin Delta 10.38 11.04 1.7
14 Sean Davis Freshman Diablo Valley 11.71 11.04 1.7
15 Isaiah Bickham Freshman American River 11.28 11.05 1.5
16 Kye Fowlkes Freshman Riverside 11.62 11.06 1.7
17 SJ Rechuld Freshman San Joaquin Delta 13.40 11.07 1.7
18 Jahi Jones Freshman American River 11.15 11.15 1.5
19 Mekhi Sanchez Freshman Sequoias 9.71 11.16 1.5
20 Izak Giacchetto Sophomore El Camino 12.97 11.18 1.5
21 Adam Smith Sophomore Sacramento 11.32 11.20 1.5
22 Isaiah Duerksen Freshman Mt. SAC 11.37 11.25 1.5
23 Lamont Dunn Freshman Sacramento 12.99 11.39 1.5
24 Jaden Williams Sophomore Sacramento 19.20 19.20 1.7
  Jordan Odhiambo Freshman Diablo Valley FS FS -
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
11 Jaih McElroy Freshman Fresno 13.94 8.78 8.78 12.84 10.97
15 Isaiah Bickham Freshman American River 10.83 7.85 9.29 12.93 11.05
18 Jahi Jones Freshman American River 11.15 9.48 13.61 13.83 11.15
19 Mekhi Sanchez Freshman Sequoias 8.60 10.05 8.04 14.51 11.16
20 Izak Giacchetto Sophomore El Camino 9.17 9.51 12.53 12.08 11.18
21 Adam Smith Sophomore Sacramento 11.99 12.55 8.85 8.63 11.20
22 Isaiah Duerksen Freshman Mt. SAC 14.29 13.50 14.40 14.18 11.25
23 Lamont Dunn Freshman Sacramento 9.80 10.26 8.09 12.19 11.39
Men's 100 Meters Section 2
W: 1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
9 Jacob Petrick Sophomore Riverside 10.84 8.68 13.77
10 Imannul Hunter Sophomore Diablo Valley 10.90 8.72 12.21
12 Jacob Hernandez Freshman Mt. SAC 11.00 8.91 11.44
13 CJ Castlemen Sophomore San Joaquin Delta 11.04 11.93 10.93
14 Sean Davis Freshman Diablo Valley 11.04 14.36 9.72
16 Kye Fowlkes Freshman Riverside 11.06 11.84 14.27
17 SJ Rechuld Freshman San Joaquin Delta 11.07 12.40 10.63
24 Jaden Williams Sophomore Sacramento 19.20 18.82 14.21
  Jordan Odhiambo Freshman Diablo Valley FS FS FS
Men's 100 Meters Section 3
W: 2.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Caleb Harrell Freshman Mt. SAC 7.55 10.48
2 Jake Jensen Sophomore Mt. SAC 8.81 10.48
3 Ameen Tokhi Sophomore Diablo Valley 8.29 10.49
4 Marcellus Linton Freshman Riverside 9.14 10.50
5 Drew Hill Sophomore Mt. SAC 7.80 10.53
6 Link Rhodes Freshman San Joaquin Delta 11.34 10.69
7 Kaiden Merryman Freshman San Joaquin Delta 9.69 10.76
8 Tramayne Shivers Freshman Diablo Valley 12.35 10.83

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Asani Hampton Sophomore Mt. SAC 19.81 21.30 20.88 24.29 23.43 16.19 25.56 1.6
2 Jake Jensen Sophomore Mt. SAC 26.43 21.31 25.36 26.64 21.31 18.97 23.23 1.6
3 Ameen Tokhi Sophomore Diablo Valley 23.48 21.54 19.39 15.51 16.37 26.07 15.30 1.6
4 Drew Hill Sophomore Mt. SAC 25.47 21.58 21.58 26.98 27.41 16.40 17.27 1.6
5 Romello Jenkins Freshman Mt. SAC 26.77 21.76 19.37 15.45 19.59 24.59 25.90 1.6
6 Ryan Rivituso Sophomore Mt. SAC 18.30 21.78 28.10 22.22 19.17 16.56 25.27 2.9
7 Link Rhodes Freshman San Joaquin Delta 21.29 21.94 21.29 19.53 20.41 23.26 16.02 1.4
8 Thomas Scrofano Sophomore Mt. SAC 16.29 22.01 22.23 25.10 21.13 20.03 28.62 2.9
9 Imannul Hunter Sophomore Diablo Valley 25.19 22.09 17.23 27.62 18.34 17.01 28.72 1.4
10 Tramayne Shivers Freshman Diablo Valley 24.58 22.14 24.58 26.35 23.92 17.27 26.79 1.4
11 Joshua Morinaga Sophomore Mt. SAC 26.18 22.18 20.41 21.52 17.75 15.53 27.06 2.9
12 Yuto Tamada Sophomore El Camino 20.01 22.23 24.46 23.12 22.23 16.01 26.46 1.6
13 Adam Smith Sophomore Sacramento 15.61 22.30 19.85 18.74 22.75 18.51 28.99 2.9
14 CJ Castlemen Sophomore San Joaquin Delta 22.33 22.33 22.11 25.68 25.68 19.65 24.12 2.9
15 Victor Amasowomwan Freshman Sacramento 22.82 22.37 18.35 24.83 26.85 21.48 25.51 1.4
16 SJ Rechuld Freshman San Joaquin Delta 19.94 22.40 25.32 26.44 26.21 17.92 28.23 2.9
17 Jordan Odhiambo Freshman Diablo Valley 28.14 22.51 17.34 27.02 20.71 17.34 17.79 2.9
18 Mathew Irvine Sophomore El Camino 25.68 22.52 18.02 21.62 20.95 17.12 17.57 1.4
19 Isaiah Bickham Freshman American River 27.84 22.63 26.03 20.14 20.82 25.80 16.52 2.9
20 Kameron Jones Freshman San Joaquin Delta 18.22 22.77 24.82 25.51 24.37 28.24 15.94 2.9
Men's 200 Meters Section 1
W: 2.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
6 Ryan Rivituso Sophomore Mt. SAC 21.78 16.99
8 Thomas Scrofano Sophomore Mt. SAC 22.01 16.73
11 Joshua Morinaga Sophomore Mt. SAC 22.18 19.30
13 Adam Smith Sophomore Sacramento 22.30 17.84
14 CJ Castlemen Sophomore San Joaquin Delta 22.33 18.54
16 SJ Rechuld Freshman San Joaquin Delta 22.40 28.90
17 Jordan Odhiambo Freshman Diablo Valley 22.51 23.19
19 Isaiah Bickham Freshman American River 22.63 17.20
20 Kameron Jones Freshman San Joaquin Delta 22.77 29.61
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Link Rhodes Freshman San Joaquin Delta 26.99 25.67 21.94 21.72 17.99 18.43
9 Imannul Hunter Sophomore Diablo Valley 16.57 26.07 22.09 23.20 19.66 19.00
10 Tramayne Shivers Freshman Diablo Valley 26.35 23.25 22.14 28.79 28.56 25.02
15 Victor Amasowomwan Freshman Sacramento 25.28 16.56 22.37 19.24 24.39 15.66
18 Mathew Irvine Sophomore El Camino 21.62 24.78 22.52 24.33 26.35 25.00
Men's 200 Meters Section 3
W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Asani Hampton Sophomore Mt. SAC 21.30 22.80 21.30 27.69 17.04 21.94 16.83
2 Jake Jensen Sophomore Mt. SAC 21.31 14.92 16.63 21.10 22.17 15.77 15.35
3 Ameen Tokhi Sophomore Diablo Valley 21.54 25.21 15.30 16.81 25.64 21.76 16.59
4 Drew Hill Sophomore Mt. SAC 21.58 18.78 19.86 20.72 15.97 23.09 22.02
5 Romello Jenkins Freshman Mt. SAC 21.76 20.02 18.50 23.94 26.33 25.68 21.98
12 Yuto Tamada Sophomore El Camino 22.23 22.68 27.12 19.57 26.68 22.90 25.57

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Romello Jenkins Freshman Mt. SAC 51.96 44.81 47.67 56.25
2 Jaylend Howard Sophomore Mt. SAC 42.47 51.64 48.26 38.13
3 Yuto Tamada Sophomore El Camino 41.59 39.65 48.35 48.84
4 Mekhi Gilmore Sophomore Riverside 41.23 34.92 48.50 59.17
5 Malik Bolton Sophomore Sequoias 37.38 35.44 48.54 56.80
6 Thomas Scrofano Sophomore Mt. SAC 56.11 36.60 48.79 44.40
7 Joshua Morinaga Sophomore Mt. SAC 39.58 35.18 48.86 45.93
8 Mathew Irvine Sophomore El Camino 46.73 55.09 49.18 39.35
9 Ryan Rivituso Sophomore Mt. SAC 43.79 47.73 49.20 47.73
10 Victor Amasowomwan Freshman Sacramento 1:00.69 39.97 49.34 45.40
11 Elijah Davis Sophomore Riverside 1:04.15 54.77 49.34 58.72
12 Harrison Hubbard Freshman Diablo Valley 41.01 44.96 49.40 1:04.22
13 Kameron Jones Freshman San Joaquin Delta 50.88 1:06.15 50.88 48.34
14 Aydin Abubakar Freshman Diablo Valley 40.74 58.56 50.92 40.23
15 Mason Ready Sophomore American River 59.85 1:01.91 51.59 39.21
16 Ian Ronald Freshman American River 36.66 42.86 51.63 1:05.57
17 Alec Camilo Sophomore Santa Ana 1:04.38 1:07.50 51.92 1:05.42
18 Manny Garcia Freshman Sacramento 59.91 37.51 52.09 53.14
19 Christopher Aguliar Sophomore Santa Ana 44.99 42.88 52.93 1:04.58
20 Isaiah Sherow Freshman Riverside 40.44 59.59 53.20 43.10
21 Darryl Auston Freshman East LA 52.26 1:04.52 53.32 46.39
22 Damien Diaz Freshman Riverside 49.74 1:09.53 53.48 53.48
23 Donovan Bailey Sophomore Sacramento 37.47 56.20 53.52 54.06
  Dante Schutz Sophomore American River DNF DNF DNF DNF
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
16 Ian Ronald Freshman American River 45.44 51.63 1:06.61 36.66
17 Alec Camilo Sophomore Santa Ana 57.64 51.92 57.64 48.29
18 Manny Garcia Freshman Sacramento 1:01.47 52.09 59.91 1:03.03
19 Christopher Aguliar Sophomore Santa Ana 1:08.81 52.93 38.11 1:03.52
20 Isaiah Sherow Freshman Riverside 53.20 53.20 39.90 55.86
21 Darryl Auston Freshman East LA 1:05.59 53.32 1:07.19 51.19
  Dante Schutz Sophomore American River DNF DNF DNF DNF
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
7 Joshua Morinaga Sophomore Mt. SAC 48.86
8 Mathew Irvine Sophomore El Camino 49.18
11 Elijah Davis Sophomore Riverside 49.34
13 Kameron Jones Freshman San Joaquin Delta 50.88
14 Aydin Abubakar Freshman Diablo Valley 50.92
15 Mason Ready Sophomore American River 51.59
22 Damien Diaz Freshman Riverside 53.48
23 Donovan Bailey Sophomore Sacramento 53.52
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Romello Jenkins Freshman Mt. SAC 51.96 45.29 46.24 38.62 47.67
2 Jaylend Howard Sophomore Mt. SAC 35.72 39.58 36.68 42.47 48.26
3 Yuto Tamada Sophomore El Camino 34.33 56.09 54.16 1:02.38 48.35
4 Mekhi Gilmore Sophomore Riverside 35.89 38.80 48.99 1:02.57 48.50
5 Malik Bolton Sophomore Sequoias 46.60 1:02.14 50.97 57.28 48.54
6 Thomas Scrofano Sophomore Mt. SAC 54.16 37.08 44.89 47.82 48.79
9 Ryan Rivituso Sophomore Mt. SAC 46.74 35.92 53.63 40.35 49.20
10 Victor Amasowomwan Freshman Sacramento 1:02.67 44.90 38.00 39.97 49.34
12 Harrison Hubbard Freshman Diablo Valley 49.90 1:02.74 37.05 35.57 49.40

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Santiago Orozco Freshman Mt. SAC 2:00.72 2:16.66 2:18.94 1:25.41 1:53.88 1:27.69 1:32.25
2 Alan Solari Freshman Diablo Valley 2:09.86 1:31.13 1:52.77 2:14.42 1:53.91 1:40.24 2:14.42
3 Brian Fackert Freshman American River 2:25.23 2:14.77 2:17.10 1:50.38 1:56.18 2:28.71 2:14.77
4 Noah Gordon Freshman Mt. SAC 2:31.29 2:28.96 1:47.06 2:31.29 1:56.37 2:27.79 1:59.87
5 Nathaniel Nodal Freshman Fresno 1:46.27 2:01.46 2:04.96 1:26.42 1:56.78 2:10.80 1:39.27
6 Andrew Tafolla Freshman Mt. SAC 2:26.13 2:27.30 2:27.30 2:00.41 1:56.90 1:45.21 2:31.97
7 Jacob Christopher Freshman Lake Tahoe 1:39.04 2:00.26 1:27.25 2:01.44 1:57.90 2:16.77 1:31.97
8 Noah Chairez Freshman Mt. SAC 1:59.52 2:10.17 1:48.87 1:37.03 1:58.33 1:52.42 2:06.62
9 Evan Mayo Freshman Mt. SAC 1:52.49 1:32.15 1:33.35 1:34.54 1:59.67 2:33.18 1:28.56
10 Jose Garcia Ortiz Freshman Mt. SAC 1:56.21 1:53.81 1:59.80 2:32.15 1:59.80 1:49.02 1:41.83
11 Anthony Lopez Sophomore Mt. SAC 1:33.71 1:37.31 2:32.57 2:03.74 2:00.13 1:32.50 1:57.73
12 Damien Castillo Freshman Mt. SAC 1:30.29 2:07.61 1:42.33 1:57.98 2:00.38 2:32.89 2:16.03
13 Adam Aguilera Sophomore Sequoias 1:42.75 2:29.90 2:05.72 2:02.09 2:00.88 1:29.46 2:28.69
14 Syphax Berkani Sophomore Diablo Valley 1:33.15 2:34.85 1:37.99 2:02.18 2:00.97 2:36.06 2:23.96
15 Luke Catherwood Freshman Riverside 1:30.93 1:36.99 1:27.29 1:29.71 2:01.23 1:29.71 2:18.21
16 Timothy Coleman Freshman El Camino 1:28.40 1:48.04 1:28.40 2:22.42 2:02.77 2:13.82 1:57.86
17 Will McCoy Freshman American River 1:45.01 2:25.78 1:35.13 2:33.19 2:03.54 1:59.84 1:56.13
18 Edgar Ortega Freshman Riverside 2:03.82 2:07.58 2:17.58 2:36.34 2:05.07 2:16.33 1:31.31
19 Maximiliano Ventura Freshman Mt. SAC 1:32.92 1:46.73 2:28.16 1:55.52 2:05.56 1:47.99 2:36.95
20 Enzo Cayetano Freshman Riverside 1:58.12 1:50.58 1:39.28 2:22.00 2:05.66 2:00.64 1:31.74
21 Jesse Hicks Freshman Sacramento 2:30.49 2:33.04 1:48.40 2:03.71 2:07.53 1:39.48 1:50.96
22 Cristiano Cabrera Freshman Sequoias 1:39.66 2:35.88 2:37.16 2:03.94 2:07.77 2:29.49 1:32.00
23 Logan Hanchette Freshman Riverside 2:21.05 1:38.73 2:08.22 1:31.04 2:08.22 1:47.71 1:36.17
24 Johnny Ramirez Freshman Sequoias 2:43.54 2:21.12 2:47.49 2:14.52 2:11.88 2:34.30 1:48.15
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
12 Damien Castillo Freshman Mt. SAC 2:00.38 2:26.87 2:00.38 1:24.27 2:23.26 1:42.33
13 Adam Aguilera Sophomore Sequoias 2:00.88 2:05.72 1:33.08 1:51.21 1:40.33 1:48.80
19 Maximiliano Ventura Freshman Mt. SAC 2:05.56 1:40.45 2:26.91 2:18.12 2:23.14 1:37.94
20 Enzo Cayetano Freshman Riverside 2:05.66 2:05.66 1:51.84 1:31.74 1:34.25 2:06.92
21 Jesse Hicks Freshman Sacramento 2:07.53 2:41.97 1:31.83 2:25.39 2:03.71 2:03.71
22 Cristiano Cabrera Freshman Sequoias 2:07.77 2:05.22 1:47.33 2:35.88 1:35.83 1:32.00
23 Logan Hanchette Freshman Riverside 2:08.22 2:39.00 2:14.64 2:17.20 2:40.28 2:42.84
24 Johnny Ramirez Freshman Sequoias 2:11.88 1:57.38 2:15.84 1:45.51 1:34.96 2:10.57
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Nathaniel Nodal Freshman Fresno 1:48.61 1:48.61 1:25.25 1:56.78 2:03.79 1:22.92
6 Andrew Tafolla Freshman Mt. SAC 1:40.54 2:06.26 1:53.40 1:56.90 1:25.34 1:34.69
9 Evan Mayo Freshman Mt. SAC 1:42.92 1:38.13 2:29.59 1:59.67 2:10.44 1:34.54
10 Jose Garcia Ortiz Freshman Mt. SAC 2:11.78 2:32.15 1:23.86 1:59.80 2:17.77 2:12.98
14 Syphax Berkani Sophomore Diablo Valley 1:30.73 2:34.85 2:36.06 2:00.97 2:00.97 1:28.31
16 Timothy Coleman Freshman El Camino 1:39.45 1:32.08 1:55.41 2:02.77 1:44.36 1:51.72
17 Will McCoy Freshman American River 2:24.55 1:37.60 2:35.66 2:03.54 2:04.78 1:56.13
18 Edgar Ortega Freshman Riverside 2:37.59 2:12.58 2:20.08 2:05.07 2:32.59 2:38.84
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Santiago Orozco Freshman Mt. SAC 2:05.27 1:53.88 1:51.61 1:40.22 1:53.88 1:44.77
2 Alan Solari Freshman Diablo Valley 2:11.00 1:45.94 1:31.13 2:28.09 1:53.91 2:03.03
3 Brian Fackert Freshman American River 1:49.21 1:37.60 2:05.48 2:04.32 1:56.18 2:01.99
4 Noah Gordon Freshman Mt. SAC 2:21.98 2:25.47 1:35.43 2:26.63 1:56.37 2:10.34
7 Jacob Christopher Freshman Lake Tahoe 2:25.02 2:07.34 1:28.43 1:27.25 1:57.90 2:22.66
8 Noah Chairez Freshman Mt. SAC 1:42.95 1:54.78 1:44.13 1:33.48 1:58.33 1:27.57
11 Anthony Lopez Sophomore Mt. SAC 1:54.13 1:39.71 2:22.96 2:19.35 2:00.13 1:44.52
15 Luke Catherwood Freshman Riverside 1:57.60 1:39.41 2:27.90 1:44.26 2:01.23 2:35.18

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Matthew Donis Freshman Mt. SAC 3:54.90 5:00.68 2:58.53 4:44.23 4:58.33 4:18.39 4:20.74
2 Jacob Christopher Freshman Lake Tahoe 3:55.68 2:56.76 2:49.69 4:05.11 3:32.12 3:03.83 4:47.53
3 Alan Solari Freshman Diablo Valley 3:56.70 3:04.63 4:29.84 5:05.35 4:48.78 4:25.11 3:25.93
4 Ernesto Ruiz Sophomore Riverside 3:57.73 3:26.83 4:42.90 2:58.30 4:40.53 4:42.90 3:22.07
5 Anthony Ruiz Freshman Riverside 4:00.47 3:12.38 3:55.66 4:50.97 3:50.86 4:53.38 4:02.88
6 Mateo Delgadillo Freshman American River 4:00.95 5:13.24 4:29.87 4:32.28 3:51.32 5:13.24 4:22.64
7 Luke Catherwood Freshman Riverside 4:03.90 2:50.73 3:34.64 3:29.76 3:59.03 2:53.17 3:56.59
8 Jude Enriquez Freshman Mt. SAC 4:04.16 3:05.57 4:43.23 4:57.88 3:29.98 5:00.32 3:00.68
9 Jordan Galindo Freshman Mt. SAC 4:04.45 4:33.79 3:10.68 4:38.68 4:48.45 4:55.79 3:49.79
10 Maximiliano Loera Sophomore Mt. SAC 4:05.28 3:40.76 4:10.19 3:06.42 4:02.83 3:35.85 3:53.02
11 Aaron Cohen Freshman El Camino 4:06.75 4:11.69 3:10.00 5:18.31 4:41.30 3:47.01 4:19.09
12 Jaden Trujillo Freshman American River 4:09.87 3:47.39 3:39.89 4:29.86 3:37.39 4:04.88 4:12.37
13 Edgar Hebmann Freshman Mt. SAC 4:11.37 4:31.48 3:56.29 4:54.11 5:16.73 3:48.75 3:31.15
14 Jack Slavin Freshman Riverside 4:11.49 3:36.29 4:36.64 5:04.31 4:31.61 5:26.94 4:59.28
15 Edgar Ortega Freshman Riverside 4:11.73 5:07.11 5:02.08 3:18.87 3:51.60 5:19.70 3:26.42
16 Misael Lopez Sophomore Sequoias 4:16.58 5:05.33 5:23.29 3:12.44 5:25.86 4:03.75 4:19.15
17 Logan Hanchette Freshman Riverside 4:18.99 5:34.10 3:42.74 3:40.15 4:11.22 3:55.68 3:06.48
18 David Montoya Sophomore Mt. SAC 4:21.09 5:28.98 5:21.14 5:26.37 5:21.14 3:18.43 4:13.26
19 Joseph Toledo Freshman Sequoias 4:21.79 4:16.56 4:45.36 3:55.62 3:24.20 4:03.47 3:53.00
20 David Garcia Sophomore East LA 4:25.70 3:27.25 3:59.13 4:36.33 3:32.56 3:13.96 3:13.96
21 Sonny Rodriguez Freshman East LA 4:26.09 3:56.82 4:58.02 5:37.94 4:02.15 3:59.49 4:02.15
22 Jesse Hicks Freshman Sacramento 4:27.46 3:55.37 4:06.07 5:45.03 5:47.70 5:18.28 4:46.19
23 Zahid Sadat Freshman Santa Ana 4:28.47 5:43.65 3:45.52 5:43.65 4:41.90 3:10.62 4:52.64
24 Jacob Romero Sophomore Sequoias 4:28.48 4:28.48 3:40.16 4:49.96 3:56.27 5:06.07 4:41.91
25 Sergio Gomez Sophomore Mt. SAC 4:28.73 4:31.42 3:51.11 3:43.05 5:11.73 5:03.67 3:24.24
26 Henry Limon Freshman Santa Ana 4:29.84 4:10.96 4:13.65 5:31.91 3:52.07 3:43.97 3:11.59
27 Luis Campos Delgado Freshman Allan Hancock 4:30.08 4:48.99 5:43.01 5:16.00 3:25.26 4:16.58 3:33.37
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
12 Jaden Trujillo Freshman American River 4:09.87 4:02.38 4:29.86
13 Edgar Hebmann Freshman Mt. SAC 4:11.37 3:16.07 3:18.59
16 Misael Lopez Sophomore Sequoias 4:16.58 4:44.81 4:39.68
17 Logan Hanchette Freshman Riverside 4:18.99 4:34.53 5:26.33
18 David Montoya Sophomore Mt. SAC 4:21.09 4:55.04 3:02.77
19 Joseph Toledo Freshman Sequoias 4:21.79 3:18.96 3:29.44
20 David Garcia Sophomore East LA 4:25.70 3:35.22 4:49.62
21 Sonny Rodriguez Freshman East LA 4:26.09 5:40.60 3:11.59
22 Jesse Hicks Freshman Sacramento 4:27.46 4:40.84 4:16.77
23 Zahid Sadat Freshman Santa Ana 4:28.47 5:46.33 4:23.10
24 Jacob Romero Sophomore Sequoias 4:28.48 3:26.73 3:15.99
25 Sergio Gomez Sophomore Mt. SAC 4:28.73 4:55.61 4:42.17
26 Henry Limon Freshman Santa Ana 4:29.84 3:35.88 3:16.99
27 Luis Campos Delgado Freshman Allan Hancock 4:30.08 3:11.76 3:33.37
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Matthew Donis Freshman Mt. SAC 3:54.90 4:06.65
2 Jacob Christopher Freshman Lake Tahoe 3:55.68 2:49.69
3 Alan Solari Freshman Diablo Valley 3:56.70 2:50.43
4 Ernesto Ruiz Sophomore Riverside 3:57.73 3:26.83
5 Anthony Ruiz Freshman Riverside 4:00.47 4:19.71
6 Mateo Delgadillo Freshman American River 4:00.95 4:03.36
7 Luke Catherwood Freshman Riverside 4:03.90 3:22.44
8 Jude Enriquez Freshman Mt. SAC 4:04.16 3:59.28
9 Jordan Galindo Freshman Mt. SAC 4:04.45 5:05.57
10 Maximiliano Loera Sophomore Mt. SAC 4:05.28 3:43.21
11 Aaron Cohen Freshman El Camino 4:06.75 4:21.56
14 Jack Slavin Freshman Riverside 4:11.49 4:41.67
15 Edgar Ortega Freshman Riverside 4:11.73 4:59.56

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Nicandro Rosas Sophomore Riverside 13:44.21 20:08.22 15:36.60 15:36.60 16:32.80
2 Joel Fischer Freshman Mt. SAC 16:34.90 13:27.18 18:55.69 15:38.58 15:01.04
3 Elijah Dinneweth Sophomore Mt. SAC 15:32.84 14:17.46 11:46.70 15:42.26 15:04.57
4 Aaron Cohen Freshman El Camino 17:11.01 18:36.14 18:36.14 15:45.88 12:46.17
5 Joey Johnson Freshman American River 18:29.45 16:02.18 18:19.63 16:21.81 14:04.36
6 Jackson Davis Freshman Lake Tahoe 12:36.58 20:08.55 16:52.04 16:22.56 21:17.33
7 Roman Walton Sophomore American River 18:30.78 16:22.99 14:25.04 16:22.99 16:42.65
8 Juan Espino Sophomore Riverside 13:08.43 11:29.88 13:08.43 16:25.53 17:04.96
9 Misael Lopez Sophomore Sequoias 21:03.53 16:34.90 20:53.58 16:34.90 13:15.92
10 Jaden Trujillo Freshman American River 20:56.20 12:47.68 17:06.89 16:36.98 18:06.71
11 Damion Spralls Freshman Riverside 18:30.39 21:13.38 21:54.13 16:58.70 16:07.77
12 Jorge Castro Sophomore Riverside 20:42.85 13:24.80 14:05.55 16:58.73 18:40.61
13 Sonny Rodriguez Freshman East LA 12:25.50 18:53.57 15:08.90 17:01.23 19:24.21
14 David Garcia Sophomore East LA 20:55.55 13:02.15 12:41.57 17:09.14 14:14.19
15 Joseph Toledo Freshman Sequoias 19:54.22 20:25.11 12:31.54 17:09.50 13:12.72
16 Bradley Barbosa Freshman El Camino 15:13.47 14:31.95 21:06.40 17:18.03 18:30.70
17 Cristiano Cabrera Freshman Sequoias 16:23.57 14:24.68 21:26.20 18:00.84 13:30.63
18 Cristo Salado Freshman Sequoias 21:01.16 19:31.88 23:15.09 18:36.07 21:23.48

Men's 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Anthony Taylor Sophomore El Camino 12.78 14.35 2.8
2 Izak Giacchetto Sophomore El Camino 13.97 15.02 2.8
3 Reid Lockliear Sophomore Mt. SAC 12.48 15.03 2.8
4 Tschaikowsky Brown Freshman Riverside 17.02 15.06 2.8
5 Rowan Hudson Freshman Riverside 16.65 15.27 2.8
6 Solomon Gater Freshman Diablo Valley 15.31 15.31 2.8
7 Spencer Shuler Freshman Mt. SAC 18.59 15.49 2.8
8 Nicholas Nocero Freshman Mt. SAC 16.63 15.54 2.8
9 Brevan Rohde Sophomore San Mateo 13.54 15.56 2.7
10 Aidan Villasenor Freshman Mt. SAC 19.93 15.57 2.7
11 Levi Vela Freshman Riverside 17.86 15.80 2.8
12 Scott Inouye Freshman Riverside 16.32 16.00 2.7
13 Rome Johnson Freshman Sequoias 15.52 16.16 2.7
14 Ryan Yockey Sophomore Sequoias 13.51 17.32 2.7
15 Eddie Carrillo-Flores Freshman Riverside 17.24 19.15 2.7
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 2.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
9 Brevan Rohde Sophomore San Mateo 18.05 18.68 15.56
10 Aidan Villasenor Freshman Mt. SAC 15.42 13.86 15.57
12 Scott Inouye Freshman Riverside 14.56 18.72 16.00
13 Rome Johnson Freshman Sequoias 19.56 17.13 16.16
14 Ryan Yockey Sophomore Sequoias 21.83 22.52 17.32
15 Eddie Carrillo-Flores Freshman Riverside 22.22 16.86 19.15
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 2.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Anthony Taylor Sophomore El Camino 17.94 14.35 12.20 17.80 10.91
2 Izak Giacchetto Sophomore El Camino 12.17 15.02 14.87 18.93 16.98
3 Reid Lockliear Sophomore Mt. SAC 17.44 15.03 14.88 15.79 13.38
4 Tschaikowsky Brown Freshman Riverside 14.01 15.06 13.41 18.68 10.85
5 Rowan Hudson Freshman Riverside 19.09 15.27 18.48 19.24 18.02
6 Solomon Gater Freshman Diablo Valley 15.31 15.31 19.29 19.75 13.48
