March 8- 9, 2019
|
Cal St. Fullerton - Fullerton, CA

Men 100m Dash

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC WIND
1 Jabriel Smith Freshman Riverside 13.14 10.49 10.70 9.43 11.65 9.43 10.59 10 0.9
2 Cooper Bibbs Junior Unattached 7.66 12.77 7.88 11.60 12.67 12.88 10.64 8 0.4
3 Kenneth Turner Senior S.H.A.R.K.S Athletic Club 8.01 12.70 7.90 13.66 11.31 13.88 10.67 6 0.9
4 Jamal Palmer Sophomore Riverside 13.03 12.61 8.23 11.65 13.67 12.18 10.68 5 0.9
5 Kedrin Jefferson SO-2 Army West Point 13.18 10.61 8.04 11.36 13.82 8.04 10.71 4 0.9
6 Robert Ellis III Senior Unattached 12.68 7.95 11.28 12.89 7.52 10.96 10.74 3 0.9
7 Andre Vaughn SR-4 Army West Point 8.75 8.97 9.29 9.51 10.59 7.67 10.80 2 0.9
8 Roman Johnson Sophomore Chabot 12.66 8.12 12.66 14.07 12.77 9.53 10.82 1 0.9
9 Kevin Dyer SR-4 Army West Point 8.13 11.82 9.65 14.10 9.98 9.65 10.84 - 0.7
10 Parris Samaniego FR-1 Cal St. Fullerton 13.88 13.12 12.90 10.74 13.66 11.60 10.84 - 0.7
11 alonzo Floriolli Senior Unattached 11.95 13.90 13.14 9.34 9.13 11.95 10.86 - 0.7
12 Anthony Palumbo Sophomore Moorpark 8.27 9.80 8.82 8.38 9.47 10.99 10.88 - 0.7
13 Kenneth Hamel JR-3 Cal Poly Pomona 9.48 10.46 12.85 10.68 9.91 12.42 10.89 - 0.7
14 Alec Duran SR-4 Vanguard 12.13 13.00 12.56 11.14 9.40 8.08 10.92 - 0.7
15 Ramir Smith Freshman Chabot 10.20 12.50 14.14 8.22 12.50 8.33 10.96 - 0.8
16 Tristan Griffith   Unattached 10.32 12.62 9.33 12.07 10.97 8.01 10.97 - 0.4
17 Taariq Davis 4 Unattached 11.53 8.57 12.08 8.57 8.46 11.64 10.98 - 0.8
18 Jon Redmond FR-1 Army West Point 7.81 12.97 12.97 11.43 13.74 12.86 10.99 - 0.4
19 Braffer Morris Freshman Merritt 10.03 11.80 10.47 13.67 8.38 8.05 11.02 - 0.7
20 Justin Parker   Unattached 14.40 8.86 8.86 10.19 7.75 10.52 11.07 - 0.4
21 Corey Howland Freshman Riverside 13.25 7.91 13.25 8.02 8.35 12.47 11.13 - 0.4
22 Leve Ross   Unattached 12.55 12.44 12.44 12.21 13.89 10.87 11.20 - 0.4
23 Charles Kelly SO-2 Cal St. Fullerton 10.15 8.46 9.58 12.96 9.47 10.26 11.27 - 0.8
24 Malcolm Ballard Junior Unattached 9.15 9.37 12.65 12.20 8.36 13.89 11.29 - 0.7
25 Leonardo Brown Senior Unattached 9.50 10.40 14.02 12.10 10.06 10.17 11.30 - 0.4
26 Diego Courbis SR-4 Cal St. Fullerton 9.77 14.65 9.77 12.72 12.94 9.77 11.35 - 0.8
27 Marcel Sylvester JR-3 Cal St. Fullerton 9.07 12.24 8.95 10.83 10.36 11.77 11.77 - 0.8
Men 100m Dash Section 1
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Jabriel Smith Freshman Riverside 12.92 10.59 10
3 Kenneth Turner Senior S.H.A.R.K.S Athletic Club 11.74 10.67 6
4 Jamal Palmer Sophomore Riverside 11.43 10.68 5
5 Kedrin Jefferson SO-2 Army West Point 10.61 10.71 4
6 Robert Ellis III Senior Unattached 10.96 10.74 3
7 Andre Vaughn SR-4 Army West Point 10.05 10.80 2
8 Roman Johnson Sophomore Chabot 10.07 10.82 1
Men 100m Dash Section 2
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
9 Kevin Dyer SR-4 Army West Point 13.77 10.84 10.84 10.95 13.12 -
10 Parris Samaniego FR-1 Cal St. Fullerton 9.43 10.84 11.06 9.00 11.82 -
11 alonzo Floriolli Senior Unattached 8.37 10.86 11.19 9.24 10.97 -
12 Anthony Palumbo Sophomore Moorpark 12.84 10.88 12.52 12.30 8.60 -
13 Kenneth Hamel JR-3 Cal Poly Pomona 11.98 10.89 8.39 12.53 10.79 -
14 Alec Duran SR-4 Vanguard 8.85 10.92 7.65 9.50 10.38 -
19 Braffer Morris Freshman Merritt 8.38 11.02 13.67 10.47 10.69 -
24 Malcolm Ballard Junior Unattached 10.05 11.29 11.07 11.41 12.87 -
Men 100m Dash Section 3
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
2 Cooper Bibbs Junior Unattached 10.11 10.64 9.47 8
16 Tristan Griffith   Unattached 8.67 10.97 13.39 -
18 Jon Redmond FR-1 Army West Point 9.02 10.99 11.98 -
20 Justin Parker   Unattached 7.86 11.07 14.28 -
21 Corey Howland Freshman Riverside 9.35 11.13 12.14 -
22 Leve Ross   Unattached 10.42 11.20 9.64 -
25 Leonardo Brown Senior Unattached 11.98 11.30 12.32 -
Men 100m Dash Section 4
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
15 Ramir Smith Freshman Chabot 12.17 10.96 13.48 -
17 Taariq Davis 4 Unattached 13.62 10.98 9.34 -
23 Charles Kelly SO-2 Cal St. Fullerton 11.95 11.27 13.19 -
26 Diego Courbis SR-4 Cal St. Fullerton 9.54 11.35 11.35 -
27 Marcel Sylvester JR-3 Cal St. Fullerton 10.71 11.77 8.71 -

Men 100m Dash B

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Armand Stevens Freshman Mt. SAC 9.10 11.09 0.4
2 Day'Marr Johnson Freshman Merritt 12.42 11.09 0.3
3 William Dower Freshman Riverside 13.44 11.10 0.3
3 Daniel Smith Freshman Riverside 13.66 11.10 0.4
5 Darnelle Harris Sophomore Long Beach 14.37 11.14 0.2
6 Jeremiah Lewis SR-4 Vanguard 13.32 11.19 0.3
7 Kyren Richardson Sophomore Chabot 11.90 11.22 0.4
8 Ryan Matlock Freshman Moorpark 9.56 11.24 0.4
9 Noah Styffe FR-1 Biola 10.80 11.25 0.2
10 Derek Ohara JR-3 Chapman 8.11 11.26 0.4
11 Kyle Johnston FR-1 Cal Poly Pomona 9.58 11.26 0.3
12 James Martin Sophomore Long Beach 12.05 11.36 0.2
13 James Galindo Freshman Moorpark 10.73 11.41 0.3
14 Cullin Paisely Freshman Southwestern 8.35 11.43 0.2
15 Aaron Mahlow Freshman Mt. SAC 9.29 11.47 -1.5
16 Mamadu Mansaray Sophomore Riverside 11.38 11.49 0.2
17 Leroy Williams IV Sophomore Mt. SAC 9.08 11.49 0.2
18 Matthew Devine Freshman Riverside 10.05 11.55 +0.0
19 Darrien Elzie Freshman Chabot 9.36 11.55 0.2
20 Anthony Applequist   Unattached 12.49 11.56 -1.5
21 Mahmoud Morsy Sophomore Unattached 14.96 11.59 0.2
22 Jonathan Jackson-Williams Sophomore Mt. SAC 13.34 11.60 0.3
23 Tavon Peace Freshman Merritt 14.86 11.61 +0.0
24 Jonah Slack Freshman Orange Coast 9.88 11.62 -1.5
25 George Cervanka Freshman Golden West 14.66 11.63 0.2
26 Joshua Godfrey Sophomore Southwestern 9.20 11.64 0.4
27 Uriah Shaw Freshman Orange Coast 9.67 11.64 1.1
28 Nick Callen SO-2 Chapman 10.85 11.66 -1.5
29 Ezekiel Cruz Freshman Southwestern 10.50 11.66 +0.0
30 Alec Callahan Freshman NAU Track and Field Club 10.62 11.67 +0.0
31 Antoine Brooks Freshman Merritt 10.27 11.67 -1.5
32 Isaiah Galloway Freshman Orange Coast 11.80 11.68 +0.0
33 Tyler Osier FR-1 Vanguard 14.88 11.71 -1.5
34 Marvin James Freshman Southwestern 14.31 11.73 0.2
35 Aaron Cox Freshman Long Beach 10.33 11.73 -1.5
36 Azad Arnaud Freshman Mt. SAC 10.81 11.75 1.1
37 Antoine Johnson Sophomore Riverside 9.17 11.75 +0.0
38 David Chavez SO-2 Vanguard 11.76 11.76 -1.5
39 Zac Cupp FR-1 Vanguard 13.89 11.77 1.1
40 Cameron Bolt Senior NAU Track and Field Club 10.61 11.78 -1.5
41 Donnelius Celestine FR-1 Chapman 11.08 11.78 0.5
42 michael axley Sophomore Unattached 12.62 11.79 0.2
43 Brandon Chau Freshman Mt. SAC 8.40 11.83 -1.5
44 James Mazzeo Freshman Orange Coast 11.41 11.88 0.3
45 Donald Bullock FR-1 Vanguard 10.94 11.89 1.1
46 James Boss Freshman Moorpark 10.82 11.89 -1.5
47 Jabril Gray Sophomore NAU Track and Field Club 12.01 11.89 0.5
47 Rey Castellanos Sophomore Marymount (Ca.) 9.40 11.89 +0.0
49 Isaiah Harris   Unattached 10.60 11.90 0.2
50 Matthew Rodgers Freshman Orange Coast 13.70 11.91 0.5
51 Jacob Huizar Freshman Mt. SAC 13.94 11.91 1.1
52 Nicholas Gardiner   Unattached 13.34 11.91 -1.5
53 Matthew Vallejo Freshman Mt. SAC 12.51 11.91 1.1
54 Kai Hirai Freshman El Camino 12.32 11.96 0.3
55 Ayyub Love Freshman Merritt 10.56 11.99 0.3
56 Tyler Slack Sophomore Long Beach 8.64 12.00 0.2
57 Miguel Guillen Freshman Long Beach 15.60 12.00 0.3
58 Jaden Hill Sophomore NAU Track and Field Club 10.81 12.01 0.5
59 Keo Leatherwood Freshman Merritt 12.38 12.02 0.5
59 Timothy Bowen Freshman Long Beach 9.02 12.02 0.3
61 Khayree Mckinney Freshman Merritt 13.82 12.12 0.5
62 William Bainbridge SO-2 Biola 9.49 12.16 0.5
63 Julian Williams Freshman Merritt 9.43 12.24 0.5
64 Noah Kilburg Sophomore Orange Coast 11.40 12.25 0.3
65 Darren Nguyen Senior NAU Track and Field Club 13.08 12.34 1.1
66 Isaiah Mageo Sophomore Long Beach 11.53 12.39 0.4
67 Quinn Wroten Freshman Long Beach 12.84 12.58 0.4
68 Devin Greene Freshman Golden West 13.63 12.62 0.4
69 William O'Brien Freshman Orange Coast 12.66 12.66 0.4
70 Jason Gaglione Freshman NAU Track and Field Club 14.01 12.85 0.4
71 Dominic Paul Freshman Golden West 10.38 12.97 0.4
72 Santiago Gutierrez Freshman Southwestern 12.75 13.14 +0.0
73 Ray Leon Freshman Golden West 10.75 13.43 +0.0
Men 100m Dash B Section 1
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Day'Marr Johnson Freshman Merritt 11.09
3 William Dower Freshman Riverside 11.10
6 Jeremiah Lewis SR-4 Vanguard 11.19
11 Kyle Johnston FR-1 Cal Poly Pomona 11.26
13 James Galindo Freshman Moorpark 11.41
22 Jonathan Jackson-Williams Sophomore Mt. SAC 11.60
Men 100m Dash B Section 2
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Armand Stevens Freshman Mt. SAC 9.54 13.76 9.87 11.09 13.09 10.54 8.88
3 Daniel Smith Freshman Riverside 11.10 11.88 8.11 11.10 13.44 7.77 13.77
7 Kyren Richardson Sophomore Chabot 8.31 14.59 13.13 11.22 13.69 11.22 14.59
8 Ryan Matlock Freshman Moorpark 10.34 8.77 11.69 11.24 12.59 10.46 11.24
10 Derek Ohara JR-3 Chapman 10.70 9.35 11.83 11.26 13.63 13.40 14.30
26 Joshua Godfrey Sophomore Southwestern 9.32 14.90 8.85 11.64 11.18 12.81 8.85
Men 100m Dash B Section 3
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
5 Darnelle Harris Sophomore Long Beach 11.92 11.14 11.37 9.58 8.58
12 James Martin Sophomore Long Beach 9.32 11.36 8.64 8.98 9.77
16 Mamadu Mansaray Sophomore Riverside 12.30 11.49 13.45 9.77 11.03
19 Darrien Elzie Freshman Chabot 13.17 11.55 12.71 8.32 9.13
21 Mahmoud Morsy Sophomore Unattached 14.84 11.59 12.75 9.74 11.94
34 Marvin James Freshman Southwestern 10.80 11.73 12.79 9.39 14.90
56 Tyler Slack Sophomore Long Beach 15.00 12.00 15.24 15.60 15.60
Men 100m Dash B Section 4
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
9 Noah Styffe FR-1 Biola 13.17 11.25 13.05 9.45 9.90
14 Cullin Paisely Freshman Southwestern 11.55 11.43 8.92 8.69 8.46
17 Leroy Williams IV Sophomore Mt. SAC 10.80 11.49 12.30 9.77 14.71
25 George Cervanka Freshman Golden West 13.15 11.63 15.12 13.15 15.01
42 michael axley Sophomore Unattached 11.56 11.79 13.56 10.61 14.15
49 Isaiah Harris   Unattached 12.62 11.90 10.36 15.24 11.07
Men 100m Dash B Section 5
W: -1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
15 Aaron Mahlow Freshman Mt. SAC 13.54 11.47 12.05
20 Anthony Applequist   Unattached 8.10 11.56 8.56
28 Nick Callen SO-2 Chapman 11.55 11.66 10.26
33 Tyler Osier FR-1 Vanguard 14.99 11.71 10.19
35 Aaron Cox Freshman Long Beach 9.86 11.73 8.22
38 David Chavez SO-2 Vanguard 10.94 11.76 8.35
43 Brandon Chau Freshman Mt. SAC 9.23 11.83 10.53
46 James Boss Freshman Moorpark 8.56 11.89 13.44
Men 100m Dash B Section 6
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
18 Matthew Devine Freshman Riverside 11.55 9.01
23 Tavon Peace Freshman Merritt 11.61 11.85
29 Ezekiel Cruz Freshman Southwestern 11.66 14.70
32 Isaiah Galloway Freshman Orange Coast 11.68 12.27
37 Antoine Johnson Sophomore Riverside 11.75 14.57
47 Rey Castellanos Sophomore Marymount (Ca.) 11.89 9.52
Men 100m Dash B Section 7
W: -1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
24 Jonah Slack Freshman Orange Coast 11.16 8.37 11.62
31 Antoine Brooks Freshman Merritt 8.29 9.57 11.67
40 Cameron Bolt Senior NAU Track and Field Club 11.55 11.67 11.78
52 Nicholas Gardiner   Unattached 14.65 15.01 11.91
Men 100m Dash B Section 8
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
27 Uriah Shaw Freshman Orange Coast 14.32 11.06 9.90 10.36 11.64
36 Azad Arnaud Freshman Mt. SAC 15.16 14.22 15.04 14.22 11.75
39 Zac Cupp FR-1 Vanguard 10.01 14.60 14.95 12.13 11.77
45 Donald Bullock FR-1 Vanguard 12.37 12.49 15.34 8.92 11.89
51 Jacob Huizar Freshman Mt. SAC 13.70 13.82 15.01 13.22 11.91
53 Matthew Vallejo Freshman Mt. SAC 12.39 8.94 13.70 11.56 11.91
65 Darren Nguyen Senior NAU Track and Field Club 10.74 15.68 11.23 12.47 12.34
Men 100m Dash B Section 9
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME
44 James Mazzeo Freshman Orange Coast 11.88
54 Kai Hirai Freshman El Camino 11.96
55 Ayyub Love Freshman Merritt 11.99
57 Miguel Guillen Freshman Long Beach 12.00
59 Timothy Bowen Freshman Long Beach 12.02
64 Noah Kilburg Sophomore Orange Coast 12.25
Men 100m Dash B Section 10
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
41 Donnelius Celestine FR-1 Chapman 14.73 11.78 8.72 9.78
47 Jabril Gray Sophomore NAU Track and Field Club 11.54 11.89 10.35 12.37
50 Matthew Rodgers Freshman Orange Coast 9.41 11.91 9.41 10.72
58 Jaden Hill Sophomore NAU Track and Field Club 12.85 12.01 10.21 9.73
59 Keo Leatherwood Freshman Merritt 12.63 12.02 10.82 11.66
61 Khayree Mckinney Freshman Merritt 13.70 12.12 9.70 14.67
62 William Bainbridge SO-2 Biola 13.99 12.16 15.81 12.77
63 Julian Williams Freshman Merritt 12.49 12.24 15.30 10.16
Men 100m Dash B Section 11
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
66 Isaiah Mageo Sophomore Long Beach 15.86 12.39 15.00 10.04 12.89 13.26 13.01
67 Quinn Wroten Freshman Long Beach 16.11 12.58 12.08 12.58 12.08 15.48 14.22
68 Devin Greene Freshman Golden West 14.52 12.62 14.01 14.77 12.88 9.60 16.16
69 William O'Brien Freshman Orange Coast 12.28 12.66 15.32 12.16 14.69 11.02 14.31
70 Jason Gaglione Freshman NAU Track and Field Club 12.21 12.85 9.00 11.06 16.07 9.26 10.67
71 Dominic Paul Freshman Golden West 15.44 12.97 9.99 16.09 16.22 13.75 12.58
Men 100m Dash B Section 12
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
30 Alec Callahan Freshman NAU Track and Field Club 10.62 14.24 11.67 12.96
72 Santiago Gutierrez Freshman Southwestern 10.65 13.41 13.14 16.03
73 Ray Leon Freshman Golden West 14.78 12.76 13.43 11.42

Men 200m Dash

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC WIND
1 Robert Ellis III Senior Unattached 15.07 27.59 14.86 21.22 25.68 10 0.5
2 Sike Azu-Irondi Senior Unattached 25.00 26.06 24.57 21.36 26.06 8 0.5
3 Kedrin Jefferson SO-2 Army West Point 26.67 15.18 19.73 21.68 26.67 6 0.5
4 Parris Samaniego FR-1 Cal St. Fullerton 24.39 17.86 23.30 21.77 20.90 5 0.5
5 Gabe Warner SR-4 Vanguard 28.13 20.50 18.75 21.80 28.13 4 0.5
6 Justin Parker   Unattached 27.10 21.59 28.42 22.03 20.27 3 1.0
7 alonzo Floriolli Senior Unattached 18.31 16.98 25.58 22.05 23.16 2 1.0
8 Andre Vaughn SR-4 Army West Point 22.98 15.47 24.30 22.09 20.77 1 1.0
9 Anthony Palumbo Sophomore Moorpark 27.56 24.00 27.78 22.22 15.56 - -0.1
10 Aidan Christensen FR-1 Army West Point 28.68 17.79 28.01 22.23 21.12 - 0.4
11 Tyrell Maddox JR-3 Army West Point 16.72 22.07 19.62 22.29 21.18 - -0.1
12 justice mendoza Sophomore Unattached 23.42 27.88 23.64 22.30 18.74 - 0.4
13 Ramir Smith Freshman Chabot 22.35 18.78 26.60 22.35 24.37 - -0.1
14 Tarik Samuel FR-1 Army West Point 24.14 24.81 25.93 22.35 19.45 - 0.4
15 Alec Duran SR-4 Vanguard 19.52 16.15 20.42 22.43 28.94 - 1.0
16 Tristan Griffith   Unattached 19.74 24.90 18.17 22.43 26.25 - 1.0
17 Kenneth Hamel JR-3 Cal Poly Pomona 18.86 21.11 26.72 22.45 17.74 - 1.0
18 Phil Griggs Sophomore Riverside 17.98 22.25 28.09 22.47 24.72 - 1.0
19 Brendan Fong Senior Maranatha TC 19.57 24.29 29.24 22.49 27.22 - -0.1
20 Dhahran Woods Sophomore El Camino 24.15 17.16 26.19 22.57 23.03 - -0.1
21 JJ Flores SO-2 CSU Bakersfield 28.53 19.47 27.17 22.64 19.70 - 0.5
22 Daniel Smith Freshman Riverside 17.66 18.57 27.40 22.64 18.57 - -0.1
23 Christopher Pitts Freshman El Camino 19.41 21.01 19.64 22.83 29.23 - -0.1
24 Jeremiah Lewis SR-4 Vanguard 22.83 25.80 18.95 22.83 24.43 - -0.1
25 Braffer Morris Freshman Merritt 25.40 16.48 16.02 22.88 17.39 - 0.4
26 Luke Doukakis SO-2 Cal Poly Pomona 28.91 24.09 17.90 22.94 18.81 - 0.4
27 Rahmie Sharif FR-1 Cal Poly Pomona 18.14 16.31 22.50 22.96 29.85 - 0.4
28 Kevin Sembrat FR-1 Army West Point 22.28 28.93 17.45 22.96 27.79 - -0.1
29 Christian Wood FR-1 Cal St. Fullerton 24.74 28.71 25.68 23.34 19.84 - -0.1
30 Brandon Davis SO-2 Pepperdine 18.84 19.08 29.44 23.55 28.26 - -0.1
31 Justin Peters Senior Unattached 25.76 22.93 21.51 23.63 26.47 - 0.4
32 Jaden Williams FR-1 CSU Bakersfield 17.15 16.91 25.24 23.81 27.15 - -0.1
Men 200m Dash Section 1
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Robert Ellis III Senior Unattached 18.89 21.22 10
2 Sike Azu-Irondi Senior Unattached 19.66 21.36 8
3 Kedrin Jefferson SO-2 Army West Point 19.52 21.68 6
4 Parris Samaniego FR-1 Cal St. Fullerton 18.07 21.77 5
5 Gabe Warner SR-4 Vanguard 27.04 21.80 4
21 JJ Flores SO-2 CSU Bakersfield 20.38 22.64 -
Men 200m Dash Section 2
W: 1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
6 Justin Parker   Unattached 27.32 28.42 27.10 22.03 3
7 alonzo Floriolli Senior Unattached 18.31 21.61 17.42 22.05 2
8 Andre Vaughn SR-4 Army West Point 26.07 17.01 15.91 22.09 1
15 Alec Duran SR-4 Vanguard 17.28 27.59 26.02 22.43 -
16 Tristan Griffith   Unattached 15.93 24.23 26.70 22.43 -
17 Kenneth Hamel JR-3 Cal Poly Pomona 22.00 26.27 26.72 22.45 -
18 Phil Griggs Sophomore Riverside 23.37 18.43 23.15 22.47 -
Men 200m Dash Section 3
W: -0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
9 Anthony Palumbo Sophomore Moorpark 22.89 15.56 20.00 22.22 25.56 26.89 20.22 -
13 Ramir Smith Freshman Chabot 21.46 20.57 18.11 22.35 18.33 21.46 20.57 -
20 Dhahran Woods Sophomore El Camino 25.06 16.25 23.93 22.57 16.03 27.77 19.64 -
23 Christopher Pitts Freshman El Camino 27.86 28.77 22.38 22.83 20.32 21.24 26.26 -
28 Kevin Sembrat FR-1 Army West Point 17.45 25.26 22.96 22.96 18.83 29.16 16.08 -
32 Jaden Williams FR-1 CSU Bakersfield 25.00 25.48 19.05 23.81 28.34 28.58 27.15 -
Men 200m Dash Section 4
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
10 Aidan Christensen FR-1 Army West Point 22.23 -
12 justice mendoza Sophomore Unattached 22.30 -
14 Tarik Samuel FR-1 Army West Point 22.35 -
25 Braffer Morris Freshman Merritt 22.88 -
26 Luke Doukakis SO-2 Cal Poly Pomona 22.94 -
27 Rahmie Sharif FR-1 Cal Poly Pomona 22.96 -
31 Justin Peters Senior Unattached 23.63 -
Men 200m Dash Section 5
W: -0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
11 Tyrell Maddox JR-3 Army West Point 28.54 23.19 16.72 26.08 21.85 22.29 22.07 -
19 Brendan Fong Senior Maranatha TC 24.74 27.67 23.17 26.09 15.75 22.49 21.82 -
22 Daniel Smith Freshman Riverside 27.17 18.80 17.44 18.80 21.51 22.64 24.91 -
24 Jeremiah Lewis SR-4 Vanguard 19.18 28.31 17.81 17.35 17.58 22.83 24.43 -
29 Christian Wood FR-1 Cal St. Fullerton 21.01 21.01 22.18 21.48 21.48 23.34 23.81 -
30 Brandon Davis SO-2 Pepperdine 20.26 26.62 17.43 20.02 18.14 23.55 18.84 -

Men 200m Dash B

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME WIND
1 Kyle Johnston FR-1 Cal Poly Pomona 26.58 22.15 18.83 20.60 +0.0
2 Day'Marr Johnson Freshman Merritt 16.45 22.23 18.68 16.45 2.4
3 Darnelle Harris Sophomore Long Beach 19.84 22.29 17.84 18.28 2.4
4 Kyren Richardson Sophomore Chabot 24.82 22.36 26.84 22.14 2.4
5 William Pritchard JR-3 Cal Poly Pomona 28.60 22.52 25.45 21.62 2.4
6 Donovan Wilson Sophomore Riverside 21.47 22.60 24.19 16.95 +0.0
7 Torre Smith Freshman Riverside 18.38 22.69 25.19 25.19 0.7
8 Darrien Elzie Freshman Chabot 22.50 22.72 19.32 23.63 0.7
9 Roman Johnson Sophomore Chabot 23.03 22.80 29.42 19.16 +0.0
10 Chris Uzoma SR-4 Cal Poly Pomona 23.28 22.82 22.60 28.30 0.7
11 Eric Vivanco Sophomore Riverside 23.35 22.89 25.18 27.24 0.7
12 Justin Lind Freshman Orange Coast 25.47 22.94 16.75 27.76 1.4
13 Jonathan Jackson-Williams Sophomore Mt. SAC 19.78 22.99 23.45 17.94 1.7
14 Adeolu Adefowora Freshman Riverside 26.14 23.13 27.07 25.22 1.7
15 George Cervanka Freshman Golden West 20.38 23.16 25.94 17.14 0.8
16 Scott Fitzpatrick FR-1 Chapman 28.98 23.18 23.42 18.32 1.5
17 Derek Ohara JR-3 Chapman 24.82 23.19 17.63 22.50 1.6
18 Mamadu Mansaray Sophomore Riverside 27.14 23.19 22.03 20.88 1.7
19 Nicholas Guajardo FR-1 Cal Poly Pomona 19.72 23.20 19.72 22.97 +0.0
20 Gregory Hennes Freshman Mt. SAC 21.82 23.21 17.64 27.62 +0.0
20 Tyrel Mitchell Freshman Cuyamaca 25.30 23.21 24.84 18.34 2.9
22 Matthew Devine Freshman Riverside 18.63 23.28 29.80 28.17 0.8
23 Noah Eley SR-4 Vanguard 27.53 23.33 23.10 28.00 2.4
24 Alec Callahan Freshman NAU Track and Field Club 23.58 23.34 18.21 22.18 1.7
25 Aaron Cox Freshman Long Beach 28.96 23.35 25.92 25.69 0.7
26 Jonah Slack Freshman Orange Coast 26.23 23.42 19.68 16.40 2.9
27 Cullin Paisely Freshman Southwestern 21.14 23.48 27.71 30.53 0.2
28 Tavon Peace Freshman Merritt 21.86 23.50 19.51 30.32 1.7
29 Nick Callen SO-2 Chapman 21.17 23.52 21.64 20.23 1.4
30 A’Zhaun Molett Freshman Moorpark 21.46 23.58 29.48 22.88 0.8
31 Jabril Gray Sophomore NAU Track and Field Club 29.03 23.60 29.74 21.95 1.9
32 Steviey B (Benedict)   Italy 26.24 23.64 24.59 20.33 1.6
33 Leve Ross   Unattached 28.20 23.69 30.56 18.48 0.7
34 Ezekiel Cruz Freshman Southwestern 20.62 23.70 25.13 29.63 0.8
35 John Synowsky Freshman Orange Coast 21.60 23.73 19.46 29.19 1.6
36 Ricky Townsend Freshman Chabot 29.23 23.76 20.91 21.86 1.6
37 Hiroaki Shigeyama SO-2 Chapman 29.70 23.76 27.33 22.58 0.2
38 michael axley Sophomore Unattached 29.75 23.80 18.33 25.23 1.4
39 Javier Molina Sophomore Orange Coast 17.39 23.82 17.87 22.39 1.7
40 Diego Sanchez Freshman Southwestern 25.73 23.82 26.21 21.68 0.2
41 Elijah Phipps Freshman Unattached 25.35 23.91 27.50 17.46 2.9
42 Andre Nieto Freshman El Camino 17.23 23.92 27.75 30.86 0.7
43 Marvin James Freshman Southwestern 25.15 23.95 30.90 30.42 2.8
44 Tyler Osier FR-1 Vanguard 24.45 23.97 17.74 20.14 0.2
45 Donnelius Celestine FR-1 Chapman 18.71 23.98 23.74 28.30 1.6
46 Brandon Chau Freshman Mt. SAC 19.68 24.00 20.16 27.12 2.4
47 James Mazzeo Freshman Orange Coast 29.07 24.02 19.70 25.47 2.8
48 Zac Cupp FR-1 Vanguard 30.80 24.06 24.30 20.94 0.2
49 Declan Harman Freshman El Camino 17.59 24.09 30.12 29.39 1.6
50 Uriah Shaw Freshman Orange Coast 18.32 24.10 30.37 26.51 2.9
51 Noah Anderson Freshman Riverside 17.87 24.14 31.14 30.18 1.9
52 Antoine Johnson Sophomore Riverside 21.52 24.17 27.07 22.48 0.8
53 Timothy Bowen Freshman Long Beach 21.80 24.22 26.65 18.90 1.9
54 Nicholas Gardiner   Unattached 19.63 24.23 31.02 29.81 1.6
55 Miguel Guillen Freshman Long Beach 30.06 24.24 21.82 21.34 1.5
56 Keo Leatherwood Freshman Merritt 24.51 24.26 21.60 31.30 2.9
57 Jacob Khuu Sophomore El Camino 19.19 24.29 31.34 25.99 0.2
58 Donald Bullock FR-1 Vanguard 17.26 24.31 28.69 24.07 0.8
