April 12-15, 2023
|
Hilmer Lodge Stadium-Walnut, CA - Walnut, CA
ICON KEY: CCC A CCC B SoCal NAIA A NAIA B NCAA DII Prov Cascade Conf NJCAA DI NEICAAA IC4A/ECAC

Women 100m Dash Collegiate C/O Finals

W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kenondra Davis   Georgia 7.92 10.64 14.37 12.33 8.03 9.05 11.31
2 Niesha Burgher   UTEP 9.79 12.90 10.71 13.70 11.63 14.05 11.51
3 Erin Kinney   South Dakota 13.17 14.90 12.25 9.82 10.98 14.67 11.55
4 Ky Cunningham   DoublePillarAthletics 12.78 8.36 12.89 12.31 13.36 14.63 11.61
5 Skyler Walton   Washington St. 8.49 9.89 9.77 9.08 10.01 14.89 11.63
6 Brandee Presley   Georgia 12.94 8.74 13.87 8.97 10.84 14.80 11.65
7 Jassani Carter   USC 10.89 13.59 13.24 11.60 12.77 14.06 11.71

Women 100m Dash Collegiate C/O Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
1 Kenondra Davis   Georgia 8.43 11.38 11.84 0.2
2 Erin Kinney   South Dakota 9.64 11.47 13.31 1.0
3 Niesha Burgher   UTEP 12.47 11.54 13.16 0.5
4 Brandee Presley   Georgia 12.01 11.66 10.73 -0.3
5 Skyler Walton   Washington St. 12.04 11.80 8.38 0.1
6 Makayla Jackson   Minnesota State 11.61 11.84 13.26 0.3
7 Ky Cunningham   DoublePillarAthletics 14.61 11.59 12.64 0.5
8 Jassani Carter   USC 10.56 11.60 10.44 0.2
9 BreeAna Bates   Michigan 14.22 11.65 10.96 0.5
10 Selena Arjona-Alcazar Junior Academy of Art 9.96 11.71 11.71 -0.3
11 Elise Unruh-Thomas   Washington St. 11.99 11.75 11.05 1.0
12 Makhi Falkquay   Houston 14.21 11.84 9.95 0.3
13 Neysia Howard   Arizona 10.55 11.85 10.31 0.2
14 Makhaila Mills   California 12.22 11.98 13.06 0.3
15 Maddy Doane   UCLA 13.46 12.01 12.61 0.1
16 Camryn Crouch Senior Idaho 13.82 12.01 10.33 0.2
17 Jada Hicks   California 8.66 12.02 11.66 -0.3
18 Alicia Burnett Senior Missouri 14.92 12.03 11.79 0.1
19 Hanna Hearn   Michigan 10.15 12.08 11.00 0.1
19 Sophia Alexander   UCLA 9.79 12.08 9.06 0.5
21 Katie Petsch   Grand Canyon 14.27 12.09 14.63 1.0
22 Atena Rayson   Grand Canyon 9.56 12.09 15.24 0.3
23 Jahzara Richardson   California 14.40 12.10 11.14 1.0
24 Taryn Hankins   Arizona State 15.50 12.11 11.99 0.5
25 Tirecia Walcott   Eastern Michigan 9.09 12.12 15.15 1.0
26 Danielle Hunter Junior Washington 11.40 12.12 11.76 -0.3
27 Darria Matthias   Academy of Art 14.32 12.13 15.41 -0.3
28 Amari Weatherford Sophomore Mt. SAC 8.75 12.15 14.58 0.3
29 Deserey Bryant   Diablo Valley 12.29 12.16 14.35 1.0
30 Rayann Booker   Cal St. Fullerton 10.95 12.16 13.74 0.3
31 Jazlynn Shearer   California 10.96 12.17 12.78 1.0
32 Dawnielle Lewis   Grand Canyon 11.45 12.18 9.14 0.3
33 Alyson Davis   Eastern Michigan 15.88 12.21 14.41 0.2
34 Jada Jones   UCLA 12.47 12.22 10.51 0.1
35 Samoya Neil   South Dakota 9.58 12.28 10.44 -0.3
36 Kilani Harvey   Eastern Michigan 10.09 12.30 10.71 0.1
37 Desie Armstrong   Diablo Valley 11.82 12.31 14.53 0.5
38 Ja'Cey Simmons   Minnesota State 13.71 12.35 10.01 0.2
39 Bonet Henderson   Nevada 12.63 12.38 10.53 0.2
40 Megan Olomu   Stanford 11.80 12.42 10.19 0.1
41 Megan Rose   Utah 9.47 12.45 10.96 0.1
42 Maya Lebar   Utah 9.84 12.45 15.57 1.0
42 Malia Overton   Utah 15.19 12.45 10.84 0.5
44 Ariane Nelson   Diablo Valley 12.42 12.54 12.42 0.2
Women 100m Dash Collegiate C/O Preliminaries Heat 1
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Niesha Burgher   UTEP 11.54
7 Ky Cunningham   DoublePillarAthletics 11.59
9 BreeAna Bates   Michigan 11.65
19 Sophia Alexander   UCLA 12.08
24 Taryn Hankins   Arizona State 12.11
37 Desie Armstrong   Diablo Valley 12.31
42 Malia Overton   Utah 12.45
Women 100m Dash Collegiate C/O Preliminaries Heat 2
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Makayla Jackson   Minnesota State 11.84 11.84 10.42 9.12 10.30 12.79
12 Makhi Falkquay   Houston 11.84 14.09 9.71 11.61 13.62 13.98
14 Makhaila Mills   California 11.98 9.23 14.14 14.74 11.74 9.83
22 Atena Rayson   Grand Canyon 12.09 13.91 11.85 10.64 13.30 10.64
28 Amari Weatherford Sophomore Mt. SAC 12.15 12.52 11.18 9.60 14.71 9.36
30 Rayann Booker   Cal St. Fullerton 12.16 14.23 15.08 11.92 14.35 11.43
32 Dawnielle Lewis   Grand Canyon 12.18 10.60 11.58 15.84 9.63 12.91
Women 100m Dash Collegiate C/O Preliminaries Heat 3
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kenondra Davis   Georgia 9.68 11.38 11.61 11.95 13.66 8.88 14.80
8 Jassani Carter   USC 10.68 11.60 9.86 13.46 9.40 14.27 9.98
13 Neysia Howard   Arizona 12.92 11.85 9.60 15.29 14.11 12.33 14.70
16 Camryn Crouch Senior Idaho 14.42 12.01 11.41 14.66 10.93 15.38 8.41
33 Alyson Davis   Eastern Michigan 14.17 12.21 12.58 13.92 15.63 8.67 12.70
38 Ja'Cey Simmons   Minnesota State 14.95 12.35 8.77 13.10 14.70 15.19 11.24
39 Bonet Henderson   Nevada 13.75 12.38 15.11 9.04 13.62 10.53 14.49
44 Ariane Nelson   Diablo Valley 10.41 12.54 14.93 11.54 11.92 10.66 9.91
Women 100m Dash Collegiate C/O Preliminaries Heat 4
W: 0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Skyler Walton   Washington St. 11.80
15 Maddy Doane   UCLA 12.01
18 Alicia Burnett Senior Missouri 12.03
19 Hanna Hearn   Michigan 12.08
34 Jada Jones   UCLA 12.22
36 Kilani Harvey   Eastern Michigan 12.30
40 Megan Olomu   Stanford 12.42
41 Megan Rose   Utah 12.45
Women 100m Dash Collegiate C/O Preliminaries Heat 5
W: -0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Brandee Presley   Georgia 8.40 11.66 14.70 11.66 14.93 13.88 9.80
10 Selena Arjona-Alcazar Junior Academy of Art 10.66 11.71 11.60 13.35 15.23 12.42 8.79
17 Jada Hicks   California 10.82 12.02 13.23 14.43 11.54 10.34 9.02
26 Danielle Hunter Junior Washington 10.18 12.12 14.55 9.09 12.49 12.00 12.97
27 Darria Matthias   Academy of Art 8.98 12.13 12.86 13.59 11.28 12.50 9.71
35 Samoya Neil   South Dakota 10.93 12.28 10.81 13.76 14.49 14.25 10.44
Women 100m Dash Collegiate C/O Preliminaries Heat 6
W: 1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Erin Kinney   South Dakota 8.72 11.59 12.74 11.47 14.69 13.08
11 Elise Unruh-Thomas   Washington St. 9.52 12.34 10.46 11.75 9.52 10.11
21 Katie Petsch   Grand Canyon 9.92 12.94 14.63 12.09 11.37 13.54
23 Jahzara Richardson   California 15.25 8.47 13.44 12.10 15.01 13.80
25 Tirecia Walcott   Eastern Michigan 11.88 10.55 14.18 12.12 11.15 12.00
29 Deserey Bryant   Diablo Valley 12.53 13.74 10.83 12.16 15.33 12.29
31 Jazlynn Shearer   California 15.09 12.54 10.23 12.17 12.17 11.44
42 Maya Lebar   Utah 10.71 11.96 12.45 12.45 11.96 8.84

Girls 100m Dash Invitational HS

W: 1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Reign Redmond 12 Carson 14.89 12.14 13.06 11.91 14.20 8.13 11.45 10
2 Braelyn Baker 11 Bear Creek 12.00 14.68 10.84 9.79 13.52 8.74 11.65 8
3 Brazil Neal 12 Serra 13.81 11.24 13.58 12.99 12.06 11.35 11.70 6
4 Niya Clayton 11 Oaks Christian 11.72 14.65 8.91 14.77 10.67 14.07 11.72 4
5 Amirah Shaheed 11 Madison 8.71 12.00 12.59 8.94 13.18 10.59 11.76 3
6 TaAhjah Fann 12 Carson 11.41 11.77 10.58 9.63 9.98 15.21 11.88 2
7 Christina Gray 9 Carson 14.18 14.77 13.11 9.89 8.70 8.46 11.91 1
8 Madison Mosby 10 St. Mary's Academy 15.20 13.99 12.43 9.53 11.58 13.03 12.06 -
9 Mia Flowers 11 Serra 9.28 15.75 13.44 10.50 10.87 15.63 12.21 -

Girls 100m Dash Seeded HS

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Andrea Smith 11 St. Bernard 10.25 12.05 12.30 11.81 14.58 11.93 11.93 0.6
2 Mari Testa 12 Campolindo 14.26 12.08 8.82 11.12 9.06 13.53 15.47 0.6
3 Gabriella Caldwell 11 Granada Hills 15.41 12.13 15.17 8.50 11.16 15.05 10.44 2.1
4 Ari'yona Smith 12 Poly (Long Beach) 14.44 12.13 15.05 10.44 14.32 9.47 10.19 2.1
5 Natalia Carrillo 12 Frontier 11.56 12.16 10.95 13.02 14.23 12.04 10.46 0.6
6 Kennadi Reed 12 Poly (Long Beach) 10.11 12.18 12.67 9.38 14.86 14.38 15.11 2.1
6 Dakota Minor 12 Eleanor Roosevelt 15.35 12.18 12.43 10.60 10.24 13.52 15.59 0.6
8 Marley Scoggins 9 Golden Valley (SS) 13.91 12.20 8.79 14.40 13.18 10.98 13.06 0.6
9 Kyra Terry 10 Newbury Park 15.63 12.21 12.09 10.50 9.04 8.80 13.80 0.6
10 Ava Fortier 12 Clovis West 14.57 12.24 13.10 9.06 10.04 9.92 12.12 0.6
11 Nevaeh Williams 12 Golden Valley (SS) 15.24 12.29 9.84 15.49 10.70 13.15 12.66 2.1
12 Lauren Gilhooly 10 Mira Costa 9.61 12.31 9.61 15.51 13.30 16.01 10.84 2.1
13 Hallena Sutherland 12 Trabuco Hills 14.05 12.32 12.57 9.98 9.49 10.11 15.53 0.6
14 Maya Ofori 11 Xavier College Preparator 14.84 12.57 9.18 15.59 11.44 13.83 9.18 2.1
15 Makayla Williams 10 Jordan 10.87 12.93 15.78 13.84 10.74 14.49 10.09 2.1
Girls 100m Dash Seeded HS Section 1
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Andrea Smith 11 St. Bernard 11.93 11.93 13.74 14.58 12.05 14.22 9.04
2 Mari Testa 12 Campolindo 9.43 11.36 14.74 10.51 12.08 13.65 12.57
5 Natalia Carrillo 12 Frontier 12.04 11.43 13.38 13.02 12.16 14.96 15.33
6 Dakota Minor 12 Eleanor Roosevelt 14.01 10.72 9.75 15.47 12.18 11.45 11.33
8 Marley Scoggins 9 Golden Valley (SS) 10.25 9.52 11.96 12.45 12.20 14.28 11.72
9 Kyra Terry 10 Newbury Park 15.63 13.44 12.58 14.29 12.21 12.70 12.34
10 Ava Fortier 12 Clovis West 10.90 9.31 15.30 14.69 12.24 10.90 9.92
13 Hallena Sutherland 12 Trabuco Hills 9.86 8.63 14.05 12.20 12.32 8.63 10.11
Girls 100m Dash Seeded HS Section 2
W: 2.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Gabriella Caldwell 11 Granada Hills 8.98 8.86 12.13 11.28
4 Ari'yona Smith 12 Poly (Long Beach) 14.44 9.34 12.13 9.83
6 Kennadi Reed 12 Poly (Long Beach) 14.99 9.38 12.18 15.72
11 Nevaeh Williams 12 Golden Valley (SS) 13.77 9.96 12.29 9.34
12 Lauren Gilhooly 10 Mira Costa 12.93 15.76 12.31 12.44
14 Maya Ofori 11 Xavier College Preparator 13.33 13.33 12.57 8.80
15 Makayla Williams 10 Jordan 12.16 10.35 12.93 16.04

Women 100m Dash Invitational Elite

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Kaila Jackson Sophomore Georgia 9.72 11.04 8.95 14.02 9.17 13.58 2.2
2 Autumn Wilson Sophomore Georgia 14.37 11.05 9.07 12.49 14.15 12.16 2.2
3 Jadyn Mays   Oregon 12.65 11.09 11.76 11.87 11.65 9.76 2.2
4 Samirah Moody   USC 9.78 11.11 10.67 14.11 11.56 8.11 2.2
5 Marie-Josee Ta Lou   Cote d'lvoire 13.90 11.12 7.90 11.79 9.23 11.46 2.2
6 Cecilia Tamayo-Garza   Houston 9.88 11.22 11.11 14.48 8.53 13.36 2.2
7 Khamica Bingham   Athletics Canada 12.74 11.27 14.54 12.06 10.60 9.25 2.2
8 Taylor Anderson   USA 9.48 11.28 9.25 12.19 14.33 7.90 2.2
9 Kone Maboundou   Cote d'lvoire 12.19 11.28 7.90 8.35 10.49 9.82 0.7
10 Semira Killebrew   Texas A&M 14.41 11.34 13.73 11.68 14.18 10.78 1.1
11 Hannah Cunliffe   Speed Denver 9.67 11.37 9.10 13.99 8.87 11.26 0.7
12 Jada Moore   San Diego St. 14.74 11.42 11.20 9.94 8.57 14.16 0.7
13 Alyssa Colbert   Northern Arizona 12.59 11.44 12.02 10.19 11.90 8.01 0.7
14 Halle Bieber   Duke 10.20 11.46 11.23 13.76 12.38 11.23 0.7
15 Amya Clarke   Akron 8.15 11.48 10.80 13.89 10.80 8.73 1.1
16 Denae McFarlane   UTEP 13.13 11.51 9.79 8.98 12.09 13.47 1.1
17 Midori Mikase   Japan 8.32 11.55 8.67 9.13 11.09 9.24 1.1
18 Makenzy Pierre-Webster   UCLA 12.49 11.56 11.68 13.41 12.37 12.95 0.7
19 Sade McCreath-Tardiel   Athletics Canada 15.05 11.57 13.54 8.33 14.47 8.91 0.7
20 Taniya Looney   Pittsburg St. 13.44 11.58 12.39 14.48 11.24 9.38 0.7
21 Audrey Leduc   Athletics Canada 12.39 11.58 14.13 11.93 8.34 12.05 1.1
22 Knowledge Omovoh   Unattached 14.51 11.79 8.26 8.26 11.44 13.44 1.1
Women 100m Dash Invitational Elite Section 1
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
10 Semira Killebrew   Texas A&M 8.62 11.34 8.40 9.98 8.96 11.12 13.27
15 Amya Clarke   Akron 10.57 11.48 12.17 9.99 8.73 12.75 9.99
16 Denae McFarlane   UTEP 8.18 11.51 10.13 10.25 14.62 9.56 13.01
17 Midori Mikase   Japan 8.20 11.55 12.48 8.90 8.78 11.67 10.86
21 Audrey Leduc   Athletics Canada 8.34 11.58 8.69 13.67 12.74 8.23 8.57
22 Knowledge Omovoh   Unattached 9.91 11.79 12.74 13.21 11.68 12.97 11.91
Women 100m Dash Invitational Elite Section 2
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
9 Kone Maboundou   Cote d'lvoire 8.80 11.28 13.43 10.61 12.86
11 Hannah Cunliffe   Speed Denver 13.31 11.37 9.55 12.85 8.08
12 Jada Moore   San Diego St. 11.77 11.42 10.97 9.25 10.74
13 Alyssa Colbert   Northern Arizona 10.30 11.44 8.24 11.22 12.02
14 Halle Bieber   Duke 11.46 11.46 13.18 12.95 13.30
18 Makenzy Pierre-Webster   UCLA 8.56 11.56 12.95 8.33 12.72
19 Sade McCreath-Tardiel   Athletics Canada 12.38 11.57 13.66 8.91 13.89
20 Taniya Looney   Pittsburg St. 13.44 11.58 8.69 13.55 14.71
Women 100m Dash Invitational Elite Section 3
W: 2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Kaila Jackson Sophomore Georgia 11.04
2 Autumn Wilson Sophomore Georgia 11.05
3 Jadyn Mays   Oregon 11.09
4 Samirah Moody   USC 11.11
5 Marie-Josee Ta Lou   Cote d'lvoire 11.12
6 Cecilia Tamayo-Garza   Houston 11.22
7 Khamica Bingham   Athletics Canada 11.27
8 Taylor Anderson   USA 11.28

Women 100m Dash Ambulatory Paralympic

W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Brittni Mason   Paralympian 11.38 9.65 9.78 9.41 12.37 9.28
2 Jaleen Roberts   Paralympian 10.51 10.92 15.28 10.92 13.64 16.37
3 Sydney Barta   Paralympian 17.92 13.51 16.95 15.16 13.78 13.37
4 Taylor Talbot   Paralympian 10.04 12.86 10.32 13.85 14.13 17.95
5 Noelle Lambert   Paralympian 18.46 15.38 13.77 11.98 16.19 16.68
6 Scout Bassett   Paralympian 14.00 16.64 11.70 19.77 16.47 18.29
7 Briana Salinaro   Paralympian 19.53 17.13 19.53 21.59 17.13 17.13
8 Delaney Nolin   Paralympian 19.55 16.93 17.63 12.74 17.45 18.15

Women 200m Dash Invitational Elite

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Caisja Chandler   USC 19.50 22.67 1.5
2 Autumn Wilson Sophomore Georgia 23.17 22.71 1.5
3 Kaila Jackson Sophomore Georgia 20.05 22.78 1.5
4 Jessika Gbai   HSI 21.87 22.78 1.5
5 Jadyn Mays   Oregon 16.94 22.88 1.5
6 Cecilia Tamayo-Garza   Houston 22.67 22.89 1.3
7 Kenondra Davis   Georgia 27.30 22.94 1.3
8 Camryn Dickson   Texas A&M 26.59 23.12 0.9
9 Ashley Henderson   USA 25.73 23.18 1.3
10 Halle Bieber   Duke 16.72 23.22 0.9
11 Christine Mallard   USC 16.27 23.24 1.3
12 Niesha Burgher   UTEP 22.00 23.40 1.3
13 Marie-Josee Ta Lou   Cote d'lvoire 26.77 23.48 1.5
14 Makenzy Pierre-Webster   UCLA 26.21 23.61 0.9
15 Shana Grebo Junior Unattached 28.89 23.68 1.3
16 Pamera Losange   Paralympian 23.81 23.81 0.9
17 Kiara Parker   USA 25.58 23.90 1.3
18 Emily Costello   Nevada 28.96 23.93 0.9
19 Gabrielle Spencer   San Jose St. 23.64 24.12 1.3
20 Audrey Leduc   Athletics Canada 29.42 24.31 0.9
21 Whitney Jose Tie   Cote d'lvoire 22.14 24.60 1.5
Women 200m Dash Invitational Elite Section 1
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
8 Camryn Dickson   Texas A&M 23.82 28.21 23.12
10 Halle Bieber   Duke 16.72 24.62 23.22
14 Makenzy Pierre-Webster   UCLA 18.89 22.67 23.61
16 Pamera Losange   Paralympian 20.72 30.00 23.81
18 Emily Costello   Nevada 20.34 18.67 23.93
20 Audrey Leduc   Athletics Canada 29.66 28.20 24.31
Women 200m Dash Invitational Elite Section 2
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Cecilia Tamayo-Garza   Houston 22.89
7 Kenondra Davis   Georgia 22.94
9 Ashley Henderson   USA 23.18
11 Christine Mallard   USC 23.24
12 Niesha Burgher   UTEP 23.40
15 Shana Grebo Junior Unattached 23.68
17 Kiara Parker   USA 23.90
19 Gabrielle Spencer   San Jose St. 24.12
Women 200m Dash Invitational Elite Section 3
W: 1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Caisja Chandler   USC 22.67
2 Autumn Wilson Sophomore Georgia 22.71
3 Kaila Jackson Sophomore Georgia 22.78
4 Jessika Gbai   HSI 22.78
5 Jadyn Mays   Oregon 22.88
13 Marie-Josee Ta Lou   Cote d'lvoire 23.48
21 Whitney Jose Tie   Cote d'lvoire 24.60

Women 200m Dash Collegiate C/O

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Megan McGinnis   Duke 16.91 23.16 3.0
2 Ziyah Holman   Michigan 20.03 23.29 3.0
3 Savannah Sutherland   Michigan 24.73 23.33 3.0
4 Aaliyah Butler Sophomore Georgia 23.46 23.69 -0.7
5 Selena Arjona-Alcazar Junior Academy of Art 28.28 23.76 3.0
6 Aysha Shaheed   California 22.62 23.81 -0.6
7 Sanaa Hebron   Miami (Fla.) 23.61 23.84 -0.6
8 Cydney Wright   Stanford 25.31 23.87 -0.7
9 Aisha Watt   San Diego St. 18.40 23.89 -0.6
10 Neysia Howard   Arizona 26.29 23.90 3.0
11 Naomi Johnson   UCLA 25.43 23.99 -0.6
12 Jaiden Hill Freshman Mt. SAC 19.50 24.07 -0.3
13 Madeline Wilson   Northern Arizona 23.38 24.10 -0.6
14 Raykiyat Olukoju   UC Riverside 21.26 24.16 -0.7
15 Alyssa Colbert   Northern Arizona 28.80 24.20 -0.7
16 Brandee Presley   Georgia 29.38 24.28 -0.7
17 Alyssa Conyers   UCLA 17.24 24.28 1.4
18 Camryn Crouch Senior Idaho 24.08 24.32 1.4
19 Aasia Laurencin   Michigan 31.38 24.32 0.8
20 Makhi Falkquay   Houston 28.05 24.39 -0.6
20 Maddy Doane   UCLA 25.37 24.39 1.4
22 Amari Weatherford Sophomore Mt. SAC 19.09 24.47 -0.3
23 Danielle Hunter Junior Washington 28.44 24.51 +0.0
24 Sophie Isom   Michigan 21.36 24.55 -0.3
25 Skyler Walton   Washington St. 18.96 24.62 -0.3
26 Alicia Burnett Senior Missouri 25.87 24.63 0.8
27 Samantha Thomas   Stanford 21.95 24.66 -0.9
28 Britney Clark   Academy of Art 30.93 24.74 -0.3
29 Jahzara Richardson   California 25.50 24.75 0.8
30 Darria Matthias   Academy of Art 21.34 24.81 -0.3
31 Taryn Hankins   Arizona State 26.12 24.87 0.8
32 Ryan Lacefield   California 22.51 25.01 -0.9
33 Lauryn Ford   Arizona 32.57 25.05 -0.9
34 Maya Lebar   Utah 28.82 25.06 -0.9
35 Rose Cramer   Minnesota State 28.17 25.15 -0.6
36 Lilly Gregg   Nevada 19.88 25.16 +0.0
37 Tayla Brunger   Cal St. Fullerton 28.19 25.17 -0.5
38 Anna Terrell   Washington 21.68 25.21 0.7
39 Sophia Alexander   UCLA 17.66 25.23 -0.9
40 Ava Fitzgerald   Sacramento St. 26.78 25.26 -0.2
41 Dawnielle Lewis   Grand Canyon 29.11 25.31 +0.0
42 Ja'Cey Simmons   Minnesota State 21.02 25.32 1.4
43 Victoria Gorlova   Virginia Tech 21.29 25.34 -0.5
44 Bonet Henderson   Nevada 22.64 25.43 +0.0
45 Katie Petsch   Grand Canyon 22.15 25.45 -0.9
46 Camille Peisner   Stanford 31.85 25.48 -0.5
47 Mia Corners   Grand Canyon 27.01 25.48 0.7
48 Alero Soaris   Cal St. Fullerton 25.79 25.53 0.7
49 Trinity Price   Stanford 24.52 25.54 0.8
50 Katherine Dudley Senior Missouri 33.28 25.60 -0.2
51 Caelyn Valandra-Prue   South Dakota 23.33 25.63 +0.0
52 Megan Rose   Utah 19.23 25.63 -0.2
53 Megan Olomu   Stanford 26.68 25.90 0.7
54 Tia Outlaw   Sacramento St. 24.90 25.93 -0.2
55 Roxan Foster   Minnesota State 21.63 26.05 -0.2
56 Mya Drayton Senior Missouri 29.02 26.14 0.7
57 Kynnedi Malone   Minnesota State 29.56 26.16 -0.2
Women 200m Dash Collegiate C/O Section 1
W: -0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
40 Ava Fitzgerald   Sacramento St. 22.49 29.05 29.31 25.26 21.98
50 Katherine Dudley Senior Missouri 27.14 32.00 31.24 25.60 23.81
52 Megan Rose   Utah 23.07 25.12 24.87 25.63 22.05
54 Tia Outlaw   Sacramento St. 25.93 21.79 25.93 25.93 29.82
55 Roxan Foster   Minnesota State 32.57 20.06 22.15 26.05 31.26
57 Kynnedi Malone   Minnesota State 33.23 24.86 32.97 26.16 31.40
Women 200m Dash Collegiate C/O Section 2
W: -0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
37 Tayla Brunger   Cal St. Fullerton 31.72 32.47 25.17 22.66 27.94 31.47 30.21
43 Victoria Gorlova   Virginia Tech 30.16 32.95 25.34 18.25 28.64 24.33 30.41
46 Camille Peisner   Stanford 18.86 25.74 25.48 24.72 22.94 32.36 20.90
Women 200m Dash Collegiate C/O Section 3
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
38 Anna Terrell   Washington 26.22 25.21 30.00 17.65 21.68
47 Mia Corners   Grand Canyon 25.23 25.48 26.50 21.41 30.58
48 Alero Soaris   Cal St. Fullerton 29.87 25.53 22.73 30.64 27.58
53 Megan Olomu   Stanford 25.65 25.90 26.16 31.60 27.20
56 Mya Drayton Senior Missouri 21.96 26.14 24.31 26.67 23.79
Women 200m Dash Collegiate C/O Section 4
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
23 Danielle Hunter Junior Washington 24.51 31.13 23.29 20.59 31.13 24.02
36 Lilly Gregg   Nevada 25.16 21.39 23.91 24.16 26.93 29.19
41 Dawnielle Lewis   Grand Canyon 25.31 24.05 23.29 29.36 18.48 27.59
44 Bonet Henderson   Nevada 25.43 25.18 19.08 32.05 32.81 28.23
51 Caelyn Valandra-Prue   South Dakota 25.63 30.25 22.56 20.51 31.79 21.53
Women 200m Dash Collegiate C/O Section 5
W: -0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
27 Samantha Thomas   Stanford 24.66 24.91
32 Ryan Lacefield   California 25.01 25.26
33 Lauryn Ford   Arizona 25.05 26.31
34 Maya Lebar   Utah 25.06 20.55
39 Sophia Alexander   UCLA 25.23 18.93
45 Katie Petsch   Grand Canyon 25.45 32.33
Women 200m Dash Collegiate C/O Section 6
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
19 Aasia Laurencin   Michigan 24.08 24.32 23.84 24.32 30.16 29.67
26 Alicia Burnett Senior Missouri 32.02 27.10 25.62 24.63 17.25 30.79
29 Jahzara Richardson   California 25.00 30.20 23.27 24.75 18.32 23.02
31 Taryn Hankins   Arizona State 28.11 20.40 31.59 24.87 21.14 25.87
49 Trinity Price   Stanford 28.35 28.10 30.40 25.54 22.48 19.41
Women 200m Dash Collegiate C/O Section 7
W: -0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
12 Jaiden Hill Freshman Mt. SAC 28.41 17.09 24.07 23.11 21.67
22 Amari Weatherford Sophomore Mt. SAC 25.94 22.03 24.47 23.25 21.29
24 Sophie Isom   Michigan 17.93 28.73 24.55 27.50 18.42
25 Skyler Walton   Washington St. 17.73 22.90 24.62 19.21 20.93
28 Britney Clark   Academy of Art 26.48 20.29 24.74 30.19 22.02
30 Darria Matthias   Academy of Art 17.37 26.05 24.81 30.27 22.83
Women 200m Dash Collegiate C/O Section 8
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
17 Alyssa Conyers   UCLA 30.35 24.28 22.83
18 Camryn Crouch Senior Idaho 26.76 24.32 19.70
20 Maddy Doane   UCLA 30.98 24.39 22.20
42 Ja'Cey Simmons   Minnesota State 29.63 25.32 21.53
Women 200m Dash Collegiate C/O Section 9
W: -0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
6 Aysha Shaheed   California 18.58 23.81 16.91 27.39 21.19
7 Sanaa Hebron   Miami (Fla.) 17.41 23.84 21.46 27.66 17.17
9 Aisha Watt   San Diego St. 24.37 23.89 23.42 18.88 23.66
11 Naomi Johnson   UCLA 23.99 23.99 24.71 24.23 29.03
13 Madeline Wilson   Northern Arizona 20.49 24.10 24.10 29.17 28.92
20 Makhi Falkquay   Houston 22.93 24.39 27.81 20.98 18.78
35 Rose Cramer   Minnesota State 30.69 25.15 22.89 23.14 30.94
Women 200m Dash Collegiate C/O Section 10
W: -0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 Aaliyah Butler Sophomore Georgia 23.69
8 Cydney Wright   Stanford 23.87
14 Raykiyat Olukoju   UC Riverside 24.16
15 Alyssa Colbert   Northern Arizona 24.20
16 Brandee Presley   Georgia 24.28
Women 200m Dash Collegiate C/O Section 11
W: 3.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
