March 6, 2020
|
Long Beach State - Long Beach, CA
ICON KEY: CCC A CCC B SoCal

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Jacobi Hardy Freshman Cerritos 10.11 11.22 8.00 8.22 11.33 11.10 2.5
2 Evann Adams Sophomore Canyons 13.13 11.90 8.12 10.01 9.79 11.12 2.5
3 Peyton Shelton Freshman Moorpark 11.70 14.26 13.26 14.04 9.47 11.14 2.4
4 Jaheim Williams Freshman Cerritos 8.04 14.51 11.61 13.06 12.50 11.16 2.5
4 Lavell Bailey Sophomore Canyons 9.82 10.83 10.94 12.50 9.94 11.16 2.5
6 Jaylon Sanders Freshman Mt. SAC 10.30 8.51 11.64 8.51 9.85 11.19 2.5
7 George Cervanka Sophomore Golden West 12.33 8.71 13.80 12.22 14.03 11.31 2.5
8 Jonah Slack Sophomore Orange Coast 12.25 11.80 8.74 12.59 13.16 11.34 2.4
9 Jordan Ikeda Sophomore Long Beach 12.62 11.94 8.65 9.90 13.65 11.37 2.4
10 Gabriel Alvarez Sophomore Mt. SAC 11.50 12.75 11.95 11.84 12.18 11.38 2.4
11 Arrean Reese Freshman Long Beach 13.09 9.45 14.34 12.86 14.23 11.38 2.4
11 Nicholas Balint Freshman Moorpark 11.84 12.29 13.66 9.56 13.77 11.38 2.4
13 Devin Gross Freshman Cerritos 9.66 10.01 14.89 12.33 9.77 11.63 2.4
14 Keyjon Wooten Freshman Canyons 9.81 11.91 12.96 14.59 10.51 11.67 2.4
15 Marquis Allen Freshman Moorpark 13.80 12.98 12.86 13.80 10.99 11.69 1.7
16 Christian Crosbie Freshman Golden West 15.03 11.27 9.40 11.74 12.57 11.74 1.7
17 Demajay Williams Freshman Canyons 13.90 12.73 13.32 11.31 11.55 11.78 1.7
18 Reece Smith Sophomore Moorpark 11.55 13.81 8.45 11.19 14.76 11.90 1.7
19 Taniyel Saharyildizi Freshman Orange Coast 9.33 10.89 9.21 10.17 9.33 11.96 2.2
20 Christopher Hoxie Freshman East LA 13.17 8.62 8.50 12.45 15.21 11.97 1.7
21 Sean Tomer Freshman Canyons 12.37 14.90 15.02 13.70 15.14 12.01 1.7
22 Basilio Vives Freshman Moorpark 15.64 11.15 10.06 8.85 13.82 12.12 1.7
23 Deandre Echols Freshman Cuyamaca 13.34 11.15 12.25 13.94 13.70 12.12 1.7
24 Andres Ramirez Freshman Santa Ana 14.40 9.03 10.50 12.45 15.38 12.20 1.7
25 Daniel Padilla Freshman East LA 10.25 9.63 10.00 11.75 15.00 12.50 2.2
26 Eder Diaz Freshman Santa Ana 15.14 10.72 11.35 11.35 10.97 12.61 2.2
27 Quinn Wroten Sophomore Long Beach 12.54 11.76 15.38 10.47 11.76 12.92 2.2
28 Jonnathan Phan Freshman Santa Ana 13.42 10.50 10.89 12.35 13.55 13.28 2.2
  William O'Brien Sophomore Orange Coast DQ DQ DQ DQ DQ DQ -
Men's 100 Meters Section 1
W: 2.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Jacobi Hardy Freshman Cerritos 13.77 11.44 7.77 11.10
2 Evann Adams Sophomore Canyons 12.12 9.57 11.68 11.12
4 Lavell Bailey Sophomore Canyons 10.38 8.60 13.95 11.16
4 Jaheim Williams Freshman Cerritos 10.61 9.94 8.60 11.16
6 Jaylon Sanders Freshman Mt. SAC 11.42 12.31 12.42 11.19
7 George Cervanka Sophomore Golden West 9.50 14.03 14.14 11.31
Men's 100 Meters Section 2
W: 2.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Peyton Shelton Freshman Moorpark 13.37 11.14 10.36
8 Jonah Slack Sophomore Orange Coast 9.08 11.34 11.57
9 Jordan Ikeda Sophomore Long Beach 12.28 11.37 8.08
10 Gabriel Alvarez Sophomore Mt. SAC 14.23 11.38 10.70
11 Nicholas Balint Freshman Moorpark 12.86 11.38 10.25
11 Arrean Reese Freshman Long Beach 8.65 11.38 9.11
13 Devin Gross Freshman Cerritos 12.91 11.63 10.01
14 Keyjon Wooten Freshman Canyons 8.76 11.67 12.96
Men's 100 Meters Section 3
W: 1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
15 Marquis Allen Freshman Moorpark 13.45 11.69
16 Christian Crosbie Freshman Golden West 12.10 11.74
17 Demajay Williams Freshman Canyons 10.96 11.78
18 Reece Smith Sophomore Moorpark 15.00 11.90
20 Christopher Hoxie Freshman East LA 9.94 11.97
21 Sean Tomer Freshman Canyons 12.13 12.01
22 Basilio Vives Freshman Moorpark 12.37 12.12
23 Deandre Echols Freshman Cuyamaca 12.85 12.12
24 Andres Ramirez Freshman Santa Ana 14.03 12.20
Men's 100 Meters Section 4
W: 2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
19 Taniyel Saharyildizi Freshman Orange Coast 8.97 11.96
25 Daniel Padilla Freshman East LA 12.75 12.50
26 Eder Diaz Freshman Santa Ana 13.88 12.61
27 Quinn Wroten Sophomore Long Beach 16.67 12.92
28 Jonnathan Phan Freshman Santa Ana 13.28 13.28
  William O'Brien Sophomore Orange Coast DQ DQ

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
1 George Cervanka Sophomore Golden West 22.35 19.90 19.00 2.7
2 Evann Adams Sophomore Canyons 22.38 15.89 19.92 2.7
3 Justin Lind Sophomore Orange Coast 22.40 17.25 23.52 2.7
4 Devin Anders Freshman Cuyamaca 22.50 20.25 22.95 2.7
5 Gregory Hennes Sophomore Mt. SAC 22.55 21.20 26.84 2.7
6 Tyrell Martin Freshman Cerritos 22.68 29.03 18.37 2.7
7 Jaylon Sanders Freshman Mt. SAC 22.74 29.34 21.38 2.7
8 Nicholas Balint Freshman Moorpark 22.81 18.02 25.10 2.2
9 Lavell Bailey Sophomore Canyons 23.23 22.30 16.96 2.7
10 Jonathan Perez-Cortez Freshman Long Beach 23.34 24.04 16.81 2.2
11 Jonah Slack Sophomore Orange Coast 23.39 25.03 26.20 2.2
12 Renato Navarro Freshman Moorpark 23.50 29.14 23.27 2.2
13 Christian Crosbie Freshman Golden West 23.67 19.65 29.12 2.5
14 Xavier Evans Freshman Long Beach 23.73 18.99 28.48 2.5
15 Anthony Stewart Freshman Canyons 23.98 17.27 23.74 2.5
16 John Covarrubias Freshman Cerritos 24.46 29.36 23.24 2.5
17 Taniyel Saharyildizi Freshman Orange Coast 24.48 21.79 28.40 2.5
18 Arturo Fernandez Freshman East LA 25.06 27.07 29.32 2.5
19 William O'Brien Sophomore Orange Coast 25.15 20.88 18.11 2.5
20 Daniel Padilla Freshman East LA 25.67 30.04 20.80 2.5
Men's 200 Meters Section 1
W: 2.7
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 George Cervanka Sophomore Golden West 22.35
2 Evann Adams Sophomore Canyons 22.38
3 Justin Lind Sophomore Orange Coast 22.40
4 Devin Anders Freshman Cuyamaca 22.50
5 Gregory Hennes Sophomore Mt. SAC 22.55
6 Tyrell Martin Freshman Cerritos 22.68
7 Jaylon Sanders Freshman Mt. SAC 22.74
9 Lavell Bailey Sophomore Canyons 23.23
Men's 200 Meters Section 2
W: 2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
8 Nicholas Balint Freshman Moorpark 28.97 18.94 22.81 23.50
10 Jonathan Perez-Cortez Freshman Long Beach 28.95 24.74 23.34 20.08
11 Jonah Slack Sophomore Orange Coast 29.24 29.94 23.39 26.43
12 Renato Navarro Freshman Moorpark 25.62 20.92 23.50 16.92
Men's 200 Meters Section 3
W: 2.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
13 Christian Crosbie Freshman Golden West 26.75 30.30 23.91 23.67 26.99 21.78 16.57
14 Xavier Evans Freshman Long Beach 29.90 20.41 18.75 23.73 17.33 19.46 26.34
15 Anthony Stewart Freshman Canyons 28.30 30.46 17.51 23.98 22.31 19.19 23.50
16 John Covarrubias Freshman Cerritos 25.44 17.62 27.15 24.46 30.33 18.59 21.28
17 Taniyel Saharyildizi Freshman Orange Coast 19.10 23.02 24.48 24.48 27.67 30.36 31.58
18 Arturo Fernandez Freshman East LA 28.32 21.56 22.81 25.06 30.08 21.31 28.82
19 William O'Brien Sophomore Orange Coast 21.38 32.20 22.39 25.15 28.42 32.20 20.63
20 Daniel Padilla Freshman East LA 24.90 33.12 23.11 25.67 24.65 24.39 19.26

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Max Petrosian Sophomore Mt. SAC 42.46 49.37 51.84 35.06 59.25 38.02 1:01.72
2 Justin Lind Sophomore Orange Coast 50.65 50.14 58.17 57.16 38.61 1:03.18 41.12
3 Gregory Hennes Sophomore Mt. SAC 43.35 50.40 51.92 42.34 42.34 53.43 51.41
4 Jared Arellano Freshman Mt. SAC 58.56 50.48 44.93 1:05.12 38.37 37.86 41.40
5 Devin Anders Freshman Cuyamaca 39.43 50.55 40.95 1:04.71 36.91 39.94 1:03.70
6 Armando Padilla Freshman Long Beach 54.80 50.74 1:02.92 52.27 41.10 35.52 58.86
7 Mario Marsetti Freshman Mt. SAC 44.96 51.09 48.54 46.50 52.63 41.90 59.27
8 Hasani Fields Sophomore Canyons 1:05.58 51.23 45.60 51.23 49.70 51.75 1:03.53
9 Jesus Chavez Freshman Mt. SAC 38.45 51.26 44.09 1:02.54 38.96 46.65 1:01.52
10 Anthony Gillette Sophomore Mt. SAC 55.07 51.46 49.41 1:00.21 44.26 57.12 45.80
11 Jonathan Perez-Cortez Freshman Long Beach 41.98 51.82 1:00.12 48.20 1:05.82 1:05.30 40.42
12 Aaron Rivas Freshman Mt. SAC 1:02.24 51.86 1:03.79 1:03.79 41.49 54.46 1:04.83
13 Jai Tlantenchi Freshman Mt. SAC 1:01.36 52.44 38.81 1:03.46 49.82 50.87 46.68
14 Nicholas Balint Freshman Moorpark 48.75 52.99 50.34 1:05.18 1:04.12 1:01.47 1:00.41
15 Adam Chavez Freshman Mt. SAC 1:04.68 53.01 1:08.92 1:00.44 39.23 47.18 54.07
16 Xavier Evans Freshman Long Beach 1:02.98 53.37 1:09.39 1:05.12 51.77 41.10 1:02.45
17 A.J. Biggins Freshman Orange Coast 42.79 53.48 53.48 1:09.53 54.02 1:07.39 55.09
18 Reece Smith Sophomore Moorpark 1:08.51 53.52 48.71 50.31 44.96 1:04.76 48.71
19 Gabriel Halekakis Sophomore Canyons 1:00.64 54.14 55.77 51.98 1:03.89 1:02.26 49.81
20 Jaden Simpson Freshman Cerritos 44.25 54.63 52.45 57.37 49.17 44.80 1:03.92
21 Arturo Fernandez Freshman East LA 47.73 56.15 55.59 58.96 1:01.21 41.56 57.28
22 Michael Soliz Freshman Orange Coast 1:16.22 59.54 1:13.83 57.76 1:10.26 57.16 1:03.12
23 Jack Wilson Freshman Long Beach 1:18.74 1:01.51 1:10.74 44.91 57.82 1:03.36 51.06
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Max Petrosian Sophomore Mt. SAC 39.50 41.47 48.39 49.37 51.84 45.42 57.77
2 Justin Lind Sophomore Orange Coast 52.65 45.13 50.14 50.14 54.66 52.65 1:02.68
3 Gregory Hennes Sophomore Mt. SAC 46.88 1:02.00 1:04.01 50.40 1:03.51 41.33 41.33
4 Jared Arellano Freshman Mt. SAC 41.40 1:05.63 42.41 50.48 58.56 58.56 1:00.08
5 Devin Anders Freshman Cuyamaca 47.52 1:00.16 53.08 50.55 38.93 41.96 1:04.71
6 Armando Padilla Freshman Long Beach 40.09 52.27 1:00.38 50.74 44.66 43.64 52.27
7 Mario Marsetti Freshman Mt. SAC 54.16 54.16 39.85 51.09 41.90 43.94 1:05.91
8 Hasani Fields Sophomore Canyons 1:03.53 58.41 49.70 51.23 49.18 58.41 45.60
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
9 Jesus Chavez Freshman Mt. SAC 1:04.59 38.96 49.21 51.26
10 Anthony Gillette Sophomore Mt. SAC 1:00.21 41.69 39.11 51.46
11 Jonathan Perez-Cortez Freshman Long Beach 1:05.30 37.31 1:04.26 51.82
12 Aaron Rivas Freshman Mt. SAC 49.79 1:03.79 36.82 51.86
14 Nicholas Balint Freshman Moorpark 42.93 55.64 54.58 52.99
17 A.J. Biggins Freshman Orange Coast 48.67 1:05.78 1:04.18 53.48
18 Reece Smith Sophomore Moorpark 1:01.55 47.10 57.27 53.52
19 Gabriel Halekakis Sophomore Canyons 39.53 1:09.30 47.65 54.14
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
13 Jai Tlantenchi Freshman Mt. SAC 43.53 57.16 39.86 59.79 50.35 52.44
15 Adam Chavez Freshman Mt. SAC 39.23 57.25 1:03.62 37.64 57.78 53.01
16 Xavier Evans Freshman Long Beach 38.96 1:04.05 1:07.78 52.84 1:03.51 53.37
20 Jaden Simpson Freshman Cerritos 1:04.47 58.46 49.72 59.55 1:01.74 54.63
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
21 Arturo Fernandez Freshman East LA 39.87 56.15
22 Michael Soliz Freshman Orange Coast 57.76 59.54
23 Jack Wilson Freshman Long Beach 51.67 1:01.51

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Isaiah Labra Sophomore San Diego Mesa College 1:54.22 2:28.02 1:56.55 1:39.07
2 David Salazar Freshman Canyons 1:43.95 1:22.92 1:56.79 1:40.44
3 Elvis Rojas King Freshman San Bernardino Valley 1:37.97 1:23.81 1:58.03 1:53.31
4 Ameer Mohammed Freshman Glendale 1:54.53 1:39.02 1:59.30 2:23.16
5 Joshua Potts Sophomore Mt. SAC 1:51.21 2:27.09 1:59.58 2:16.33
6 Myles Aguilar Sophomore Orange Coast 1:55.08 1:40.69 1:59.87 1:56.28
7 Keeshonne Robinson Freshman Mt. SAC 1:52.39 1:47.56 2:00.85 1:35.48
8 Shannon Turner Sophomore Glendale 1:26.05 2:10.89 2:01.19 2:02.41
9 Frederick Inada Sophomore Mt. SAC 2:27.79 2:37.56 2:02.14 1:43.82
10 Ty Savely Freshman Orange Coast 1:35.80 1:56.68 2:02.82 1:43.17
11 Fernando Duenas Sophomore San Bernardino Valley 2:09.87 2:30.89 2:03.68 2:29.66
12 Daniel Morales Freshman East LA 2:06.24 2:13.66 2:03.76 1:45.20
13 Jarrian Harrison Sophomore Cerritos 2:11.63 2:35.45 2:05.36 2:24.17
14 Natan Bekele Freshman Glendale 1:45.51 2:11.88 2:05.60 2:09.37
15 Alexander Struzyna Freshman Long Beach 2:37.20 1:35.58 2:05.76 2:33.43
16 Ledger Hunt Freshman Mt. SAC 1:33.21 1:58.40 2:05.95 1:29.43
17 Jesse Sanson Freshman Cerritos 1:35.79 2:40.06 2:06.03 2:06.03
18 Joe Munoz Freshman Cerritos 2:20.05 2:01.13 2:06.17 2:03.65
19 Cody Billings Freshman Orange Coast 1:53.79 2:36.78 2:06.43 2:12.76
20 Austin Rose Freshman Canyons 1:40.82 1:34.44 2:07.62 1:35.72
21 Diego Madrid Freshman Santa Ana 2:03.11 2:23.63 2:08.24 2:26.20
22 Kyle Beals Freshman Cuyamaca 2:39.79 2:39.79 2:08.86 2:17.88
23 Kima Downey Freshman San Bernardino Valley 1:53.76 2:22.20 2:09.27 2:29.96
24 Makai Smith Freshman Cerritos 2:33.13 1:36.03 2:09.77 1:54.20
25 Emiliano Jacobo Freshman Mt. SAC 2:05.90 2:24.26 2:11.14 1:55.41
26 Mathew Liebmann Freshman Canyons 2:25.80 2:24.49 2:11.35 2:41.56
27 Adam Angel Sophomore Orange Coast 2:41.81 1:36.82 2:12.63 2:29.88
28 Eric Gutierrez Sophomore Glendale 1:43.49 1:43.49 2:12.68 2:14.01
29 Justin Frias Freshman East LA 2:30.41 2:43.72 2:13.10 2:02.46
30 Maurice Jackson Freshman Cerritos 2:53.44 1:38.73 2:13.41 1:34.73
31 Kevin Carrera Freshman Orange Coast 2:36.56 2:09.80 2:13.81 2:17.83
32 Kaelun Smith Freshman Cuyamaca 2:29.19 2:53.38 2:14.40 2:31.88
33 Brannon Barber Sophomore Canyons 1:51.39 2:51.16 2:15.84 2:44.37
34 Hector Hernandez Freshman East LA 1:43.17 2:54.71 2:17.56 1:47.30
35 Harold Thomas Sophomore Cuyamaca 2:43.06 1:46.40 2:18.18 1:47.78
36 Sanchez-Lopez Demian Freshman Cerritos 2:06.75 2:55.50 2:19.28 2:31.82
37 Damien Ocampo Freshman Canyons 1:45.05 2:43.25 2:21.95 2:00.66
38 Nikolas Martinez Freshman Canyons 2:39.09 2:23.46 2:22.04 1:50.80
39 Gavin Mcneill Freshman Orange Coast 1:47.11 2:05.68 2:22.81 3:05.66
40 Josiah McFarland Freshman Orange Coast 2:47.69 2:53.42 2:23.32 2:43.39
41 Danny Bermudez Freshman East LA 2:54.68 2:12.12 2:26.79 3:07.90
42 Ronald Reyes Sophomore Moorpark 2:50.93 3:04.19 2:27.35 2:21.46
43 Christopher Ruiz Sophomore Canyons 1:55.66 2:38.66 2:28.28 2:10.49
44 Martin Ramila Freshman Orange Coast 1:53.82 2:36.32 2:31.76 2:07.48
45 Andrew Hernandez Freshman East LA 3:18.74 2:58.86 2:32.87 2:08.41
46 Kevin Kiely Freshman Glendale 2:02.92 2:55.15 2:33.64 2:56.69
47 Daniel Lazo Freshman Canyons 2:16.63 2:05.64 2:37.04 2:15.06
48 Pedro Martin Sophomore Moorpark 3:46.99 2:16.55 2:57.33 3:00.88
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Isaiah Labra Sophomore San Diego Mesa College 1:46.06 1:56.55 1:33.24 1:57.72 1:23.92 2:28.02
2 David Salazar Freshman Canyons 1:27.60 1:56.79 1:28.76 1:41.61 2:23.66 1:52.12
3 Elvis Rojas King Freshman San Bernardino Valley 2:00.39 1:58.03 1:41.51 2:21.64 1:53.31 1:35.61
4 Ameer Mohammed Freshman Glendale 1:33.06 1:59.30 1:40.22 1:35.44 1:53.34 2:16.01
5 Joshua Potts Sophomore Mt. SAC 2:34.26 1:59.58 1:47.63 1:27.30 1:33.28 2:00.78
6 Myles Aguilar Sophomore Orange Coast 2:13.06 1:59.87 2:05.87 2:02.27 1:23.91 1:28.71
9 Frederick Inada Sophomore Mt. SAC 1:37.72 2:02.14 2:27.79 1:32.83 2:29.01 2:16.80
12 Daniel Morales Freshman East LA 1:39.01 2:03.76 1:41.49 2:34.70 2:35.94 1:48.91
27 Adam Angel Sophomore Orange Coast 1:32.85 2:12.63 2:17.94 2:17.94 1:46.11 2:21.92
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
7 Keeshonne Robinson Freshman Mt. SAC 2:29.86 2:00.85 2:22.61 1:24.60
8 Shannon Turner Sophomore Glendale 1:27.26 2:01.19 2:01.19 1:39.38
11 Fernando Duenas Sophomore San Bernardino Valley 1:38.95 2:03.68 1:52.55 2:07.39
13 Jarrian Harrison Sophomore Cerritos 2:21.66 2:05.36 1:41.55 1:59.10
15 Alexander Struzyna Freshman Long Beach 1:38.10 2:05.76 1:51.93 1:46.90
23 Kima Downey Freshman San Bernardino Valley 2:22.20 2:09.27 1:42.13 2:28.66
26 Mathew Liebmann Freshman Canyons 1:58.22 2:11.35 2:29.74 2:00.85
29 Justin Frias Freshman East LA 1:45.15 2:13.10 1:33.17 2:23.75
35 Harold Thomas Sophomore Cuyamaca 1:50.55 2:18.18 2:36.15 2:32.00
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
10 Ty Savely Freshman Orange Coast 1:51.77 2:24.93 2:02.82
14 Natan Bekele Freshman Glendale 1:55.56 1:49.28 2:05.60
16 Ledger Hunt Freshman Mt. SAC 2:32.40 1:58.40 2:05.95
18 Joe Munoz Freshman Cerritos 1:43.46 2:03.65 2:06.17
20 Austin Rose Freshman Canyons 2:38.25 2:43.36 2:07.62
21 Diego Madrid Freshman Santa Ana 1:41.31 2:00.55 2:08.24
24 Makai Smith Freshman Cerritos 1:34.74 1:55.50 2:09.77
25 Emiliano Jacobo Freshman Mt. SAC 1:44.92 2:43.93 2:11.14
36 Sanchez-Lopez Demian Freshman Cerritos 1:58.39 2:29.03 2:19.28
45 Andrew Hernandez Freshman East LA 2:57.33 3:04.98 2:32.87
Men's 800 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
17 Jesse Sanson Freshman Cerritos 1:52.17 2:06.03 1:43.35 2:40.06 2:12.34 2:06.03 2:29.98
19 Cody Billings Freshman Orange Coast 1:44.94 1:58.85 1:28.51 2:10.23 1:44.94 2:06.43 2:25.40
22 Kyle Beals Freshman Cuyamaca 2:14.02 2:24.33 2:25.62 2:37.21 2:43.66 2:08.86 1:58.56
28 Eric Gutierrez Sophomore Glendale 2:10.03 2:51.16 1:40.84 1:58.09 2:47.18 2:12.68 2:27.28
31 Kevin Carrera Freshman Orange Coast 2:51.28 2:23.18 1:40.36 1:35.01 2:19.17 2:13.81 1:41.70
32 Kaelun Smith Freshman Cuyamaca 1:48.87 2:23.81 2:25.16 2:37.25 1:51.56 2:14.40 1:48.87
33 Brannon Barber Sophomore Canyons 2:03.62 2:04.98 2:10.41 2:53.88 1:48.68 2:15.84 1:35.09
39 Gavin Mcneill Freshman Orange Coast 1:44.26 2:38.52 2:37.10 1:41.40 2:51.38 2:22.81 2:28.53
42 Ronald Reyes Sophomore Moorpark 1:57.88 2:17.04 2:46.51 2:14.09 2:15.57 2:27.35 2:17.04
Men's 800 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
30 Maurice Jackson Freshman Cerritos 1:58.74 2:34.76 2:13.41 2:28.09 2:18.75 2:48.10 2:49.43
34 Hector Hernandez Freshman East LA 1:39.05 2:07.93 2:17.56 2:28.57 1:54.18 1:58.31 1:51.43
37 Damien Ocampo Freshman Canyons 2:26.21 1:43.63 2:21.95 1:53.56 2:09.18 2:19.12 1:56.40
38 Nikolas Martinez Freshman Canyons 1:53.64 2:10.68 2:22.04 1:50.80 2:30.57 1:53.64 2:03.58
40 Josiah McFarland Freshman Orange Coast 1:43.19 2:43.39 2:23.32 2:34.79 2:46.26 2:33.36 2:10.43
41 Danny Bermudez Freshman East LA 2:47.34 2:35.60 2:26.79 2:25.33 2:35.60 3:07.90 1:50.10
43 Christopher Ruiz Sophomore Canyons 1:46.77 2:11.97 2:28.28 3:08.32 2:25.32 2:25.32 2:28.28
44 Martin Ramila Freshman Orange Coast 3:15.77 2:24.18 2:31.76 1:50.79 2:43.90 1:59.89 1:55.34
46 Kevin Kiely Freshman Glendale 1:53.70 2:24.43 2:33.64 2:29.03 2:25.96 2:36.72 2:15.21
47 Daniel Lazo Freshman Canyons 2:40.18 2:24.48 2:37.04 2:15.06 1:57.78 2:07.21 2:57.46
48 Pedro Martin Sophomore Moorpark 3:18.61 3:25.71 2:57.33 2:07.68 2:50.24 3:46.99 2:04.14

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 David Salazar Freshman Canyons 4:08.48
2 Franky Dolores Freshman San Diego Mesa College 4:08.91
3 Ameer Mohammed Freshman Glendale 4:09.92
4 Elvis Rojas King Freshman San Bernardino Valley 4:10.12
5 Kevin Quinteros Freshman San Bernardino Valley 4:11.79
6 Pablo Calderon Sophomore Cerritos 4:12.33
7 Justin Dominguez Sophomore Orange Coast 4:12.64
8 Ricardo Torres Sophomore Moorpark 4:12.70
9 Eric Rios Freshman Moorpark 4:13.64
10 Vincent Perillo Freshman Moorpark 4:13.67
11 Alberto Serrano Sophomore Cerritos 4:15.95
12 Brian Soriano-Guzman Freshman Orange Coast 4:16.39
13 Antonio Calderon Freshman Cerritos 4:16.54
14 Yuki Watanabe Freshman Orange Coast 4:17.62
15 Daniel Morales Freshman East LA 4:20.94
16 Adan Castellanos Sophomore Mt. SAC 4:21.15
17 Andrew Lopez Freshman Orange Coast 4:21.33
18 Connor Ahl Freshman Moorpark 4:23.60
19 Joshua Williams Freshman Cerritos 4:23.84
20 Diego Madrid Freshman Santa Ana 4:23.86
21 Johnny Ruiz Freshman Long Beach 4:24.58
22 Daniel Alonzo Freshman Cerritos 4:24.63
23 Justin Frias Freshman East LA 4:24.85
24 Esteban Almaraz Sophomore Long Beach 4:25.61
25 Tarek Khezri Freshman Canyons 4:30.58
26 Adam Angel Sophomore Orange Coast 4:31.16
27 Eric Gutierrez Sophomore Glendale 4:31.33
28 Jacob Skytte Sophomore Orange Coast 4:31.74
29 Jordy Mazariegos Freshman Cerritos 4:32.29
30 Mathew Liebmann Freshman Canyons 4:32.51
31 Brian Espinoza Sophomore Long Beach 4:37.25
32 Brannon Barber Sophomore Canyons 4:37.56
33 Eliab Ruiz Freshman Cerritos 4:38.16
34 Kevin Carrera Freshman Orange Coast 4:38.19
35 Joseph Pena Sophomore Orange Coast 4:39.60
36 Anthony Osorio Sophomore Orange Coast 4:44.37
37 Gavin Mcneill Freshman Orange Coast 4:45.48
38 Nikolas Martinez Freshman Canyons 4:47.16
39 Josiah McFarland Freshman Orange Coast 4:48.66
40 Hector Hernandez Freshman East LA 4:52.08
41 Kevin Kiely Freshman Glendale 5:04.34
42 Martin Ramila Freshman Orange Coast 5:05.35
43 Jonathan Juarez Freshman Moorpark 5:09.64
44 Isaac Lopez Freshman Golden West 5:10.25
45 Victor Galvan Sophomore Long Beach 5:11.53
46 Daniel Lazo Freshman Canyons 5:17.67
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 David Salazar Freshman Canyons 3:53.58 4:01.03 3:51.09 4:38.30 3:51.09 4:08.48 3:26.24
2 Franky Dolores Freshman San Diego Mesa College 4:16.38 4:36.29 4:18.87 4:56.21 3:11.66 4:08.91 3:51.49
3 Ameer Mohammed Freshman Glendale 4:54.91 3:34.94 4:47.41 3:24.94 3:27.44 4:09.92 4:52.41
4 Elvis Rojas King Freshman San Bernardino Valley 3:02.59 3:52.62 4:02.62 4:32.63 3:25.10 4:10.12 4:12.63
5 Kevin Quinteros Freshman San Bernardino Valley 3:54.17 4:42.01 4:11.79 3:23.95 2:56.26 4:11.79 3:36.54
6 Pablo Calderon Sophomore Cerritos 3:42.05 5:20.46 4:52.71 4:24.95 5:10.37 4:12.33 3:54.67
8 Ricardo Torres Sophomore Moorpark 2:59.42 4:15.23 3:49.96 3:34.80 5:08.30 4:12.70 3:14.58
11 Alberto Serrano Sophomore Cerritos 4:38.99 3:27.32 4:33.87 5:22.50 4:36.43 4:15.95 4:38.99
15 Daniel Morales Freshman East LA 4:54.87 3:52.24 3:23.54 5:39.23 4:28.77 4:20.94 4:23.55
26 Adam Angel Sophomore Orange Coast 4:33.88 5:28.11 4:42.01 5:17.26 4:06.76 4:31.16 5:49.80
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
7 Justin Dominguez Sophomore Orange Coast 4:12.64 5:03.17
9 Eric Rios Freshman Moorpark 4:13.64 4:46.62
10 Vincent Perillo Freshman Moorpark 4:13.67 3:20.40
12 Brian Soriano-Guzman Freshman Orange Coast 4:16.39 3:12.30
13 Antonio Calderon Freshman Cerritos 4:16.54 5:15.55
14 Yuki Watanabe Freshman Orange Coast 4:17.62 3:59.59
16 Adan Castellanos Sophomore Mt. SAC 4:21.15 3:08.03
18 Connor Ahl Freshman Moorpark 4:23.60 4:20.97
19 Joshua Williams Freshman Cerritos 4:23.84 3:28.44
21 Johnny Ruiz Freshman Long Beach 4:24.58 3:42.25
23 Justin Frias Freshman East LA 4:24.85 4:53.99
28 Jacob Skytte Sophomore Orange Coast 4:31.74 4:34.46
30 Mathew Liebmann Freshman Canyons 4:32.51 4:13.44
Men's 1500 Meters Section 3
