April 1, 2022
|
San Diego Mesa - San Diego, CA
ICON KEY: CCC A CCC B SoCal Auto

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
  Joshua Morinaga Freshman Mt. SAC NT NT NT NT NT
  Samuel Lybeer Freshman Golden West NT NT NT NT NT
  Ayden Lastra Freshman Golden West NT NT NT NT NT
  Caleb Gossett Freshman Golden West NT NT NT NT NT
  Christian Crosbie Freshman Golden West NT NT NT NT NT
  Jeremiah Gaines Freshman Long Beach NT NT NT NT NT
  Ilias Garcia Freshman Mt. SAC NT NT NT NT NT
  Anthony Dixon Freshman Mt. SAC NT NT NT NT NT
  Nathan Sanglay Freshman Mt. SAC NT NT NT NT NT
  Jason Walters Freshman Mt. SAC NT NT NT NT NT
  Tommy Nguyen Freshman Golden West NT NT NT NT NT
  Phillip Ulloa Freshman Mt. SAC NT NT NT NT NT
  Gregory Hennes Sophomore Mt. SAC NT NT NT NT NT
  Dominic Denina Freshman Mt. SAC NT NT NT NT NT
  Chase Williams Freshman Mt. SAC NT NT NT NT NT
  Jaylend Howard Freshman Mt. SAC NT NT NT NT NT
  Juan Velazquez Jr. Freshman Mt. SAC NT NT NT NT NT
  Jeremy Bock Freshman Mt. SAC NT NT NT NT NT
  Ezra Gales Freshman Mt. SAC NT NT NT NT NT
  Brandon Jones Freshman Cerritos NT NT NT NT NT
  Zheng Zeng Senior Unattached NT NT NT NT NT
  James Chinn Senior Unattached NT NT NT NT NT
  Jose Eduardo Luna Garcia Junior Unattached NT NT NT NT NT
  Rolland Slade   Unattached NT NT NT NT NT
  Christian Baker Senior Unattached NT NT NT NT NT
  Ryan Hall Senior S.H.A.R.K.S NT NT NT NT NT
  Deondre Spruill Senior S.H.A.R.K.S NT NT NT NT NT
  Kevin Garza Freshman East LA NT NT NT NT NT
  Adrian Ayala Freshman East LA NT NT NT NT NT
  Donovan Stewart Freshman Mt. SAC NT NT NT NT NT
  Jordan Miller Freshman Cerritos NT NT NT NT NT
  Ryan Gojuangco Freshman Cuyamaca NT NT NT NT NT
  Amaree Berry Freshman Cuyamaca NT NT NT NT NT
  Aiden Baker Freshman Cuyamaca NT NT NT NT NT
  Derrick Davis Freshman Fullerton NT NT NT NT NT
  Michael Pongco Freshman Fullerton NT NT NT NT NT
  Anthony Tosta Freshman Fullerton NT NT NT NT NT
  Michael Gauthier-Barrett Freshman Golden West NT NT NT NT NT
  Kellen Quinley Freshman Southwestern NT NT NT NT NT
  Emmanuel Okere Freshman San Diego Mesa College NT NT NT NT NT
  Adrian Chavez Freshman San Diego Mesa College NT NT NT NT NT
  Daniel Williams Freshman San Diego Mesa College NT NT NT NT NT
  Moray Steward Freshman San Diego Mesa College NT NT NT NT NT
  Harrison Hansen Freshman San Diego Mesa College NT NT NT NT NT
  Anthony Nathan Freshman San Diego Mesa College NT NT NT NT NT
  Xavier Bradford Freshman San Diego Mesa College NT NT NT NT NT
  Jared Stearns Freshman San Diego Mesa College NT NT NT NT NT
  Omar Williams Freshman Southwestern NT NT NT NT NT
  Jonathan Taylor Freshman San Bernardino Valley NT NT NT NT NT
  Demitrez Butler Freshman Southwestern NT NT NT NT NT
  Jakari Lowe Sophomore Southwestern NT NT NT NT NT
  Diego Sanchez Sophomore Southwestern NT NT NT NT NT
  Humoody Smith Freshman Southwestern NT NT NT NT NT
  Erik Hightower (T54)   U.S. Paralympics NT NT NT NT NT
  Michael Asseffa   U.S. Paralympics NT NT NT NT NT
  Miguel Vergara   U.S. Paralympics NT NT NT NT NT
  Kevin Ally   S.H.A.R.K.S Athletic Club NT NT NT NT NT
  Gabriel Torres Freshman Riverside NT NT NT NT NT
  Christian Perez Freshman Mt. SAC NT NT NT NT NT
  Marcus Monroe Freshman Mt. SAC NT NT NT NT NT
  Henry Wei Freshman Pasadena NT NT NT NT NT
  Matthew Karapetyan Freshman Pasadena NT NT NT NT NT
  Jacob Rahner Freshman Riverside NT NT NT NT NT
  Dominic Boykins Freshman Riverside NT NT NT NT NT
  Lorenzo Boyd Freshman Riverside NT NT NT NT NT
  Irvin Barajas Freshman Riverside NT NT NT NT NT
  Emiliano Bojorquez   INIPSIUS NT NT NT NT NT
  Josiah Hooks Freshman Riverside NT NT NT NT NT
  Lovewyn Don-Willies Freshman Riverside NT NT NT NT NT
  Henry Huynh Freshman Riverside NT NT NT NT NT
  Shamar Anderson Freshman Riverside NT NT NT NT NT
  Andrew Merino Freshman Riverside NT NT NT NT NT
  Caleb Roberson Freshman San Bernardino Valley NT NT NT NT NT
  Agusta Cheek Freshman San Bernardino Valley NT NT NT NT NT
  Xavier Rideout Freshman San Bernardino Valley NT NT NT NT NT
Men's 100 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
  Kevin Ally   S.H.A.R.K.S Athletic Club NT NT NT
  Moray Steward Freshman San Diego Mesa College NT NT NT
  Caleb Roberson Freshman San Bernardino Valley NT NT NT
  Dominic Boykins Freshman Riverside NT NT NT
  Donovan Stewart Freshman Mt. SAC NT NT NT
  Chase Williams Freshman Mt. SAC NT NT NT
  Ilias Garcia Freshman Mt. SAC NT NT NT
  Deondre Spruill Senior S.H.A.R.K.S NT NT NT
  Ryan Hall Senior S.H.A.R.K.S NT NT NT
Men's 100 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
  Jakari Lowe Sophomore Southwestern NT NT NT
  Lovewyn Don-Willies Freshman Riverside NT NT NT
  Lorenzo Boyd Freshman Riverside NT NT NT
  Anthony Dixon Freshman Mt. SAC NT NT NT
  Aiden Baker Freshman Cuyamaca NT NT NT
  Brandon Jones Freshman Cerritos NT NT NT
  Jose Eduardo Luna Garcia Junior Unattached NT NT NT
Men's 100 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
  Xavier Bradford Freshman San Diego Mesa College NT
  Anthony Nathan Freshman San Diego Mesa College NT
  Adrian Chavez Freshman San Diego Mesa College NT
  Shamar Anderson Freshman Riverside NT
  Jaylend Howard Freshman Mt. SAC NT
  Gregory Hennes Sophomore Mt. SAC NT
  Joshua Morinaga Freshman Mt. SAC NT
  Ayden Lastra Freshman Golden West NT
  Jordan Miller Freshman Cerritos NT
Men's 100 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
  Diego Sanchez Sophomore Southwestern NT NT NT NT NT NT NT
  Omar Williams Freshman Southwestern NT NT NT NT NT NT NT
  Josiah Hooks Freshman Riverside NT NT NT NT NT NT NT
  Irvin Barajas Freshman Riverside NT NT NT NT NT NT NT
  Juan Velazquez Jr. Freshman Mt. SAC NT NT NT NT NT NT NT
  Samuel Lybeer Freshman Golden West NT NT NT NT NT NT NT
Men's 100 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
  Jared Stearns Freshman San Diego Mesa College NT NT NT NT NT NT NT
  Harrison Hansen Freshman San Diego Mesa College NT NT NT NT NT NT NT
  Daniel Williams Freshman San Diego Mesa College NT NT NT NT NT NT NT
  Jonathan Taylor Freshman San Bernardino Valley NT NT NT NT NT NT NT
  Xavier Rideout Freshman San Bernardino Valley NT NT NT NT NT NT NT
  Andrew Merino Freshman Riverside NT NT NT NT NT NT NT
  Tommy Nguyen Freshman Golden West NT NT NT NT NT NT NT
Men's 100 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
  Emmanuel Okere Freshman San Diego Mesa College NT NT NT NT NT NT
  Matthew Karapetyan Freshman Pasadena NT NT NT NT NT NT
  Ezra Gales Freshman Mt. SAC NT NT NT NT NT NT
  Christian Crosbie Freshman Golden West NT NT NT NT NT NT
  Anthony Tosta Freshman Fullerton NT NT NT NT NT NT
  Derrick Davis Freshman Fullerton NT NT NT NT NT NT
  Christian Baker Senior Unattached NT NT NT NT NT NT
Men's 100 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
  Emiliano Bojorquez   INIPSIUS NT NT NT NT
  Kellen Quinley Freshman Southwestern NT NT NT NT
  Dominic Denina Freshman Mt. SAC NT NT NT NT
  Jeremiah Gaines Freshman Long Beach NT NT NT NT
  Caleb Gossett Freshman Golden West NT NT NT NT
  Ryan Gojuangco Freshman Cuyamaca NT NT NT NT
  Kevin Garza Freshman East LA NT NT NT NT
  Zheng Zeng Senior Unattached NT NT NT NT
Men's 100 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
  Agusta Cheek Freshman San Bernardino Valley NT NT NT NT NT NT NT
  Henry Huynh Freshman Riverside NT NT NT NT NT NT NT
  Gabriel Torres Freshman Riverside NT NT NT NT NT NT NT
  Jacob Rahner Freshman Riverside NT NT NT NT NT NT NT
  Henry Wei Freshman Pasadena NT NT NT NT NT NT NT
  Michael Gauthier-Barrett Freshman Golden West NT NT NT NT NT NT NT
  Michael Pongco Freshman Fullerton NT NT NT NT NT NT NT
Men's 100 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
  Michael Asseffa   U.S. Paralympics NT NT NT NT NT NT
  Humoody Smith Freshman Southwestern NT NT NT NT NT NT
  Demitrez Butler Freshman Southwestern NT NT NT NT NT NT
  Rolland Slade   Unattached NT NT NT NT NT NT
  James Chinn Senior Unattached NT NT NT NT NT NT
Men's 100 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
  Christian Perez Freshman Mt. SAC NT NT NT
  Jeremy Bock Freshman Mt. SAC NT NT NT
  Amaree Berry Freshman Cuyamaca NT NT NT
Men's 100 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
  Marcus Monroe Freshman Mt. SAC NT NT NT NT NT NT NT
  Phillip Ulloa Freshman Mt. SAC NT NT NT NT NT NT NT
  Jason Walters Freshman Mt. SAC NT NT NT NT NT NT NT
  Nathan Sanglay Freshman Mt. SAC NT NT NT NT NT NT NT
  Adrian Ayala Freshman East LA NT NT NT NT NT NT NT
Men's 100 Meters Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
  Miguel Vergara   U.S. Paralympics NT NT NT
  Erik Hightower (T54)   U.S. Paralympics NT NT NT

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ryan Hall Senior S.H.A.R.K.S 21.26 18.08 15.10 23.82 25.52 20.63
2 Jamal Rhoden-Steven Rhoden-Stevens Senior TEAM GB 21.35 24.98 23.49 17.30 25.62 17.08
3 Deondre Spruill Senior S.H.A.R.K.S 21.62 19.25 25.52 17.73 19.68 21.62
4 Rahmie Sharif Senior S.H.A.R.K.S 21.70 25.39 19.97 21.05 18.02 25.18
5 Khalfani Muhammad Senior S.H.A.R.K.S 21.76 15.67 27.64 24.38 22.63 26.12
6 Caleb Roberson Freshman San Bernardino Valley 21.83 24.89 19.65 21.18 17.03 22.49
7 Robert Thompson Freshman Mt. SAC 21.85 23.60 17.92 24.26 15.74 25.79
8 Je'von Hutchison   U.S. Paralympics 21.85 23.17 23.60 27.75 28.41 24.04
9 Jacob Williams Freshman Mt. SAC 21.95 26.78 20.64 15.59 20.86 20.20
10 Donovan Stewart Freshman Mt. SAC 21.95 20.20 22.61 20.20 22.39 21.52
11 Joey Fox Freshman Mt. SAC 22.07 19.65 20.31 24.94 20.09 26.49
12 Chase Williams Freshman Mt. SAC 22.18 16.42 25.29 25.07 22.63 19.97
13 Marlon Barbosa   INIPSIUS 22.21 23.55 26.21 17.99 28.43 26.21
14 Jakari Lowe Sophomore Southwestern 22.42 24.44 26.01 25.34 28.93 22.20
15 Xavier Bradford Freshman San Diego Mesa College 22.47 20.45 15.96 23.82 25.40 20.23
16 Colby Owens Freshman Cerritos 22.55 27.74 27.06 27.52 26.39 28.42
17 Gregory Hennes Sophomore Mt. SAC 22.61 21.03 23.07 21.26 29.17 19.00
18 Omar Williams Freshman Southwestern 22.67 17.23 20.63 23.35 22.67 20.63
19 Anthony Dixon Freshman Mt. SAC 22.68 21.55 26.99 22.00 21.32 27.67
20 Patrick Henderson Freshman Southwestern 22.71 25.89 18.63 18.63 24.08 24.76
21 Jaheim Williams Freshman Cerritos 22.80 21.89 16.88 18.24 29.19 28.73
22 Dominic Boykins Freshman Riverside 22.81 17.57 17.34 27.83 28.97 16.66
23 Amaree Berry Freshman Cuyamaca 22.82 29.21 25.33 28.53 16.21 28.53
24 Aiden Baker Freshman Cuyamaca 22.89 17.86 19.69 26.79 26.56 24.27
25 Trevor Plott Freshman Southwestern 22.93 23.16 27.06 19.49 28.90 16.06
26 Damian Sanchez Freshman Fullerton 22.96 26.18 24.34 19.29 28.70 24.34
27 Ayden Lastra Freshman Golden West 22.98 27.81 27.81 16.55 17.70 16.78
28 Alec Camilo Freshman Fullerton 23.00 19.09 20.93 17.02 28.98 28.52
29 Kyler Doverspike Sophomore Saddleback 23.07 26.07 21.23 21.23 23.54 25.84
30 Anthony Nathan Freshman San Diego Mesa College 23.11 22.42 20.57 17.34 24.27 16.87
31 David Olukoju Freshman Riverside 23.31 23.08 28.91 21.92 22.38 22.15
32 Diego Sanchez Sophomore Southwestern 23.33 24.27 26.37 27.53 27.53 16.80
33 Joseph Robles Freshman Riverside 23.36 28.50 25.00 17.06 17.76 22.66
34 Isaiah Donnhauser Freshman Riverside 23.54 28.49 28.49 29.90 26.37 24.96
35 Jayden Petoskey Freshman Unattached 23.55 20.49 25.67 27.79 16.49 20.02
36 Terrance Clay Freshman Long Beach 23.57 24.99 23.10 29.94 17.45 20.04
37 Jared Stearns Freshman San Diego Mesa College 23.58 25.23 23.82 24.06 20.99 28.30
38 Harrison Hansen Freshman San Diego Mesa College 23.59 25.01 17.93 18.40 26.90 18.88
39 Andrew Merino Freshman Riverside 23.71 29.64 24.19 26.56 22.05 22.29
40 Ryan Gojuangco Freshman Cuyamaca 23.74 25.17 21.13 19.47 27.78 23.98
41 Jemar Armstrong Freshman Cerritos 23.74 25.88 16.86 23.27 21.37 25.41
42 Johnathan Becker Freshman Riverside 23.82 30.02 28.59 21.44 21.44 27.64
43 Edwin Gonzalez Freshman Riverside 23.94 27.30 16.76 23.70 24.18 30.41
44 Kellen Quinley Freshman Southwestern 24.02 29.31 17.06 19.94 21.38 27.63
45 Caleb Dunomes Freshman Cerritos 24.05 17.80 29.10 26.94 26.22 28.62
46 Gabriel Lopez   East LA 24.17 16.92 26.59 17.65 21.76 24.42
47 Matthew Karapetyan Freshman Pasadena 24.22 20.11 25.68 17.44 27.61 31.25
48 Nick Wilson Freshman Riverside 24.26 17.47 24.26 28.39 31.30 29.84
49 Caleb Gossett Freshman Golden West 24.29 19.19 21.38 24.05 26.48 27.45
50 Tommy Nguyen Freshman Golden West 24.30 18.23 17.01 22.12 26.73 28.92
51 Nathan Lillen   East LA 24.35 30.69 27.76 20.46 27.52 29.95
52 Carlos Deluna Sophomore East LA 24.40 20.01 28.31 29.04 22.21 27.33
53 Nathaniel Waggener Freshman Mt. SAC 24.43 29.08 19.30 20.04 21.01 30.05
54 Hunter Davis Sophomore Pasadena 24.48 21.55 26.93 17.14 23.26 21.06
55 Jeremiah Gaines Freshman Long Beach 24.53 28.70 19.38 25.02 25.52 28.21
56 Jonathan Taylor Freshman San Bernardino Valley 24.54 28.72 22.34 26.02 28.22 26.51
57 Daniel Williams Freshman San Diego Mesa College 24.59 21.40 30.50 22.14 24.10 30.25
58 Angel Tolentin Freshman Pasadena 24.76 18.57 22.54 21.30 31.45 23.77
59 Demitrez Butler Freshman Southwestern 25.11 29.63 28.38 23.36 23.86 30.39
60 Jackson Podraza Freshman San Diego Mesa College 25.13 28.40 19.35 21.87 32.42 26.39
61 Roux Alaka'i Adalin   Pasadena 25.13 23.37 32.67 28.40 17.85 30.41
62 Michael Gauthier-Barrett Freshman Golden West 25.15 25.91 24.15 22.64 30.18 17.86
63 Emmanuel Okere Freshman San Diego Mesa College 25.19 23.68 27.96 19.65 25.70 20.41
64 Adrian Ayala Freshman East LA 25.28 32.87 19.47 22.25 32.62 31.86
65 Johnathan Macali Freshman Pasadena 25.29 18.97 27.57 23.52 26.56 30.10
66 Nick Diaz Freshman Southwestern 25.51 21.18 32.15 22.96 29.60 20.92
67 Henry Huynh Freshman Riverside 26.06 32.58 18.51 31.28 31.54 29.19
68 Gabriel Torres Freshman Riverside 26.28 31.28 25.76 21.03 26.02 22.60
69 Humoody Smith Freshman Southwestern 26.31 27.63 23.42 20.26 23.95 22.10
70 Rolland Slade   Unattached 26.43 23.00 32.51 33.83 26.43 21.41
71 James Chinn Senior Unattached 27.18 23.38 35.07 24.74 29.36 32.08
72 Dominic Denina Freshman Mt. SAC 28.11 32.89 23.62 34.58 35.14 23.62
73 Angel Tobias Freshman Riverside 29.77 30.07 34.54 33.94 30.37 27.39
Men's 200 Meters Section 1
W: -2.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Ryan Hall Senior S.H.A.R.K.S 25.73 21.26
2 Jamal Rhoden-Steven Rhoden-Stevens Senior TEAM GB 22.42 21.35
3 Deondre Spruill Senior S.H.A.R.K.S 20.54 21.62
4 Rahmie Sharif Senior S.H.A.R.K.S 25.18 21.70
5 Khalfani Muhammad Senior S.H.A.R.K.S 25.68 21.76
6 Caleb Roberson Freshman San Bernardino Valley 22.05 21.83
7 Robert Thompson Freshman Mt. SAC 24.04 21.85
10 Donovan Stewart Freshman Mt. SAC 21.73 21.95
11 Joey Fox Freshman Mt. SAC 16.12 22.07
Men's 200 Meters Section 2
W: -1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
8 Je'von Hutchison   U.S. Paralympics 19.67 21.85
9 Jacob Williams Freshman Mt. SAC 25.03 21.95
13 Marlon Barbosa   INIPSIUS 24.66 22.21
Men's 200 Meters Section 3
W: -2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
12 Chase Williams Freshman Mt. SAC 22.41 22.18 16.86 24.18
15 Xavier Bradford Freshman San Diego Mesa College 22.47 22.47 20.90 27.19
17 Gregory Hennes Sophomore Mt. SAC 28.49 22.61 17.41 16.28
19 Anthony Dixon Freshman Mt. SAC 19.96 22.68 25.63 23.14
24 Aiden Baker Freshman Cuyamaca 18.77 22.89 27.24 19.46
25 Trevor Plott Freshman Southwestern 18.35 22.93 29.13 20.41
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
16 Colby Owens Freshman Cerritos 20.98 27.52 22.55
18 Omar Williams Freshman Southwestern 22.67 24.26 22.67
27 Ayden Lastra Freshman Golden West 19.31 23.90 22.98
29 Kyler Doverspike Sophomore Saddleback 24.46 29.30 23.07
33 Joseph Robles Freshman Riverside 29.67 30.14 23.36
36 Terrance Clay Freshman Long Beach 22.40 26.87 23.57
45 Caleb Dunomes Freshman Cerritos 19.97 28.38 24.05
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
14 Jakari Lowe Sophomore Southwestern 20.63 19.96 18.84 24.89 22.42 27.36
21 Jaheim Williams Freshman Cerritos 29.64 18.70 21.21 20.75 22.80 18.24
23 Amaree Berry Freshman Cuyamaca 28.53 25.56 19.63 23.28 22.82 24.42
28 Alec Camilo Freshman Fullerton 28.52 16.33 29.67 17.48 23.00 16.56
32 Diego Sanchez Sophomore Southwestern 16.80 18.67 22.40 29.40 23.33 25.20
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
20 Patrick Henderson Freshman Southwestern 22.71 20.22 19.76
22 Dominic Boykins Freshman Riverside 22.81 21.67 19.16
30 Anthony Nathan Freshman San Diego Mesa College 23.11 24.50 24.04
31 David Olukoju Freshman Riverside 23.31 21.45 27.51
35 Jayden Petoskey Freshman Unattached 23.55 20.26 16.72
40 Ryan Gojuangco Freshman Cuyamaca 23.74 28.49 18.76
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
26 Damian Sanchez Freshman Fullerton 22.96 27.79 21.59 23.42 22.73 25.95 21.82
34 Isaiah Donnhauser Freshman Riverside 23.54 20.95 30.37 25.43 28.49 25.90 28.96
38 Harrison Hansen Freshman San Diego Mesa College 23.59 27.37 23.12 24.54 18.17 26.19 20.53
41 Jemar Armstrong Freshman Cerritos 23.74 23.27 25.88 23.03 27.30 21.61 27.78
42 Johnathan Becker Freshman Riverside 23.82 24.54 20.49 18.35 20.73 20.01 20.49
Men's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
39 Andrew Merino Freshman Riverside 30.35 23.71 29.40 22.05
43 Edwin Gonzalez Freshman Riverside 19.63 23.94 19.40 30.65
44 Kellen Quinley Freshman Southwestern 17.06 24.02 19.94 18.02
47 Matthew Karapetyan Freshman Pasadena 31.49 24.22 22.77 17.44
56 Jonathan Taylor Freshman San Bernardino Valley 29.45 24.54 17.92 30.43
Men's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
37 Jared Stearns Freshman San Diego Mesa College 30.42 20.05 21.93 24.53 23.58 26.65
46 Gabriel Lopez   East LA 31.43 26.59 16.92 27.32 24.17 22.72
50 Tommy Nguyen Freshman Golden West 19.93 17.99 31.11 28.43 24.30 22.85
54 Hunter Davis Sophomore Pasadena 21.30 17.14 28.40 19.34 24.48 25.22
60 Jackson Podraza Freshman San Diego Mesa College 20.86 22.87 30.66 25.13 25.13 22.62
72 Dominic Denina Freshman Mt. SAC 29.52 31.21 20.52 36.55 28.11 32.33
Men's 200 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
48 Nick Wilson Freshman Riverside 28.15 22.32 24.26 31.06 25.23 27.66 21.84
51 Nathan Lillen   East LA 20.70 26.30 24.35 31.17 27.76 27.03 26.06
52 Carlos Deluna Sophomore East LA 29.53 30.02 24.40 21.48 26.60 18.79 21.96
55 Jeremiah Gaines Freshman Long Beach 29.44 20.61 24.53 20.85 19.63 20.85 26.01
58 Angel Tolentin Freshman Pasadena 18.33 29.96 24.76 18.57 23.03 20.06 18.08
62 Michael Gauthier-Barrett Freshman Golden West 25.91 25.41 25.15 24.15 25.66 32.70 26.16
63 Emmanuel Okere Freshman San Diego Mesa College 32.00 23.93 25.19 21.16 29.22 22.42 17.89
Men's 200 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
57 Daniel Williams Freshman San Diego Mesa College 21.89 23.36 24.59
59 Demitrez Butler Freshman Southwestern 30.64 29.13 25.11
64 Adrian Ayala Freshman East LA 22.25 30.09 25.28
65 Johnathan Macali Freshman Pasadena 17.96 30.35 25.29
66 Nick Diaz Freshman Southwestern 25.26 27.55 25.51
67 Henry Huynh Freshman Riverside 21.63 23.20 26.06
68 Gabriel Torres Freshman Riverside 24.18 30.49 26.28
73 Angel Tobias Freshman Riverside 36.62 36.62 29.77
Men's 200 Meters Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
53 Nathaniel Waggener Freshman Mt. SAC 26.14 24.43 19.06 26.14 17.59 22.24
71 James Chinn Senior Unattached 25.55 27.18 31.26 24.47 19.57 33.16
Men's 200 Meters Section 13
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
49 Caleb Gossett Freshman Golden West 20.16 24.29 30.85
61 Roux Alaka'i Adalin   Pasadena 17.85 25.13 24.38
69 Humoody Smith Freshman Southwestern 21.05 26.31 20.53
70 Rolland Slade   Unattached 28.02 26.43 25.91

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jamal Rhoden-Steven Rhoden-Stevens Senior TEAM GB 57.83 42.90 45.24 41.50 40.57 46.63 55.96
2 Jakob Tilford Junior S.H.A.R.K.S 55.77 50.88 47.46 42.08 54.79 48.92 34.25
3 Jesus Chavez Freshman Mt. SAC 46.07 54.98 1:01.42 50.52 54.49 49.53 44.09
4 Patrick Henderson Freshman Southwestern 53.57 59.03 47.12 47.62 1:00.52 49.60 43.65
5 Xavier Montgomery Sophomore Riverside 37.49 50.98 1:01.98 1:03.48 55.48 49.98 48.48
6 Jonathan Pfeiffer Freshman Mt. SAC 46.01 1:00.52 45.01 42.51 49.51 50.01 56.02
7 Reid Lockliear Freshman Mt. SAC 52.65 38.11 52.15 44.63 39.11 50.14 42.62
8 David Olukoju Freshman Riverside 47.63 50.67 40.54 47.63 50.17 50.67 1:02.33
9 Jayden Petoskey Freshman Unattached 42.92 47.52 53.14 55.18 1:02.33 51.09 55.18
10 Robert Taft Sophomore Mt. SAC 44.57 47.65 50.72 52.26 45.60 51.23 55.33
11 Kyler Doverspike Sophomore Saddleback 56.05 46.80 39.60 55.54 49.88 51.42 50.91
12 Armando Padilla Freshman Long Beach 43.63 41.03 1:06.47 54.53 56.61 51.93 54.01
13 Joseph Robles Freshman Riverside 1:00.61 56.43 36.58 38.67 1:02.70 52.25 36.58
14 Marcus Carroll Freshman Mt. SAC 41.82 49.66 37.12 50.71 39.73 52.27 41.30
15 Isaiah Donnhauser Freshman Riverside 39.75 49.17 47.60 51.78 38.18 52.30 37.14
16 Xavier Evans Freshman Long Beach 59.98 58.92 59.98 58.39 47.78 53.08 57.86
17 Roux Alaka'i Adalin   Pasadena 1:08.94 1:04.67 56.12 44.89 56.65 53.44 39.55
18 Jaime Gonzalez Freshman Mt. SAC 57.97 53.14 57.43 47.23 48.31 53.67 41.87
19 Nathaniel Waggener Freshman Mt. SAC 54.77 39.73 46.18 1:07.12 55.84 53.69 50.47
20 Hunter Davis Sophomore Pasadena 49.43 50.50 38.68 42.44 52.11 53.72 1:09.30
21 Carlos Deluna Sophomore East LA 50.52 1:01.27 42.46 41.92 1:02.34 53.74 56.43
22 Frederick Inada Senior Unattached 47.84 43.54 51.60 39.24 1:07.73 53.75 1:04.50
23 Edwin Gonzalez Freshman Riverside 56.69 42.12 1:09.65 55.61 1:10.19 53.99 38.88
24 Johnathan Becker Freshman Riverside 1:03.84 37.87 1:08.17 42.74 48.69 54.10 43.83
25 Evan Sanchez Freshman Fullerton 1:09.97 55.87 1:10.52 47.19 1:07.80 54.24 54.79
26 Angel Tolentin Freshman Pasadena 48.37 38.59 51.63 45.65 1:00.86 54.34 1:01.95
27 Juan Carlos Mota Garcia   INIPSIUS 44.42 1:10.75 40.04 1:01.97 1:01.97 54.84 1:07.46
28 Gabriel Lopez   East LA 52.74 43.76 58.35 40.40 1:12.37 56.10 1:06.76
29 Nick Diaz Freshman Southwestern 1:04.68 43.87 47.81 1:11.99 42.18 56.24 45.56
30 Je'von Hutchison   U.S. Paralympics 57.72 1:13.71 58.29 53.72 53.14 57.14 40.57
31 Johnathan Macali Freshman Pasadena 40.03 44.60 44.03 1:02.90 1:09.19 57.18 42.32
32 David Brown (T11) Senior U.S. Paralympics 46.94 49.23 49.23 1:06.97 45.22 57.24 1:09.26
33 Daniel Aguilar Freshman Riverside 1:08.51 1:00.45 56.42 44.91 40.30 57.57 1:14.85
34 Julian Cabrera Freshman Mt. SAC 44.17 47.65 53.47 1:07.99 49.40 58.11 1:10.90
35 Angel Tobias Freshman Riverside 1:13.23 47.50 46.84 1:17.19 47.50 1:05.97 58.72
36 Joshua Golden Freshman Long Beach 1:21.44 1:01.08 1:25.51 48.86 59.04 1:07.86 1:18.72
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jamal Rhoden-Steven Rhoden-Stevens Senior TEAM GB 41.04 58.76 44.77 46.63 34.98 44.77 59.69
2 Jakob Tilford Junior S.H.A.R.K.S 55.77 43.54 35.72 48.92 40.12 39.14 48.43
3 Jesus Chavez Freshman Mt. SAC 37.65 35.67 1:01.42 49.53 59.44 1:01.42 50.52
4 Patrick Henderson Freshman Southwestern 46.63 52.08 55.56 49.60 43.65 51.59 36.71
