March 8- 9, 2024
|
Cal St. Fullerton - Fullerton, CA
ICON KEY: NCAA DII Prov CCC A CCC B SoCal NAIA A NAIA B

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME WIND
1 Abel Jordan SO-2 Cal St. Fullerton 10.30 0.6
2 Alonzo Floriolli JR-3 Cal St. Fullerton 10.38 0.6
3 Ian Dossman FR-1 Cal St. Fullerton 10.39 0.5
4 Asani Hampton Sophomore Mt. SAC 10.44 0.5
5 Dominic Gates SO-2 Cal St. Fullerton 10.48 0.5
6 Christian Campbell   Unattached 10.52 0.6
7 Robert Stitts Freshman Chabot 10.53 0.9
8 Julian Coronado-Clark   S.H.A.R.K.S Elite 10.53 0.6
9 Noah Malone (T12) Senior U.S. Paralympics 10.55 1.7
10 Caleb Harrell Freshman Mt. SAC 10.58 0.6
11 Maleik Pabon SO-2 Cal St. Fullerton 10.60 0.5
12 Deondre Sproill   S.H.A.R.K.S 10.60 0.6
13 Kendall Turner Jr Senior S.H.A.R.K.S Elite 10.64 0.6
14 Jake Jensen Sophomore Mt. SAC 10.65 0.6
15 Christian Shakir-Ricks   Evo Track Club 10.65 0.9
16 Joshua Hornsby JR-3 Cal St. Fullerton 10.66 0.8
17 Wyatt Wiggins JR-3 CSUN 10.69 0.6
18 Dre'londe Johnson FR-1 San Marcos 10.70 0.6
19 Drew Hill Sophomore Mt. SAC 10.71 0.7
20 Jalen Adams SR-4 Sacramento St. 10.71 0.9
21 Colin Quinn JR-3 Cal Poly Pomona 10.72 0.5
22 Isaiah Emerson SO-2 Cal St. Fullerton 10.73 0.9
23 Josh Shavies Sophomore Chabot 10.74 0.6
24 Ramon Johnson   Unattached 10.75 0.5
25 Donovan Tommy FR-1 Biola 10.76 0.1
26 Josh Farmer SR-4 UC Irvine 10.79 0.9
27 Nolan Crespo SR-4 UC San Diego 10.82 0.6
28 Chinese Allison   S.H.A.R.K.S Elite 10.83 0.5
29 Chris Allen JR-3 CSUN 10.83 0.7
30 Chaison Westley JR-3 Cal St. Fullerton 10.85 0.9
31 Cooper Tirado SR-4 CUI 10.86 0.9
32 Matthew Kaloustian FR-1 Biola 10.86 1.6
33 Shamil Youngblood SR-4 CSUN 10.88 0.7
34 Dylan Hanvey Freshman Unattached 10.88 0.8
35 Aeden Fernandez JR-3 San Marcos 10.91 1.6
36 Scott Deng Sophomore S.H.A.R.K.S 10.92 0.1
37 Julian Watson SO-2 San Marcos 10.95 1.6
38 Jacob Hernandez Freshman Mt. SAC 10.95 0.1
39 Donovan Wilson Senior Unattached 10.95 0.7
40 Xavier Bruce FR-1 Sacramento St. 10.99 0.8
41 Jabari Reynolds   Unattached 11.00 0.6
42 Kye Fowlkes Freshman Riverside 11.00 0.1
43 Zavier Hidalgo SO-2 San Marcos 11.05 0.8
44 Quintin Vinzant Sophomore Mt. SAC 11.06 -0.8
45 Jett Collins FR-1 UC San Diego 11.07 1.7
46 Jacob Petrick Sophomore Riverside 11.07 -0.8
47 Caleb Severson FR-1 North Dakota 11.07 1.7
48 Jaad Abduljawad Senior Unattached 11.09 0.1
49 Kalil Powers FR-1 Sacramento St. 11.09 0.7
50 Aaron Fruge FR-1 UC Riverside 11.10 1.6
51 Jayden Bennett SR-4 Biola 11.11 0.8
52 Dylon Lovely FR-1 Biola 11.11 1.7
53 Brandon Orlow FR-1 UC San Diego 11.17 1.7
54 Layne Buck Sophomore Unattached 11.20 0.1
55 Mason Mitchell JR-3 Sacramento St. 11.21 0.1
56 Christian Baker Sophomore Mt. SAC 11.22 1.7
57 Andrew Aguilar SR-4 Cal St. Fullerton 11.22 0.8
58 Te'Quan Chatman Freshman Cerritos 11.24 -0.1
59 Greg Taylor Sophomore Mt. SAC 11.26 0.1
60 Max Roller FR-1 North Dakota 11.27 1.7
61 Tyler Poltl FR-1 Biola 11.27 -0.1
62 Anthony Bonini Senior S.H.A.R.K.S 11.27 0.8
63 Joshua Lee SR-4 UC Riverside 11.28 -0.8
64 Dominic Castro JR-3 Biola 11.29 -0.8
65 Arthur Simpson Sophomore Cuyamaca 11.30 -0.8
66 Da'marrie Smith Freshman Canyons 11.34 -0.8
67 Shang-En Lee Sophomore S.H.A.R.K.S 11.35 1.6
68 Kal-El Osbey Sophomore Cerritos 11.35 1.7
69 Hans Soriano   Unattached 11.36 0.7
70 James Nguyen   Evo Track Club 11.43 1.6
71 Aiden Baker Junior Unattached 11.45 1.6
72 Gavin Hockstedler FR-1 North Dakota 11.45 -0.1
73 Mikey Mallory FR-1 North Dakota 11.47 1.7
74 Matteo Madrassi SR-4 Cal Poly Pomona 11.47 -0.1
75 Adam Moe SO-2 San Marcos 11.50 -0.1
76 Mateo Gomez JR-3 San Marcos 11.55 -0.8
77 Jonathan Berk Senior S.H.A.R.K.S 11.57 1.6
78 Joshua Tighe Sophomore Cuyamaca 11.61 1.4
79 Ramir Smith SR-4 CSUN 11.65 0.8
80 Jyd Sandoval Freshman Cuyamaca 11.73 1.4
81 Andy Masvi Freshman Riverside 11.77 1.4
82 Alex Megas Freshman Canyons 11.88 1.4
83 Travis Royal Freshman Canyons 11.96 1.4
84 Angelo Legaspe FR-1 Biola 11.96 1.4
85 Josh Masvi Freshman Riverside 12.37 -0.1
86 Nicholas Magdaleno Freshman Cerritos 13.53 1.7
Men's 100 Meters Section 1
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Abel Jordan SO-2 Cal St. Fullerton 11.03 10.30
2 Alonzo Floriolli JR-3 Cal St. Fullerton 7.79 10.38
6 Christian Campbell   Unattached 10.42 10.52
8 Julian Coronado-Clark   S.H.A.R.K.S Elite 12.53 10.53
12 Deondre Sproill   S.H.A.R.K.S 11.56 10.60
13 Kendall Turner Jr Senior S.H.A.R.K.S Elite 13.73 10.64
27 Nolan Crespo SR-4 UC San Diego 13.53 10.82
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Ian Dossman FR-1 Cal St. Fullerton 10.39 13.30 8.32
4 Asani Hampton Sophomore Mt. SAC 10.44 10.76 12.11
5 Dominic Gates SO-2 Cal St. Fullerton 10.48 8.28 11.32
11 Maleik Pabon SO-2 Cal St. Fullerton 10.60 12.51 13.78
21 Colin Quinn JR-3 Cal Poly Pomona 10.72 8.37 8.26
24 Ramon Johnson   Unattached 10.75 12.69 8.82
28 Chinese Allison   S.H.A.R.K.S Elite 10.83 12.46 11.16
Men's 100 Meters Section 3
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
7 Robert Stitts Freshman Chabot 12.22 8.32 10.53 11.38 10.64
15 Christian Shakir-Ricks   Evo Track Club 9.80 13.00 10.65 12.89 10.65
20 Jalen Adams SR-4 Sacramento St. 11.89 13.07 10.71 13.28 8.46
22 Isaiah Emerson SO-2 Cal St. Fullerton 13.42 11.06 10.73 10.41 12.56
26 Josh Farmer SR-4 UC Irvine 12.41 10.90 10.79 7.88 10.90
30 Chaison Westley JR-3 Cal St. Fullerton 11.07 9.34 10.85 10.42 11.83
31 Cooper Tirado SR-4 CUI 10.43 12.71 10.86 13.58 9.13
Men's 100 Meters Section 4
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
10 Caleb Harrell Freshman Mt. SAC 8.36 8.04 9.10 10.58
14 Jake Jensen Sophomore Mt. SAC 7.78 12.68 10.23 10.65
17 Wyatt Wiggins JR-3 CSUN 9.73 7.70 10.48 10.69
18 Dre'londe Johnson FR-1 San Marcos 9.96 9.85 8.88 10.70
23 Josh Shavies Sophomore Chabot 12.68 8.38 10.64 10.74
41 Jabari Reynolds   Unattached 7.92 10.34 11.22 11.00
Men's 100 Meters Section 5
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
19 Drew Hill Sophomore Mt. SAC 12.00 13.61 12.21 7.72 10.71
29 Chris Allen JR-3 CSUN 7.91 13.54 12.68 9.86 10.83
33 Shamil Youngblood SR-4 CSUN 8.27 9.47 12.52 7.84 10.88
39 Donovan Wilson Senior Unattached 12.16 8.33 11.28 10.63 10.95
49 Kalil Powers FR-1 Sacramento St. 13.20 10.10 11.43 12.42 11.09
69 Hans Soriano   Unattached 9.77 7.96 8.52 11.25 11.36
Men's 100 Meters Section 6
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
16 Joshua Hornsby JR-3 Cal St. Fullerton 13.33 10.66 12.37 13.54 13.76 11.52
34 Dylan Hanvey Freshman Unattached 7.73 10.88 13.28 13.50 10.56 10.12
40 Xavier Bruce FR-1 Sacramento St. 13.08 10.99 11.21 7.81 9.02 11.65
43 Zavier Hidalgo SO-2 San Marcos 8.51 11.05 12.27 13.82 12.49 12.38
51 Jayden Bennett SR-4 Biola 14.45 11.11 12.78 9.56 11.23 9.78
57 Andrew Aguilar SR-4 Cal St. Fullerton 11.00 11.22 10.89 12.91 10.10 11.90
62 Anthony Bonini Senior S.H.A.R.K.S 10.71 11.27 11.84 9.81 12.06 11.27
79 Ramir Smith SR-4 CSUN 14.10 11.65 14.80 13.63 9.21 8.74
Men's 100 Meters Section 7
W: 0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
25 Donovan Tommy FR-1 Biola 10.76 9.26 9.80 10.76 13.24
36 Scott Deng Sophomore S.H.A.R.K.S 10.92 9.83 10.16 13.54 7.76
38 Jacob Hernandez Freshman Mt. SAC 10.95 13.36 8.65 11.17 8.00
42 Kye Fowlkes Freshman Riverside 11.00 11.66 11.33 7.92 7.92
48 Jaad Abduljawad Senior Unattached 11.09 8.54 9.32 9.65 11.09
54 Layne Buck Sophomore Unattached 11.20 9.41 13.22 9.52 9.86
55 Mason Mitchell JR-3 Sacramento St. 11.21 12.00 8.08 13.57 14.13
59 Greg Taylor Sophomore Mt. SAC 11.26 9.01 10.70 13.85 14.64
Men's 100 Meters Section 8
W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
32 Matthew Kaloustian FR-1 Biola 9.89 10.76 13.36 12.71 10.86
35 Aeden Fernandez JR-3 San Marcos 11.35 13.53 8.84 12.01 10.91
37 Julian Watson SO-2 San Marcos 12.60 14.13 10.63 10.19 10.95
50 Aaron Fruge FR-1 UC Riverside 12.33 12.33 14.10 9.77 11.10
67 Shang-En Lee Sophomore S.H.A.R.K.S 8.52 9.08 14.08 8.74 11.35
70 James Nguyen   Evo Track Club 9.26 12.69 14.29 14.75 11.43
71 Aiden Baker Junior Unattached 9.05 14.77 12.60 10.54 11.45
77 Jonathan Berk Senior S.H.A.R.K.S 10.19 12.38 14.24 14.12 11.57
Men's 100 Meters Section 9
W: -0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
44 Quintin Vinzant Sophomore Mt. SAC 13.28 13.17 11.17 11.06 9.07 8.96
46 Jacob Petrick Sophomore Riverside 7.97 11.18 11.41 11.07 11.63 10.63
63 Joshua Lee SR-4 UC Riverside 9.48 9.48 12.07 11.28 8.24 10.83
64 Dominic Castro JR-3 Biola 8.36 10.84 8.36 11.29 8.13 12.20
65 Arthur Simpson Sophomore Cuyamaca 10.40 13.34 13.79 11.30 8.59 14.58
66 Da'marrie Smith Freshman Canyons 9.76 12.36 10.32 11.34 13.16 13.61
76 Mateo Gomez JR-3 San Marcos 9.59 14.79 12.94 11.55 13.63 14.79
Men's 100 Meters Section 10
W: 1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
47 Caleb Severson FR-1 North Dakota 11.07 11.41
52 Dylon Lovely FR-1 Biola 11.11 12.34
56 Christian Baker Sophomore Mt. SAC 11.22 13.47
60 Max Roller FR-1 North Dakota 11.27 13.08
68 Kal-El Osbey Sophomore Cerritos 11.35 11.81
73 Mikey Mallory FR-1 North Dakota 11.47 8.84
Men's 100 Meters Section 11
W: -0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME
58 Te'Quan Chatman Freshman Cerritos 11.24
61 Tyler Poltl FR-1 Biola 11.27
72 Gavin Hockstedler FR-1 North Dakota 11.45
74 Matteo Madrassi SR-4 Cal Poly Pomona 11.47
75 Adam Moe SO-2 San Marcos 11.50
85 Josh Masvi Freshman Riverside 12.37
Men's 100 Meters Section 12
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
78 Joshua Tighe Sophomore Cuyamaca 8.94 11.61 13.01
80 Jyd Sandoval Freshman Cuyamaca 12.09 11.73 9.62
81 Andy Masvi Freshman Riverside 10.60 11.77 12.24
82 Alex Megas Freshman Canyons 13.90 11.88 10.81
83 Travis Royal Freshman Canyons 8.97 11.96 9.69
84 Angelo Legaspe FR-1 Biola 14.60 11.96 12.44
Men's 100 Meters Section 13
W: 1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
9 Noah Malone (T12) Senior U.S. Paralympics 10.55 9.71
45 Jett Collins FR-1 UC San Diego 11.07 13.51
53 Brandon Orlow FR-1 UC San Diego 11.17 10.50
86 Nicholas Magdaleno Freshman Cerritos 13.53 14.62

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Ian Dossman FR-1 Cal St. Fullerton 16.36 24.22 21.74 15.74 20.70 24.84 15.74 1.3
2 Jake Jensen Sophomore Mt. SAC 17.13 25.58 24.74 16.92 21.14 27.49 27.49 1.6
3 Wyatt Wiggins JR-3 CSUN 20.17 22.93 16.35 20.60 21.23 18.05 27.18 1.6
4 Daniel Stokes-Lopez   S.H.A.R.K.S Elite 26.64 23.02 27.07 26.64 21.31 22.81 27.49 1.3
5 Anthony Flowers FR-1 UC San Diego 21.15 17.52 19.01 26.49 21.36 16.66 17.95 1.3
6 Je'von Hutchison   U.S. Paralympics 16.76 19.98 19.12 18.91 21.48 24.49 27.93 2.2
7 Asani Hampton Sophomore Mt. SAC 22.86 25.44 19.62 18.11 21.56 25.88 18.98 2.2
8 Bryce Bushnell JR-3 UC Irvine 15.99 19.44 21.82 18.80 21.60 20.31 19.23 1.3
9 Joshua Johnson JR-3 Cal Poly Pomona 15.35 24.21 24.21 27.45 21.61 15.78 15.56 1.3
10 Robert Stitts Freshman Chabot 23.18 26.65 26.86 25.35 21.66 19.93 27.30 1.6
11 Caleb Harrell Freshman Mt. SAC 27.73 16.90 20.36 22.31 21.66 26.00 20.15 2.2
12 Alex Skalmowski FR-1 UC Irvine 18.22 27.54 23.42 17.56 21.68 26.24 26.89 1.6
13 Josh Shavies Sophomore Chabot 15.42 16.50 19.98 19.76 21.71 20.85 26.27 1.6
14 Jabari Reynolds   Unattached 21.16 15.49 19.41 27.48 21.81 20.07 21.38 1.3
15 Chaison Westley JR-3 Cal St. Fullerton 23.37 22.50 26.87 15.73 21.84 26.65 19.22 1.6
16 Alessio Sommacal JR-3 Cal Poly Pomona 18.17 15.33 28.46 27.59 21.89 25.62 17.73 0.9
17 Donovan Tommy FR-1 Biola 27.42 27.20 23.69 20.40 21.93 17.11 27.86 1.5
18 Sebastian Lopez Freshman Cerritos 20.40 23.47 21.06 20.62 21.93 17.55 22.81 0.2
19 Nolan Crespo SR-4 UC San Diego 23.48 18.21 22.38 23.92 21.94 17.99 24.36 1.3
20 Dre'londe Johnson FR-1 San Marcos 19.12 16.92 19.12 27.47 21.97 20.22 25.93 1.5
21 Julian Watson SO-2 San Marcos 19.34 18.02 27.91 19.56 21.97 16.92 25.71 2.2
22 Matthew Kaloustian FR-1 Biola 17.85 22.92 20.93 22.92 22.03 24.24 19.17 0.2
23 Camden Patterson JR-3 Cal Poly Pomona 23.60 27.57 28.23 23.16 22.05 16.32 28.67 0.2
24 Jabari Vaughn JR-3 CSUN 20.08 19.64 26.48 23.83 22.06 22.28 26.70 2.2
25 Cooper Tirado SR-4 CUI 23.42 16.79 21.87 20.33 22.09 26.07 21.21 2.2
26 Jordan Crowdus Sophomore Cerritos 17.48 22.57 22.35 17.48 22.12 27.88 26.77 0.9
27 Ehinome Inegbenoise FR-1 CSUN 18.36 22.12 22.57 27.65 22.12 27.65 19.25 0.9
28 Jake Tilford SR-4 Cal Poly Pomona 15.94 17.49 20.14 22.80 22.13 27.00 19.48 0.2
29 Layne Buck Sophomore Unattached 25.77 18.44 25.77 16.44 22.21 18.44 25.32 1.6
30 Francis McGowan FR-1 UC San Diego 25.17 28.06 17.82 17.82 22.27 27.17 24.50 0.2
31 Jett Collins FR-1 UC San Diego 19.61 26.07 22.73 15.60 22.28 28.08 20.28 1.6
32 Drew Hill Sophomore Mt. SAC 23.85 22.74 20.29 18.73 22.29 19.62 21.63 1.1
33 Evan Josephson FR-1 Cal Poly Pomona 22.11 21.89 20.99 27.69 22.33 15.63 19.65 1.1
34 Brandon Burns SO-2 UC Irvine 25.24 19.88 19.88 23.23 22.33 22.56 22.33 0.9
35 Amaree Berry JR-3 San Marcos 18.55 18.55 18.78 26.15 22.35 16.32 29.06 2.2
36 Jack Sapyta SO-2 Biola 25.78 15.69 15.69 26.45 22.41 21.52 20.62 1.5
37 Xavier Bradford JR-3 CSUN 29.15 19.06 16.82 25.34 22.42 28.70 18.84 1.5
38 Christian Shakir-Ricks   Evo Track Club 28.29 19.54 18.86 17.96 22.45 28.74 25.82 1.6
39 Donovan Wilson Senior Unattached 28.96 16.29 16.52 25.56 22.62 18.78 17.42 1.6
40 Khalil Fowlkes JR-3 Sacramento St. 17.22 23.33 25.82 23.33 22.65 15.86 26.96 0.9
41 Joshua Morinaga Sophomore Mt. SAC 17.68 17.23 21.76 27.20 22.66 25.16 17.23 1.1
42 Ethan Mahanke FR-1 Cal St. Fullerton 17.46 21.99 19.27 21.31 22.67 24.49 19.27 2.2
43 Jayden Bennett SR-4 Biola 22.23 19.74 17.24 23.14 22.68 18.15 17.69 -0.2
44 Dominic Castro JR-3 Biola 26.78 22.69 29.05 18.61 22.69 25.19 27.23 1.1
45 Jory Vasek SR-4 North Dakota 25.52 25.29 29.39 28.71 22.78 16.18 23.01 1.1
46 Caleb Severson FR-1 North Dakota 26.88 26.88 28.93 27.11 22.78 24.38 18.68 -0.2
47 Kye Fowlkes Freshman Riverside 21.88 18.69 22.57 23.48 22.79 17.55 25.30 0.9
48 Moises Acevedo Freshman Unattached 18.02 29.66 23.95 28.97 22.81 18.02 29.66 1.6
49 Wyatt Mutzenberger SO-2 North Dakota 27.83 16.88 19.39 21.22 22.81 25.10 16.20 -0.2
50 Arthur Simpson Sophomore Cuyamaca 27.46 21.28 17.39 19.45 22.88 26.09 16.02 -0.2
51 Dylon Lovely FR-1 Biola 23.35 19.23 20.61 18.77 22.89 16.71 16.26 1.5
52 Aiden Baker Junior Unattached 18.10 17.87 27.94 27.03 22.90 17.18 22.68 1.6
53 Blake Armstrong FR-1 UC San Diego 22.48 23.85 27.52 24.54 22.93 23.39 29.35 -0.2
54 Mathias Davis 6 Unattached 28.39 23.27 24.20 23.51 23.27 23.51 28.86 1.5
55 Tyler Poltl FR-1 Biola 20.96 23.28 26.31 29.10 23.28 30.04 29.57 -0.2
56 Konnor Handy Freshman Cerritos 28.12 21.03 17.73 19.62 23.63 24.11 27.41 1.1
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Ian Dossman FR-1 Cal St. Fullerton 26.91 20.70
4 Daniel Stokes-Lopez   S.H.A.R.K.S Elite 20.04 21.31
5 Anthony Flowers FR-1 UC San Diego 22.65 21.36
8 Bryce Bushnell JR-3 UC Irvine 20.74 21.60
9 Joshua Johnson JR-3 Cal Poly Pomona 21.61 21.61
14 Jabari Reynolds   Unattached 23.56 21.81
19 Nolan Crespo SR-4 UC San Diego 26.11 21.94
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Jake Jensen Sophomore Mt. SAC 21.14
3 Wyatt Wiggins JR-3 CSUN 21.23
10 Robert Stitts Freshman Chabot 21.66
12 Alex Skalmowski FR-1 UC Irvine 21.68
13 Josh Shavies Sophomore Chabot 21.71
15 Chaison Westley JR-3 Cal St. Fullerton 21.84
38 Christian Shakir-Ricks   Evo Track Club 22.45
Men's 200 Meters Section 3
W: 2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
6 Je'von Hutchison   U.S. Paralympics 24.06 18.26 21.48
7 Asani Hampton Sophomore Mt. SAC 25.23 26.74 21.56
11 Caleb Harrell Freshman Mt. SAC 16.25 26.21 21.66
21 Julian Watson SO-2 San Marcos 18.90 26.59 21.97
24 Jabari Vaughn JR-3 CSUN 23.17 18.09 22.06
25 Cooper Tirado SR-4 CUI 27.17 16.79 22.09
35 Amaree Berry JR-3 San Marcos 25.93 22.13 22.35
42 Ethan Mahanke FR-1 Cal St. Fullerton 20.63 20.86 22.67
Men's 200 Meters Section 4
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME
18 Sebastian Lopez Freshman Cerritos 21.93
22 Matthew Kaloustian FR-1 Biola 22.03
23 Camden Patterson JR-3 Cal Poly Pomona 22.05
28 Jake Tilford SR-4 Cal Poly Pomona 22.13
30 Francis McGowan FR-1 UC San Diego 22.27
Men's 200 Meters Section 5
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
16 Alessio Sommacal JR-3 Cal Poly Pomona 22.99 26.05 21.89 27.37
26 Jordan Crowdus Sophomore Cerritos 17.70 22.57 22.12 16.37
27 Ehinome Inegbenoise FR-1 CSUN 21.90 17.70 22.12 26.11
34 Brandon Burns SO-2 UC Irvine 19.65 25.46 22.33 18.09
40 Khalil Fowlkes JR-3 Sacramento St. 24.01 21.29 22.65 17.90
47 Kye Fowlkes Freshman Riverside 16.41 27.58 22.79 22.34
Men's 200 Meters Section 6
W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
29 Layne Buck Sophomore Unattached 21.55 25.32 24.66 26.66 22.21 23.77
31 Jett Collins FR-1 UC San Diego 22.95 20.72 24.07 15.60 22.28 27.19
39 Donovan Wilson Senior Unattached 19.00 16.06 20.14 18.78 22.62 24.43
48 Moises Acevedo Freshman Unattached 28.74 19.62 28.74 15.97 22.81 26.69
52 Aiden Baker Junior Unattached 20.39 18.78 20.16 16.03 22.90 22.68
Men's 200 Meters Section 7
W: 1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
17 Donovan Tommy FR-1 Biola 26.32 21.93 19.30 16.67
20 Dre'londe Johnson FR-1 San Marcos 18.90 21.97 23.07 22.41
36 Jack Sapyta SO-2 Biola 27.57 22.41 22.64 19.72
37 Xavier Bradford JR-3 CSUN 19.73 22.42 25.56 17.72
51 Dylon Lovely FR-1 Biola 18.09 22.89 27.24 27.47
54 Mathias Davis 6 Unattached 21.88 23.27 26.76 24.67
Men's 200 Meters Section 8
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
32 Drew Hill Sophomore Mt. SAC 22.29 20.07 15.83
33 Evan Josephson FR-1 Cal Poly Pomona 22.33 23.90 16.08
41 Joshua Morinaga Sophomore Mt. SAC 22.66 23.34 21.53
44 Dominic Castro JR-3 Biola 22.69 29.05 21.79
45 Jory Vasek SR-4 North Dakota 22.78 23.47 28.48
56 Konnor Handy Freshman Cerritos 23.63 23.40 19.62
Men's 200 Meters Section 9
W: -0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
43 Jayden Bennett SR-4 Biola 23.36 21.55 22.68 29.49 17.01 24.27
46 Caleb Severson FR-1 North Dakota 24.15 23.24 22.78 20.96 27.57 16.18
49 Wyatt Mutzenberger SO-2 North Dakota 24.18 19.39 22.81 29.43 18.71 28.06
50 Arthur Simpson Sophomore Cuyamaca 23.80 20.14 22.88 16.94 28.60 18.99
53 Blake Armstrong FR-1 UC San Diego 16.06 18.81 22.93 22.02 27.06 22.02
55 Tyler Poltl FR-1 Biola 19.09 24.45 23.28 20.72 22.82 16.53

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Romello Jenkins Freshman Mt. SAC 1:02.53 48.10 39.93 44.74
2 Mekhi Gilmore Sophomore Riverside 47.55 48.52 49.01 43.19
3 Jaylend Howard Sophomore Mt. SAC 40.83 48.60 1:00.75 36.45
4 Thomas Scrofano Sophomore Mt. SAC 42.83 48.67 43.81 37.97
5 Christopher Victoria SR-4 CUI 1:03.46 48.81 41.49 39.54
6 Ty Sheridan SR-4 UC Irvine 34.80 49.01 42.15 35.78
7 Leroy Crook SO-2 Cal Poly Pomona 48.68 49.17 39.83 57.53
8 Joshua Morinaga Sophomore Mt. SAC 1:02.07 49.26 49.76 1:02.07
9 Ryan Rivituso Sophomore Mt. SAC 40.40 49.26 1:03.55 48.77
10 Jack Sapyta SO-2 Biola 56.69 49.29 57.18 35.00
11 Jake Heinlein SR-4 UC San Diego 35.08 49.40 49.40 51.38
12 Xavier Bradford JR-3 CSUN 45.56 49.52 54.97 48.04
13 Andrew Sayles FR-1 Cal Poly Pomona 54.50 49.54 53.01 43.10
14 Ehinome Inegbenoise FR-1 CSUN 1:04.42 49.55 38.16 55.50
15 Jory Vasek SR-4 North Dakota 43.15 49.59 51.08 59.02
16 Jordan Crowdus Sophomore Cerritos 49.18 49.67 54.64 1:00.10
17 Roman Mendoza FR-1 UC Irvine 46.79 49.77 45.79 49.77
18 Elijah Davis Sophomore Riverside 46.35 49.83 57.31 46.35
19 Francis McGowan FR-1 UC San Diego 48.38 49.87 39.40 1:01.34
20 Conner Thomas FR-1 Cal St. Fullerton 1:04.52 50.01 44.51 41.01
22 PK Moore FR-1 North Dakota 55.73 50.20 1:01.75 39.16
23 Ethan Mahanke FR-1 Cal St. Fullerton 59.81 50.26 58.31 48.25
24 Alec Nelson SR-4 North Dakota 56.36 50.32 39.25 51.83
25 Jake Preston SO-2 UC Irvine 52.43 50.41 41.84 1:01.50
26 Jordan Weimer   S.H.A.R.K.S Elite 1:01.16 50.54 40.44 43.97
27 Jerome Hughes Sophomore Canyons 1:03.80 50.63 57.22 37.98
28 Blake Armstrong FR-1 UC San Diego 57.25 51.11 35.78 41.91
29 Richard Davenport FR-1 Biola 41.52 51.25 57.92 48.69
30 Michael Gross FR-1 North Dakota 47.69 51.27 36.92 47.69
31 Giovanni Moya FR-1 San Marcos 54.86 51.27 1:04.09 44.10
32 Moises Acevedo Freshman Unattached 37.49 51.35 54.44 43.14
33 Michael Ventura JR-3 Hope Int'l 1:04.14 51.72 49.14 1:04.65
34 Brandon Cruz SO-2 Cal Poly Pomona 41.45 51.81 47.15 1:01.66
35 Jonathan Yates SR-4 Sacramento St. 43.67 51.98 56.66 1:01.86
36 Max Miller FR-1 San Marcos 44.23 52.03 59.32 46.83
37 Jabari Vaughn JR-3 CSUN 46.58 52.33 46.05 1:03.32
38 Joshua Sims JR-3 CUI 40.83 52.34 47.63 1:01.77
39 Henry Nelson FR-1 North Dakota 51.36 52.40 48.21 1:02.88
40 Heath Arceneaux Sophomore Canyons 58.26 52.48 48.29 42.51
41 Josh Beck SR-4 North Dakota 1:08.25 52.50 57.23 45.68
42 Alex Kaffine SO-2 North Dakota 55.35 52.71 40.59 49.55
43 Mark De Haro FR-1 San Marcos 48.27 53.04 53.04 45.09
44 Devan Rao Sophomore Mt. SAC 58.89 53.05 1:04.72 43.51
45 Braden Oberg SO-2 San Marcos 1:04.76 53.08 1:04.76 1:08.48
46 Joshua King JR-3 CUI 1:09.24 53.26 37.29 47.41
47 Wyatt Mutzenberger SO-2 North Dakota 1:06.67 53.33 52.80 53.87
48 Zachary Ybarra SO-2 Biola 1:00.97 53.48 58.30 40.65
49 Hayden Sumner JR-3 San Marcos 1:03.38 53.71 1:09.29 49.95
50 Isaiah Sherow Freshman Riverside 1:05.34 54.00 46.44 1:10.20
51 Branden Marquez FR-1 CUI 56.20 54.03 1:04.84 52.41
52 Jack Ferrence SO-2 Biola 53.51 54.05 47.57 1:01.62
53 Tsubasa Kitada FR-1 UC San Diego 38.96 54.11 1:08.18 1:03.31
54 Dion Taylor Sophomore Cerritos 39.47 54.82 49.34 42.76
