March 29-30, 2024
|
Stanford - Palo Alto, CA
ICON KEY: NCAA DII Prov CCC A CCC B SoCal NAIA A NAIA B Cascade Conference NWC NJCAA DI

Women's 100 Meters Finals

W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Cydney Wright SO-2 Stanford 12.67 8.52 12.09 11.17 11.51 11.17
2 Morgan Little FR-1 San Jose St. 10.97 14.01 13.89 8.52 11.67 13.66
3 Shelby Daniele SR-4 Cal Poly 8.67 13.12 8.90 9.84 11.71 12.07
4 Elise Unruh-Thomas SR-4 Washington St. 9.26 12.54 10.55 11.72 11.72 13.25
5 Skyler Walton SR-4 Washington St. 11.96 13.36 9.85 12.78 11.72 13.72
6 Marlee Cavitt FR-1 Portland 10.34 15.15 13.86 14.56 11.74 10.10
7 Jaeden Wolff SO-2 Montana State 11.90 14.38 9.78 14.85 11.78 8.72
8 Teagan Zwaanstra JR-3 Stanford 12.55 14.45 10.54 15.28 11.84 14.69
9 Jaymie Ruskovich JR-3 California 14.61 12.69 14.97 9.22 11.97 8.50

Women's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Skyler Walton SR-4 Washington St. 12.88 8.59 10.73 11.92 12.28 14.78 11.80 0.2
2 Cydney Wright SO-2 Stanford 10.89 8.85 10.05 11.96 15.19 8.62 15.07 -3.4
3 Teagan Zwaanstra JR-3 Stanford 11.86 12.58 10.91 11.98 9.71 14.50 8.51 -2.5
4 Jaeden Wolff SO-2 Montana State 14.85 14.97 9.06 12.07 13.64 14.85 12.44 -1.0
5 Elise Unruh-Thomas SR-4 Washington St. 15.12 15.36 15.24 12.09 13.06 8.95 11.61 -1.8
6 Shelby Daniele SR-4 Cal Poly 15.05 12.26 12.01 12.13 11.28 12.01 9.47 0.3
7 Marlee Cavitt FR-1 Portland 14.58 12.74 8.82 12.25 13.36 15.56 12.25 -2.2
8 Jaymie Ruskovich JR-3 California 15.16 14.08 14.20 11.93 15.27 9.43 8.47 0.2
9 Morgan Little FR-1 San Jose St. 10.84 8.67 13.01 12.04 13.25 11.92 13.01 -2.5
10 Alaysia Oakes SO-2 Stanford 9.49 10.22 14.96 12.16 12.89 14.96 13.26 -1.8
11 Danielle Hunter JR-3 Washington 9.01 12.30 9.50 12.17 9.25 13.88 14.36 -3.4
12 Izzy Kneeshaw FR-1 Hawaii 15.09 13.51 10.11 12.17 10.11 11.32 13.39 0.2
13 Aria Pearce Freshman Unattached 12.91 13.28 9.38 12.18 12.91 12.18 12.06 -1.0
14 Hanna Sobkowich JR-3 British Columbia 9.28 12.20 11.59 12.20 14.64 15.25 14.03 -1.0
15 Alyssa Bean SO-2 San Jose St. 11.01 10.03 10.77 12.23 15.90 10.28 9.54 -1.8
16 Jada Hurley JR-3 Oregon State 15.41 15.17 14.44 12.23 15.17 12.11 11.01 -1.8
17 Selena Arjona-Alcazar SR-4 San Jose St. 9.67 9.31 12.86 12.24 12.86 10.90 11.51 -3.4
18 Alyssa Mae Antolin SR-4 Hawaii 12.75 15.45 15.57 12.26 11.41 8.95 14.10 0.2
19 Alyssa Cullen JR-3 Boise State 8.72 11.78 15.59 12.27 15.96 12.76 14.36 0.2
20 Egypt Hughes Sophomore Chabot 11.42 12.15 12.27 12.27 13.38 13.99 10.92 0.3
21 Camryn Crouch SR-4 Idaho 15.48 12.78 13.51 12.28 15.48 11.30 10.20 -1.8
22 Magdalene George FR-1 Nevada 12.28 11.06 13.88 12.28 8.97 9.34 8.85 -2.2
23 Leila Champion Freshman Mt. SAC 14.25 14.86 14.62 12.28 9.09 13.76 8.85 0.3
24 Desie Armstrong Sophomore Diablo Valley 15.17 10.48 8.64 12.33 13.07 14.80 9.25 -2.5
25 Idara Ibekwe JR-3 UC San Diego 9.92 11.91 9.68 12.40 11.78 14.39 11.29 -2.5
26 Yuna Queniat SR-4 Cal Poly Pomona 13.02 9.92 14.88 12.40 9.92 9.30 12.16 0.3
27 Antoinette Stubbfield JR-3 Fresno State 11.73 11.98 11.98 12.47 14.84 12.35 10.35 -1.0
28 Masina Mayo SR-4 California 13.61 13.11 9.49 12.48 11.74 8.86 15.48 -2.2
29 Megan Olomu JR-3 Stanford 14.64 14.02 14.27 12.51 14.27 10.14 14.77 -2.2
30 Ava Fortier FR-1 Cal Poly 15.90 10.65 9.89 12.52 12.15 9.77 12.90 0.2
31 Amy Warrington SR-4 Hawaii 11.15 15.40 15.53 12.52 11.27 10.27 15.53 -2.2
32 Jadyn Snaer SR-4 Cal Poly 9.64 14.15 10.40 12.52 15.15 11.15 11.65 0.3
33 Trinity Price JR-3 Stanford 14.79 11.28 10.15 12.53 15.54 14.91 9.53 0.3
34 Kassidy Schroth SO-2 Sacramento St. 13.90 15.16 9.98 12.63 10.61 15.16 16.17 -2.5
35 Jaeland Cummings SO-2 Simon Fraser 9.35 14.02 15.92 12.63 11.88 12.38 14.78 -2.5
36 Leila Kepler SO-2 UC San Diego 12.91 14.05 12.15 12.65 11.14 15.94 10.88 0.2
37 Bonet Henderson SR-4 Nevada 14.06 10.64 13.42 12.66 15.07 13.42 13.04 -3.4
38 Abby Buckley SR-4 Oregon State 10.94 16.29 15.90 12.72 14.00 13.61 9.54 0.3
39 Sanaia Woods SO-2 San Francisco St. 11.20 9.80 13.23 12.72 14.89 15.78 16.16 -1.0
40 Kaley Peterson JR-3 Pepperdine 9.43 12.36 10.58 12.74 15.93 14.40 15.16 -3.4
41 Caitlyn Johnson Junior JUMP Smart Texas 16.59 15.32 11.49 12.76 15.70 13.66 16.08 -2.5
42 Zanae Woods SO-2 California 13.41 15.20 14.56 12.77 9.07 12.77 10.60 -3.4
42 Sophia Priester-Veasley SO-2 San Francisco 16.22 11.24 16.48 12.77 9.07 13.16 12.52 -2.2
44 Shyanne Carrigan SR-4 Cal Poly Pomona 13.82 13.56 14.97 12.79 15.48 10.49 11.26 -1.0
45 madison kalberer JR-3 Nevada 15.72 11.47 9.66 12.88 11.85 10.95 16.10 0.3
46 Rachel Nelson FR-1 Stanford 15.34 13.80 11.09 12.89 13.41 16.76 14.31 -3.4
47 Lauren McBride FR-1 UC San Diego 14.96 10.44 11.99 12.89 13.15 10.57 12.38 -1.8
48 Mina Tsai JR-3 San Francisco St. 11.11 15.24 14.85 12.91 16.53 9.56 10.72 -3.4
49 Reanna Soto Freshman Sequoias 12.18 16.58 11.92 12.95 9.85 11.27 15.28 -2.5
50 Mari Testa FR-1 California 16.36 11.43 14.80 12.98 11.04 11.56 10.39 -1.8
51 Joy Hano JR-3 Cal Poly Humboldt 13.12 12.73 15.20 12.99 14.42 12.08 10.01 -1.8
52 Rachel Taylor   Unattached 15.65 9.39 15.39 13.04 15.39 12.26 11.09 -1.0
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Jaeden Wolff SO-2 Montana State 12.07 8.57
13 Aria Pearce Freshman Unattached 12.18 13.77
14 Hanna Sobkowich JR-3 British Columbia 12.20 15.74
27 Antoinette Stubbfield JR-3 Fresno State 12.47 11.85
39 Sanaia Woods SO-2 San Francisco St. 12.72 13.87
44 Shyanne Carrigan SR-4 Cal Poly Pomona 12.79 14.07
52 Rachel Taylor   Unattached 13.04 14.87
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Skyler Walton SR-4 Washington St. 11.92 12.64 8.59 13.71
8 Jaymie Ruskovich JR-3 California 11.93 13.84 12.41 10.14
12 Izzy Kneeshaw FR-1 Hawaii 12.17 9.62 15.58 12.66
18 Alyssa Mae Antolin SR-4 Hawaii 12.26 15.33 8.83 15.82
19 Alyssa Cullen JR-3 Boise State 12.27 11.29 11.29 8.84
30 Ava Fortier FR-1 Cal Poly 12.52 13.15 16.28 12.65
36 Leila Kepler SO-2 UC San Diego 12.65 12.65 15.44 14.55
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: -1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
5 Elise Unruh-Thomas SR-4 Washington St. 8.83 12.09 14.75 9.31 15.72
10 Alaysia Oakes SO-2 Stanford 15.33 12.16 8.52 14.47 11.80
15 Alyssa Bean SO-2 San Jose St. 9.05 12.23 10.03 11.99 9.05
16 Jada Hurley JR-3 Oregon State 9.54 12.23 13.95 12.36 10.15
21 Camryn Crouch SR-4 Idaho 11.06 12.28 12.28 10.20 15.23
47 Lauren McBride FR-1 UC San Diego 14.57 12.89 13.93 14.96 15.47
50 Mari Testa FR-1 California 15.32 12.98 16.49 11.17 13.63
51 Joy Hano JR-3 Cal Poly Humboldt 13.77 12.99 15.72 13.38 12.21
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
6 Shelby Daniele SR-4 Cal Poly 12.13 15.29
20 Egypt Hughes Sophomore Chabot 12.27 9.33
23 Leila Champion Freshman Mt. SAC 12.28 8.60
26 Yuna Queniat SR-4 Cal Poly Pomona 12.40 11.66
32 Jadyn Snaer SR-4 Cal Poly 12.52 12.90
33 Trinity Price JR-3 Stanford 12.53 14.66
38 Abby Buckley SR-4 Oregon State 12.72 12.60
45 madison kalberer JR-3 Nevada 12.88 10.82
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: -2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Marlee Cavitt FR-1 Portland 12.99 9.93 11.40 10.42 12.25 9.68
22 Magdalene George FR-1 Nevada 10.81 14.62 14.74 14.13 12.28 11.30
28 Masina Mayo SR-4 California 15.23 10.61 12.48 10.61 12.48 9.61
29 Megan Olomu JR-3 Stanford 16.14 16.02 10.76 14.39 12.51 15.02
31 Amy Warrington SR-4 Hawaii 13.53 9.64 16.28 14.65 12.52 15.53
42 Sophia Priester-Veasley SO-2 San Francisco 13.67 10.09 12.77 10.73 12.77 16.48
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 6
W: -2.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Teagan Zwaanstra JR-3 Stanford 8.39 11.98
9 Morgan Little FR-1 San Jose St. 13.37 12.04
24 Desie Armstrong Sophomore Diablo Valley 9.37 12.33
25 Idara Ibekwe JR-3 UC San Diego 15.63 12.40
34 Kassidy Schroth SO-2 Sacramento St. 15.79 12.63
35 Jaeland Cummings SO-2 Simon Fraser 14.91 12.63
41 Caitlyn Johnson Junior JUMP Smart Texas 11.49 12.76
49 Reanna Soto Freshman Sequoias 11.27 12.95
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 7
W: -3.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Cydney Wright SO-2 Stanford 11.96 12.80 12.32 12.08
11 Danielle Hunter JR-3 Washington 12.17 14.12 11.81 9.13
17 Selena Arjona-Alcazar SR-4 San Jose St. 12.24 10.90 15.79 10.16
37 Bonet Henderson SR-4 Nevada 12.66 12.41 13.30 16.08
40 Kaley Peterson JR-3 Pepperdine 12.74 16.57 15.55 11.22
42 Zanae Woods SO-2 California 12.77 14.94 9.96 9.71
46 Rachel Nelson FR-1 Stanford 12.89 13.67 9.28 11.99
48 Mina Tsai JR-3 San Francisco St. 12.91 13.30 11.49 14.08

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
1 Cydney Wright SO-2 Stanford 30.37 23.54 28.49 0.1
2 Meleni Rodney   OTC ELEVATION 31.11 24.11 22.43 0.1
3 Magdalene George FR-1 Nevada 18.57 24.11 24.36 0.3
4 Maxine Schultz SR-4 UC San Diego 29.19 24.12 25.57 0.3
5 Danielle Hunter JR-3 Washington 28.26 24.15 21.50 0.3
6 Aria Pearce Freshman Unattached 24.64 24.15 21.98 0.1
7 Hanna Tait SO-2 Idaho 24.74 24.25 26.44 +0.0
8 Brooke Lyons FR-1 Washington St. 20.95 24.36 18.27 -2.1
9 Selena Arjona-Alcazar SR-4 San Jose St. 30.25 24.39 23.42 0.1
10 Samantha Thomas SR-4 Stanford 25.47 24.49 27.43 0.3
11 Sariyah Copeland JR-3 Fresno Pacific 28.44 24.51 21.82 -2.1
12 Alyssa Bean SO-2 San Jose St. 24.51 24.51 20.84 0.1
13 Sage Hinton FR-1 Stanford 27.40 24.68 30.61 1.1
14 Bonet Henderson SR-4 Nevada 25.04 24.79 17.36 +0.0
15 Jaymie Ruskovich JR-3 California 25.81 24.81 30.02 0.6
16 Jada Hurley JR-3 Oregon State 19.15 24.86 26.85 0.3
17 Camryn Crouch SR-4 Idaho 21.21 24.95 20.71 +0.0
18 Trinity Price JR-3 Stanford 21.99 24.98 31.98 0.3
19 Annalies Kalma SO-2 Nevada 31.00 25.00 32.50 +0.0
20 Marlee Cavitt FR-1 Portland 31.27 25.01 23.26 +0.0
21 Alyssa Cullen JR-3 Boise State 32.29 25.03 31.54 +0.0
22 Natasha Chetty SO-2 Nevada 30.55 25.04 29.55 1.1
23 Cate Peters FR-1 Stanford 28.46 25.18 32.49 1.1
24 Kylee Parsons FR-1 Nevada 18.42 25.23 22.46 1.1
25 Lauren Schiele SO-2 UC San Diego 29.32 25.27 17.95 0.6
26 Megan Olomu JR-3 Stanford 19.24 25.31 28.86 1.1
27 Maya Valmon JR-3 Stanford 28.38 25.34 22.05 0.1
28 Egypt Hughes Sophomore Chabot 29.85 25.51 18.88 1.1
29 Lizzie Hatton FR-1 Oregon State 21.19 25.53 20.43 -2.1
30 Rachel Nelson FR-1 Stanford 33.32 25.63 27.68 0.6
31 Lilly Gregg SR-4 Nevada 20.53 25.66 27.46 1.1
32 Sarah Marske SR-4 Nevada 18.78 25.72 20.58 0.6
33 Gilana Wollman SO-2 Washington St. 24.04 25.84 27.39 0.6
34 Caitlyn Johnson Junior JUMP Smart Texas 20.46 26.22 27.27 0.6
35 Rachel Taylor   Unattached 30.12 26.89 23.40 -2.1
Women's 200 Meters Section 1
W: 0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Cydney Wright SO-2 Stanford 23.54
2 Meleni Rodney   OTC ELEVATION 24.11
6 Aria Pearce Freshman Unattached 24.15
9 Selena Arjona-Alcazar SR-4 San Jose St. 24.39
12 Alyssa Bean SO-2 San Jose St. 24.51
27 Maya Valmon JR-3 Stanford 25.34
Women's 200 Meters Section 2
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
7 Hanna Tait SO-2 Idaho 16.98 24.25 24.50 23.04 24.25
14 Bonet Henderson SR-4 Nevada 32.23 24.79 24.30 27.03 17.36
17 Camryn Crouch SR-4 Idaho 32.44 24.95 30.19 22.21 21.96
19 Annalies Kalma SO-2 Nevada 19.50 25.00 24.75 20.50 25.00
20 Marlee Cavitt FR-1 Portland 22.76 25.01 19.51 22.01 30.77
21 Alyssa Cullen JR-3 Boise State 25.53 25.03 19.03 17.78 20.78
Women's 200 Meters Section 3
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Magdalene George FR-1 Nevada 29.18 24.11 16.88
4 Maxine Schultz SR-4 UC San Diego 21.95 24.12 20.02
5 Danielle Hunter JR-3 Washington 17.63 24.15 21.26
10 Samantha Thomas SR-4 Stanford 22.05 24.49 25.23
16 Jada Hurley JR-3 Oregon State 17.90 24.86 31.33
18 Trinity Price JR-3 Stanford 27.48 24.98 22.74
Women's 200 Meters Section 4
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
13 Sage Hinton FR-1 Stanford 27.40 23.70 24.68 31.10
22 Natasha Chetty SO-2 Nevada 26.55 29.55 25.04 23.54
23 Cate Peters FR-1 Stanford 24.93 24.18 25.18 30.72
24 Kylee Parsons FR-1 Nevada 27.00 27.25 25.23 31.04
26 Megan Olomu JR-3 Stanford 29.87 23.04 25.31 17.72
28 Egypt Hughes Sophomore Chabot 24.24 23.73 25.51 24.75
31 Lilly Gregg SR-4 Nevada 24.64 20.28 25.66 26.95
Women's 200 Meters Section 5
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
15 Jaymie Ruskovich JR-3 California 24.81 30.52 17.62 29.03 27.54
25 Lauren Schiele SO-2 UC San Diego 25.27 26.28 30.58 27.55 25.02
30 Rachel Nelson FR-1 Stanford 25.63 27.68 28.71 20.51 21.53
32 Sarah Marske SR-4 Nevada 25.72 27.27 33.18 22.89 27.01
33 Gilana Wollman SO-2 Washington St. 25.84 25.84 23.52 31.27 21.45
34 Caitlyn Johnson Junior JUMP Smart Texas 26.22 33.83 23.86 31.21 23.34
Women's 200 Meters Section 6
W: -2.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Brooke Lyons FR-1 Washington St. 22.42 24.36 17.06 28.51 27.29 22.66
11 Sariyah Copeland JR-3 Fresno Pacific 27.46 24.51 26.97 21.57 29.17 27.46
29 Lizzie Hatton FR-1 Oregon State 25.53 25.53 22.47 28.60 31.41 30.64
35 Rachel Taylor   Unattached 22.59 26.89 21.78 20.17 27.70 29.58

Women's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Roisin Willis SO-2 Stanford 53.90
2 Maya Valmon JR-3 Stanford 54.13
3 Jasneet Nijjar SR-4 Washington St. 54.43
4 Maxine Schultz SR-4 UC San Diego 54.86
5 Annalies Kalma SO-2 Nevada 54.96
6 Izzy Kneeshaw FR-1 Hawaii 55.61
7 Ayana Fields SR-4 Cal Poly Pomona 55.70
8 Sarah Mosteller SR-4 San Jose St. 55.91
9 Jordan Jackson FR-1 Cal Poly 55.93
10 Olivia Martin SR-4 Idaho 56.11
11 Chloe Sharp SR-4 Fresno State 56.15
12 Kylee Parsons FR-1 Nevada 56.26
13 Aliyah Williams SO-2 San Jose St. 56.26
14 Aoife Hernon SO-2 UC Santa Barbara 56.28
15 Jahnya Hill JR-3 New Mexico St. 56.39
16 Lauren Schiele SO-2 UC San Diego 56.43
17 Peyton Garrison SO-2 Montana State 56.45
18 Ashley Lewis   PDC 56.47
19 Cate Peters FR-1 Stanford 56.56
20 Sage Hinton FR-1 Stanford 56.66
21 Brei'ja Stredic FR-1 Sacramento St. 56.68
22 Amy Warrington SR-4 Hawaii 56.69
23 Emma Cannan SO-2 Simon Fraser 56.83
24 Jaelyn Thomas JR-3 Cal Poly Pomona 56.98
25 Claire Bosma SO-2 Simon Fraser 57.41
26 Lilly Gregg SR-4 Nevada 57.79
27 Tresley Love   Hifo Sports Track Club 58.04
28 Ariana Vera JR-3 Fresno Pacific 58.14
29 Alexys Ford SR-4 UC Davis 58.36
30 Iyanna Ross SR-4 Fresno State 58.36
31 Jayden Hill SO-2 California 58.66
32 Katelyn Carro JR-3 Cal Poly 58.77
33 Erine Collard JR-3 Academy of Art 59.02
  Caroline Hawkes SO-2 Montana State DQ
Women's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Maya Valmon JR-3 Stanford 48.18 1:08.75 54.13 1:00.63 48.72 56.84
3 Jasneet Nijjar SR-4 Washington St. 44.09 49.54 54.43 49.54 40.83 1:06.95
5 Annalies Kalma SO-2 Nevada 47.82 57.71 54.96 58.26 45.07 1:11.45
7 Ayana Fields SR-4 Cal Poly Pomona 1:02.94 43.45 55.70 57.38 1:12.41 1:05.73
11 Chloe Sharp SR-4 Fresno State 41.56 54.47 56.15 1:06.26 43.24 1:11.88
17 Peyton Garrison SO-2 Montana State 45.16 1:00.41 56.45 49.12 55.33 53.07
28 Ariana Vera JR-3 Fresno Pacific 54.66 47.68 58.14 40.70 1:01.05 1:12.68
  Caroline Hawkes SO-2 Montana State DQ DQ DQ DQ DQ DQ
Women's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 Maxine Schultz SR-4 UC San Diego 58.16 52.12 54.86
8 Sarah Mosteller SR-4 San Jose St. 40.26 1:12.13 55.91
9 Jordan Jackson FR-1 Cal Poly 59.85 49.78 55.93
10 Olivia Martin SR-4 Idaho 1:03.41 39.28 56.11
16 Lauren Schiele SO-2 UC San Diego 46.84 1:08.28 56.43
29 Alexys Ford SR-4 UC Davis 47.86 1:08.87 58.36
30 Iyanna Ross SR-4 Fresno State 47.28 1:08.29 58.36
31 Jayden Hill SO-2 California 48.11 1:07.46 58.66
Women's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Izzy Kneeshaw FR-1 Hawaii 55.61
13 Aliyah Williams SO-2 San Jose St. 56.26
14 Aoife Hernon SO-2 UC Santa Barbara 56.28
19 Cate Peters FR-1 Stanford 56.56
20 Sage Hinton FR-1 Stanford 56.66
21 Brei'ja Stredic FR-1 Sacramento St. 56.68
26 Lilly Gregg SR-4 Nevada 57.79
27 Tresley Love   Hifo Sports Track Club 58.04
Women's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
12 Kylee Parsons FR-1 Nevada 44.45 43.32 56.26
15 Jahnya Hill JR-3 New Mexico St. 1:13.31 1:05.98 56.39
18 Ashley Lewis   PDC 42.92 1:02.12 56.47
22 Amy Warrington SR-4 Hawaii 1:11.43 1:08.03 56.69
24 Jaelyn Thomas JR-3 Cal Poly Pomona 59.83 53.57 56.98
25 Claire Bosma SO-2 Simon Fraser 1:12.91 1:02.01 57.41
32 Katelyn Carro JR-3 Cal Poly 1:02.30 52.90 58.77
Women's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Roisin Willis SO-2 Stanford 53.37 58.22 48.51 50.13 53.90 57.14
23 Emma Cannan SO-2 Simon Fraser 1:08.77 1:05.93 1:05.93 48.88 56.83 1:02.52
33 Erine Collard JR-3 Academy of Art 51.94 1:09.65 1:12.60 59.02 59.02 1:16.73

Women 800m Run Section 2

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Molly Sughroue   Tracksmith 1:43.05 2:04.15 2:40.16 2:36.43 2:38.92
2 Madison Mooney SR-4 Wisconsin 2:20.16 2:05.14 2:20.16 2:33.93 2:31.42
3 Melissa Tanaka   Oiselle 2:43.19 2:07.49 1:34.35 2:32.99 1:35.62
4 Alex Lomeli SR-4 San Diego St. 1:51.45 2:08.10 1:47.61 2:04.26 2:31.16
5 Ashley Lewis   PDC 1:58.14 2:08.41 1:58.14 1:49.15 2:05.85
6 Elena Willems SR-4 Washington St. 1:45.26 2:09.94 1:55.65 2:08.64 2:26.84
7 Thulisile Amon SR-4 New Mexico St. 1:46.19 2:11.09 2:34.69 2:01.92 2:37.31
8 Tracee van der Wyk   Unattached 1:48.14 2:11.87 2:36.93 1:58.69 2:10.56
  Taylor James SO-2 Stanford DNF DNF DNF DNF DNF

Women 800m Run Section 4

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Krystie Solomon JR-3 BYU 2:21.06 1:56.92 2:09.63 2:28.69 2:07.08
2 Kaylie Politza SO-2 Oklahoma State 2:25.48 1:47.20 2:40.79 2:31.86 2:07.61
3 Josii Johnson   Unattached 2:20.97 2:01.75 1:51.49 2:24.81 2:08.15
4 Emma Douglass SO-2 Wake Forest 2:36.66 2:23.82 2:03.28 1:53.00 2:08.41
5 Brianna Rinn SO-2 Utah 2:38.17 2:15.02 2:36.88 1:40.30 2:08.59
6 Klara Dess SR-4 New Mexico 2:11.50 1:34.12 1:47.01 1:43.14 2:08.92
7 Amelia Everett FR-1 Stanford 2:36.09 2:19.18 2:21.78 2:36.09 2:10.07
8 Stephanie Moss JR-3 Oklahoma State 2:21.07 1:51.03 1:54.95 2:11.93 2:10.62
9 Madi Surber SO-2 Oklahoma State 2:34.86 2:13.86 1:35.80 1:31.86 2:11.23
10 Marian Ledesma SR-4 Western Washington 2:20.13 1:46.45 2:33.61 2:02.62 2:14.74

Women 800m Run Section 3

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Brooke Manson SR-4 Utah 2:15.02 1:33.38 1:56.09 1:32.12 1:30.85 1:46.00 2:06.18
2 Kelsey Schweizer SR-4 Missouri 1:41.77 2:05.94 2:14.85 1:43.04 2:12.30 2:22.48 2:07.21
3 Kyla Martin FR-1 Utah 2:13.10 2:20.78 1:57.75 1:56.47 2:22.06 1:51.35 2:07.98
4 Samantha Huerta   Valor Track Club 2:22.16 2:37.53 2:42.65 2:22.16 1:30.93 2:19.60 2:08.07
5 Neema Kimtai SR-4 Washington St. 2:29.02 2:17.46 2:27.73 2:23.88 1:51.76 1:53.05 2:08.46
6 Janiah Brown JR-3 Boise State 2:46.31 2:14.08 2:29.55 1:48.30 2:47.60 1:53.45 2:08.92
7 Carlee Hansen JR Unattached 2:28.68 2:40.31 2:41.60 2:24.80 2:27.38 2:31.26 2:09.28
8 Ryley Fick   Performance Elite RC 2:27.88 2:43.72 2:25.24 1:39.03 2:09.39 2:10.71 2:12.03
9 Lauren Harper JR-3 San Diego St. 2:13.60 2:43.59 1:40.88 2:25.87 1:58.60 2:17.69 2:16.32

Women 800m Run Section 5

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Sarah Jane Underwood   City Speed SF 1:35.31 2:05.40 1:27.78
2 Olivia Alexandre SR-4 San Francisco 1:38.32 2:06.05 2:37.57
3 Ellie Armbruster JR-3 Gonzaga 1:58.76 2:09.08 2:41.35
4 Madison Shults FR-1 Stanford 2:07.90 2:09.19 1:57.57
5 Berlyn Schutz FR-1 Nebraska 2:20.24 2:09.85 2:25.44
6 Jennifer Martinez   Unattached 2:38.45 2:09.87 1:30.91
7 Haley Stensland   Bellingham Distance Proje 2:03.40 2:09.89 2:26.78
8 Mari Friedman   Santa Cruz Track Club 1:42.72 2:10.02 2:26.93
9 Kylie Olsen FR-1 BYU 1:54.60 2:10.22 2:08.92
10 Jinane Mahi SO-2 Oklahoma State 2:29.27 2:20.82 1:55.48

Women 800m Run Section 1

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Raevyn Rogers   Nike 2:02.57
2 Chloe Foerster SO-2 Washington 2:03.34
3 Riley Chamberlain SO-2 BYU 2:04.32
4 Rose Pittman JR-3 UCLA 2:04.36
5 Michaela Meyer   Nike 2:04.51
6 Wilma Nielsen JR-3 Washington 2:04.93
7 MaLeigha Menegatti   Unattached 2:05.14
8 Samantha Friborg SR-4 Washington 2:05.69
  Susan Aneno   PDC DNF

Women 800m Run Section 6

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Maya McCabe JR-3 Washington St. 2:13.02 2:36.26 2:09.14 1:34.28
2 Thobile Amon SR-4 New Mexico St. 1:48.94 2:09.68 2:09.68 1:48.94
3 Lilly Lavier SR-4 Oklahoma State 1:32.67 2:22.27 2:10.52 2:34.02
4 Maya Baechler FR-1 Oregon State 2:08.37 1:46.11 2:10.99 2:09.68
5 Elizabeth Whaley SO-2 Wake Forest 1:33.07 2:45.16 2:11.08 2:30.75
6 Gabriella Szabo SO-2 New Mexico 2:12.61 1:59.48 2:11.29 2:27.05
7 Presley Timmons SR-4 Idaho State 1:50.40 1:35.94 2:11.42 1:51.71
8 Kaho Cichon SO-2 UCLA 2:23.98 2:47.07 2:15.83 2:03.61
9 Mandeep Sangha FR-1 Oklahoma State 2:23.04 2:39.54 2:17.53 2:56.04
  Macey Hilton SO-2 SMU DNF DNF DNF DNF

Women 800m Run Section 7

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Cameron McConnell SO-2 Oklahoma State 2:08.05
2 Sofia Camacho JR-3 Azusa Pacific 2:09.61
3 Megan Roxby SR-4 Simon Fraser 2:09.71
4 Tatiana Cornejo SO-2 Cal Poly 2:09.92
5 Mia Cabrera Junior Unattached 2:10.12
6 Aliyah Williams SO-2 San Jose St. 2:11.21
