February 24, 2024
|
Hilmer Lodge Stadium-Walnut, CA - Walnut, CA
ICON KEY: NCAA DII Prov CCC A CCC B SoCal

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Asani Hampton Sophomore Mt. SAC 7.52 10.80 9.10 9.95 10.58 11.54 -0.4
2 Jake Jensen Sophomore Mt. SAC 13.46 9.83 12.93 9.94 10.68 7.91 -0.4
3 Caleb Harrell Freshman Mt. SAC 12.43 10.82 8.04 11.25 10.71 8.79 -0.4
4 Drew Hill Sophomore Mt. SAC 11.25 12.44 12.22 11.68 10.81 11.68 -0.4
5 Christian Wood   Premier Elite 10.58 9.60 10.14 11.67 10.90 13.74 -0.4
6 Sebastian Lopez Freshman Cerritos 13.59 13.48 13.70 11.07 10.96 10.09 0.9
7 Mason Fara SO-2 Chapman 8.02 8.24 11.75 13.07 10.98 8.79 0.9
8 Jacob Hernandez Freshman Mt. SAC 9.79 8.03 8.91 8.80 10.99 8.36 -0.4
9 Anthony Taylor Sophomore El Camino 12.12 9.03 12.23 11.56 11.01 10.35 0.9
10 Scott Deng Sophomore Unattached 11.67 12.67 10.24 12.78 11.01 11.23 0.9
11 Kai Lauderdale Sophomore Long Beach 11.06 11.17 10.07 8.19 11.06 13.05 -0.4
12 Nick Burton JR-3 Chapman 14.32 11.77 12.88 10.66 11.10 11.55 0.9
13 Omar Williams Junior Unattached 8.56 10.11 9.67 12.45 11.11 11.00 0.9
14 Quintin Vinzant Sophomore Mt. SAC 9.89 11.11 11.45 14.11 11.11 7.89 0.9
15 Yuto Tamada Sophomore El Camino 14.14 12.25 8.46 11.80 11.13 9.80 -1.0
16 Layne Buck Sophomore Unattached 9.82 14.29 14.40 12.95 11.16 12.17 -0.3
17 Michael Serpa FR-1 Chapman 10.84 11.40 13.85 13.18 11.17 11.17 0.9
18 Huy Ho   Unattached 10.63 13.10 12.54 10.75 11.19 8.17 +0.0
19 Kal-El Osbey Sophomore Cerritos 13.54 13.88 14.55 9.74 11.19 9.40 -0.3
20 Gustavo Lopez JR-3 Whittier 8.08 8.64 11.44 14.24 11.21 11.33 +0.0
21 Joshua James Freshman El Camino 12.03 14.17 11.24 9.22 11.24 12.37 -0.3
22 Solomon German Freshman San Bernardino Valley 11.48 14.63 14.40 9.45 11.25 9.79 -0.3
23 Te'Quan Chatman Freshman Cerritos 10.59 13.74 9.69 14.08 11.26 9.58 +0.0
24 Izak Giacchetto Sophomore El Camino 12.06 10.26 14.20 9.36 11.27 13.19 +0.0
25 Isaiah Duerksen Freshman Mt. SAC 9.95 10.85 8.82 11.53 11.30 14.69 0.3
26 SImon Sampson Sophomore Unattached 8.75 11.70 8.41 10.68 11.36 12.50 0.9
27 Justin Auston Freshman Long Beach 14.36 14.58 8.89 11.39 11.39 11.39 -0.3
28 Sam Lawrence SO-2 Chapman 8.56 13.47 10.39 11.76 11.41 8.68 +0.0
29 Matthew Dragich Freshman Long Beach 8.27 11.02 13.67 10.22 11.48 9.30 1.0
30 Michael Burnett-Foster Freshman Mt. SAC 8.66 8.54 11.77 15.01 11.54 13.74 0.3
31 Kenney Cox Freshman Long Beach 12.38 9.03 13.77 13.43 11.57 12.04 0.4
32 Lou Chukwu Freshman Long Beach 11.92 13.77 12.15 14.00 11.57 11.92 1.0
33 Jai Banks-Chambers Sophomore Long Beach 8.11 10.66 8.11 14.59 11.58 8.92 -1.0
34 David Garcia Freshman Long Beach 11.82 10.31 13.90 13.67 11.58 14.83 -0.3
35 Jonathan Taylor Sophomore San Bernardino Valley 8.94 9.52 11.02 11.14 11.60 12.76 -0.3
36 Zamir Hall Freshman El Camino 14.97 8.82 9.05 11.72 11.60 10.33 0.4
37 Drew Floyd SO-2 Chapman 8.36 9.17 10.33 9.05 11.60 12.65 -1.0
38 Marvin Furuta FR-1 Chapman 13.02 14.41 12.90 14.76 11.62 10.23 +0.0
39 Andrew Martorano SO-2 Chapman 15.01 13.73 13.26 12.80 11.63 13.15 -1.0
40 Jonny Hortaleza SO-2 Chapman 8.63 14.80 13.05 9.09 11.65 11.65 1.0
41 Anthony Brooks Junior Unattached 14.22 10.37 13.75 12.35 11.65 12.12 0.4
42 Omar Anany Freshman Mt. SAC 12.36 11.43 13.76 9.45 11.66 13.65 0.7
43 Amir Ford Freshman El Camino 11.32 13.77 9.46 13.07 11.67 13.54 0.4
44 Carlos Jesus Yac Rodriguez Sophomore Unattached 12.08 9.26 8.68 11.61 11.72 9.73 1.0
45 Nolan Chen FR-1 Chapman 11.26 10.44 11.26 9.51 11.73 14.78 -1.0
46 Deon Rebers Freshman Long Beach 14.09 8.46 13.62 8.81 11.74 11.39 0.4
47 Phillip Zhang FR-1 Chapman 8.47 14.23 10.24 12.23 11.76 15.17 -1.0
48 Micah Giden Freshman San Bernardino Valley 14.62 13.80 10.14 8.73 11.79 10.14 0.9
49 Ryan Gojuangco Senior Unattached 8.85 10.15 13.10 11.80 11.80 12.63 -1.0
50 Joshua Tighe Sophomore Cuyamaca 8.86 13.59 14.53 13.35 11.81 11.81 -1.0
51 Isaac Robin FR-1 Chapman 12.36 13.55 11.41 12.36 11.88 14.85 1.0
52 Jyd Sandoval Sophomore Cuyamaca 8.56 13.08 15.22 12.01 11.89 12.13 0.9
52 Cameron Quigley Freshman Cuyamaca 13.80 12.85 9.16 10.59 11.89 10.94 0.4
54 Riley Finnegan SO-2 Chapman 13.26 10.87 9.91 9.91 11.94 12.42 1.0
55 Cameron LeTendre FR-1 Chapman 13.15 8.85 11.12 13.99 11.95 13.87 0.7
56 Blake Leeper Senior OTC Elevation 14.12 9.93 12.92 13.88 11.96 12.56 -0.3
57 Jadon Douglas Freshman El Camino 11.61 14.95 10.17 9.69 11.96 11.49 0.9
58 Dante Pacheco Freshman Southwestern 12.32 15.45 8.45 14.61 12.07 8.69 0.9
59 Aidan Millsap JR-3 Chapman 8.99 15.66 14.81 13.24 12.14 12.63 0.4
60 Antoine Jones Freshman Southwestern 10.03 14.92 11.99 13.82 12.23 13.82 0.9
61 James Maturan Senior Unattached 13.62 9.33 11.91 15.83 12.27 9.94 0.9
62 Gabriel Valles Freshman Southwestern 15.45 11.75 13.72 15.70 12.36 11.13 1.3
63 Justin Rogers Freshman Southwestern 15.84 8.98 15.34 10.10 12.47 11.60 0.3
64 Jeremiah Artis Sophomore Long Beach 10.77 16.28 11.77 11.90 12.52 11.52 +0.0
65 Giovanni Barrios Freshman Southwestern 16.28 16.03 10.52 15.65 12.52 11.40 1.0
66 Roman James   Black Lightning 16.49 12.72 11.30 10.13 12.98 13.37 1.3
67 Angel Chavez Freshman Southwestern 12.73 12.86 12.34 11.55 13.12 11.94 1.3
68 Nicholas Magdaleno Freshman Cerritos 15.78 11.10 17.12 15.78 13.37 9.76 1.3
69 Kaliam Burroughs   Compton Electric Speed 14.91 11.60 13.39 13.39 13.80 12.15 0.7
70 F. Eugene Driver III   TROJAN MASTERS TRACK CLUB 15.39 18.05 14.65 10.95 14.79 17.16 1.3
71 Gabe Tyler Freshman Long Beach 15.21 10.74 18.49 10.74 14.91 13.12 1.3
72 Wesley Lazarus Freshman Southwestern 21.22 17.85 11.79 19.54 16.84 13.48 0.3
Men's 100 Meters Section 1
W: -0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Asani Hampton Sophomore Mt. SAC 13.55 10.58
2 Jake Jensen Sophomore Mt. SAC 8.87 10.68
3 Caleb Harrell Freshman Mt. SAC 8.57 10.71
4 Drew Hill Sophomore Mt. SAC 11.57 10.81
5 Christian Wood   Premier Elite 9.92 10.90
8 Jacob Hernandez Freshman Mt. SAC 14.07 10.99
11 Kai Lauderdale Sophomore Long Beach 12.39 11.06
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Sebastian Lopez Freshman Cerritos 12.83 8.99 14.25 10.96 11.40 14.14 7.79
7 Mason Fara SO-2 Chapman 11.42 13.62 13.40 10.98 12.96 11.31 14.06
9 Anthony Taylor Sophomore El Camino 11.89 9.25 12.89 11.01 9.03 13.33 8.15
10 Scott Deng Sophomore Unattached 11.23 9.14 8.59 11.01 8.81 11.45 12.67
12 Nick Burton JR-3 Chapman 8.33 12.21 11.77 11.10 9.88 11.55 12.44
13 Omar Williams Junior Unattached 8.56 12.45 13.00 11.11 10.45 8.45 13.67
14 Quintin Vinzant Sophomore Mt. SAC 12.78 14.45 10.11 11.11 11.89 14.34 8.45
17 Michael Serpa FR-1 Chapman 13.18 9.50 14.08 11.17 8.05 9.05 8.38
26 SImon Sampson Sophomore Unattached 13.41 12.61 12.16 11.36 9.43 11.82 9.09
Men's 100 Meters Section 3
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
18 Huy Ho   Unattached 11.08 11.19
20 Gustavo Lopez JR-3 Whittier 10.43 11.21
23 Te'Quan Chatman Freshman Cerritos 8.22 11.26
24 Izak Giacchetto Sophomore El Camino 10.60 11.27
28 Sam Lawrence SO-2 Chapman 12.21 11.41
38 Marvin Furuta FR-1 Chapman 14.06 11.62
64 Jeremiah Artis Sophomore Long Beach 9.14 12.52
Men's 100 Meters Section 4
W: -0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
16 Layne Buck Sophomore Unattached 9.60 12.06 11.16
19 Kal-El Osbey Sophomore Cerritos 11.87 14.22 11.19
21 Joshua James Freshman El Camino 13.49 8.10 11.24
22 Solomon German Freshman San Bernardino Valley 11.25 10.92 11.25
27 Justin Auston Freshman Long Beach 12.31 13.22 11.39
34 David Garcia Freshman Long Beach 10.19 12.97 11.58
35 Jonathan Taylor Sophomore San Bernardino Valley 11.84 8.82 11.60
56 Blake Leeper Senior OTC Elevation 9.09 13.28 11.96
Men's 100 Meters Section 5
W: -1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME
15 Yuto Tamada Sophomore El Camino 11.13
33 Jai Banks-Chambers Sophomore Long Beach 11.58
37 Drew Floyd SO-2 Chapman 11.60
39 Andrew Martorano SO-2 Chapman 11.63
45 Nolan Chen FR-1 Chapman 11.73
47 Phillip Zhang FR-1 Chapman 11.76
49 Ryan Gojuangco Senior Unattached 11.80
50 Joshua Tighe Sophomore Cuyamaca 11.81
Men's 100 Meters Section 6
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
31 Kenney Cox Freshman Long Beach 13.43 11.57 11.34
36 Zamir Hall Freshman El Camino 14.85 11.60 11.37
41 Anthony Brooks Junior Unattached 8.16 11.65 9.56
43 Amir Ford Freshman El Camino 12.84 11.67 8.29
46 Deon Rebers Freshman Long Beach 8.57 11.74 15.15
52 Cameron Quigley Freshman Cuyamaca 11.18 11.89 14.75
59 Aidan Millsap JR-3 Chapman 11.78 12.14 12.99
Men's 100 Meters Section 7
W: 1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
29 Matthew Dragich Freshman Long Beach 11.48 13.21
32 Lou Chukwu Freshman Long Beach 11.57 8.45
40 Jonny Hortaleza SO-2 Chapman 11.65 8.63
44 Carlos Jesus Yac Rodriguez Sophomore Unattached 11.72 11.49
51 Isaac Robin FR-1 Chapman 11.88 13.90
54 Riley Finnegan SO-2 Chapman 11.94 10.63
65 Giovanni Barrios Freshman Southwestern 12.52 9.52
Men's 100 Meters Section 8
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
48 Micah Giden Freshman San Bernardino Valley 11.79 11.79
52 Jyd Sandoval Sophomore Cuyamaca 11.89 13.44
57 Jadon Douglas Freshman El Camino 11.96 11.96
58 Dante Pacheco Freshman Southwestern 12.07 11.35
60 Antoine Jones Freshman Southwestern 12.23 10.77
61 James Maturan Senior Unattached 12.27 13.87
Men's 100 Meters Section 9
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
62 Gabriel Valles Freshman Southwestern 12.36 12.49
66 Roman James   Black Lightning 12.98 15.71
67 Angel Chavez Freshman Southwestern 13.12 12.73
68 Nicholas Magdaleno Freshman Cerritos 13.37 15.78
70 F. Eugene Driver III   TROJAN MASTERS TRACK CLUB 14.79 15.53
71 Gabe Tyler Freshman Long Beach 14.91 14.02
Men's 100 Meters Section 10
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
25 Isaiah Duerksen Freshman Mt. SAC 11.30 8.03 14.13 9.61 7.91 10.06 12.77
30 Michael Burnett-Foster Freshman Mt. SAC 11.54 10.74 10.97 9.70 11.66 14.31 15.01
63 Justin Rogers Freshman Southwestern 12.47 13.72 15.22 12.72 11.23 12.22 16.22
72 Wesley Lazarus Freshman Southwestern 16.84 14.49 12.97 11.96 21.39 14.15 14.82
Men's 100 Meters Section 11
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
42 Omar Anany Freshman Mt. SAC 11.66 10.03 10.73 11.78
55 Cameron LeTendre FR-1 Chapman 11.95 12.43 12.43 13.51
69 Kaliam Burroughs   Compton Electric Speed 13.80 14.36 14.49 10.22

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Jake Jensen Sophomore Mt. SAC 21.44 16.30 17.58 25.73 25.09 1.3
2 Caleb Harrell Freshman Mt. SAC 21.62 27.89 19.03 22.06 17.95 1.3
3 Romello Jenkins Freshman Mt. SAC 21.76 19.81 18.50 28.07 18.06 1.3
4 Yuto Tamada Sophomore El Camino 22.00 25.30 18.26 17.16 28.38 1.3
5 Jordan Crowdus Sophomore Cerritos 22.07 26.27 26.49 22.52 28.70 1.1
6 Jacob Hernandez Freshman Mt. SAC 22.09 17.90 18.56 16.13 19.00 1.3
7 Kai Lauderdale Sophomore Long Beach 22.11 22.34 16.14 25.87 19.24 1.2
8 Jaelen Hunter Freshman Unattached 22.12 24.34 15.71 19.03 22.79 1.2
9 Layne Buck Sophomore Unattached 22.45 17.74 18.86 28.52 23.80 1.1
10 Drew Hill Sophomore Mt. SAC 22.45 16.62 18.41 24.47 20.43 1.3
11 Ryan Rivituso Sophomore Mt. SAC 22.51 17.34 15.99 15.99 23.41 1.2
12 Kal-El Osbey Sophomore Cerritos 22.54 15.78 25.70 24.35 17.13 1.3
13 Elijah Koskey Freshman San Bernardino Valley 22.64 16.08 26.49 23.78 22.19 1.2
14 Omar Williams Junior Unattached 22.65 27.64 24.69 21.75 17.90 1.2
15 Te'Quan Chatman Freshman Cerritos 22.72 17.73 21.82 23.86 23.86 1.1
16 Nick Burton JR-3 Chapman 22.78 16.41 17.54 26.43 16.86 1.3
17 Keshion Mackel Freshman San Bernardino Valley 22.87 25.85 18.53 28.82 21.27 1.2
18 Michael Serpa FR-1 Chapman 22.87 16.01 21.04 26.99 19.21 1.2
19 John Bosch FR-1 Chapman 22.93 28.67 18.58 23.85 22.25 1.3
20 Justin Auston Freshman Long Beach 22.99 22.53 27.36 23.22 20.47 1.3
21 Christian Baker Sophomore Mt. SAC 23.05 20.06 24.67 24.67 16.14 1.1
22 SImon Sampson Sophomore Unattached 23.06 29.52 20.07 17.53 24.91 1.3
23 Aiden Baker Junior Unattached 23.09 25.17 22.86 17.55 19.17 1.2
24 Cole Jones Freshman San Bernardino Valley 23.44 24.38 18.52 23.91 29.07 1.1
25 Devan Rao Sophomore Mt. SAC 23.45 21.81 20.17 19.23 19.00 1.3
26 Sam Lawrence SO-2 Chapman 23.47 23.47 26.53 19.48 25.35 1.1
27 Drew Floyd SO-2 Chapman 23.48 30.29 30.53 20.67 19.49 1.3
28 Jordan Walton JR-3 Chapman 23.55 28.50 17.43 21.67 27.79 1.3
29 Ryan Gojuangco Senior Unattached 23.60 17.00 20.77 30.68 23.84 1.3
30 Nate Evanhoe   Unattached 23.70 20.86 17.78 26.78 22.99 1.3
31 Alejandro Anguiano FR-1 Chapman 23.73 21.12 28.24 23.50 18.75 1.3
32 Nolan Chen FR-1 Chapman 23.77 23.54 26.63 30.43 20.45 1.1
33 Cody Ruiz Sophomore Southwestern 23.79 24.27 30.93 28.79 22.84 1.4
34 Phillip Zhang FR-1 Chapman 23.92 30.86 30.86 23.68 22.73 1.3
35 Ohm Patel JR-3 Chapman 23.94 31.13 26.34 25.38 17.48 1.1
36 Kellen Edwards SO-2 Chapman 24.04 21.40 21.64 25.01 24.04 1.3
37 Ben Ali-Watkins Freshman El Camino 24.05 30.79 19.00 23.33 20.21 1.3
38 Jyd Sandoval Sophomore Cuyamaca 24.10 20.01 21.45 29.41 18.32 1.1
39 Joshua Tighe Sophomore Cuyamaca 24.11 21.70 18.57 17.60 30.38 1.1
40 Diego Sanchez Senior Total Starr Performance 24.14 30.66 23.42 25.83 25.83 1.3
41 Sergio Grotano Freshman Long Beach 24.19 31.21 26.37 25.89 18.15 1.3
42 Amari Shepherd Freshman Long Beach 24.24 23.27 17.46 28.36 21.34 1.2
43 Dy'mere Burrell Freshman Cerritos 24.39 17.56 31.47 20.00 17.56 1.1
44 Dante Pacheco Freshman Southwestern 24.58 26.30 21.14 23.85 31.22 1.2
45 Micah Giden Freshman San Bernardino Valley 24.59 20.66 26.56 27.79 21.15 2.0
46 Amir Ford Freshman El Camino 24.60 27.06 20.67 20.91 30.02 1.1
47 Cameron Quigley Freshman Cuyamaca 24.61 21.66 18.22 21.41 21.91 1.1
48 Timothy Coleman Freshman El Camino 24.67 23.69 19.00 30.59 23.44 2.0
49 Griffin Esperon Freshman El Camino 24.74 27.96 27.71 22.02 17.57 2.0
49 Norman Cox Sophomore Mt. SAC 24.74 27.47 26.23 21.53 29.69 1.3
51 Ian Herbelin Junior Unattached 24.90 18.93 19.68 19.68 20.92 2.0
52 Justin Rogers Freshman Southwestern 24.99 32.49 28.74 20.50 25.99 1.4
53 Brandon Blackmon Freshman El Camino 25.11 28.13 23.36 24.36 24.11 1.4
54 Parker Boyd FR-1 Chapman 25.12 19.35 25.12 18.59 29.39 2.0
55 Antoine Jones Freshman Southwestern 25.63 18.46 29.48 22.81 20.25 1.2
56 Darrell Kelly Freshman San Bernardino Valley 25.71 18.00 27.26 27.51 31.11 2.0
57 Cha'Ron Porter Sophomore Compton 25.91 30.32 21.51 18.92 26.69 1.4
58 Cameron LeTendre FR-1 Chapman 26.34 23.18 28.19 23.71 29.77 1.2
59 Angel Chavez Freshman Southwestern 27.16 35.31 28.52 31.24 30.15 1.4
60 Kaliam Burroughs   Compton Electric Speed 27.48 27.21 34.35 35.45 20.06 1.3
61 Arturo Daniel Villegas Toscano 8 Unattached 27.58 21.79 30.62 33.38 31.17 1.4
62 Alfredo Resendiz Freshman Southwestern 28.95 27.22 21.43 27.22 32.43 1.4
63 F. Eugene Driver III   TROJAN MASTERS TRACK CLUB 30.99 32.54 25.11 29.13 33.78 1.4
64 Gabe Tyler Freshman Long Beach 32.46 38.31 29.54 31.49 30.19 1.4
65 Wesley Lazarus Freshman Southwestern 36.59 44.28 36.96 43.18 33.67 1.2
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jake Jensen Sophomore Mt. SAC 21.44 16.94 19.30 21.87 16.51
2 Caleb Harrell Freshman Mt. SAC 21.62 25.52 15.35 28.11 19.89
3 Romello Jenkins Freshman Mt. SAC 21.76 23.07 18.06 15.45 18.06
4 Yuto Tamada Sophomore El Camino 22.00 16.50 23.54 18.26 17.82
6 Jacob Hernandez Freshman Mt. SAC 22.09 23.64 19.44 15.69 21.65
10 Drew Hill Sophomore Mt. SAC 22.45 22.23 22.68 20.21 20.21
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME
7 Kai Lauderdale Sophomore Long Beach 22.11
8 Jaelen Hunter Freshman Unattached 22.12
11 Ryan Rivituso Sophomore Mt. SAC 22.51
13 Elijah Koskey Freshman San Bernardino Valley 22.64
14 Omar Williams Junior Unattached 22.65
17 Keshion Mackel Freshman San Bernardino Valley 22.87
18 Michael Serpa FR-1 Chapman 22.87
23 Aiden Baker Junior Unattached 23.09
Men's 200 Meters Section 3
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
5 Jordan Crowdus Sophomore Cerritos 19.87 24.06 25.38 22.07
9 Layne Buck Sophomore Unattached 24.70 20.21 24.47 22.45
15 Te'Quan Chatman Freshman Cerritos 23.18 25.68 25.68 22.72
21 Christian Baker Sophomore Mt. SAC 20.52 25.82 20.29 23.05
24 Cole Jones Freshman San Bernardino Valley 16.65 19.93 30.01 23.44
26 Sam Lawrence SO-2 Chapman 18.31 18.31 17.14 23.47
39 Joshua Tighe Sophomore Cuyamaca 29.42 22.43 24.36 24.11
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
12 Kal-El Osbey Sophomore Cerritos 27.05 22.54 26.15 25.25 28.63 19.39
19 John Bosch FR-1 Chapman 26.83 22.93 23.62 21.10 27.06 27.52
20 Justin Auston Freshman Long Beach 17.48 22.99 16.79 26.90 24.37 24.14
22 SImon Sampson Sophomore Unattached 20.53 23.06 25.14 23.99 25.14 27.45
28 Jordan Walton JR-3 Chapman 18.84 23.55 26.14 20.73 25.20 29.44
31 Alejandro Anguiano FR-1 Chapman 30.38 23.73 28.01 25.16 28.24 21.36
36 Kellen Edwards SO-2 Chapman 20.44 24.04 30.05 29.33 23.08 28.61
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
27 Drew Floyd SO-2 Chapman 27.24 19.49 23.48 26.54 20.67 24.19 21.84
29 Ryan Gojuangco Senior Unattached 27.62 30.68 23.60 24.08 29.50 24.55 19.83
30 Nate Evanhoe   Unattached 18.02 18.25 23.70 25.13 17.78 28.44 26.55
34 Phillip Zhang FR-1 Chapman 20.34 24.16 23.92 28.95 16.99 25.60 20.34
37 Ben Ali-Watkins Freshman El Camino 25.26 23.09 24.05 17.80 25.98 31.03 20.93
40 Diego Sanchez Senior Total Starr Performance 27.52 22.70 24.14 24.14 21.73 18.83 29.21
Men's 200 Meters Section 6
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
32 Nolan Chen FR-1 Chapman 21.16 23.77 21.16 27.10
35 Ohm Patel JR-3 Chapman 27.54 23.94 19.16 21.07
38 Jyd Sandoval Sophomore Cuyamaca 17.84 24.10 23.86 20.49
43 Dy'mere Burrell Freshman Cerritos 30.00 24.39 22.93 24.15
46 Amir Ford Freshman El Camino 19.68 24.60 23.37 20.18
47 Cameron Quigley Freshman Cuyamaca 26.09 24.61 31.26 28.80
Men's 200 Meters Section 7
W: 2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
45 Micah Giden Freshman San Bernardino Valley 24.59 17.71
48 Timothy Coleman Freshman El Camino 24.67 29.85
49 Griffin Esperon Freshman El Camino 24.74 20.54
51 Ian Herbelin Junior Unattached 24.90 24.41
54 Parker Boyd FR-1 Chapman 25.12 20.35
56 Darrell Kelly Freshman San Bernardino Valley 25.71 21.60
Men's 200 Meters Section 8
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
33 Cody Ruiz Sophomore Southwestern 27.60 30.93 23.79
52 Justin Rogers Freshman Southwestern 22.00 18.75 24.99
53 Brandon Blackmon Freshman El Camino 24.11 22.60 25.11
57 Cha'Ron Porter Sophomore Compton 23.58 22.03 25.91
59 Angel Chavez Freshman Southwestern 33.14 28.79 27.16
61 Arturo Daniel Villegas Toscano 8 Unattached 30.34 35.58 27.58
62 Alfredo Resendiz Freshman Southwestern 25.77 27.51 28.95
63 F. Eugene Driver III   TROJAN MASTERS TRACK CLUB 32.54 35.33 30.99
64 Gabe Tyler Freshman Long Beach 29.54 34.09 32.46
Men's 200 Meters Section 9
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
42 Amari Shepherd Freshman Long Beach 24.24 26.91 27.64 28.85
44 Dante Pacheco Freshman Southwestern 24.58 23.11 24.34 20.16
55 Antoine Jones Freshman Southwestern 25.63 19.23 30.76 25.63
58 Cameron LeTendre FR-1 Chapman 26.34 32.14 19.23 29.24
65 Wesley Lazarus Freshman Southwestern 36.59 36.96 33.67 37.33
Men's 200 Meters Section 10
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
16 Nick Burton JR-3 Chapman 20.51 19.14 21.65 21.87 22.78 22.78
25 Devan Rao Sophomore Mt. SAC 23.92 16.42 23.92 22.98 23.45 16.42
41 Sergio Grotano Freshman Long Beach 22.26 25.65 26.85 22.02 24.19 22.50
49 Norman Cox Sophomore Mt. SAC 22.27 30.68 28.45 23.75 24.74 24.00
60 Kaliam Burroughs   Compton Electric Speed 25.29 31.61 35.45 31.88 27.48 19.24

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Romello Jenkins Freshman Mt. SAC 48.19 45.78
2 Jaelen Hunter Freshman Unattached 48.23 54.99
3 Josh Moringa Sophomore Mt. SAC 49.54 46.08
4 Mathew Irvine Sophomore El Camino 49.64 37.23
5 Ryan Rivituso Sophomore Mt. SAC 49.71 39.77
6 Franklyn Taylor Sophomore Long Beach 50.45 47.93
7 Konnor Handy Freshman Cerritos 50.56 55.11
8 Elijah Koskey Freshman San Bernardino Valley 50.72 45.14
9 Cody Ruiz Sophomore Southwestern 50.78 1:03.99
10 Caleb Dunomes Sophomore Cerritos 51.47 43.75
11 Luke Dias Freshman Cerritos 51.89 52.41
12 Justin Smith Sophomore Cerritos 52.19 46.98
13 Moises Brito JR-3 Chapman 52.44 51.92
14 Jordan Walton JR-3 Chapman 52.74 1:03.29
15 Nate Evanhoe   Unattached 52.96 57.73
16 Devan Rao Sophomore Mt. SAC 53.18 1:04.35
17 Matthew Bozorgi JR-3 Chapman 53.23 44.72
18 Amari Shepherd Freshman Long Beach 53.36 1:09.37
19 Sergio Grotano Freshman Long Beach 53.78 52.71
20 Simeon Williams Freshman Long Beach 54.52 1:04.34
21 Marco Sandoval Freshman Cerritos 54.95 43.41
22 Ian Herbelin Junior Unattached 55.42 1:04.29
23 Dion Taylor Sophomore Cerritos 55.59 50.04
24 Rafael Montano Espinoza Sophomore Premier Elite 56.33 40.00
25 Diego Sanchez Senior Total Starr Performance 56.48 1:03.83
26 Griffin Esperon Freshman El Camino 56.58 1:11.29
27 Brandon Blackmon Freshman El Camino 58.00 1:14.24
28 Darrell Kelly Freshman San Bernardino Valley 58.05 55.73
29 Kyle Johnson Freshman Long Beach 59.82 1:08.80
30 Kaliam Burroughs   Compton Electric Speed 1:02.02 1:08.85
31 Roman James   Black Lightning 1:02.81 1:10.35
32 Alfredo Resendiz Freshman Southwestern 1:10.52 1:07.00
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Romello Jenkins Freshman Mt. SAC 48.19
2 Jaelen Hunter Freshman Unattached 48.23
3 Josh Moringa Sophomore Mt. SAC 49.54
4 Mathew Irvine Sophomore El Camino 49.64
5 Ryan Rivituso Sophomore Mt. SAC 49.71
10 Caleb Dunomes Sophomore Cerritos 51.47
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
6 Franklyn Taylor Sophomore Long Beach 42.89 49.95 50.45 54.49
7 Konnor Handy Freshman Cerritos 37.92 38.43 50.56 43.99
9 Cody Ruiz Sophomore Southwestern 40.12 35.55 50.78 1:02.46
13 Moises Brito JR-3 Chapman 51.92 43.00 52.44 40.91
14 Jordan Walton JR-3 Chapman 54.85 1:08.57 52.74 48.00
15 Nate Evanhoe   Unattached 1:01.97 40.25 52.96 1:07.26
16 Devan Rao Sophomore Mt. SAC 46.27 48.40 53.18 47.87
24 Rafael Montano Espinoza Sophomore Premier Elite 50.14 1:07.04 56.33 47.88
Men's 400 Meters Section 3
